| Startliste AOK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | Forløber,1 | For1 | 06:00:00 | 155304 |
| 2902 | Forløber,2 | For2 | 06:00:00 | 155214 |
| 2903 | Forløber,3 | For3 | 06:00:00 | 155305 |
| 2904 | Forløber,4 | For4 | 06:00:00 | 155211 |
| 2905 | Forløber,5 | For5 | 06:00:00 | 152416 |
| 2906 | Forløber,6 | For6 | 06:00:00 | 173091 |
11-03-17 17:05:14 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg