Resultatliste NJ2D Natprolog Ålbæk 09.03.2018

D3

1 Anna Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb 31:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:53-6 04:51-3 06:02-3 07:47-2 09:38-2 12:34-1 14:28-1 19:04-2 23:53-1 26:30-1 28:42-1 30:51-1 31:24-1
Stræktid 03:53 00:58-3 01:11-4 01:45-3 01:51-5 02:56-11 01:54-4 04:36-8 04:49-7 02:37-6 02:12-10 02:09-26 00:33-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Malin Hauge, Hisøy OK 32:36 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:37-11 05:54-11 08:11-12 10:07-13 12:51-11 15:13-8 17:03-6 21:31-5 26:05-4 28:36-4 30:29-3 32:02-2 32:36-2
Stræktid 04:37 01:17-15 02:17-34 01:56-6 02:44-21 02:22-3 01:50-2 04:28-5 04:34-3 02:31-4 01:53-2 01:33-12 00:34-10
Tid efter +00:44# +00:19& +01:06& +00:11# +00:53& -00:34 -00:04 -00:08 -00:15 -00:06 -00:19 -00:36 +00:01
3 Trine Bolstad, Ganddal IL 33:12 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:23-2 04:48-2 06:00-2 08:23-3 10:16-3 12:35-2 14:41-2 19:02-1 25:43-3 28:29-3 30:28-2 32:39-3 33:12-3
Stræktid 03:23 01:25-22 01:12-5 02:23-17 01:53-6 02:19-2 02:06-9 04:21-3 06:41-17 02:46-7 01:59-5 02:11-27 00:33-7
Tid efter -00:30 +00:27& +00:01 +00:38& +00:02 -00:37 +00:12# -00:15 +01:52& +00:09 -00:13 +00:02 +00:00
4 Emilie Westli Andersen, Løten o-lag 33:22 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:03-19 07:00-16 08:24-13 10:03-12 11:51-7 14:31-5 16:09-4 20:20-4 24:22-2 26:45-2 31:48-4 32:52-4 33:22-4
Stræktid 06:03 00:57-2 01:24-14 01:39-1 01:48-3 02:40-7 01:38-1 04:11-2 04:02-1 02:23-1 05:03-38 01:04-1 00:30-3
Tid efter +02:10& -00:01 +00:13# -00:06 -00:03 -00:16 -00:16 -00:25 -00:47 -00:14 +02:51@ -01:05 -00:03
5 Ine Mikkelsen, IK Grane Arendal 36:07 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:47-12 05:51-10 07:08-8 09:40-10 11:49-6 17:55-15 19:45-11 25:07-13 29:27-10 31:57-6 33:58-6 35:31-5 36:07-5
Stræktid 04:47 01:04-6 01:17-8 02:32-20 02:09-8 06:06-35 01:50-2 05:22-19 04:20-2 02:30-2 02:01-6 01:33-12 00:36-13
Tid efter +00:54# +00:06# +00:06 +00:47& +00:18# +03:10@ -00:04 +00:46# -00:29 -00:07 -00:11 -00:36 +00:03
6 Jorun Ruud, Asker Skiklubb 37:13 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:26-9 05:33-8 06:55-6 08:37-4 10:54-4 13:08-3 15:19-3 19:53-3 30:47-11 33:33-9 35:26-8 36:43-6 37:13-6
Stræktid 04:26 01:07-9 01:22-11 01:42-2 02:17-13 02:14-1 02:11-11 04:34-7 10:54-34 02:46-7 01:53-2 01:17-3 00:30-3
Tid efter +00:33# +00:09# +00:11# -00:03 +00:26# -00:42 +00:17# -00:02 +06:05@ +00:09 -00:19 -00:52 -00:03
7 Lis Dæhli, Løten o-lag 37:33 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:47-12 06:05-12 07:58-11 10:37-15 13:01-12 16:05-12 18:40-10 24:06-10 28:52-8 32:33-7 35:04-7 36:49-7 37:33-7
Stræktid 04:47 01:18-17 01:53-26 02:39-22 02:24-16 03:04-14 02:35-24 05:26-21 04:46-6 03:41-19 02:31-19 01:45-18 00:44-29
Tid efter +00:54# +00:20& +00:42& +00:54& +00:33& +00:08 +00:41& +00:50# -00:03 +01:04& +00:19# -00:24 +00:11&
8 Arnhild Krogh, Oppsal Orientering 38:13 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:02-8 05:15-5 07:08-8 09:48-11 12:02-8 14:55-7 17:02-5 22:17-6 27:22-5 31:10-5 33:34-5 37:34-8 38:13-8
Stræktid 04:02 01:13-11 01:53-26 02:40-24 02:14-10 02:53-9 02:07-10 05:15-17 05:05-11 03:48-22 02:24-17 04:00-40 00:39-22
Tid efter +00:09 +00:15& +00:42& +00:55& +00:23# -00:03 +00:13# +00:39# +00:16 +01:11& +00:12 +01:51& +00:06#
9 Hedda Kärner Grooss, Allerød OK 38:16 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:13-29 11:17-24 12:23-22 14:25-23 16:59-21 19:26-19 22:01-19 26:33-18 32:02-13 34:32-11 36:30-9 37:47-9 38:16-9
Stræktid 10:13 01:04-6 01:06-1 02:02-8 02:34-17 02:27-4 02:35-24 04:32-6 05:29-13 02:30-2 01:58-4 01:17-3 00:29-2
Tid efter +06:20@ +00:06# -00:05 +00:17# +00:43& -00:29 +00:41& -00:04 +00:40# -00:07 -00:14 -00:52 -00:04
10 Nora Svensen, Ganddal IL 39:06 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:53-17 07:07-17 08:24-13 10:29-14 14:53-18 17:48-14 20:14-14 25:18-14 30:53-12 34:22-10 36:34-10 38:27-10 39:06-10
Stræktid 05:53 01:14-13 01:17-8 02:05-11 04:24-33 02:55-10 02:26-17 05:04-15 05:35-15 03:29-14 02:12-10 01:53-21 00:39-22
Tid efter +02:00& +00:16& +00:06 +00:20# +02:33@ -00:01 +00:32& +00:28# +00:46# +00:52& +00:00 -00:16 +00:06#
11 Tina Kalleson, Oppsal Orientering 40:00 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:38-16 06:44-14 08:50-16 11:03-17 14:19-17 18:28-17 20:41-15 25:25-16 32:30-14 35:31-12 38:07-11 39:29-11 40:00-11
Stræktid 05:38 01:06-8 02:06-30 02:13-14 03:16-25 04:09-29 02:13-12 04:44-10 07:05-22 03:01-11 02:36-21 01:22-6 00:31-6
Tid efter +01:45& +00:08# +00:55& +00:28& +01:25& +01:13& +00:19# +00:08 +02:16& +00:24# +00:24# -00:47 -00:02
12 Dorthe Küh Petersen, Lillomarka Orienteringslag 41:32 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:26-3 11:30-25 12:59-23 15:30-24 17:45-23 21:16-21 23:18-20 28:45-20 33:42-16 37:28-17 39:30-14 40:56-13 41:32-12
Stræktid 03:26 08:04-40 01:29-17 02:31-19 02:15-11 03:31-20 02:02-8 05:27-22 04:57-9 03:46-21 02:02-8 01:26-7 00:36-13
Tid efter -00:27 +07:06@ +00:18& +00:46& +00:24# +00:35# +00:08 +00:51# +00:08 +01:09& -00:10 -00:43 +00:03
13 Susanne Højholt, Kolding OK 41:33 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:57-7 05:32-7 00:00-0 09:20-8 11:35-5 14:32-6 17:04-7 22:31-8 28:01-7 35:51-13 38:22-12 40:52-12 41:33-13
Stræktid 03:57 01:35-24 - - 02:15-11 02:57-12 02:32-21 05:27-22 05:30-14 07:50-36 02:31-19 02:30-31 00:41-27
Tid efter +00:04 +00:37& - +00:24# +00:01 +00:38& +00:51# +00:41# +05:13@ +00:19# +00:21# +00:08#
14 Hilde Kristine Rosenvold, Porsgrunn OL 41:39 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:55-18 06:57-15 08:31-15 10:42-16 12:42-10 15:41-9 17:38-8 22:28-7 29:09-9 32:49-8 38:57-13 41:00-14 41:39-14
Stræktid 05:55 01:02-5 01:34-20 02:11-13 02:00-7 02:59-13 01:57-5 04:50-12 06:41-17 03:40-18 06:08-40 02:03-24 00:39-22
Tid efter +02:02& +00:04 +00:23& +00:26# +00:09 +00:03 +00:03 +00:14 +01:52& +01:03& +03:56@ -00:06 +00:06#
15 Silje Marie Våge, Asker Skiklubb 41:40 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 11:14-31 13:24-30 14:34-26 17:51-28 19:38-27 23:05-27 25:24-26 29:49-22 34:31-20 37:26-16 39:44-15 41:12-15 41:40-15
Stræktid 11:14 02:10-31 01:10-3 03:17-31 01:47-2 03:27-18 02:19-15 04:25-4 04:42-5 02:55-9 02:18-14 01:28-8 00:28-1
Tid efter +07:21@ +01:12@ -00:01 +01:32& -00:04 +00:31# +00:25# -00:11 -00:07 +00:18# +00:06 -00:41 -00:05
16 Ann-Cathrin Nybak Urdal, Ganddal IL 41:57 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:31-10 05:48-9 07:03-7 09:09-6 13:51-15 17:24-13 20:00-13 25:01-12 34:20-19 37:32-18 39:53-17 41:21-16 41:57-16
Stræktid 04:31 01:17-15 01:15-7 02:06-12 04:42-36 03:33-21 02:36-26 05:01-14 09:19-30 03:12-12 02:21-16 01:28-8 00:36-13
Tid efter +00:38# +00:19& +00:04 +00:21# +02:51@ +00:37# +00:42& +00:25 +04:30& +00:35# +00:09 -00:41 +00:03
17 Christiane Ruud Bøckman, Kristiansand Orienteringsklubb 42:31 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-1 03:26-1 05:44-1 07:35-1 09:21-1 13:48-4 20:57-16 24:43-11 35:22-21 39:07-21 40:50-20 42:01-17 42:31-17
Stræktid 02:37 00:49-1 02:18-35 01:51-5 01:46-1 04:27-30 07:09-39 03:46-1 10:39-33 03:45-20 01:43-1 01:11-2 00:30-3
Tid efter -01:16 -00:09 +01:07& +00:06 -00:05 +01:31& +05:15@ -00:50 +05:50@ +01:08& -00:29 -00:58 -00:03
18 Amanda modler Hedemann, Faaborg OK 42:39 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:27-20 07:40-18 09:02-17 11:19-18 13:09-13 15:43-10 17:40-9 22:32-9 27:23-6 36:37-14 39:49-16 42:03-18 42:39-18
Stræktid 06:27 01:13-11 01:22-11 02:17-16 01:50-4 02:34-6 01:57-5 04:52-13 04:51-8 09:14-37 03:12-28 02:14-28 00:36-13
Tid efter +02:34& +00:15& +00:11# +00:32& -00:01 -00:22 +00:03 +00:16 +00:02 +06:37@ +01:00& +00:05 +00:03
19 Sunniva Nergaard Berg, Stokke IL 42:59 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:27-15 09:06-21 10:40-18 13:23-19 15:44-19 18:51-18 21:07-17 26:55-19 34:10-17 37:47-19 40:32-19 42:24-20 42:59-19
Stræktid 05:27 03:39-36 01:34-20 02:43-25 02:21-15 03:07-16 02:16-14 05:48-27 07:15-24 03:37-15 02:45-23 01:52-20 00:35-11
Tid efter +01:34& +02:41@ +00:23& +00:58& +00:30& +00:11 +00:22# +01:12& +02:26& +01:00& +00:33# -00:17 +00:02
20 Christina Sudhoff, Brattås CK 43:02 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:41-4 05:16-6 06:50-5 09:38-9 12:18-9 15:48-11 19:54-12 25:22-15 33:37-15 37:16-15 40:24-18 42:19-19 43:02-20
Stræktid 03:41 01:35-24 01:34-20 02:48-27 02:40-19 03:30-19 04:06-38 05:28-24 08:15-28 03:39-16 03:08-27 01:55-22 00:43-28
Tid efter -00:12 +00:37& +00:23& +01:03& +00:49& +00:34# +02:12@ +00:52# +03:26& +01:02& +00:56& -00:14 +00:10&
21 Dorte Filskov, Aalborg Orienteringsklub 43:24 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:07-28 11:31-26 13:04-24 15:56-26 18:36-24 21:41-22 24:07-22 29:38-21 34:15-18 38:21-20 41:11-21 42:48-21 43:24-21
Stræktid 10:07 01:24-19 01:33-19 02:52-28 02:40-19 03:05-15 02:26-17 05:31-25 04:37-4 04:06-26 02:50-25 01:37-16 00:36-13
Tid efter +06:14@ +00:26& +00:22& +01:07& +00:49& +00:09 +00:32& +00:55# -00:12 +01:29& +00:38& -00:32 +00:03
22 Frida Johansson, OK Skärmen 43:36 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:14-14 06:12-13 07:19-10 09:19-7 14:13-16 18:11-16 21:29-18 26:08-17 36:39-24 39:34-23 41:41-22 42:59-22 43:36-22
Stræktid 05:14 00:58-3 01:07-2 02:00-7 04:54-39 03:58-24 03:18-34 04:39-9 10:31-32 02:55-9 02:07-9 01:18-5 00:37-18
Tid efter +01:21& +00:00 -00:04 +00:15# +03:03@ +01:02& +01:24& +00:03 +05:42@ +00:18# -00:05 -00:51 +00:04#
23 Anna Taksdal, Ganddal IL 44:09 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:06-24 10:15-22 11:38-21 13:42-20 16:34-20 22:42-25 25:18-24 30:27-23 35:50-22 39:29-22 41:42-23 43:29-23 44:09-23
Stræktid 09:06 01:09-10 01:23-13 02:04-10 02:52-22 06:08-36 02:36-26 05:09-16 05:23-12 03:39-16 02:13-12 01:47-19 00:40-26
Tid efter +05:13@ +00:11# +00:12# +00:19# +01:01& +03:12@ +00:42& +00:33# +00:34# +01:02& +00:01 -00:22 +00:07#
24 Vibeke Lamark, Ganddal IL 46:42 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 13:15-33 14:48-32 16:00-30 17:47-27 19:59-28 22:28-23 24:56-23 30:51-25 36:31-23 42:22-24 44:37-24 46:05-24 46:42-24
Stræktid 13:15 01:33-23 01:12-5 01:47-4 02:12-9 02:29-5 02:28-19 05:55-28 05:40-16 05:51-33 02:15-13 01:28-8 00:37-18
Tid efter +09:22@ +00:35& +00:01 +00:02 +00:21# -00:27 +00:34& +01:19& +00:51# +03:14@ +00:03 -00:41 +00:04#
25 Sigrid Ekeland, Oddersjaa 48:18 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:39-30 12:03-27 13:31-25 15:34-25 19:00-26 22:52-26 25:21-25 30:40-24 40:28-25 43:02-25 45:51-25 47:29-25 48:18-25
Stræktid 10:39 01:24-19 01:28-16 02:03-9 03:26-28 03:52-23 02:29-20 05:19-18 09:48-31 02:34-5 02:49-24 01:38-17 00:49-31
Tid efter +06:46@ +00:26& +00:17# +00:18# +01:35& +00:56& +00:35& +00:43# +04:59@ -00:03 +00:37& -00:31 +00:16&
26 Lise Mikkelsen, IK Grane Arendal 54:11 +22:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:44-25 14:38-31 16:21-31 18:45-30 21:55-29 24:42-28 27:05-28 39:53-31 46:37-29 49:57-27 51:58-27 53:33-27 54:11-26
Stræktid 09:44 04:54-38 01:43-24 02:24-18 03:10-23 02:47-8 02:23-16 12:48-40 06:44-19 03:20-13 02:01-6 01:35-15 00:38-20
Tid efter +05:51@ +03:56@ +00:32& +00:39& +01:19& -00:09 +00:29& +08:12@ +01:55& +00:43& -00:11 -00:34 +00:05#
27 Anne Lise Andreassen, Sandefjord Orienteringsklubb 54:15 +22:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:55-23 08:52-20 11:06-19 14:20-22 18:48-25 22:36-24 25:26-27 33:27-27 40:34-26 46:19-26 50:34-26 53:20-26 54:15-27
Stræktid 06:55 01:57-28 02:14-33 03:14-30 04:28-34 03:48-22 02:50-28 08:01-33 07:07-23 05:45-32 04:15-35 02:46-35 00:55-36
Tid efter +03:02& +00:59@ +01:03& +01:29& +02:37@ +00:52& +00:56& +03:25& +02:18& +03:08@ +02:03& +00:37& +00:22&
28 Annelie Johansson, OK Skärmen 55:08 +23:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 16:33-37 17:51-35 19:11-34 21:57-35 24:17-34 33:35-37 36:07-36 41:38-35 46:42-30 50:32-28 52:59-28 54:29-28 55:08-28
Stræktid 16:33 01:18-17 01:20-10 02:46-26 02:20-14 09:18-39 02:32-21 05:31-25 05:04-10 03:50-23 02:27-18 01:30-11 00:39-22
Tid efter +12:40@ +00:20& +00:09# +01:01& +00:29& +06:22@ +00:38& +00:55# +00:15 +01:13& +00:15# -00:39 +00:06#
29 Jannie Nielsen, Holbæk OK 59:27 +28:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:54-27 13:18-29 15:14-29 18:48-31 22:24-30 29:46-34 32:56-35 40:20-34 47:22-31 51:48-29 56:32-29 58:40-29 59:27-29
Stræktid 09:54 03:24-34 01:56-28 03:34-33 03:36-29 07:22-38 03:10-33 07:24-32 07:02-20 04:26-27 04:44-37 02:08-25 00:47-30
Tid efter +06:01@ +02:26@ +00:45& +01:49@ +01:45& +04:26@ +01:16& +02:48& +02:13& +01:49& +02:32@ -00:01 +00:14&
30 Lene Stick Nielsen, Viborg OK 1:01:09 +29:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:46-26 12:53-28 14:59-28 18:56-32 23:49-33 27:48-30 30:48-30 40:10-33 48:41-32 53:53-31 57:48-30 60:17-30 61:09-30
Stræktid 09:46 03:07-33 02:06-30 03:57-36 04:53-38 03:59-26 03:00-31 09:22-36 08:31-29 05:12-29 03:55-30 02:29-30 00:52-33
Tid efter +05:53@ +02:09@ +00:55& +02:12@ +03:02@ +01:03& +01:06& +04:46@ +03:42& +02:35& +01:43& +00:20# +00:19&
31 Inger Nergaard, Stokke IL 1:01:15 +29:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 13:25-34 15:20-34 17:32-33 20:31-33 23:42-32 28:25-32 31:24-32 39:26-30 46:29-28 53:27-30 57:52-31 60:23-31 61:15-31
Stræktid 13:25 01:55-27 02:12-32 02:59-29 03:11-24 04:43-31 02:59-30 08:02-34 07:03-21 06:58-34 04:25-36 02:31-33 00:52-33
Tid efter +09:32@ +00:57& +01:01& +01:14& +01:20& +01:47& +01:05& +03:26& +02:14& +04:21@ +02:13@ +00:22# +00:19&
32 Pia Gade, Viborg OK 1:03:08 +31:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 11:45-32 14:51-33 16:56-32 20:54-34 25:45-35 29:43-33 32:44-33 42:27-36 50:38-33 55:51-32 59:46-32 62:16-32 63:08-32
Stræktid 11:45 03:06-32 02:05-29 03:58-37 04:51-37 03:58-24 03:01-32 09:43-37 08:11-27 05:13-30 03:55-30 02:30-31 00:52-33
Tid efter +07:52@ +02:08@ +00:54& +02:13@ +03:00@ +01:02& +01:07& +05:07@ +03:22& +02:36& +01:43& +00:21# +00:19&
33 Helle Schou, OK Snab 1:03:53 +32:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:50-22 08:43-19 11:22-20 13:56-21 17:13-22 21:14-20 23:46-21 31:06-26 52:24-34 56:27-33 60:21-33 63:03-33 63:53-33
Stræktid 06:50 01:53-26 02:39-36 02:34-21 03:17-26 04:01-27 02:32-21 07:20-31 21:18-40 04:03-24 03:54-29 02:42-34 00:50-32
Tid efter +02:57& +00:55& +01:28@ +00:49& +01:26& +01:05& +00:38& +02:44& +16:29@ +01:26& +01:42& +00:33& +00:17&
34 Ingrid Lamark, Ganddal IL 1:04:22 +32:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:42-5 04:58-4 06:27-4 08:41-5 13:17-14 27:51-31 29:48-29 34:35-28 52:33-35 59:51-36 62:11-35 63:44-34 64:22-34
Stræktid 03:42 01:16-14 01:29-17 02:14-15 04:36-35 14:34-40 01:57-5 04:47-11 17:58-38 07:18-35 02:20-15 01:33-12 00:38-20
Tid efter -00:11 +00:18& +00:18& +00:29& +02:45@ +11:38@ +00:03 +00:11 +13:09@ +04:41@ +00:08 -00:36 +00:05#
35 Hedda Spangberg, Konnerud IL 1:04:54 +33:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 16:17-36 18:20-36 19:47-35 23:06-36 27:09-37 31:13-36 41:06-37 46:28-37 54:25-37 59:04-35 62:01-34 64:19-35 64:54-35
Stræktid 16:17 02:03-29 01:27-15 03:19-32 04:03-31 04:04-28 09:53-40 05:22-19 07:57-26 04:39-28 02:57-26 02:18-29 00:35-11
Tid efter +12:24@ +01:05@ +00:16# +01:34& +02:12@ +01:08& +07:59@ +00:46# +03:08& +02:02& +00:45& +00:09 +00:02
36 Ingrid B. Tjernshaugen, OK Moss 1:06:18 +34:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 18:10-38 20:16-37 21:53-36 24:32-37 27:08-36 30:34-35 32:47-34 38:59-29 46:23-27 61:07-37 63:45-37 65:45-37 66:18-36
Stræktid 18:10 02:06-30 01:37-23 02:39-22 02:36-18 03:26-17 02:13-12 06:12-29 07:24-25 14:44-40 02:38-22 02:00-23 00:33-7
Tid efter +14:17@ +01:08@ +00:26& +00:54& +00:45& +00:30# +00:19# +01:36& +02:35& +12:07@ +00:26# -00:09 +00:00
37 Edith Sørensen, Aalborg Orienteringsklub 1:06:25 +35:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:46-21 11:10-23 14:44-27 18:29-29 22:34-31 27:26-29 30:55-31 39:58-32 52:45-36 58:10-34 62:20-36 65:22-36 66:25-37
Stræktid 06:46 04:24-37 03:34-38 03:45-34 04:05-32 04:52-32 03:29-35 09:03-35 12:47-36 05:25-31 04:10-34 03:02-36 01:03-38
Tid efter +02:53& +03:26@ +02:23@ +02:00@ +02:14@ +01:56& +01:35& +04:27& +07:58@ +02:48@ +01:58& +00:53& +00:30&
38 Ann Dorrit Hansen, OK Djurs 1:26:38 +55:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 25:00-39 26:24-39 28:10-37 31:56-39 35:19-39 41:24-39 44:15-39 51:30-38 66:04-38 78:37-39 82:33-39 85:38-39 86:38-38
Stræktid 25:00 01:24-19 01:46-25 03:46-35 03:23-27 06:05-34 02:51-29 07:15-30 14:34-37 12:33-38 03:56-33 03:05-37 01:00-37
Tid efter +21:07@ +00:26& +00:35& +02:01@ +01:32& +03:09@ +00:57& +02:39& +09:45@ +09:56@ +01:44& +00:56& +00:27&
39 Nicoline O. Lorenzen, Kolding OK 1:26:41 +55:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 15:54-35 23:45-38 00:00-0 29:00-38 33:02-38 39:51-38 43:54-38 54:39-39 74:09-39 78:12-38 82:07-38 85:17-38 86:41-39
Stræktid 15:54 07:51-39 - - 04:02-30 06:49-37 04:03-37 10:45-39 19:30-39 04:03-24 03:55-30 03:10-38 01:24-40
Tid efter +12:01@ +06:53@ - +02:11@ +03:53@ +02:09@ +06:09@ +14:41@ +01:26& +01:43& +01:01& +00:51@
40 Annemette El-Azem, Tisvilde Hegn OK 1:39:55 +1:08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 25:09-40 28:45-40 31:28-38 36:28-40 42:40-40 48:29-40 52:22-40 63:06-40 75:13-40 89:12-40 95:05-40 98:38-40 99:55-40
Stræktid 25:09 03:36-35 02:43-37 05:00-38 06:12-40 05:49-33 03:53-36 10:44-38 12:07-35 13:59-39 05:53-39 03:33-39 01:17-39
Tid efter +21:16@ +02:38@ +01:32@ +03:15@ +04:21@ +02:53& +01:59@ +06:08@ +07:18@ +11:22@ +03:41@ +01:24& +00:44@
DSQAmelie Aamodt, Oppsal Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:15-0 16:59-0 20:03-0 24:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 05:15 11:44-0 03:04-0 04:41-0 - - - - - - - - -
Tid efter +01:22& +10:46@ +01:53@ +02:56@
DSQMille Jægtvik, Konnerud IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:54-0 04:03-0 05:29-0 07:07-0 08:54-0 11:43-0 13:38-0 17:48-0 21:54-0 00:00-0 28:22-0 29:53-0 30:24-0
Stræktid 02:54 01:09-10 01:26-0 01:38-0 01:47-2 02:49-0 01:55-0 04:10-0 04:06-0 - - 01:31-0 00:31-6
Tid efter -00:59 +00:11# +00:15# -00:07 -00:04 -00:07 +00:01 -00:26 -00:43 - -00:38 -00:02
DSQEva Karlsson, Uddevalla OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 26:49-0 30:07-0 35:58-0 40:52-0 47:19-0 54:18-0 59:14-0 63:18-0 65:11-0 66:08-0
Stræktid 00:00 - - - 03:18-0 05:51-0 04:54-0 06:27-0 06:59-0 04:56-0 04:04-0 01:53-21 00:57-0
Tid efter - +01:27& +02:55& +03:00@ +01:51& +02:10& +02:19& +01:52& -00:16 +00:24&
DSQHanne Mohapeloa, Aalborg Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 20:18-0 00:00-0 27:26-0 30:57-0 36:55-0 40:52-0 49:13-0 56:39-0 69:38-0 74:35-0 77:33-0 78:20-0
Stræktid 00:00 - - - 03:31-0 05:58-0 03:57-0 08:21-0 07:26-0 12:59-0 04:57-0 02:58-0 00:47-30
Tid efter - - +01:40& +03:02@ +02:03@ +03:45& +02:37& +10:22@ +02:45@ +00:49& +00:14&

11-03-18 14:34:57 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg