Resultatliste NJ2D Natprolog Ålbæk 09.03.2018

H1A

1 Eskil Kinneberg, IFK Göteborg Orientering 40:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:33-3 03:58-1 04:41-1 06:25-1 08:00-1 10:05-1 12:01-1 12:55-2 14:25-2 16:54-2 22:41-2 23:49-2 24:27-2 29:12-2 30:14-2 32:29-2 33:25-2 37:18-2 38:11-2 40:21-1 40:48-1
Stræktid 01:33 02:25-3 00:43-3 01:44-2 01:35-5 02:05-3 01:56-3 00:54-3 01:30-9 02:29-5 05:47-14 01:08-1 00:38-6 04:45-2 01:02-1 02:15-3 00:56-2 03:53-5 00:53-3 02:10-1 00:27-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sølberg Anders, IFK Göteborg Orientering 40:55 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:29-1 04:05-3 04:46-3 06:32-2 08:06-2 10:16-2 12:01-1 12:53-1 14:05-1 16:32-1 21:25-1 23:12-1 23:48-1 28:36-1 29:45-1 32:09-1 33:10-1 37:04-1 37:56-1 40:31-2 40:55-2
Stræktid 01:29 02:36-8 00:41-1 01:46-4 01:34-4 02:10-6 01:45-1 00:52-1 01:12-3 02:27-4 04:53-5 01:47-22 00:36-3 04:48-3 01:09-5 02:24-6 01:01-5 03:54-6 00:52-2 02:35-13 00:24-3
Tid efter -00:04 +00:11 -00:02 +00:02 -00:01 +00:05 -00:11 -00:02 -00:18 -00:02 -00:54 +00:39& -00:02 +00:03 +00:07# +00:09 +00:05 +00:01 -00:01 +00:25# -00:03
3 Jonas Munthe, OK Pan 41:06 +00:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:29-1 04:01-2 04:45-2 07:08-4 08:31-3 10:43-3 12:40-3 13:55-4 15:44-4 18:15-4 23:00-4 24:08-4 24:45-4 29:39-3 30:42-3 32:56-3 33:48-3 37:31-3 38:25-3 40:41-3 41:06-3
Stræktid 01:29 02:32-6 00:44-6 02:23-22 01:23-2 02:12-7 01:57-4 01:15-16 01:49-14 02:31-7 04:45-4 01:08-1 00:37-5 04:54-4 01:03-2 02:14-2 00:52-1 03:43-2 00:54-4 02:16-2 00:25-4
Tid efter -00:04 +00:07 +00:01 +00:39& -00:12 +00:07 +00:01 +00:21& +00:19# +00:02 -01:02 +00:00 -00:01 +00:09 +00:01 -00:01 -00:04 -00:10 +00:01 +00:06 -00:02
4 Sebastian Daland, Kristiansand Orienteringsklubb 43:14 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:06-27 05:26-16 06:11-15 08:08-11 09:52-11 11:57-9 13:54-8 15:07-6 16:39-6 19:10-6 23:41-6 24:52-5 25:40-6 30:44-5 31:57-5 34:39-5 35:38-5 39:32-5 40:20-4 42:52-4 43:14-4
Stræktid 03:06 02:20-2 00:45-7 01:57-8 01:44-12 02:05-3 01:57-4 01:13-12 01:32-10 02:31-7 04:31-2 01:11-4 00:48-15 05:04-7 01:13-6 02:42-14 00:59-4 03:54-6 00:48-1 02:32-10 00:22-1
Tid efter +01:33& -00:05 +00:02 +00:13# +00:09 +00:00 +00:01 +00:19& +00:02 +00:02 -01:16 +00:03 +00:10& +00:19 +00:11# +00:27# +00:03 +00:01 -00:05 +00:22# -00:05
5 Arvid Våg, IFK Göteborg Orientering 43:40 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:07-11 04:42-8 05:25-5 07:12-5 08:54-5 11:02-4 12:59-4 13:51-3 15:23-3 18:02-3 22:43-3 23:53-3 24:44-3 29:40-4 31:01-4 33:33-4 34:34-4 38:29-4 40:45-5 43:12-5 43:40-5
Stræktid 02:07 02:35-7 00:43-3 01:47-5 01:42-8 02:08-5 01:57-4 00:52-1 01:32-10 02:39-10 04:41-3 01:10-3 00:51-19 04:56-5 01:21-13 02:32-10 01:01-5 03:55-8 02:16-33 02:27-9 00:28-11
Tid efter +00:34& +00:10 +00:00 +00:03 +00:07 +00:03 +00:01 -00:02 +00:02 +00:10 -01:06 +00:02 +00:13& +00:11 +00:19& +00:17# +00:05 +00:02 +01:23@ +00:17# +00:01
6 Marius Aurebekk, Kristiansand Orienteringsklubb 45:30 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:05-26 05:16-15 05:57-11 07:41-7 09:05-6 11:33-7 13:41-7 15:17-7 16:27-5 18:38-5 23:08-5 24:54-6 25:28-5 32:50-7 34:15-7 36:41-7 37:43-6 41:35-6 42:34-6 45:00-6 45:30-6
Stræktid 03:05 02:11-1 00:41-1 01:44-2 01:24-3 02:28-14 02:08-10 01:36-26 01:10-2 02:11-2 04:30-1 01:46-20 00:34-1 07:22-29 01:25-16 02:26-7 01:02-7 03:52-4 00:59-7 02:26-6 00:30-19
Tid efter +01:32& -00:14 -00:02 +00:00 -00:11 +00:23# +00:12# +00:42& -00:20 -00:18 -01:17 +00:38& -00:04 +02:37& +00:23& +00:11 +00:06# -00:01 +00:06# +00:16# +00:03#
7 Mathias Drage, OK Tisaren 45:45 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:17-17 05:54-23 08:32-29 10:12-25 11:30-23 13:24-15 15:17-13 16:12-11 17:20-8 19:29-7 25:27-8 26:40-7 27:16-7 32:34-6 33:57-6 36:05-6 38:24-8 41:58-8 42:56-7 45:19-7 45:45-7
Stræktid 02:17 03:37-27 02:38-35 01:40-1 01:18-1 01:54-1 01:53-2 00:55-4 01:08-1 02:09-1 05:58-17 01:13-5 00:36-3 05:18-9 01:23-14 02:08-1 02:19-33 03:34-1 00:58-5 02:23-5 00:26-5
Tid efter +00:44& +01:12& +01:55@ -00:04 -00:17 -00:11 -00:03 +00:01 -00:22 -00:20 +00:11 +00:05 -00:02 +00:33# +00:21& -00:07 +01:23@ -00:19 +00:05 +00:13# -00:01
8 Martin Nilsson, Lillomarka Orienteringslag 45:55 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:38-4 04:41-6 05:40-8 07:31-6 09:20-7 11:23-6 13:30-6 14:41-5 18:29-10 20:49-9 26:15-10 28:04-10 29:00-10 33:34-8 34:38-8 36:57-8 38:04-7 41:55-7 43:03-8 45:29-8 45:55-8
Stræktid 01:38 03:03-16 00:59-26 01:51-6 01:49-15 02:03-2 02:07-9 01:11-8 03:48-31 02:20-3 05:26-10 01:49-24 00:56-22 04:34-1 01:04-3 02:19-4 01:07-11 03:51-3 01:08-13 02:26-6 00:26-5
Tid efter +00:05 +00:38& +00:16& +00:07 +00:14# -00:02 +00:11 +00:17& +02:18@ -00:09 -00:21 +00:41& +00:18& -00:11 +00:02 +00:04 +00:11# -00:02 +00:15& +00:16# -00:01
9 Andreas Polden, IL Gneist 47:21 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:11-13 05:13-14 06:06-14 08:18-13 10:14-12 12:37-12 15:04-11 17:07-17 18:51-12 21:42-11 27:10-11 28:31-11 29:15-11 34:12-10 35:29-10 37:57-9 38:55-9 42:52-9 44:13-9 46:55-9 47:21-9
Stræktid 02:11 03:02-15 00:53-17 02:12-16 01:56-24 02:23-11 02:27-22 02:03-34 01:44-13 02:51-15 05:28-11 01:21-8 00:44-9 04:57-6 01:17-9 02:28-8 00:58-3 03:57-9 01:21-21 02:42-21 00:26-5
Tid efter +00:38& +00:37& +00:10# +00:28& +00:21# +00:18# +00:31& +01:09@ +00:14# +00:22# -00:19 +00:13# +00:06# +00:12 +00:15# +00:13 +00:02 +00:04 +00:28& +00:32# -00:01
10 Maxim Omelchenko, Karlskrona SOK 47:44 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:02-10 05:05-11 06:42-20 09:07-21 10:57-20 13:39-19 15:56-17 17:03-15 18:26-9 20:55-10 25:55-9 27:49-9 28:47-9 34:17-11 36:01-11 38:29-11 39:55-10 44:01-10 44:59-10 47:16-10 47:44-10
Stræktid 02:02 03:03-16 01:37-34 02:25-24 01:50-17 02:42-16 02:17-13 01:07-7 01:23-6 02:29-5 05:00-6 01:54-26 00:58-24 05:30-12 01:44-24 02:28-8 01:26-20 04:06-10 00:58-5 02:17-3 00:28-11
Tid efter +00:29& +00:38& +00:54@ +00:41& +00:15# +00:37& +00:21# +00:13# -00:07 +00:00 -00:47 +00:46& +00:20& +00:45# +00:42& +00:13 +00:30& +00:13 +00:05 +00:07 +00:01
11 Victor Flingmark, Uddevalla OK 50:49 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:44-23 05:11-12 05:58-12 07:56-10 09:48-10 12:10-10 14:26-9 15:39-9 17:00-7 20:07-8 25:21-7 27:07-8 27:48-8 33:42-9 35:22-9 38:06-10 40:30-11 46:35-11 47:40-11 50:18-11 50:49-11
Stræktid 02:44 02:27-4 00:47-10 01:58-9 01:52-19 02:22-10 02:16-12 01:13-12 01:21-4 03:07-25 05:14-9 01:46-20 00:41-7 05:54-19 01:40-22 02:44-16 02:24-35 06:05-24 01:05-12 02:38-17 00:31-20
Tid efter +01:11& +00:02 +00:04 +00:14# +00:17# +00:17# +00:20# +00:19& -00:09 +00:38& -00:33 +00:38& +00:03 +01:09# +00:38& +00:29# +01:28@ +02:12& +00:12# +00:28# +00:04#
12 Morten Schou, Aalborg Orienteringsklub 51:37 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:45-5 04:12-4 04:55-4 07:00-3 08:43-4 11:02-4 13:27-5 15:20-8 18:29-10 22:12-14 28:24-13 29:55-12 31:03-12 36:50-13 38:55-13 41:41-13 43:01-12 47:22-12 48:31-12 51:08-12 51:37-12
Stræktid 01:45 02:27-4 00:43-3 02:05-12 01:43-10 02:19-9 02:25-19 01:53-30 03:09-22 03:43-30 06:12-21 01:31-12 01:08-30 05:47-15 02:05-30 02:46-17 01:20-18 04:21-12 01:09-15 02:37-15 00:29-16
Tid efter +00:12# +00:02 +00:00 +00:21# +00:08 +00:14# +00:29# +00:59@ +01:39@ +01:14& +00:25 +00:23& +00:30& +01:02# +01:03@ +00:31# +00:24& +00:28# +00:16& +00:27# +00:02
13 Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg Orientering 51:45 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:52-6 05:00-10 05:55-10 08:16-12 10:14-12 12:55-13 15:20-14 16:32-13 18:56-13 22:00-12 29:36-17 31:04-16 31:49-16 37:53-16 39:13-14 42:04-14 43:14-14 47:37-13 48:38-13 51:11-13 51:45-13
Stræktid 01:52 03:08-21 00:55-19 02:21-20 01:58-26 02:41-15 02:25-19 01:12-10 02:24-18 03:04-22 07:36-34 01:28-10 00:45-12 06:04-20 01:20-12 02:51-22 01:10-14 04:23-13 01:01-10 02:33-12 00:34-28
Tid efter +00:19# +00:43& +00:12& +00:37& +00:23# +00:36& +00:29# +00:18& +00:54& +00:35# +01:49& +00:20& +00:07# +01:19& +00:18& +00:36& +00:14# +00:30# +00:08# +00:23# +00:07&
14 Mads Kruse Juhl, Herning Orienteringsklub 52:23 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:12-33 07:01-28 07:47-26 10:37-28 12:12-25 15:03-25 17:29-24 18:54-24 20:15-16 22:49-15 28:17-12 31:06-17 31:41-15 37:24-14 38:40-12 41:03-12 43:05-13 47:42-14 49:11-14 51:50-14 52:23-14
Stræktid 04:12 02:49-12 00:46-9 02:50-29 01:35-5 02:51-24 02:26-21 01:25-24 01:21-4 02:34-9 05:28-11 02:49-31 00:35-2 05:43-14 01:16-8 02:23-5 02:02-29 04:37-16 01:29-27 02:39-18 00:33-26
Tid efter +02:39@ +00:24# +00:03 +01:06& +00:00 +00:46& +00:30& +00:31& -00:09 +00:05 -00:19 +01:41@ -00:03 +00:58# +00:14# +00:08 +01:06@ +00:44# +00:36& +00:29# +00:06#
15 Per Wirèhn, Asker Skiklubb 53:38 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:43-22 05:47-20 06:48-22 08:42-15 10:41-16 13:32-17 15:52-16 17:06-16 20:38-18 24:12-18 29:13-15 30:33-14 31:17-13 36:36-12 40:29-18 43:25-18 44:30-15 49:20-15 50:40-15 53:06-15 53:38-15
Stræktid 02:43 03:04-19 01:01-28 01:54-7 01:59-27 02:51-24 02:20-15 01:14-15 03:32-29 03:34-27 05:01-7 01:20-6 00:44-9 05:19-10 03:53-34 02:56-25 01:05-8 04:50-19 01:20-20 02:26-6 00:32-23
Tid efter +01:10& +00:39& +00:18& +00:10 +00:24& +00:46& +00:24# +00:20& +02:02@ +01:05& -00:46 +00:12# +00:06# +00:34# +02:51@ +00:41& +00:09# +00:57# +00:27& +00:16# +00:05#
16 Arvid Aronsson, Göteborg-Majorna OK 54:01 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:54-8 04:41-6 05:35-7 07:49-9 09:46-9 12:35-11 14:56-10 16:00-10 19:41-15 23:22-16 29:17-16 30:53-15 31:49-16 37:31-15 39:14-15 42:35-15 44:41-17 49:45-17 50:47-16 53:30-16 54:01-16
Stræktid 01:54 02:47-11 00:54-18 02:14-18 01:57-25 02:49-21 02:21-17 01:04-6 03:41-30 03:41-28 05:55-15 01:36-16 00:56-22 05:42-13 01:43-23 03:21-32 02:06-30 05:04-20 01:02-11 02:43-22 00:31-20
Tid efter +00:21# +00:22# +00:11& +00:30& +00:22# +00:44& +00:25# +00:10# +02:11@ +01:12& +00:08 +00:28& +00:18& +00:57# +00:41& +01:06& +01:10@ +01:11& +00:09# +00:33& +00:04#
17 Lars-Inge Arnevik, Ringerike o-lag 54:03 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:28-34 08:32-33 09:21-33 12:28-33 14:21-32 17:11-30 19:21-29 20:37-29 22:06-23 24:59-21 31:02-20 32:27-20 33:21-20 39:25-19 41:03-20 43:41-20 44:48-18 49:35-16 51:03-17 53:35-17 54:03-17
Stræktid 05:28 03:04-19 00:49-12 03:07-31 01:53-20 02:50-23 02:10-11 01:16-17 01:29-8 02:53-17 06:03-20 01:25-9 00:54-21 06:04-20 01:38-21 02:38-13 01:07-11 04:47-18 01:28-24 02:32-10 00:28-11
Tid efter +03:55@ +00:39& +00:06# +01:23& +00:18# +00:45& +00:14# +00:22& -00:01 +00:24# +00:16 +00:17# +00:16& +01:19& +00:36& +00:23# +00:11# +00:54# +00:35& +00:22# +00:01
18 Tobias Kristensen, NTNUI 55:15 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:31-35 11:47-35 12:32-35 14:39-35 16:41-35 19:06-34 21:04-32 22:59-33 24:26-30 27:31-30 33:14-28 34:58-27 35:57-25 41:10-23 43:11-24 45:53-24 47:00-23 51:08-19 52:07-18 54:42-18 55:15-18
Stræktid 07:31 04:16-31 00:45-7 02:07-13 02:02-29 02:25-12 01:58-7 01:55-31 01:27-7 03:05-23 05:43-13 01:44-19 00:59-27 05:13-8 02:01-29 02:42-14 01:07-11 04:08-11 00:59-7 02:35-13 00:33-26
Tid efter +05:58@ +01:51& +00:02 +00:23# +00:27& +00:20# +00:02 +01:01@ -00:03 +00:36# -00:04 +00:36& +00:21& +00:28 +00:59& +00:27# +00:11# +00:15 +00:06# +00:25# +00:06#
19 Håkon Lund, Kongsberg o-lag 55:18 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:10-12 05:49-22 06:37-18 08:37-14 10:23-14 13:09-14 15:07-12 16:26-12 22:20-25 25:10-23 31:12-21 32:32-21 33:35-21 39:26-20 40:43-19 43:31-19 44:36-16 51:34-20 52:33-20 54:50-19 55:18-19
Stræktid 02:10 03:39-28 00:48-11 02:00-10 01:46-13 02:46-18 01:58-7 01:19-18 05:54-34 02:50-14 06:02-19 01:20-6 01:03-28 05:51-18 01:17-9 02:48-20 01:05-8 06:58-29 00:59-7 02:17-3 00:28-11
Tid efter +00:37& +01:14& +00:05# +00:16# +00:11# +00:41& +00:02 +00:25& +04:24@ +00:21# +00:15 +00:12# +00:25& +01:06# +00:15# +00:33# +00:09# +03:05& +00:06# +00:07 +00:01
20 Peter Knudsen, OK Melfar 55:54 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:18-18 05:47-20 06:42-20 08:52-16 10:34-15 13:45-21 17:05-22 18:29-22 21:45-21 25:28-24 31:53-24 34:26-24 35:16-24 40:42-21 41:49-21 45:12-21 46:26-21 50:59-18 52:20-19 55:25-20 55:54-20
Stræktid 02:18 03:29-25 00:55-19 02:10-14 01:42-8 03:11-30 03:20-29 01:24-23 03:16-26 03:43-30 06:25-25 02:33-29 00:50-16 05:26-11 01:07-4 03:23-33 01:14-16 04:33-15 01:21-21 03:05-24 00:29-16
Tid efter +00:45& +01:04& +00:12& +00:26# +00:07 +01:06& +01:24& +00:30& +01:46@ +01:14& +00:38# +01:25@ +00:12& +00:41# +00:05 +01:08& +00:18& +00:40# +00:28& +00:55& +00:02
21 Jostein F Tellnes, Asker Skiklubb 57:09 +16:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:14-15 05:11-12 06:03-13 09:46-23 12:19-26 15:48-27 18:08-26 19:30-26 21:30-19 24:18-19 30:14-19 32:15-19 33:01-19 38:50-18 40:14-17 43:03-16 44:58-19 52:34-22 53:52-21 56:33-21 57:09-21
Stræktid 02:14 02:57-14 00:52-15 03:43-34 02:33-33 03:29-32 02:20-15 01:22-20 02:00-16 02:48-12 05:56-16 02:01-27 00:46-13 05:49-17 01:24-15 02:49-21 01:55-28 07:36-32 01:18-18 02:41-20 00:36-30
Tid efter +00:41& +00:32# +00:09# +01:59@ +00:58& +01:24& +00:24# +00:28& +00:30& +00:19# +00:09 +00:53& +00:08# +01:04# +00:22& +00:34& +00:59@ +03:43& +00:25& +00:31# +00:09&
22 Christoffer Ohlsson, Uddevalla OK 57:36 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:15-16 05:33-18 06:30-17 08:52-16 10:45-17 13:32-17 17:00-21 18:21-20 22:43-26 25:45-25 31:58-26 33:50-23 34:40-23 41:07-22 42:34-23 45:37-23 47:08-24 52:19-21 53:54-22 57:04-22 57:36-22
Stræktid 02:15 03:18-22 00:57-22 02:22-21 01:53-20 02:47-20 03:28-30 01:21-19 04:22-33 03:02-20 06:13-22 01:52-25 00:50-16 06:27-23 01:27-18 03:03-27 01:31-23 05:11-21 01:35-29 03:10-25 00:32-23
Tid efter +00:42& +00:53& +00:14& +00:38& +00:18# +00:42& +01:32& +00:27& +02:52@ +00:33# +00:26 +00:44& +00:12& +01:42& +00:25& +00:48& +00:35& +01:18& +00:42& +01:00& +00:05#
23 Lars Berglund, Kolding OK 58:08 +17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:13-14 04:53-9 05:48-9 09:01-19 10:55-19 13:48-22 16:11-18 17:22-19 18:57-14 22:00-12 28:45-14 30:22-13 31:40-14 38:18-17 40:03-16 43:05-17 45:25-20 53:29-23 54:48-23 57:25-23 58:08-23
Stræktid 02:13 02:40-9 00:55-19 03:13-33 01:54-23 02:53-26 02:23-18 01:11-8 01:35-12 03:03-21 06:45-30 01:37-17 01:18-33 06:38-24 01:45-26 03:02-26 02:20-34 08:04-33 01:19-19 02:37-15 00:43-34
Tid efter +00:40& +00:15# +00:12& +01:29& +00:19# +00:48& +00:27# +00:17& +00:05 +00:34# +00:58# +00:29& +00:40@ +01:53& +00:43& +00:47& +01:24@ +04:11@ +00:26& +00:27# +00:16&
24 Are Wigaard, Oppsal Orientering 58:36 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:07-28 05:58-24 06:56-23 09:19-22 11:02-22 13:29-16 16:17-19 17:19-18 20:32-17 23:32-17 29:51-18 31:23-18 32:09-18 41:13-24 42:30-22 45:17-22 46:57-22 53:44-24 54:52-24 58:13-24 58:36-24
Stræktid 03:07 02:51-13 00:58-25 02:23-22 01:43-10 02:27-13 02:48-24 01:02-5 03:13-25 03:00-19 06:19-23 01:32-13 00:46-13 09:04-32 01:17-9 02:47-18 01:40-26 06:47-28 01:08-13 03:21-31 00:23-2
Tid efter +01:34@ +00:26# +00:15& +00:39& +00:08 +00:22# +00:52& +00:08# +01:43@ +00:31# +00:32 +00:24& +00:08# +04:19& +00:15# +00:32# +00:44& +02:54& +00:15& +01:11& -00:04
25 Daniel Olsson, Uddevalla OK 1:00:49 +20:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:08-29 08:56-34 09:46-34 11:46-32 13:23-30 16:12-29 18:31-28 20:32-27 24:27-31 27:07-27 33:07-27 34:39-25 36:09-27 41:56-25 43:40-25 46:27-25 47:46-25 55:01-25 57:42-26 60:22-25 60:49-25
Stræktid 03:08 05:48-35 00:50-13 02:00-10 01:37-7 02:49-21 02:19-14 02:01-32 03:55-32 02:40-11 06:00-18 01:32-13 01:30-35 05:47-15 01:44-24 02:47-18 01:19-17 07:15-30 02:41-34 02:40-19 00:27-8
Tid efter +01:35@ +03:23@ +00:07# +00:16# +00:02 +00:44& +00:23# +01:07@ +02:25@ +00:11 +00:13 +00:24& +00:52@ +01:02# +00:42& +00:32# +00:23& +03:22& +01:48@ +00:30# +00:00
26 Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK 1:01:13 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:00-9 05:40-19 06:37-18 08:56-18 10:45-17 13:42-20 17:45-25 19:08-25 22:19-24 27:10-28 33:44-29 35:12-28 36:10-28 42:48-27 44:41-27 48:29-28 50:07-28 55:47-26 57:16-25 60:28-26 61:13-26
Stræktid 02:00 03:40-30 00:57-22 02:19-19 01:49-15 02:57-28 04:03-33 01:23-21 03:11-23 04:51-35 06:34-27 01:28-10 00:58-24 06:38-24 01:53-27 03:48-35 01:38-25 05:40-23 01:29-27 03:12-26 00:45-35
Tid efter +00:27& +01:15& +00:14& +00:35& +00:14# +00:52& +02:07@ +00:29& +01:41@ +02:22& +00:47# +00:20& +00:20& +01:53& +00:51& +01:33& +00:42& +01:47& +00:36& +01:02& +00:18&
27 Sturla Stokkeland, Ålgård Orientering 1:03:39 +22:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:51-24 06:15-26 07:12-25 09:50-24 11:52-24 14:47-24 17:22-23 18:49-23 22:01-22 25:06-22 31:29-23 33:12-22 34:02-22 43:55-29 45:20-28 48:14-27 49:35-27 59:05-28 60:16-28 63:08-27 63:39-27
Stræktid 02:51 03:24-23 00:57-22 02:38-27 02:02-29 02:55-27 02:35-23 01:27-25 03:12-24 03:05-23 06:23-24 01:43-18 00:50-16 09:53-34 01:25-16 02:54-24 01:21-19 09:30-34 01:11-16 02:52-23 00:31-20
Tid efter +01:18& +00:59& +00:14& +00:54& +00:27& +00:50& +00:39& +00:33& +01:42@ +00:36# +00:36# +00:35& +00:12& +05:08@ +00:23& +00:39& +00:25& +05:37@ +00:18& +00:42& +00:04#
28 Claus Cederberg, Ballerup OK 1:04:25 +23:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:23-20 05:26-16 06:25-16 09:01-19 11:00-21 13:57-23 16:46-20 18:23-21 21:44-20 24:37-20 31:21-22 34:50-26 35:58-26 42:39-26 45:57-29 49:11-29 51:00-29 58:31-27 59:59-27 63:53-28 64:25-28
Stræktid 02:23 03:03-16 00:59-26 02:36-25 01:59-27 02:57-28 02:49-25 01:37-28 03:21-27 02:53-17 06:44-29 03:29-33 01:08-30 06:41-26 03:18-33 03:14-29 01:49-27 07:31-31 01:28-24 03:54-33 00:32-23
Tid efter +00:50& +00:38& +00:16& +00:52& +00:24& +00:52& +00:53& +00:43& +01:51@ +00:24# +00:57# +02:21@ +00:30& +01:56& +02:16@ +00:59& +00:53& +03:38& +00:35& +01:44& +00:05#
29 Kristian Pytten, Kristiansand Orienteringsklubb 1:04:59 +24:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:19-30 06:47-27 07:55-27 10:56-29 14:57-33 17:43-32 23:51-34 25:34-34 28:03-34 31:21-34 38:17-34 40:52-34 41:43-34 48:43-32 50:10-32 53:01-31 54:28-31 59:14-29 60:38-29 64:30-29 64:59-29
Stræktid 03:19 03:28-24 01:08-30 03:01-30 04:01-35 02:46-18 06:08-34 01:43-29 02:29-19 03:18-26 06:56-32 02:35-30 00:51-19 07:00-28 01:27-18 02:51-22 01:27-21 04:46-17 01:24-23 03:52-32 00:29-16
Tid efter +01:46@ +01:03& +00:25& +01:17& +02:26@ +00:41& +04:12@ +00:49& +00:59& +00:49& +01:09# +01:27@ +00:13& +02:15& +00:25& +00:36& +00:31& +00:53# +00:31& +01:42& +00:02
30 Andreas Ramberg, Østmarka OK 1:05:51 +25:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:52-6 04:38-5 05:30-6 07:41-7 09:32-8 11:47-8 15:27-15 16:39-14 25:46-32 28:37-32 36:51-33 38:23-33 39:07-31 48:48-33 50:41-33 54:10-33 56:18-33 60:49-31 62:03-30 65:23-30 65:51-30
Stræktid 01:52 02:46-10 00:52-15 02:11-15 01:51-18 02:15-8 03:40-31 01:12-10 09:07-35 02:51-15 08:14-35 01:32-13 00:44-9 09:41-33 01:53-27 03:29-34 02:08-32 04:31-14 01:14-17 03:20-30 00:28-11
Tid efter +00:19# +00:21# +00:09# +00:27& +00:16# +00:10 +01:44& +00:18& +07:37@ +00:22# +02:27& +00:24& +00:06# +04:56@ +00:51& +01:14& +01:12@ +00:38# +00:21& +01:10& +00:01
31 Lind Ole, Ballerup OK 1:06:11 +25:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:20-19 05:59-25 07:05-24 10:15-26 12:38-28 16:09-28 19:54-30 21:30-30 23:43-28 27:24-29 34:19-31 37:28-30 38:35-30 46:10-30 48:55-30 52:10-30 54:16-30 60:35-30 62:17-31 65:34-31 66:11-31
Stræktid 02:20 03:39-28 01:06-29 03:10-32 02:23-32 03:31-33 03:45-32 01:36-26 02:13-17 03:41-28 06:55-31 03:09-32 01:07-29 07:35-30 02:45-32 03:15-30 02:06-30 06:19-25 01:42-30 03:17-28 00:37-31
