| Resultatliste IFK Göteborg Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Edén,Fredrik | H21E | 1:15:55 +04:27 |
| 6 | Högstrand,Elin | D21E | 1:04:53 +07:52 |
| DSQ | Högstrand,Johan | H21E | 38:48 |
| 2 | Kinneberg,Eskil | H21E | 1:12:12 +00:44 |
| 4 | Ruud Bråten,Vetle | H21E | 1:15:31 +04:03 |
| 8 | Sølberg,Anders | H21E | 1:19:32 +08:04 |
| 12 | Våg,Arvid | H21E | 1:22:03 +10:35 |
11-03-18 14:35:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg