Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

Åben1

1 Jonathan Ray, OK 77 49:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:31-3 06:48-1 08:42-1 10:11-1 12:58-1 13:36-1 15:19-1 22:10-1 23:00-1 24:29-1 25:01-1 25:42-1 26:22-1 27:37-1 28:39-1 30:25-1 32:06-1 34:14-1 36:58-1 38:02-1 41:24-1 44:41-1 46:49-1 49:04-1 49:20-1
Stræktid 03:31 03:17-1 01:54-1 01:29-1 02:47-7 00:38-2 01:43-1 06:51-3 00:50-2 01:29-2 00:32-1 00:41-2 00:40-1 01:15-2 01:02-1 01:46-8 01:41-2 02:08-3 02:44-1 01:04-5 03:22-4 03:17-2 02:08-2 02:15-2 00:16-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håvard Tveite, Ås-NMBU Orientering 53:13 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:02-8 08:06-8 10:10-7 12:08-8 14:43-7 15:26-7 17:19-7 23:57-2 24:45-2 26:09-2 26:45-2 27:50-2 28:32-2 29:53-2 31:09-2 32:43-2 34:27-2 36:41-2 39:35-2 40:35-2 43:48-2 47:12-2 50:31-2 52:56-2 53:13-2
Stræktid 04:02 04:04-7 02:04-4 01:58-7 02:35-1 00:43-6 01:53-4 06:38-2 00:48-1 01:24-1 00:36-3 01:05-9 00:42-2 01:21-5 01:16-6 01:34-3 01:44-4 02:14-4 02:54-3 01:00-3 03:13-2 03:24-4 03:19-14 02:25-6 00:17-10
Tid efter +00:31# +00:47# +00:10 +00:29& -00:12 +00:05# +00:10 -00:13 -00:02 -00:05 +00:04# +00:24& +00:02 +00:06 +00:14# -00:12 +00:03 +00:06 +00:10 -00:04 -00:09 +00:07 +01:11& +00:10 +00:01
3 Celine Renard, Kongsberg o-lag 53:41 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:11-9 07:56-6 10:02-6 12:01-6 14:38-5 15:20-6 17:12-5 24:35-4 25:36-4 27:17-4 28:05-4 28:46-3 29:34-3 31:04-3 32:19-3 34:01-3 35:45-3 37:50-3 40:46-3 41:50-3 45:42-3 48:53-3 51:11-3 53:26-3 53:41-3
Stræktid 04:11 03:45-3 02:06-5 01:59-8 02:37-3 00:42-5 01:52-3 07:23-5 01:01-5 01:41-3 00:48-9 00:41-2 00:48-4 01:30-7 01:15-4 01:42-6 01:44-4 02:05-2 02:56-4 01:04-5 03:52-9 03:11-1 02:18-4 02:15-2 00:15-3
Tid efter +00:40# +00:28# +00:12# +00:30& -00:10 +00:04# +00:09 +00:32 +00:11# +00:12# +00:16& +00:00 +00:08# +00:15# +00:13# -00:04 +00:03 -00:03 +00:12 +00:00 +00:30# -00:06 +00:10 +00:00 -00:01
4 Søren Skovrider, Mariager Fjord OK 55:55 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:48-6 07:33-4 09:31-3 11:22-3 13:59-2 14:43-2 17:04-3 25:11-6 26:07-5 27:58-5 28:40-5 29:30-5 30:23-5 31:59-5 33:11-5 34:53-5 36:46-5 39:11-5 42:11-4 43:13-4 46:54-4 50:48-4 53:17-4 55:39-4 55:55-4
Stræktid 03:48 03:45-3 01:58-3 01:51-6 02:37-3 00:44-8 02:21-10 08:07-8 00:56-4 01:51-5 00:42-5 00:50-6 00:53-6 01:36-8 01:12-3 01:42-6 01:53-7 02:25-8 03:00-5 01:02-4 03:41-7 03:54-5 02:29-7 02:22-4 00:16-5
Tid efter +00:17 +00:28# +00:04 +00:22# -00:10 +00:06# +00:38& +01:16# +00:06# +00:22# +00:10& +00:09# +00:13& +00:21& +00:10# -00:04 +00:12# +00:17# +00:16 -00:02 +00:19 +00:37# +00:21# +00:07 +00:00
5 Åsmund Hasaas, OK Skeidi 55:57 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:30-2 10:22-13 12:47-12 14:35-10 17:42-10 18:34-10 20:34-10 27:00-10 28:09-10 30:05-7 30:40-7 31:21-7 32:10-6 33:20-6 34:38-6 36:02-6 37:42-6 40:07-6 42:56-5 43:48-5 48:14-6 51:32-5 53:43-5 55:42-5 55:57-5
Stræktid 03:30 06:52-16 02:25-10 01:48-3 03:07-9 00:52-11 02:00-6 06:26-1 01:09-10 01:56-6 00:35-2 00:41-2 00:49-5 01:10-1 01:18-8 01:24-1 01:40-1 02:25-8 02:49-2 00:52-1 04:26-13 03:18-3 02:11-3 01:59-1 00:15-3
Tid efter -00:01 +03:35@ +00:31& +00:19# +00:20# +00:14& +00:17# -00:25 +00:19& +00:27& +00:03 +00:00 +00:09# -00:05 +00:16& -00:22 -00:01 +00:17# +00:05 -00:12 +01:04& +00:01 +00:03 -00:16 -00:01
6 Sturle Furland, Sandefjord Orienteringsklubb 57:20 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:40-4 07:21-2 09:16-2 11:19-2 14:23-4 15:09-4 17:13-6 24:36-5 25:28-3 27:16-3 28:00-3 28:55-4 29:42-4 31:31-4 32:50-4 34:27-4 36:09-4 38:25-4 43:27-6 44:46-6 48:08-5 52:02-6 54:24-6 57:04-6 57:20-6
Stræktid 03:40 03:41-2 01:55-2 02:03-9 03:04-8 00:46-9 02:04-9 07:23-5 00:52-3 01:48-4 00:44-6 00:55-8 00:47-3 01:49-11 01:19-9 01:37-4 01:42-3 02:16-5 05:02-19 01:19-10 03:22-4 03:54-5 02:22-5 02:40-10 00:16-5
Tid efter +00:09 +00:24# +00:01 +00:34& +00:17# +00:08# +00:21# +00:32 +00:02 +00:19# +00:12& +00:14& +00:07# +00:34& +00:17& -00:09 +00:01 +00:08 +02:18& +00:15# +00:00 +00:37# +00:14# +00:25# +00:00
7 Jonas Zakeriesson, Uddevalla OK 59:54 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:42-5 07:48-5 09:55-5 11:41-5 14:16-3 14:53-3 16:46-2 24:27-3 26:11-6 31:40-10 32:37-9 33:19-9 34:19-8 35:35-8 36:51-8 38:21-8 40:16-8 42:39-8 45:40-7 46:51-7 50:11-7 54:37-7 57:07-7 59:37-7 59:54-7
Stræktid 03:42 04:06-8 02:07-6 01:46-2 02:35-1 00:37-1 01:53-4 07:41-7 01:44-18 05:29-18 00:57-15 00:42-5 01:00-8 01:16-3 01:16-6 01:30-2 01:55-8 02:23-6 03:01-6 01:11-8 03:20-3 04:26-9 02:30-8 02:30-8 00:17-10
Tid efter +00:11 +00:49# +00:13# +00:17# -00:12 -00:01 +00:10 +00:50# +00:54@ +04:00@ +00:25& +00:01 +00:20& +00:01 +00:14# -00:16 +00:14# +00:15# +00:17# +00:07# -00:02 +01:09& +00:22# +00:15# +00:01
8 Håkan Linden, Uddevalla OK 1:00:16 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:21-1 07:21-2 09:49-4 11:39-4 15:00-8 15:43-8 17:45-8 25:55-9 27:08-8 30:05-7 30:46-8 31:40-8 32:57-7 34:40-7 36:00-7 38:14-7 40:04-7 42:34-7 45:59-8 47:04-8 50:46-8 55:00-8 57:37-8 60:00-8 60:16-8
Stræktid 03:21 04:00-5 02:28-11 01:50-5 03:21-12 00:43-6 02:02-7 08:10-10 01:13-13 02:57-14 00:41-4 00:54-7 01:17-13 01:43-10 01:20-11 02:14-15 01:50-6 02:30-10 03:25-10 01:05-7 03:42-8 04:14-8 02:37-9 02:23-5 00:16-5
Tid efter -00:10 +00:43# +00:34& +00:21# +00:34# +00:05# +00:19# +01:19# +00:23& +01:28& +00:09& +00:13& +00:37& +00:28& +00:18& +00:28& +00:09 +00:22# +00:41# +00:01 +00:20 +00:57& +00:29# +00:08 +00:00
9 Nicolai Vangsgaard, Rold Skov OK 1:03:56 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:41-12 09:08-9 11:27-9 13:30-9 16:15-9 16:55-9 18:58-9 25:50-8 26:52-7 28:52-6 29:37-6 30:55-6 36:26-10 37:44-10 38:47-10 40:37-10 43:04-10 45:05-10 48:16-10 49:37-10 52:42-9 59:08-11 61:15-10 63:42-9 63:56-9
Stræktid 04:41 04:27-9 02:19-8 02:03-9 02:45-6 00:40-3 02:03-8 06:52-4 01:02-6 02:00-7 00:45-8 01:18-12 05:31-19 01:18-4 01:03-2 01:50-9 02:27-17 02:01-1 03:11-9 01:21-11 03:05-1 06:26-17 02:07-1 02:27-7 00:14-1
Tid efter +01:10& +01:10& +00:25# +00:34& -00:02 +00:02 +00:20# +00:01 +00:12# +00:31& +00:13& +00:37& +04:51@ +00:03 +00:01 +00:04 +00:46& -00:07 +00:27# +00:17& -00:17 +03:09& -00:01 +00:12 -00:02
10 Fredrik Olsson, Uddevalla OK 1:03:57 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:07-14 09:58-11 12:18-10 15:19-12 18:27-11 19:15-11 22:11-11 30:54-11 31:58-11 34:10-11 35:01-11 36:14-11 37:27-11 39:09-11 40:28-11 42:22-11 44:29-11 47:05-11 50:08-11 51:20-11 54:54-11 58:49-9 61:11-9 63:43-10 63:57-10
Stræktid 05:07 04:51-11 02:20-9 03:01-15 03:08-10 00:48-10 02:56-15 08:43-12 01:04-8 02:12-8 00:51-12 01:13-11 01:13-12 01:42-9 01:19-9 01:54-10 02:07-11 02:36-11 03:03-7 01:12-9 03:34-6 03:55-7 02:22-5 02:32-9 00:14-1
Tid efter +01:36& +01:34& +00:26# +01:32@ +00:21# +00:10& +01:13& +01:52& +00:14& +00:43& +00:19& +00:32& +00:33& +00:27& +00:17& +00:08 +00:26& +00:28# +00:19# +00:08# +00:12 +00:38# +00:14# +00:17# -00:02
11 Einar Klavenes, Sandefjord Orienteringsklubb 1:06:29 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:01-7 08:01-7 10:13-8 12:01-6 14:38-5 15:18-5 17:04-3 25:13-7 27:46-9 30:37-9 33:00-10 33:33-10 34:29-9 35:55-9 37:10-9 38:49-9 41:03-9 43:26-9 47:02-9 47:58-9 53:54-10 58:53-10 63:33-11 66:13-11 66:29-11
Stræktid 04:01 04:00-5 02:12-7 01:48-3 02:37-3 00:40-3 01:46-2 08:09-9 02:33-19 02:51-13 02:23-19 00:33-1 00:56-7 01:26-6 01:15-4 01:39-5 02:14-12 02:23-6 03:36-12 00:56-2 05:56-19 04:59-12 04:40-16 02:40-10 00:16-5
Tid efter +00:30# +00:43# +00:18# +00:19# -00:10 +00:02 +00:03 +01:18# +01:43@ +01:22& +01:51@ -00:08 +00:16& +00:11# +00:13# -00:07 +00:33& +00:15# +00:52& -00:08 +02:34& +01:42& +02:32@ +00:25# +00:00
12 Are Eriksen, OSI 1:10:03 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:57-13 09:44-10 12:41-11 15:12-11 18:52-12 20:10-12 22:50-12 32:21-12 33:29-12 35:43-12 36:27-12 37:53-12 38:58-12 40:51-12 42:23-12 44:30-12 46:36-12 49:33-12 53:25-12 54:47-12 58:54-12 63:31-12 66:44-12 69:43-12 70:03-12
Stræktid 04:57 04:47-10 02:57-14 02:31-12 03:40-16 01:18-19 02:40-12 09:31-14 01:08-9 02:14-9 00:44-6 01:26-15 01:05-9 01:53-13 01:32-15 02:07-13 02:06-10 02:57-13 03:52-15 01:22-13 04:07-11 04:37-11 03:13-13 02:59-14 00:20-16
Tid efter +01:26& +01:30& +01:03& +01:02& +00:53& +00:40@ +00:57& +02:40& +00:18& +00:45& +00:12& +00:45@ +00:25& +00:38& +00:30& +00:21# +00:25# +00:49& +01:08& +00:18& +00:45# +01:20& +01:05& +00:44& +00:04#
13 Gitte Christoffersen, Svendborg OK 1:15:12 +25:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 06:42-18 11:52-16 14:51-15 17:17-14 20:50-14 21:48-14 24:56-14 34:40-14 36:11-14 38:53-13 39:41-13 41:01-13 42:27-13 45:42-14 47:07-14 49:14-14 51:19-14 54:45-14 58:18-14 60:05-14 64:41-14 69:08-14 72:10-13 74:54-13 75:12-13
Stræktid 06:42 05:10-12 02:59-15 02:26-11 03:33-14 00:58-14 03:08-16 09:44-15 01:31-17 02:42-11 00:48-9 01:20-13 01:26-15 03:15-19 01:25-13 02:07-13 02:05-9 03:26-16 03:33-11 01:47-18 04:36-14 04:27-10 03:02-11 02:44-12 00:18-13
Tid efter +03:11& +01:53& +01:05& +00:57& +00:46& +00:20& +01:25& +02:53& +00:41& +01:13& +00:16& +00:39& +00:46@ +02:00@ +00:23& +00:21# +00:24# +01:18& +00:49& +00:43& +01:14& +01:10& +00:54& +00:29# +00:02#
14 Martin Ringive, OK GORM 1:17:46 +28:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:37-11 11:35-14 15:56-17 18:43-15 22:01-15 23:18-15 26:10-15 35:10-15 36:21-15 39:20-14 40:15-14 43:08-15 44:16-15 46:21-15 48:02-15 50:03-15 52:47-15 56:15-15 59:22-15 60:43-15 65:50-15 70:55-15 73:57-14 77:29-14 77:46-14
Stræktid 04:37 06:58-17 04:21-19 02:47-13 03:18-11 01:17-18 02:52-13 09:00-13 01:11-12 02:59-15 00:55-13 02:53-19 01:08-10 02:05-15 01:41-16 02:01-11 02:44-18 03:28-19 03:07-8 01:21-11 05:07-17 05:05-13 03:02-11 03:32-17 00:17-10
Tid efter +01:06& +03:41@ +02:27@ +01:18& +00:31# +00:39@ +01:09& +02:09& +00:21& +01:30@ +00:23& +02:12@ +00:28& +00:50& +00:39& +00:15# +01:03& +01:20& +00:23# +00:17& +01:45& +01:48& +00:54& +01:17& +00:01
15 Stein Coward, OK Sør 1:18:44 +29:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 06:03-16 11:45-15 14:36-14 19:50-16 23:30-16 24:26-16 27:00-16 35:40-16 36:53-16 39:36-15 40:24-15 41:29-14 42:40-14 44:30-13 46:01-13 48:06-13 50:22-13 53:28-13 57:22-13 58:57-13 63:11-13 68:58-13 75:32-15 78:22-15 78:44-15
Stræktid 06:03 05:42-14 02:51-13 05:14-18 03:40-16 00:56-13 02:34-11 08:40-11 01:13-13 02:43-12 00:48-9 01:05-9 01:11-11 01:50-12 01:31-14 02:05-12 02:16-13 03:06-14 03:54-16 01:35-17 04:14-12 05:47-15 06:34-18 02:50-13 00:22-18
Tid efter +02:32& +02:25& +00:57& +03:45@ +00:53& +00:18& +00:51& +01:49& +00:23& +01:14& +00:16& +00:24& +00:31& +00:35& +00:29& +00:19# +00:35& +00:58& +01:10& +00:31& +00:52& +02:30& +04:26@ +00:35& +00:06&
16 Finn Rosenquist, Aalborg OK 1:29:11 +39:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 10:42-19 19:14-19 22:20-19 27:16-19 30:37-19 31:30-19 34:22-19 45:34-19 46:36-19 50:25-19 51:23-19 53:05-19 54:26-19 56:23-19 57:44-19 60:01-18 62:23-18 65:13-18 68:55-17 70:20-17 74:24-17 80:45-17 83:32-17 88:53-16 89:11-16
Stræktid 10:42 08:32-18 03:06-16 04:56-17 03:21-12 00:53-12 02:52-13 11:12-18 01:02-6 03:49-17 00:58-16 01:42-17 01:21-14 01:57-14 01:21-12 02:17-16 02:22-15 02:50-12 03:42-13 01:25-14 04:04-10 06:21-16 02:47-10 05:21-18 00:18-13
Tid efter +07:11@ +05:15@ +01:12& +03:27@ +00:34# +00:15& +01:09& +04:21& +00:12# +02:20@ +00:26& +01:01@ +00:41@ +00:42& +00:19& +00:31& +00:41& +00:42& +00:58& +00:21& +00:42# +03:04& +00:39& +03:06@ +00:02#
17 Magne Vollen, OSI 1:29:18 +39:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:34-15 11:59-17 15:54-16 21:46-17 26:05-17 27:11-17 30:58-17 43:26-18 44:47-18 47:48-18 49:06-18 50:31-18 52:20-18 54:55-18 56:46-18 60:20-19 62:37-19 65:50-19 69:37-19 71:10-18 75:49-18 81:26-18 85:27-18 88:53-16 89:18-17
Stræktid 05:34 06:25-15 03:55-17 05:52-19 04:19-19 01:06-16 03:47-19 12:28-19 01:21-16 03:01-16 01:18-17 01:25-14 01:49-18 02:35-17 01:51-18 03:34-19 02:17-14 03:13-15 03:47-14 01:33-16 04:39-15 05:37-14 04:01-15 03:26-16 00:25-19
Tid efter +02:03& +03:08& +02:01@ +04:23@ +01:32& +00:28& +02:04@ +05:37& +00:31& +01:32@ +00:46@ +00:44@ +01:09@ +01:20@ +00:49& +01:48@ +00:36& +01:05& +01:03& +00:29& +01:17& +02:20& +01:53& +01:11& +00:09&
18 Matthias Brännström, FK Herkules 1:30:04 +40:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:32-10 10:06-12 12:48-13 16:00-13 19:36-13 20:40-13 23:49-13 34:04-13 35:18-13 41:36-16 42:56-16 44:43-16 46:12-16 48:48-16 50:35-16 53:34-16 55:59-16 59:26-16 63:28-16 64:54-16 69:46-16 77:48-16 82:28-16 89:45-18 90:04-18
Stræktid 04:32 05:34-13 02:42-12 03:12-16 03:36-15 01:04-15 03:09-17 10:15-17 01:14-15 06:18-19 01:20-18 01:47-18 01:29-16 02:36-18 01:47-17 02:59-18 02:25-16 03:27-18 04:02-17 01:26-15 04:52-16 08:02-18 04:40-16 07:17-19 00:19-15
Tid efter +01:01& +02:17& +00:48& +01:43@ +00:49& +00:26& +01:26& +03:24& +00:24& +04:49@ +00:48@ +01:06@ +00:49@ +01:21@ +00:45& +01:13& +00:44& +01:19& +01:18& +00:22& +01:30& +04:45@ +02:32@ +05:02@ +00:03#
19 Bente Ringive, OK GORM 1:41:51 +52:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 06:24-17 18:05-18 22:00-18 24:50-18 29:07-18 30:22-18 33:32-18 43:23-17 44:32-17 47:09-17 48:04-17 49:30-17 51:07-17 53:14-17 55:51-17 58:31-17 61:30-17 64:56-17 69:16-18 71:24-19 76:43-19 89:11-19 98:15-19 101:30-19 101:51-19
Stræktid 06:24 11:41-19 03:55-17 02:50-14 04:17-18 01:15-17 03:10-18 09:51-16 01:09-10 02:37-10 00:55-13 01:26-15 01:37-17 02:07-16 02:37-19 02:40-17 02:59-19 03:26-16 04:20-18 02:08-19 05:19-18 12:28-19 09:04-19 03:15-15 00:21-17
Tid efter +02:53& +08:24@ +02:01@ +01:21& +01:30& +00:37& +01:27& +03:00& +00:19& +01:08& +00:23& +00:45@ +00:57@ +00:52& +01:35@ +00:54& +01:18& +01:18& +01:36& +01:04& +01:57& +09:11@ +06:56@ +01:00& +00:05&
DSQKnut Langeggen, Kongsberg o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:44-0 12:51-0 16:03-0 19:28-0 23:17-0 24:21-0 28:35-0 36:46-0 37:59-0 41:29-0 42:39-0 44:09-0 45:40-0 48:44-0 50:38-0 52:33-0 55:02-0 58:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 66:11-0 68:17-0 68:38-0
Stræktid 05:44 07:07-0 03:12-0 03:25-0 03:49-0 01:04-15 04:14-0 08:11-0 01:13-13 03:30-0 01:10-0 01:30-0 01:31-0 03:04-0 01:54-0 01:55-0 02:29-0 03:24-0 - - - - - 02:06-0 00:21-17
Tid efter +02:13& +03:50@ +01:18& +01:56@ +01:02& +00:26& +02:31@ +01:20# +00:23& +02:01@ +00:38@ +00:49@ +00:51@ +01:49@ +00:52& +00:09 +00:48& +01:16& - -00:09 +00:05&

11-03-18 14:36:47 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg