Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

D-16B

1 Ingvild Johnsen, Hedrum O-lag 41:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:05-1 09:47-2 13:20-1 14:23-1 23:05-1 25:50-1 27:26-1 29:50-1 34:43-1 39:05-1 40:59-1 41:10-1
Stræktid 05:05 04:42-3 03:33-2 01:03-3 08:42-5 02:45-2 01:36-2 02:24-2 04:53-2 04:22-4 01:54-3 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hulda M Backer Tellnes, Asker Skiklubb 43:37 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 10:11-11 14:46-9 17:14-9 18:13-7 26:26-7 28:45-3 30:27-3 33:14-4 37:40-2 41:40-2 43:24-2 43:37-2
Stræktid 10:11 04:35-1 02:28-1 00:59-1 08:13-3 02:19-1 01:42-3 02:47-4 04:26-1 04:00-2 01:44-1 00:13-2
Tid efter +05:06@ -00:07 -01:05 -00:04 -00:29 -00:26 +00:06 +00:23# -00:27 -00:22 -00:10 +00:02#
3 Inga Cathrin Winsvold, Østmarka OK 45:40 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:33-4 10:21-3 14:34-2 15:38-2 26:14-6 29:01-4 30:45-4 32:59-3 38:02-3 43:28-3 45:24-3 45:40-3
Stræktid 05:33 04:48-4 04:13-9 01:04-4 10:36-8 02:47-3 01:44-4 02:14-1 05:03-3 05:26-6 01:56-5 00:16-10
Tid efter +00:28 +00:06 +00:40# +00:01 +01:54# +00:02 +00:08 -00:10 +00:10 +01:04# +00:02 +00:05&
4 Emilie Kleppan Stampe, Sandefjord Orienteringsklubb 49:40 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:59-6 11:23-5 15:29-4 17:25-4 25:47-5 29:27-5 31:24-5 34:42-5 40:08-4 46:48-4 49:25-4 49:40-4
Stræktid 05:59 05:24-6 04:06-6 01:56-9 08:22-4 03:40-6 01:57-5 03:18-9 05:26-4 06:40-8 02:37-11 00:15-6
Tid efter +00:54# +00:42# +00:33# +00:53& -00:20 +00:55& +00:21# +00:54& +00:33# +02:18& +00:43& +00:04&
5 Tuva Krafft Myhren, Hisøy OK 49:45 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:26-9 12:53-8 16:53-7 18:35-8 25:16-4 30:07-7 32:06-6 35:16-6 44:09-5 47:25-5 49:30-5 49:45-5
Stræktid 07:26 05:27-7 04:00-4 01:42-7 06:41-2 04:51-10 01:59-7 03:10-7 08:53-8 03:16-1 02:05-7 00:15-6
Tid efter +02:21& +00:45# +00:27# +00:39& -02:01 +02:06& +00:23# +00:46& +04:00& -01:06 +00:11 +00:04&
6 Kristine Nygård, Birkenes IL 51:42 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:07-2 09:45-1 16:54-8 18:36-9 24:57-2 27:47-2 29:15-2 31:46-2 45:32-7 49:37-6 51:27-6 51:42-6
Stræktid 05:07 04:38-2 07:09-10 01:42-7 06:21-1 02:50-4 01:28-1 02:31-3 13:46-10 04:05-3 01:50-2 00:15-6
Tid efter +00:02 -00:04 +03:36@ +00:39& -02:21 +00:05 -00:08 +00:07 +08:53@ -00:17 -00:04 +00:04&
7 Wilmine Resvoll Skaug, Oppsal Orientering 55:31 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:34-5 11:12-4 14:50-3 16:02-3 25:10-3 30:04-6 36:15-9 39:52-9 46:39-8 52:44-7 55:18-7 55:31-7
Stræktid 05:34 05:38-8 03:38-3 01:12-5 09:08-6 04:54-11 06:11-11 03:37-10 06:47-6 06:05-7 02:34-10 00:13-2
Tid efter +00:29 +00:56# +00:05 +00:09# +00:26 +02:09& +04:35@ +01:13& +01:54& +01:43& +00:40& +00:02#
8 Kristin Haga, Hedrum O-lag 56:22 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:32-7 11:32-6 15:41-5 18:08-6 28:57-9 32:40-9 35:16-8 38:09-8 45:06-6 53:59-8 56:08-8 56:22-8
Stræktid 06:32 05:00-5 04:09-7 02:27-10 10:49-9 03:43-7 02:36-9 02:53-5 06:57-7 08:53-10 02:09-8 00:14-4
Tid efter +01:27& +00:18 +00:36# +01:24@ +02:07# +00:58& +01:00& +00:29# +02:04& +04:31@ +00:15# +00:03&
9 Maria Johannessen Linnebo, Asker Skiklubb 58:49 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:30-3 15:03-10 19:12-10 20:35-10 35:58-10 40:38-10 42:42-10 45:42-10 51:20-10 56:29-9 58:33-9 58:49-9
Stræktid 05:30 09:33-10 04:09-7 01:23-6 15:23-11 04:40-9 02:04-8 03:00-6 05:38-5 05:09-5 02:04-6 00:16-10
Tid efter +00:25 +04:51@ +00:36# +00:20& +06:41& +01:55& +00:28& +00:36# +00:45# +00:47# +00:10 +00:05&
10 Tuva Marie Hepburn, Kristiansand Orienteringsklubb 1:00:33 +19:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:33-8 12:42-7 16:43-6 17:43-5 28:15-8 31:14-8 33:11-7 36:25-7 49:36-9 58:23-10 60:18-10 60:33-10
Stræktid 06:33 06:09-9 04:01-5 01:00-2 10:32-7 02:59-5 01:57-5 03:14-8 13:11-9 08:47-9 01:55-4 00:15-6
Tid efter +01:28& +01:27& +00:28# -00:03 +01:50# +00:14 +00:21# +00:50& +08:18@ +04:25@ +00:01 +00:04&
11 Lise Hermann Strøm, Sandefjord Orienteringsklubb 1:39:55 +58:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:51-10 28:44-11 36:59-11 40:40-11 52:41-11 56:39-11 59:31-11 64:37-11 83:11-11 97:20-11 99:41-11 99:55-11
Stræktid 09:51 18:53-11 08:15-11 03:41-11 12:01-10 03:58-8 02:52-10 05:06-11 18:34-11 14:09-11 02:21-9 00:14-4
Tid efter +04:46& +14:11@ +04:42@ +02:38@ +03:19& +01:13& +01:16& +02:42@ +13:41@ +09:47@ +00:27# +00:03&
DSQIngrid Mosfjell, Birkenes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 28:37-0 32:57-0 36:51-0 37:49-0 48:07-0 70:21-0 72:35-0 80:35-0 85:42-0 00:00-0 92:06-0 92:21-0
Stræktid 28:37 04:20-0 03:54-0 00:58-0 10:18-0 22:14-0 02:14-0 08:00-0 05:07-0 - - 00:15-6
Tid efter +23:32@ -00:22 +00:21 -00:05 +01:36# +19:29@ +00:38& +05:36@ +00:14 - +00:04&

11-03-18 14:36:34 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg