Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

D-20A

1 Marie Erskov Krogh, OK ØST Birkerød 59:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:50-1 08:21-1 10:22-1 12:29-1 15:17-1 16:55-1 21:00-1 27:34-1 29:35-1 31:00-1 32:12-1 34:31-1 35:43-1 37:44-1 40:03-1 42:33-1 44:43-1 45:48-1 47:40-1 52:16-1 56:09-1 58:46-1 59:02-1
Stræktid 05:50 02:31-1 02:01-2 02:07-1 02:48-1 01:38-1 04:05-1 06:34-1 02:01-2 01:25-2 01:12-1 02:19-5 01:12-3 02:01-1 02:19-1 02:30-1 02:10-3 01:05-1 01:52-1 04:36-2 03:53-1 02:37-1 00:16-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Isabella Aumo, Kungälvs OK 1:05:51 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:58-2 10:36-2 12:45-2 15:27-2 19:05-2 21:14-2 26:06-2 33:50-2 35:47-2 37:08-2 38:29-2 40:11-2 41:22-2 43:25-2 46:00-2 48:42-2 50:37-2 52:04-2 54:49-2 58:55-2 62:49-2 65:36-2 65:51-2
Stræktid 06:58 03:38-2 02:09-4 02:42-2 03:38-3 02:09-2 04:52-3 07:44-3 01:57-1 01:21-1 01:21-3 01:42-2 01:11-1 02:03-2 02:35-2 02:42-3 01:55-1 01:27-3 02:45-3 04:06-1 03:54-3 02:47-2 00:15-2
Tid efter +01:08# +01:07& +00:08 +00:35& +00:50& +00:31& +00:47# +01:10# -00:04 -00:04 +00:09# -00:37 -00:01 +00:02 +00:16# +00:12 -00:15 +00:22& +00:53& -00:30 +00:01 +00:10 -00:01
3 Nora Svensen, Ganddal IL 1:13:02 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 11:06-5 14:48-5 16:46-5 19:30-4 23:00-3 25:10-3 30:01-3 37:43-3 39:44-3 41:09-3 42:29-3 44:06-3 45:17-3 47:27-3 50:04-3 52:44-3 54:47-3 56:05-3 58:44-3 65:27-3 69:20-3 72:48-3 73:02-3
Stræktid 11:06 03:42-3 01:58-1 02:44-3 03:30-2 02:10-3 04:51-2 07:42-2 02:01-2 01:25-2 01:20-2 01:37-1 01:11-1 02:10-3 02:37-3 02:40-2 02:03-2 01:18-2 02:39-2 06:43-5 03:53-1 03:28-5 00:14-1
Tid efter +05:16& +01:11& -00:03 +00:37& +00:42# +00:32& +00:46# +01:08# +00:00 +00:00 +00:08# -00:42 -00:01 +00:09 +00:18# +00:10 -00:07 +00:13# +00:47& +02:07& +00:00 +00:51& -00:02
4 Selma Kristiansen, OK Moss 1:33:01 +33:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 08:54-4 12:42-3 14:49-3 22:04-5 25:50-5 28:35-5 34:04-5 42:35-4 45:42-4 48:50-5 50:53-5 53:10-5 55:16-5 58:14-5 62:14-4 67:18-4 70:31-4 72:11-4 78:29-4 84:26-4 89:35-4 92:45-4 93:01-4
Stræktid 08:54 03:48-4 02:07-3 07:15-5 03:46-4 02:45-4 05:29-5 08:31-4 03:07-5 03:08-5 02:03-5 02:17-4 02:06-4 02:58-4 04:00-4 05:04-5 03:13-5 01:40-5 06:18-5 05:57-4 05:09-4 03:10-3 00:16-3
Tid efter +03:04& +01:17& +00:06 +05:08@ +00:58& +01:07& +01:24& +01:57& +01:06& +01:43@ +00:51& -00:02 +00:54& +00:57& +01:41& +02:34@ +01:03& +00:35& +04:26@ +01:21& +01:16& +00:33# +00:00
5 Amanda Isaksen, OK Snab 1:35:28 +36:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 07:46-3 13:02-4 15:33-4 18:49-3 23:54-4 26:39-4 31:47-4 43:43-5 46:41-5 48:32-4 50:16-4 52:30-4 54:48-4 57:59-4 68:01-5 72:01-5 74:29-5 76:06-5 80:04-5 85:48-5 91:58-5 95:11-5 95:28-5
Stræktid 07:46 05:16-5 02:31-5 03:16-4 05:05-5 02:45-4 05:08-4 11:56-5 02:58-4 01:51-4 01:44-4 02:14-3 02:18-5 03:11-5 10:02-5 04:00-4 02:28-4 01:37-4 03:58-4 05:44-3 06:10-5 03:13-4 00:17-5
Tid efter +01:56& +02:45@ +00:30# +01:09& +02:17& +01:07& +01:03& +05:22& +00:57& +00:26& +00:32& -00:05 +01:06& +01:10& +07:43@ +01:30& +00:18# +00:32& +02:06@ +01:08# +02:17& +00:36# +00:01

11-03-18 14:36:34 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg