Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

D-20C

1 Oda Vaagen Paulsen, Notodden orienteringslag 25:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:02-1 02:01-1 02:53-1 03:23-1 04:13-1 06:34-1 07:37-1 09:55-1 11:13-1 13:01-1 13:55-1 15:51-1 16:25-1 19:04-1 20:19-1 21:13-1 23:23-1 24:59-1 25:12-1
Stræktid 01:02 00:59-1 00:52-1 00:30-2 00:50-3 02:21-2 01:03-2 02:18-2 01:18-2 01:48-2 00:54-1 01:56-3 00:34-1 02:39-2 01:15-2 00:54-1 02:10-2 01:36-2 00:13-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mina Borgejordet Simones, Notodden orienteringslag 30:24 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:13-2 02:27-2 03:27-2 04:01-2 04:49-2 07:47-2 09:05-2 11:59-2 13:38-2 15:38-2 17:10-2 19:02-2 19:43-2 22:39-2 24:00-2 25:27-2 28:13-2 30:12-2 30:24-2
Stræktid 01:13 01:14-2 01:00-2 00:34-4 00:48-2 02:58-3 01:18-4 02:54-3 01:39-3 02:00-3 01:32-4 01:52-2 00:41-4 02:56-3 01:21-3 01:27-4 02:46-3 01:59-4 00:12-1
Tid efter +00:11# +00:15& +00:08# +00:04# -00:02 +00:37& +00:15# +00:36& +00:21& +00:12# +00:38& -00:04 +00:07# +00:17# +00:06 +00:33& +00:36& +00:23# -00:01
3 Katherine Estep, Konnerud IL 32:08 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 08:35-4 10:00-4 12:15-4 12:42-4 13:19-4 15:21-4 16:17-4 18:18-4 19:25-4 21:11-4 22:14-4 23:43-4 24:18-4 26:54-4 27:48-3 28:42-3 30:43-3 31:54-3 32:08-3
Stræktid 08:35 01:25-4 02:15-4 00:27-1 00:37-1 02:02-1 00:56-1 02:01-1 01:07-1 01:46-1 01:03-2 01:29-1 00:35-2 02:36-1 00:54-1 00:54-1 02:01-1 01:11-1 00:14-3
Tid efter +07:33@ +00:26& +01:23@ -00:03 -00:13 -00:19 -00:07 -00:17 -00:11 -00:02 +00:09# -00:27 +00:01 -00:03 -00:21 +00:00 -00:09 -00:25 +00:01
4 Susanne Strøm, Hedrum O-lag 34:18 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:25-3 02:47-3 04:08-3 04:41-3 05:38-3 08:45-3 10:02-3 13:39-3 15:19-3 17:51-3 18:56-3 21:59-3 22:39-3 26:16-3 28:00-4 29:14-4 32:20-4 34:04-4 34:18-4
Stræktid 01:25 01:22-3 01:21-3 00:33-3 00:57-4 03:07-4 01:17-3 03:37-4 01:40-4 02:32-4 01:05-3 03:03-4 00:40-3 03:37-4 01:44-4 01:14-3 03:06-4 01:44-3 00:14-3
Tid efter +00:23& +00:23& +00:29& +00:03# +00:07# +00:46& +00:14# +01:19& +00:22& +00:44& +00:11# +01:07& +00:06# +00:58& +00:29& +00:20& +00:56& +00:08 +00:01

11-03-18 14:36:34 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg