Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

D21A

1 Hedvig Åstebøl, NTNUI Orientering 59:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:39-2 10:37-7 13:24-3 15:56-3 21:18-2 33:30-2 36:38-2 38:42-2 40:01-2 40:53-2 44:40-2 45:26-2 48:24-2 49:58-2 51:37-2 55:04-2 58:57-1 59:10-1
Stræktid 06:39 03:58-8 02:47-2 02:32-2 05:22-2 12:12-2 03:08-1 02:04-1 01:19-1 00:52-3 03:47-1 00:46-1 02:58-1 01:34-5 01:39-1 03:27-1 03:53-1 00:13-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aina Viena, Larvik OK 1:01:21 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:35-1 08:20-1 11:03-1 13:39-1 18:38-1 30:40-1 34:05-1 36:16-1 37:40-1 38:28-1 42:57-1 43:47-1 46:54-1 48:26-1 50:08-1 53:56-1 61:05-2 61:21-2
Stræktid 05:35 02:45-1 02:43-1 02:36-3 04:59-1 12:02-1 03:25-2 02:11-2 01:24-2 00:48-1 04:29-6 00:50-3 03:07-2 01:32-3 01:42-2 03:48-4 07:09-9 00:16-3
Tid efter -01:04 -01:13 -00:04 +00:04 -00:23 -00:10 +00:17 +00:07 +00:05 -00:04 +00:42# +00:04 +00:09 -00:02 +00:03 +00:21# +03:16& +00:03#
3 Mari Brøndbo Dahl, Ås-NMBU Orientering 1:04:40 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:14-6 10:18-4 13:09-2 15:32-2 21:37-3 35:57-3 39:39-3 41:58-3 44:11-3 45:00-3 49:01-3 49:59-3 53:37-3 55:01-3 56:44-3 60:29-3 64:27-3 64:40-3
Stræktid 07:14 03:04-4 02:51-3 02:23-1 06:05-4 14:20-6 03:42-5 02:19-3 02:13-8 00:49-2 04:01-2 00:58-5 03:38-3 01:24-1 01:43-3 03:45-3 03:58-2 00:13-1
Tid efter +00:35 -00:54 +00:04 -00:09 +00:43# +02:08# +00:34# +00:15# +00:54& -00:03 +00:14 +00:12& +00:40# -00:10 +00:04 +00:18 +00:05 +00:00
4 Mariell Arntzen, IL Gneist 1:07:32 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:54-3 10:19-5 14:31-7 17:14-6 23:44-6 37:00-5 40:46-4 43:12-4 44:50-4 45:48-4 50:13-5 51:34-5 55:27-4 56:56-4 59:00-4 62:40-4 67:16-4 67:32-4
Stræktid 06:54 03:25-7 04:12-8 02:43-6 06:30-6 13:16-3 03:46-6 02:26-6 01:38-4 00:58-5 04:25-4 01:21-8 03:53-4 01:29-2 02:04-5 03:40-2 04:36-4 00:16-3
Tid efter +00:15 -00:33 +01:25& +00:11 +01:08# +01:04 +00:38# +00:22# +00:19# +00:06# +00:38# +00:35& +00:55& -00:05 +00:25& +00:13 +00:43# +00:03#
5 Trine Bolstad, Ganddal IL 1:10:28 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:32-7 10:35-6 13:38-5 16:15-4 22:17-4 36:08-4 40:57-5 43:22-5 44:56-5 45:51-5 49:53-4 50:40-4 56:26-6 57:59-5 59:53-5 64:32-5 70:12-5 70:28-5
Stræktid 07:32 03:03-3 03:03-4 02:37-4 06:02-3 13:51-4 04:49-9 02:25-5 01:34-3 00:55-4 04:02-3 00:47-2 05:46-8 01:33-4 01:54-4 04:39-8 05:40-7 00:16-3
Tid efter +00:53# -00:55 +00:16 +00:05 +00:40# +01:39# +01:41& +00:21# +00:15# +00:03 +00:15 +00:01 +02:48& -00:01 +00:15# +01:12& +01:47& +00:03#
6 Dorthe Küh Petersen, Lillomarka Orienteringslag 1:11:07 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:59-4 10:10-3 13:33-4 17:21-7 23:40-5 38:00-6 41:33-6 44:22-6 46:02-6 47:01-6 51:27-6 52:19-6 56:12-5 59:24-6 61:30-6 66:12-6 70:51-6 71:07-6
Stræktid 06:59 03:11-6 03:23-6 03:48-8 06:19-5 14:20-6 03:33-4 02:49-7 01:40-5 00:59-6 04:26-5 00:52-4 03:53-4 03:12-9 02:06-6 04:42-9 04:39-5 00:16-3
Tid efter +00:20 -00:47 +00:36# +01:16& +00:57# +02:08# +00:25# +00:45& +00:21& +00:07# +00:39# +00:06# +00:55& +01:38@ +00:27& +01:15& +00:46# +00:03#
7 Line Drange Ruud, Røyken O-lag 1:13:04 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:05-5 10:04-2 13:52-6 16:29-5 26:13-7 40:37-7 44:07-7 46:30-7 48:10-7 49:09-7 54:35-7 55:59-7 60:01-7 61:41-7 63:50-7 68:23-7 72:48-7 73:04-7
Stræktid 07:05 02:59-2 03:48-7 02:37-4 09:44-8 14:24-8 03:30-3 02:23-4 01:40-5 00:59-6 05:26-8 01:24-9 04:02-7 01:40-7 02:09-7 04:33-6 04:25-3 00:16-3
Tid efter +00:26 -00:59 +01:01& +00:05 +04:22& +02:12# +00:22# +00:19# +00:21& +00:07# +01:39& +00:38& +01:04& +00:06 +00:30& +01:06& +00:32# +00:03#
8 Kristine Baagø, Viborg OK 1:22:38 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:05-8 13:10-9 20:33-9 23:53-9 32:20-8 46:28-8 50:28-8 53:28-8 55:40-8 56:54-8 63:11-8 64:16-8 68:12-8 70:16-8 72:34-8 76:39-8 82:21-8 82:38-8
Stræktid 09:05 04:05-9 07:23-9 03:20-7 08:27-7 14:08-5 04:00-7 03:00-8 02:12-7 01:14-9 06:17-9 01:05-7 03:56-6 02:04-8 02:18-9 04:05-5 05:42-8 00:17-8
Tid efter +02:26& +00:07 +04:36@ +00:48& +03:05& +01:56# +00:52& +00:56& +00:53& +00:22& +02:30& +00:19& +00:58& +00:30& +00:39& +00:38# +01:49& +00:04&
9 Marianne Mellbye Larsen, Asker Skiklubb 1:28:28 +29:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 09:31-9 12:41-8 15:47-8 21:17-8 34:00-9 49:20-9 53:26-9 56:32-9 60:59-9 61:59-9 66:33-9 67:32-9 74:41-9 76:18-9 78:32-9 83:05-9 88:09-9 88:28-9
Stræktid 09:31 03:10-5 03:06-5 05:30-9 12:43-9 15:20-9 04:06-8 03:06-9 04:27-9 01:00-8 04:34-7 00:59-6 07:09-9 01:37-6 02:14-8 04:33-6 05:04-6 00:19-9
Tid efter +02:52& -00:48 +00:19# +02:58@ +07:21@ +03:08& +00:58& +01:02& +03:08@ +00:08# +00:47# +00:13& +04:11@ +00:03 +00:35& +01:06& +01:11& +00:06&

11-03-18 14:36:34 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg