Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

D21AK

1 Therese Haare, Konnerud IL 32:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:39-1 27:10-1 28:39-1 30:31-1 31:58-1 32:12-1
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - 02:31-1 01:29-1 01:52-8 01:27-1 00:14-3
Tid efter - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ida Bobach, OK Pan 36:28 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:28-1 06:43-1 09:10-2 12:00-1 14:14-1 20:16-1 21:36-1 22:57-1 23:54-1 26:04-1 29:11-2 32:07-2 33:36-2 34:35-2 36:13-2 36:28-2
Stræktid 04:28 02:15-1 02:27-11 02:50-1 02:14-1 06:02-1 01:20-1 01:21-1 00:57-1 02:10-1 03:07-1 02:56-4 01:29-1 00:59-1 01:38-2 00:15-5
Tid efter +04:28 +02:15 +02:27 +02:50 +02:14 +06:02 +01:20 +01:21 +00:57 +02:10 -21:32 +00:25# +00:00 -00:53 +00:11# +00:01
3 Anette Juveli, Konnerud IL 41:36 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:31-2 07:03-2 08:58-1 12:02-2 14:53-2 21:10-2 23:05-2 25:06-2 26:15-2 29:05-2 33:00-3 36:06-3 37:57-3 39:20-3 41:15-3 41:36-3
Stræktid 04:31 02:32-2 01:55-5 03:04-3 02:51-5 06:17-2 01:55-9 02:01-5 01:09-3 02:50-5 03:55-4 03:06-8 01:51-4 01:23-3 01:55-11 00:21-20
Tid efter +04:31 +02:32 +01:55 +03:04 +02:51 +06:17 +01:55 +02:01 +01:09 +02:50 -20:44 +00:35# +00:22# -00:29 +00:28& +00:07&
4 Tone Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb 44:27 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:26-4 07:59-3 09:43-3 12:50-3 15:30-3 22:35-3 24:17-3 26:45-3 28:02-3 30:29-3 34:21-4 37:03-4 40:33-4 42:30-4 44:11-4 44:27-4
Stræktid 05:26 02:33-3 01:44-3 03:07-4 02:40-3 07:05-5 01:42-4 02:28-12 01:17-9 02:27-2 03:52-3 02:42-2 03:30-20 01:57-10 01:41-5 00:16-8
Tid efter +05:26 +02:33 +01:44 +03:07 +02:40 +07:05 +01:42 +02:28 +01:17 +02:27 -20:47 +00:11 +02:01@ +00:05 +00:14# +00:02#
5 Marie B. Bertelsen, OK H.T.F. 48:12 +16:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:19-3 08:00-4 10:23-6 13:41-5 17:25-5 25:31-6 27:23-6 29:42-6 31:00-6 34:02-5 38:11-5 41:50-5 44:03-5 46:09-5 47:57-5 48:12-5
Stræktid 05:19 02:41-6 02:23-10 03:18-8 03:44-16 08:06-9 01:52-7 02:19-9 01:18-10 03:02-7 04:09-5 03:39-13 02:13-8 02:06-13 01:48-7 00:15-5
Tid efter +05:19 +02:41 +02:23 +03:18 +03:44 +08:06 +01:52 +02:19 +01:18 +03:02 -20:30 +01:08& +00:44& +00:14# +00:21# +00:01
6 Signe Faber, Silkeborg OK 48:42 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:35-6 08:16-6 10:01-5 14:46-7 18:00-6 25:48-7 27:53-7 29:54-7 31:10-7 34:49-7 39:16-7 42:40-7 45:00-6 46:28-6 48:25-6 48:42-6
Stræktid 05:35 02:41-6 01:45-4 04:45-17 03:14-9 07:48-8 02:05-12 02:01-5 01:16-6 03:39-12 04:27-10 03:24-11 02:20-12 01:28-6 01:57-12 00:17-12
Tid efter +05:35 +02:41 +01:45 +04:45 +03:14 +07:48 +02:05 +02:01 +01:16 +03:39 -20:12 +00:53& +00:51& -00:24 +00:30& +00:03#
7 Sofie Secher Thomsen, OK Pan 49:13 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 08:00-15 10:44-11 13:59-12 17:29-11 20:20-11 27:45-10 29:38-10 31:24-9 32:48-10 35:47-8 39:37-8 42:34-6 45:54-8 47:17-7 48:57-7 49:13-7
Stræktid 08:00 02:44-8 03:15-17 03:30-12 02:51-5 07:25-6 01:53-8 01:46-3 01:24-16 02:59-6 03:50-2 02:57-6 03:20-17 01:23-3 01:40-4 00:16-8
Tid efter +08:00 +02:44 +03:15 +03:30 +02:51 +07:25 +01:53 +01:46 +01:24 +02:59 -20:49 +00:26# +01:51@ -00:29 +00:13# +00:02#
8 Margrete Omdal Hildebrandt, IL Vindbjart 49:52 +17:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:46-7 08:39-7 11:36-7 14:44-6 18:05-7 25:00-4 26:48-5 29:20-5 30:48-5 34:15-6 38:27-6 43:18-8 45:20-7 47:33-8 49:34-8 49:52-8
Stræktid 05:46 02:53-9 02:57-14 03:08-5 03:21-14 06:55-4 01:48-6 02:32-13 01:28-18 03:27-9 04:12-6 04:51-19 02:02-6 02:13-14 02:01-14 00:18-14
Tid efter +05:46 +02:53 +02:57 +03:08 +03:21 +06:55 +01:48 +02:32 +01:28 +03:27 -20:27 +02:20& +00:33& +00:21# +00:34& +00:04&
9 Frida Strömgård, Uddevalla OK 52:26 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:47-14 10:41-9 12:41-9 16:06-9 19:04-9 27:24-9 29:19-9 31:27-10 32:43-9 36:11-9 40:44-9 44:38-9 46:46-9 49:58-9 52:08-9 52:26-9
Stræktid 07:47 02:54-10 02:00-6 03:25-10 02:58-7 08:20-10 01:55-9 02:08-7 01:16-6 03:28-10 04:33-11 03:54-15 02:08-7 03:12-18 02:10-17 00:18-14
Tid efter +07:47 +02:54 +02:00 +03:25 +02:58 +08:20 +01:55 +02:08 +01:16 +03:28 -20:06 +01:23& +00:39& +01:20& +00:43& +00:04&
10 Mone Eriksen Nastad, Notodden orienteringslag 52:53 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:04-11 10:41-9 12:43-10 15:36-8 18:26-8 25:01-5 26:46-4 28:28-4 29:42-4 32:13-4 44:56-11 47:42-11 49:29-10 50:45-10 52:38-10 52:53-10
Stræktid 07:04 03:37-15 02:02-7 02:53-2 02:50-4 06:35-3 01:45-5 01:42-2 01:14-5 02:31-3 12:43-20 02:46-3 01:47-3 01:16-2 01:53-9 00:15-5
Tid efter +07:04 +03:37 +02:02 +02:53 +02:50 +06:35 +01:45 +01:42 +01:14 +02:31 -11:56 +00:15 +00:18# -00:36 +00:26& +00:01
11 Marie-Louise Møller, Aalborg Orienteringsklub 54:22 +22:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 10:01-17 12:38-15 14:17-13 17:41-12 20:41-12 28:07-11 29:48-11 36:12-11 37:31-11 40:03-10 44:19-10 47:15-10 50:25-11 52:19-11 54:06-11 54:22-11
Stræktid 10:01 02:37-4 01:39-1 03:24-9 03:00-8 07:26-7 01:41-2 06:24-20 01:19-12 02:32-4 04:16-8 02:56-4 03:10-15 01:54-9 01:47-6 00:16-8
Tid efter +10:01 +02:37 +01:39 +03:24 +03:00 +07:26 +01:41 +06:24 +01:19 +02:32 -20:23 +00:25# +01:41@ +00:02 +00:20# +00:02#
12 Kristin Sletner, Røyken O-lag 58:13 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:52-8 12:53-16 15:53-16 19:21-15 22:40-14 35:13-16 37:40-16 40:24-16 41:44-16 45:09-15 49:21-16 52:18-14 54:44-14 56:11-12 57:59-12 58:13-12
Stræktid 05:52 07:01-21 03:00-15 03:28-11 03:19-12 12:33-17 02:27-14 02:44-15 01:20-13 03:25-8 04:12-6 02:57-6 02:26-13 01:27-5 01:48-7 00:14-3
Tid efter +05:52 +07:01 +03:00 +03:28 +03:19 +12:33 +02:27 +02:44 +01:20 +03:25 -20:27 +00:26# +00:57& -00:25 +00:21# +00:00
13 Silje Borge Hovi, Skien OK 58:53 +26:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:33-9 09:37-8 12:21-8 16:14-10 19:37-10 29:18-12 31:47-12 36:28-13 37:41-13 41:20-11 45:42-12 49:28-12 51:42-12 56:40-14 58:37-13 58:53-13
Stræktid 06:33 03:04-11 02:44-13 03:53-13 03:23-15 09:41-13 02:29-15 04:41-19 01:13-4 03:39-12 04:22-9 03:46-14 02:14-10 04:58-21 01:57-12 00:16-8
Tid efter +06:33 +03:04 +02:44 +03:53 +03:23 +09:41 +02:29 +04:41 +01:13 +03:39 -20:17 +01:15& +00:45& +03:06@ +00:30& +00:02#
14 Sunniva Nergaard Berg, Stokke IL 59:03 +26:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 10:16-19 13:45-19 15:55-17 19:50-16 23:06-16 34:06-15 36:05-15 38:54-15 40:10-15 43:53-14 48:28-13 51:59-13 54:13-13 56:32-13 58:51-14 59:03-14
Stræktid 10:16 03:29-13 02:10-8 03:55-14 03:16-11 11:00-14 01:59-11 02:49-16 01:16-6 03:43-14 04:35-12 03:31-12 02:14-10 02:19-15 02:19-19 00:12-2
Tid efter +10:16 +03:29 +02:10 +03:55 +03:16 +11:00 +01:59 +02:49 +01:16 +03:43 -20:04 +01:00& +00:45& +00:27# +00:52& -00:02
15 Marie Dybdal, Aarhus 1900 Orientering 1:00:45 +28:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:40-13 10:50-12 13:25-11 18:27-13 21:47-13 30:21-13 33:37-13 36:19-12 37:39-12 41:51-12 49:09-15 53:10-15 56:32-15 58:32-15 60:26-15 60:45-15
Stræktid 07:40 03:10-12 02:35-12 05:02-19 03:20-13 08:34-11 03:16-21 02:42-14 01:20-13 04:12-18 07:18-18 04:01-17 03:22-18 02:00-11 01:54-10 00:19-16
Tid efter +07:40 +03:10 +02:35 +05:02 +03:20 +08:34 +03:16 +02:42 +01:20 +04:12 -17:21 +01:30& +01:53@ +00:08 +00:27& +00:05&
16 Anne Sofie Motzkus, Kolding OK 1:04:38 +32:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:42-10 12:10-14 14:32-14 18:37-14 22:50-15 32:22-14 34:36-14 36:44-14 38:06-14 41:52-13 48:39-14 54:22-16 56:35-16 62:00-16 64:19-16 64:38-16
Stræktid 06:42 05:28-20 02:22-9 04:05-15 04:13-19 09:32-12 02:14-13 02:08-7 01:22-15 03:46-15 06:47-15 05:43-21 02:13-8 05:25-22 02:19-19 00:19-16
Tid efter +06:42 +05:28 +02:22 +04:05 +04:13 +09:32 +02:14 +02:08 +01:22 +03:46 -17:52 +03:12@ +00:44& +03:33@ +00:52& +00:05&
17 Anita Hilleren, Eiker O-lag 1:07:28 +35:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:30-5 08:08-5 09:51-4 13:01-4 15:40-4 27:12-8 28:53-8 30:46-8 31:47-8 45:37-16 58:25-20 61:31-20 63:32-18 65:32-18 67:11-17 67:28-17
Stræktid 05:30 02:38-5 01:43-2 03:10-6 02:39-2 11:32-16 01:41-2 01:53-4 01:01-2 13:50-21 12:48-21 03:06-8 02:01-5 02:00-11 01:39-3 00:17-12
Tid efter +05:30 +02:38 +01:43 +03:10 +02:39 +11:32 +01:41 +01:53 +01:01 +13:50 -11:51 +00:35# +00:32& +00:08 +00:12# +00:03#
18 Isabel R. Sture, Norconsult BIL 1:07:41 +35:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 08:25-16 13:39-17 17:59-19 22:48-19 26:48-19 38:16-19 40:47-19 43:07-19 44:32-19 48:42-19 54:33-17 58:48-17 62:02-17 65:05-17 67:22-18 67:41-18
Stræktid 08:25 05:14-19 04:20-20 04:49-18 04:00-17 11:28-15 02:31-16 02:20-10 01:25-17 04:10-17 05:51-13 04:15-18 03:14-16 03:03-17 02:17-18 00:19-16
Tid efter +08:25 +05:14 +04:20 +04:49 +04:00 +11:28 +02:31 +02:20 +01:25 +04:10 -18:48 +01:44& +01:45@ +01:11& +00:50& +00:05&
19 Nina Marie Undeland, IF Sturla 1:10:00 +37:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
20 Alvilde Karlsen, Hedrum O-lag 1:10:07 +37:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 10:07-18 13:40-18 16:43-18 19:57-18 23:11-17 37:14-17 40:01-17 42:58-18 44:16-17 47:47-17 57:12-19 60:33-19 63:38-19 67:56-19 69:57-19 70:07-19
Stræktid 10:07 03:33-14 03:03-16 03:14-7 03:14-9 14:03-19 02:47-20 02:57-18 01:18-10 03:31-11 09:25-19 03:21-10 03:05-14 04:18-19 02:01-14 00:10-1
Tid efter +10:07 +03:33 +03:03 +03:14 +03:14 +14:03 +02:47 +02:57 +01:18 +03:31 -15:14 +00:50& +01:36@ +02:26@ +00:34& -00:04
21 Sanne Andersen, Aalborg Orienteringsklub 1:10:52 +38:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 07:12-12 11:18-13 15:34-15 19:54-17 24:19-18 37:38-18 40:18-18 42:45-17 44:18-18 48:12-18 55:06-18 59:04-18 64:05-20 68:23-20 70:32-20 70:52-20
Stræktid 07:12 04:06-16 04:16-19 04:20-16 04:25-20 13:19-18 02:40-19 02:27-11 01:33-19 03:54-16 06:54-16 03:58-16 05:01-21 04:18-19 02:09-16 00:20-19
Tid efter +07:12 +04:06 +04:16 +04:20 +04:25 +13:19 +02:40 +02:27 +01:33 +03:54 -17:45 +01:27& +03:32@ +02:26@ +00:42& +00:06&
22 Nicoline O. Lorenzen, Kolding OK 1:28:05 +55:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 12:12-20 16:26-20 19:50-20 25:20-20 30:18-20 53:44-20 56:22-20 59:14-20 61:10-20 65:54-20 72:57-21 78:14-21 81:39-21 84:02-21 87:29-21 88:05-21
Stræktid 12:12 04:14-17 03:24-18 05:30-21 04:58-21 23:26-20 02:38-18 02:52-17 01:56-20 04:44-19 07:03-17 05:17-20 03:25-19 02:23-16 03:27-22 00:36-22
Tid efter +12:12 +04:14 +03:24 +05:30 +04:58 +23:26 +02:38 +02:52 +01:56 +04:44 -17:36 +02:46@ +01:56@ +00:31& +02:00@ +00:22@
23 Inger Würtz Iversen, Viborg OK 2:05:00 +1:32:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 20:44-21 25:03-21 30:01-21 35:29-21 39:40-21 70:55-21 73:26-21 93:27-21 96:40-21 102:15-21 109:01-22 114:55-22 120:10-22 121:48-22 124:35-22 125:00-22
Stræktid 20:44 04:19-18 04:58-21 05:28-20 04:11-18 31:15-21 02:31-16 20:01-21 03:13-21 05:35-20 06:46-14 05:54-22 05:15-22 01:38-7 02:47-21 00:25-21
Tid efter +20:44 +04:19 +04:58 +05:28 +04:11 +31:15 +02:31 +20:01 +03:13 +05:35 -17:53 +03:23@ +03:46@ -00:14 +01:20& +00:11&
DSQSolveig Sletner, Røyken O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:26-0 10:30-0 12:42-0 16:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:26-0 24:21-0 26:40-0 27:03-0
Stræktid 06:26 04:04-0 02:12-0 03:53-13 - - - - - - - - - 01:55-0 02:19-19 00:23-0
Tid efter +06:26 +04:04 +02:12 +03:53 - +00:03 +00:52& +00:09&

11-03-18 14:36:34 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg