Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

D60A

1 Grete Borge Hovi, Skien OK 36:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:18-3 09:25-2 14:18-2 15:13-2 16:15-2 21:06-2 22:34-1 26:10-1 27:07-1 32:45-1 36:01-1 36:15-1
Stræktid 05:18 04:07-3 04:53-4 00:55-4 01:02-3 04:51-2 01:28-1 03:36-1 00:57-4 05:38-3 03:16-2 00:14-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ayoe Berg, Odense OK 37:06 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:56-1 09:01-1 13:33-1 14:24-1 15:32-1 21:01-1 22:43-2 26:57-2 27:42-2 33:02-2 36:50-2 37:06-2
Stræktid 04:56 04:05-2 04:32-1 00:51-3 01:08-5 05:29-5 01:42-4 04:14-5 00:45-1 05:20-2 03:48-6 00:16-3
Tid efter -00:22 -00:02 -00:21 -00:04 +00:06 +00:38# +00:14# +00:38# -00:12 -00:18 +00:32# +00:02#
3 Bjørg Svanberg, Røyken O-lag 37:19 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:08-2 09:58-3 15:00-3 15:56-3 17:03-3 21:52-3 23:31-3 27:12-3 28:22-3 33:33-3 36:58-3 37:19-3
Stræktid 05:08 04:50-10 05:02-5 00:56-5 01:07-4 04:49-1 01:39-3 03:41-2 01:10-9 05:11-1 03:25-4 00:21-14
Tid efter -00:10 +00:43# +00:09 +00:01 +00:05 -00:02 +00:11# +00:05 +00:13# -00:27 +00:09 +00:07&
4 Siri Bjorvand, Birkenes IL 40:41 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:11-8 11:04-6 16:29-5 17:28-5 18:41-5 24:00-4 25:46-4 30:05-4 31:07-4 37:08-4 40:26-4 40:41-4
Stræktid 07:11 03:53-1 05:25-6 00:59-6 01:13-7 05:19-4 01:46-5 04:19-6 01:02-7 06:01-4 03:18-3 00:15-2
Tid efter +01:53& -00:14 +00:32# +00:04 +00:11# +00:28 +00:18# +00:43# +00:05 +00:23 +00:02 +00:01
5 Lis Dæhli, Løten o-lag 42:40 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:14-5 10:48-4 16:38-7 17:44-7 18:55-7 24:05-5 26:02-5 30:29-5 31:29-5 38:39-5 42:19-5 42:40-5
Stræktid 06:14 04:34-7 05:50-9 01:06-9 01:11-6 05:10-3 01:57-7 04:27-7 01:00-5 07:10-8 03:40-5 00:21-14
Tid efter +00:56# +00:27# +00:57# +00:11# +00:09# +00:19 +00:29& +00:51# +00:03 +01:32& +00:24# +00:07&
6 Tove Straarup, Horsens OK 45:40 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:01-4 11:00-5 16:36-6 17:40-6 18:53-6 24:25-6 26:13-6 31:18-6 32:48-6 39:43-6 45:22-6 45:40-6
Stræktid 06:01 04:59-12 05:36-7 01:04-8 01:13-7 05:32-6 01:48-6 05:05-11 01:30-19 06:55-7 05:39-20 00:18-7
Tid efter +00:43# +00:52# +00:43# +00:09# +00:11# +00:41# +00:20# +01:29& +00:33& +01:17# +02:23& +00:04&
7 Siri Økstad, Oddersjaa 46:14 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:25-6 11:25-7 16:12-4 16:58-4 17:56-4 28:27-10 30:25-9 34:28-9 35:20-7 43:06-7 45:58-7 46:14-7
Stræktid 06:25 05:00-13 04:47-3 00:46-1 00:58-1 10:31-22 01:58-8 04:03-4 00:52-3 07:46-11 02:52-1 00:16-3
Tid efter +01:07# +00:53# -00:06 -00:09 -00:04 +05:40@ +00:30& +00:27# -00:05 +02:08& -00:24 +00:02#
8 Anne Lise Andreassen, Sandefjord Orienteringsklubb 47:28 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:40-10 12:21-9 18:27-9 19:43-9 21:07-9 27:14-7 29:24-7 34:18-7 35:29-8 43:19-8 47:09-8 47:28-8
Stræktid 07:40 04:41-8 06:06-12 01:16-18 01:24-16 06:07-8 02:10-11 04:54-10 01:11-11 07:50-12 03:50-8 00:19-10
Tid efter +02:22& +00:34# +01:13# +00:21& +00:22& +01:16& +00:42& +01:18& +00:14# +02:12& +00:34# +00:05&
9 Hanne Jochumsen, OK Esbjerg 47:44 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:43-7 11:56-8 18:22-8 19:32-8 20:51-8 27:18-8 29:29-8 34:20-8 35:31-9 43:24-9 47:21-9 47:44-9
Stræktid 06:43 05:13-16 06:26-14 01:10-13 01:19-12 06:27-10 02:11-12 04:51-9 01:11-11 07:53-13 03:57-11 00:23-18
Tid efter +01:25& +01:06& +01:33& +00:15& +00:17& +01:36& +00:43& +01:15& +00:14# +02:15& +00:41# +00:09&
10 Karen Sieg, Horsens OK 51:02 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:57-11 12:48-11 19:04-10 20:17-10 21:44-10 28:19-9 31:57-11 38:20-13 39:39-13 46:29-11 50:44-10 51:02-10
Stræktid 07:57 04:51-11 06:16-13 01:13-15 01:27-20 06:35-12 03:38-20 06:23-16 01:19-17 06:50-6 04:15-13 00:18-7
Tid efter +02:39& +00:44# +01:23& +00:18& +00:25& +01:44& +02:10@ +02:47& +00:22& +01:12# +00:59& +00:04&
11 Susanne Baun, Horsens OK 51:27 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:08-14 13:38-12 19:31-11 20:39-11 21:58-11 29:49-12 32:04-12 37:40-12 38:40-12 46:07-10 51:11-12 51:27-11
Stræktid 09:08 04:30-5 05:53-11 01:08-11 01:19-12 07:51-18 02:15-15 05:36-13 01:00-5 07:27-10 05:04-17 00:16-3
Tid efter +03:50& +00:23 +01:00# +00:13# +00:17& +03:00& +00:47& +02:00& +00:03 +01:49& +01:48& +00:02#
12 Aud Kjemperud, Eiker O-lag 51:28 +15:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:20-16 14:28-14 21:25-14 22:44-14 24:05-15 30:39-13 32:52-14 38:43-14 39:53-14 47:15-12 51:09-11 51:28-12
Stræktid 09:20 05:08-14 06:57-18 01:19-19 01:21-15 06:34-11 02:13-14 05:51-14 01:10-9 07:22-9 03:54-9 00:19-10
Tid efter +04:02& +01:01# +02:04& +00:24& +00:19& +01:43& +00:45& +02:15& +00:13# +01:44& +00:38# +00:05&
13 Margaret Roseveare, Oppsal Orientering 52:53 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:34-9 12:43-10 19:48-12 21:03-12 22:22-12 28:40-11 30:43-10 37:16-10 38:31-10 48:46-14 52:35-13 52:53-13
Stræktid 07:34 05:09-15 07:05-19 01:15-16 01:19-12 06:18-9 02:03-10 06:33-18 01:15-15 10:15-20 03:49-7 00:18-7
Tid efter +02:16& +01:02& +02:12& +00:20& +00:17& +01:27& +00:35& +02:57& +00:18& +04:37& +00:33# +00:04&
14 Lone Dybdal, Aarhus 1900 Orientering 53:43 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:05-13 13:49-13 20:27-13 21:39-13 23:05-13 30:39-13 32:41-13 37:20-11 38:31-10 48:36-13 53:18-14 53:43-14
Stræktid 09:05 04:44-9 06:38-15 01:12-14 01:26-19 07:34-17 02:02-9 04:39-8 01:11-11 10:05-18 04:42-16 00:25-20
Tid efter +03:47& +00:37# +01:45& +00:17& +00:24& +02:43& +00:34& +01:03& +00:14# +04:27& +01:26& +00:11&
15 Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering 55:33 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 13:16-20 17:44-18 22:18-15 23:06-15 24:04-14 34:55-19 36:28-15 40:21-15 41:12-15 51:09-15 55:17-15 55:33-15
Stræktid 13:16 04:28-4 04:34-2 00:48-2 00:58-1 10:51-23 01:33-2 03:53-3 00:51-2 09:57-17 04:08-12 00:16-3
Tid efter +07:58@ +00:21 -00:19 -00:07 -00:04 +06:00@ +00:05 +00:17 -00:06 +04:19& +00:52& +00:02#
16 Eva Karlsson, Uddevalla OK 58:40 +22:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 18:36-24 23:06-22 28:45-20 30:07-20 31:23-20 38:03-20 41:16-20 48:09-20 49:18-20 56:02-18 00:00-0 00:00-0
Stræktid 18:36 04:30-5 05:39-8 01:22-21 01:16-9 06:40-14 03:13-19 06:53-19 01:09-8 06:44-5 - -
Tid efter +13:18@ +00:23 +00:46# +00:27& +00:14# +01:49& +01:45@ +03:17& +00:12# +01:06#
17 Hanne H. Poulsen, Mariager Fjord OK 58:42 +22:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 13:51-21 20:19-19 26:10-19 27:25-19 28:43-19 34:33-18 36:45-16 43:14-17 44:53-17 53:50-17 58:22-16 58:42-16
Stræktid 13:51 06:28-20 05:51-10 01:15-16 01:18-11 05:50-7 02:12-13 06:29-17 01:39-22 08:57-15 04:32-15 00:20-12
Tid efter +08:33@ +02:21& +00:58# +00:20& +00:16& +00:59# +00:44& +02:53& +00:42& +03:19& +01:16& +00:06&
18 Anne-Elise Edstøm, Oppsal Orientering 1:01:20 +25:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 11:02-18 16:19-17 23:04-17 24:11-18 25:47-18 32:36-16 37:05-17 42:39-16 43:52-16 52:28-16 60:59-17 61:20-17
Stræktid 11:02 05:17-18 06:45-16 01:07-10 01:36-21 06:49-15 04:29-22 05:34-12 01:13-14 08:36-14 08:31-23 00:21-14
Tid efter +05:44@ +01:10& +01:52& +00:12# +00:34& +01:58& +03:01@ +01:58& +00:16& +02:58& +05:15@ +00:07&
19 Oddny Jørgensen, IK Grane Arendal 1:01:36 +25:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:19-15 14:49-15 22:27-16 23:35-16 24:52-16 31:31-15 38:40-18 45:54-18 47:14-18 57:20-19 61:16-18 61:36-18
Stræktid 09:19 05:30-19 07:38-20 01:08-11 01:17-10 06:39-13 07:09-23 07:14-20 01:20-18 10:06-19 03:56-10 00:20-12
Tid efter +04:01& +01:23& +02:45& +00:13# +00:15# +01:48& +05:41@ +03:38@ +00:23& +04:28& +00:40# +00:06&
20 Cathrine Norvik, Røyken O-lag 1:04:01 +27:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:50-17 15:05-16 23:05-18 24:04-17 25:28-17 32:49-17 41:06-19 47:08-19 48:42-19 59:13-20 63:39-19 64:01-19
Stræktid 09:50 05:15-17 08:00-21 00:59-6 01:24-16 07:21-16 08:17-24 06:02-15 01:34-21 10:31-21 04:26-14 00:22-17
Tid efter +04:32& +01:08& +03:07& +00:04 +00:22& +02:30& +06:49@ +02:26& +00:37& +04:53& +01:10& +00:08&
21 Gunilla Holmberg, Herrestads AIF 1:14:03 +37:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 17:11-23 23:39-23 32:00-21 33:43-21 35:25-21 44:37-21 47:08-21 55:44-21 57:14-21 68:07-21 73:39-20 74:03-20
Stræktid 17:11 06:28-20 08:21-22 01:43-23 01:42-22 09:12-21 02:31-17 08:36-23 01:30-19 10:53-22 05:32-19 00:24-19
Tid efter +11:53@ +02:21& +03:28& +00:48& +00:40& +04:21& +01:03& +05:00@ +00:33& +05:15& +02:16& +00:10&
22 Gerda Henriksen, Aarhus 1900 Orientering 1:14:57 +38:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 08:39-12 28:45-24 35:31-24 36:52-24 38:16-23 46:08-22 48:30-22 58:06-22 59:21-22 69:08-22 74:28-21 74:57-21
Stræktid 08:39 20:06-24 06:46-17 01:21-20 01:24-16 07:52-19 02:22-16 09:36-24 01:15-15 09:47-16 05:20-18 00:29-22
Tid efter +03:21& +15:59@ +01:53& +00:26& +00:22& +03:01& +00:54& +06:00@ +00:18& +04:09& +02:04& +00:15@
23 Annemette El-Azem, Tisvilde Hegn OK 1:18:23 +42:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 12:17-19 22:21-21 32:53-22 34:39-22 36:41-22 47:41-24 50:45-23 58:09-23 59:56-23 71:53-23 77:52-22 78:23-22
Stræktid 12:17 10:04-23 10:32-23 01:46-24 02:02-24 11:00-24 03:04-18 07:24-21 01:47-23 11:57-23 05:59-21 00:31-23
Tid efter +06:59@ +05:57@ +05:39@ +00:51& +01:00& +06:09@ +01:36@ +03:48@ +00:50& +06:19@ +02:43& +00:17@
24 Brith Mohlin, IK Stern 1:22:41 +46:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 14:28-22 21:18-20 34:54-23 36:18-23 38:17-24 47:21-23 51:09-24 59:15-24 61:11-24 74:28-24 82:15-23 82:41-23
Stræktid 14:28 06:50-22 13:36-24 01:24-22 01:59-23 09:04-20 03:48-21 08:06-22 01:56-24 13:17-24 07:47-22 00:26-21
Tid efter +09:10@ +02:43& +08:43@ +00:29& +00:57& +04:13& +02:20@ +04:30@ +00:59@ +07:39@ +04:31@ +00:12&
DSQPia Grønbjerg Hansen, Kolding OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 13:36-0 22:58-0 34:09-0 36:10-0 38:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 46:05-0 52:48-0 53:15-0
Stræktid 13:36 09:22-0 11:11-0 02:01-0 02:08-0 - - - - - 06:43-0 00:27-0
Tid efter +08:18@ +05:15@ +06:18@ +01:06@ +01:06@ - +03:27@ +00:13&

11-03-18 14:36:36 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg