Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H-10A

1 Sindre Furland, Sandefjord Orienteringsklubb 21:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:21-9 01:34-5 02:14-5 02:42-3 03:45-4 05:04-4 06:39-4 07:46-3 09:18-4 12:34-2 14:21-1 15:33-1 17:17-1 18:22-1 19:24-1 20:54-1 21:08-1
Stræktid 00:21 01:13-5 00:40-2 00:28-3 01:03-4 01:19-3 01:35-7 01:07-2 01:32-9 03:16-1 01:47-1 01:12-4 01:44-1 01:05-1 01:02-1 01:30-6 00:14-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Selmer Løken, OK Moss 21:36 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:16-3 01:18-1 02:01-3 02:48-5 03:43-3 05:03-3 06:34-3 07:56-4 09:14-3 12:32-1 14:41-2 16:01-2 17:45-2 18:50-2 19:59-2 21:22-2 21:36-2
Stræktid 00:16 01:02-1 00:43-4 00:47-11 00:55-1 01:20-4 01:31-5 01:22-6 01:18-3 03:18-2 02:09-3 01:20-6 01:44-1 01:05-1 01:09-4 01:23-4 00:14-3
Tid efter -00:05 -00:11 +00:03 +00:19& -00:08 +00:01 -00:04 +00:15# -00:14 +00:02 +00:22# +00:08# +00:00 +00:00 +00:07# -00:07 +00:00
3 Jon Strand, Kongsberg o-lag 24:09 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:17-6 01:21-3 01:57-1 02:21-1 03:30-1 04:56-2 06:23-2 07:24-1 08:47-1 12:45-3 15:14-3 16:49-4 18:55-3 20:52-3 22:21-3 23:57-3 24:09-3
Stræktid 00:17 01:04-2 00:36-1 00:24-1 01:09-7 01:26-5 01:27-4 01:01-1 01:23-5 03:58-6 02:29-8 01:35-10 02:06-4 01:57-6 01:29-6 01:36-8 00:12-1
Tid efter -00:04 -00:09 -00:04 -00:04 +00:06 +00:07 -00:08 -00:06 -00:09 +00:42# +00:42& +00:23& +00:22# +00:52& +00:27& +00:06 -00:02
4 Noah Klogborg, OK H.T.F. 25:54 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:24-11 01:41-7 02:38-7 03:11-7 04:09-7 05:48-7 07:12-5 08:36-5 10:00-5 13:36-5 15:52-5 17:20-5 19:58-6 23:13-7 24:19-4 25:36-4 25:54-4
Stræktid 00:24 01:17-6 00:57-10 00:33-8 00:58-2 01:39-7 01:24-2 01:24-7 01:24-6 03:36-5 02:16-5 01:28-8 02:38-7 03:15-10 01:06-2 01:17-2 00:18-7
Tid efter +00:03# +00:04 +00:17& +00:05# -00:05 +00:20& -00:11 +00:17& -00:08 +00:20# +00:29& +00:16# +00:54& +02:10@ +00:04 -00:13 +00:04&
5 Johan Dalgaard, Kolding OK 26:25 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:14-2 01:20-2 02:00-2 02:37-2 03:35-2 04:44-1 06:18-1 07:34-2 08:50-2 13:06-4 15:15-4 16:09-3 19:22-4 20:55-4 24:51-5 26:06-5 26:25-5
Stræktid 00:14 01:06-3 00:40-2 00:37-9 00:58-2 01:09-1 01:34-6 01:16-5 01:16-2 04:16-8 02:09-3 00:54-1 03:13-10 01:33-4 03:56-10 01:15-1 00:19-11
Tid efter -00:07 -00:07 +00:00 +00:09& -00:05 -00:10 -00:01 +00:09# -00:16 +01:00& +00:22# -00:18 +01:29& +00:28& +02:54@ -00:15 +00:05&
6 Arvid Eriksson, Åmåls OK 27:19 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:16-3 03:15-12 04:04-12 04:29-12 06:05-12 07:14-10 08:38-9 09:53-7 10:59-7 14:17-6 16:33-6 17:43-6 19:32-5 22:30-6 25:44-6 27:02-6 27:19-6
Stræktid 00:16 02:59-12 00:49-6 00:25-2 01:36-10 01:09-1 01:24-2 01:15-4 01:06-1 03:18-2 02:16-5 01:10-2 01:49-3 02:58-9 03:14-9 01:18-3 00:17-6
Tid efter -00:05 +01:46@ +00:09# -00:03 +00:33& -00:10 -00:11 +00:08# -00:26 +00:02 +00:29& -00:02 +00:05 +01:53@ +02:12@ -00:12 +00:03#
7 Aksel Klausen, IF Sturla 28:29 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:16-3 01:23-4 02:13-4 02:44-4 04:07-6 05:47-6 08:28-8 10:39-8 12:13-8 16:13-8 19:16-8 20:38-8 23:11-8 25:14-8 26:22-7 28:16-7 28:29-7
Stræktid 00:16 01:07-4 00:50-7 00:31-5 01:23-9 01:40-8 02:41-11 02:11-10 01:34-10 04:00-7 03:03-10 01:22-7 02:33-6 02:03-7 01:08-3 01:54-11 00:13-2
Tid efter -00:05 -00:06 +00:10# +00:03# +00:20& +00:21& +01:06& +01:04& +00:02 +00:44# +01:16& +00:10# +00:49& +00:58& +00:06 +00:24& -00:01
8 Birk Breimo, OK Moss 29:27 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:21-9 01:39-6 02:25-6 02:57-6 04:05-5 05:34-5 07:34-6 08:47-6 10:15-6 14:31-7 16:50-7 18:07-7 20:26-7 21:54-5 27:45-8 29:09-8 29:27-8
Stræktid 00:21 01:18-7 00:46-5 00:32-7 01:08-6 01:29-6 02:00-9 01:13-3 01:28-7 04:16-8 02:19-7 01:17-5 02:19-5 01:28-3 05:51-12 01:24-5 00:18-7
Tid efter +00:00 +00:05 +00:06# +00:04# +00:05 +00:10# +00:25& +00:06 -00:04 +01:00& +00:32& +00:05 +00:35& +00:23& +04:49@ -00:06 +00:04&
9 Anders Rostveit Elmi, OK Moss 33:47 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:13-1 01:58-8 03:14-11 03:44-9 04:50-8 06:42-8 08:04-7 18:05-12 19:23-12 22:52-11 24:55-10 26:05-10 28:44-10 30:30-9 31:42-9 33:29-9 33:47-9
Stræktid 00:13 01:45-11 01:16-12 00:30-4 01:06-5 01:52-9 01:22-1 10:01-12 01:18-3 03:29-4 02:03-2 01:10-2 02:39-8 01:46-5 01:12-5 01:47-10 00:18-7
Tid efter -00:08 +00:32& +00:36& +00:02 +00:03 +00:33& -00:13 +08:54@ -00:14 +00:13 +00:16# -00:02 +00:55& +00:41& +00:10# +00:17# +00:04&
10 Marius Vang Bobach, Aalborg Orienteringsklub 46:19 +25:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:19-8 01:59-10 02:59-9 03:48-11 05:51-11 09:02-12 12:38-12 16:08-11 19:17-11 26:55-12 31:38-12 33:43-12 38:18-11 41:14-10 43:58-10 46:03-10 46:19-10
Stræktid 00:19 01:40-8 01:00-11 00:49-12 02:03-12 03:11-12 03:36-12 03:30-11 03:09-12 07:38-12 04:43-11 02:05-12 04:35-11 02:56-8 02:44-8 02:05-12 00:16-5
Tid efter -00:02 +00:27& +00:20& +00:21& +01:00& +01:52@ +02:01@ +02:23@ +01:37@ +04:22@ +02:56@ +00:53& +02:51@ +01:51@ +01:42@ +00:35& +00:02#
11 Sigurd Wold Sunde, SSOK 50:26 +29:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:28-12 02:09-11 03:02-10 03:45-10 04:58-9 06:54-9 08:58-10 10:49-10 12:18-9 16:40-9 28:02-11 29:34-11 43:13-12 46:28-12 48:25-11 50:07-11 50:26-11
Stræktid 00:28 01:41-10 00:53-8 00:43-10 01:13-8 01:56-10 02:04-10 01:51-9 01:29-8 04:22-10 11:22-12 01:32-9 13:39-12 03:15-10 01:57-7 01:42-9 00:19-11
Tid efter +00:07& +00:28& +00:13& +00:15& +00:10# +00:37& +00:29& +00:44& -00:03 +01:06& +09:35@ +00:20& +11:55@ +02:10@ +00:55& +00:12# +00:05&
12 Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub 53:26 +32:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:18-7 01:58-8 02:51-8 03:22-8 05:07-10 07:28-11 09:11-11 10:40-9 12:18-9 17:09-10 19:59-9 21:56-9 24:44-9 46:21-11 51:38-12 53:08-12 53:26-12
Stræktid 00:18 01:40-8 00:53-8 00:31-5 01:45-11 02:21-11 01:43-8 01:29-8 01:38-11 04:51-11 02:50-9 01:57-11 02:48-9 21:37-12 05:17-11 01:30-6 00:18-7
Tid efter -00:03 +00:27& +00:13& +00:03# +00:42& +01:02& +00:08 +00:22& +00:06 +01:35& +01:03& +00:45& +01:04& +20:32@ +04:15@ +00:00 +00:04&
DSQAnton Arvidsson, Brattås CK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:14-2 01:09-0 01:47-0 02:13-0 03:06-0 04:20-0 05:35-0 06:44-0 07:48-0 10:34-0 12:16-0 13:14-0 16:08-0 00:00-0 24:48-0 26:09-0 26:28-0
Stræktid 00:14 00:55-0 00:38-0 00:26-0 00:53-0 01:14-0 01:15-0 01:09-0 01:04-0 02:46-0 01:42-0 00:58-0 02:54-0 - - 01:21-0 00:19-11
Tid efter -00:07 -00:18 -00:02 -00:02 -00:10 -00:05 -00:20 +00:02 -00:28 -00:30 -00:05 -00:14 +01:10& - -00:09 +00:05&

11-03-18 14:36:37 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg