Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H-14A

1 Gustav L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering 34:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:47-1 05:03-1 07:33-1 10:23-1 11:39-2 15:23-2 16:57-2 17:49-2 19:24-1 21:30-1 22:34-1 24:03-1 25:44-1 26:35-1 28:29-1 30:07-1 33:00-1 34:20-1 34:32-1
Stræktid 02:47 02:16-1 02:30-5 02:50-6 01:16-24 03:44-2 01:34-1 00:52-3 01:35-1 02:06-1 01:04-1 01:29-1 01:41-3 00:51-2 01:54-1 01:38-3 02:53-13 01:20-1 00:12-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Niels Dalgaard, Kolding OK 35:29 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:59-2 05:40-2 07:52-2 10:34-2 11:34-1 15:14-1 16:55-1 17:46-1 19:26-2 21:33-2 22:41-2 24:54-2 26:37-2 27:40-2 29:45-2 31:19-2 33:42-2 35:14-2 35:29-2
Stræktid 02:59 02:41-6 02:12-1 02:42-4 01:00-6 03:40-1 01:41-2 00:51-2 01:40-3 02:07-3 01:08-3 02:13-29 01:43-5 01:03-20 02:05-3 01:34-1 02:23-5 01:32-21 00:15-30
Tid efter +00:12 +00:25# -00:18 -00:08 -00:16 -00:04 +00:07 -00:01 +00:05 +00:01 +00:04 +00:44& +00:02 +00:12# +00:11 -00:04 -00:30 +00:12# +00:03#
3 Sondre Ladim, OK Moss 37:09 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:22-10 06:13-10 08:38-6 11:34-5 12:32-4 16:21-3 18:45-4 19:35-3 21:17-3 23:32-3 24:43-3 26:27-3 28:09-3 29:01-3 31:18-3 33:11-3 35:25-3 36:57-3 37:09-3
Stræktid 03:22 02:51-17 02:25-3 02:56-9 00:58-2 03:49-3 02:24-28 00:50-1 01:42-6 02:15-4 01:11-4 01:44-10 01:42-4 00:52-3 02:17-6 01:53-13 02:14-2 01:32-21 00:12-4
Tid efter +00:35# +00:35& -00:05 +00:06 -00:18 +00:05 +00:50& -00:02 +00:07 +00:09 +00:07# +00:15# +00:01 +00:01 +00:23# +00:15# -00:39 +00:12# +00:00
4 Mikael Birkelund, Asker Skiklubb 38:06 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:17-7 05:53-4 08:33-4 11:23-4 12:41-5 16:57-5 18:56-5 19:50-5 21:31-5 23:53-4 25:04-4 27:04-4 28:47-4 29:45-4 32:22-4 33:59-4 36:16-4 37:51-4 38:06-4
Stræktid 03:17 02:36-2 02:40-7 02:50-6 01:18-25 04:16-10 01:59-13 00:54-6 01:41-4 02:22-10 01:11-4 02:00-18 01:43-5 00:58-9 02:37-27 01:37-2 02:17-4 01:35-28 00:15-30
Tid efter +00:30# +00:20# +00:10 +00:00 +00:02 +00:32# +00:25& +00:02 +00:06 +00:16# +00:07# +00:31& +00:02 +00:07# +00:43& -00:01 -00:36 +00:15# +00:03#
5 Theodor Bjørk, Sandefjord Orienteringsklubb 39:12 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:34-37 07:26-30 10:44-23 13:38-19 14:36-17 18:32-10 20:51-12 21:44-12 23:23-9 25:46-9 26:50-7 28:33-6 30:13-6 31:06-6 33:23-6 35:14-6 37:28-5 38:58-5 39:12-5
Stræktid 04:34 02:52-18 03:18-25 02:54-8 00:58-2 03:56-4 02:19-24 00:53-5 01:39-2 02:23-12 01:04-1 01:43-9 01:40-1 00:53-4 02:17-6 01:51-8 02:14-2 01:30-15 00:14-23
Tid efter +01:47& +00:36& +00:48& +00:04 -00:18 +00:12 +00:45& +00:01 +00:04 +00:17# +00:00 +00:14# -00:01 +00:02 +00:23# +00:13# -00:39 +00:10# +00:02#
6 Jonas Ellegård Kokholm, Horsens OK 39:18 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:06-4 05:55-5 08:22-3 10:57-3 11:55-3 16:27-4 18:29-3 19:42-4 21:23-4 24:11-5 25:33-5 28:01-5 30:09-5 31:02-5 33:20-5 35:12-5 37:36-6 39:06-6 39:18-6
Stræktid 03:06 02:49-16 02:27-4 02:35-2 00:58-2 04:32-17 02:02-14 01:13-31 01:41-4 02:48-28 01:22-14 02:28-35 02:08-24 00:53-4 02:18-8 01:52-9 02:24-6 01:30-15 00:12-4
Tid efter +00:19# +00:33# -00:03 -00:15 -00:18 +00:48# +00:28& +00:21& +00:06 +00:42& +00:18& +00:59& +00:27& +00:02 +00:24# +00:14# -00:29 +00:10# +00:00
7 Martin Johannesen Linnebo, Asker Skiklubb 39:40 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:56-27 06:52-24 09:12-10 11:56-7 13:07-6 18:23-8 20:37-11 21:32-10 23:16-8 25:41-8 26:56-8 29:00-9 30:45-8 31:46-8 33:50-7 35:38-7 37:48-7 39:23-7 39:40-7
Stræktid 03:56 02:56-23 02:20-2 02:44-5 01:11-17 05:16-30 02:14-21 00:55-9 01:44-7 02:25-14 01:15-6 02:04-23 01:45-7 01:01-15 02:04-2 01:48-5 02:10-1 01:35-28 00:17-45
Tid efter +01:09& +00:40& -00:10 -00:06 -00:05 +01:32& +00:40& +00:03 +00:09 +00:19# +00:11# +00:35& +00:04 +00:10# +00:10 +00:10# -00:43 +00:15# +00:05&
8 Tobias Olloz, Tisvilde Hegn OK 40:55 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:23-11 06:05-8 08:50-7 12:44-10 14:04-13 18:41-13 20:24-8 21:16-8 23:09-7 25:24-7 27:09-10 28:50-8 30:40-7 31:34-7 34:08-9 36:06-8 39:08-8 40:40-8 40:55-8
Stræktid 03:23 02:42-8 02:45-9 03:54-29 01:20-29 04:37-20 01:43-3 00:52-3 01:53-12 02:15-4 01:45-30 01:41-8 01:50-11 00:54-6 02:34-22 01:58-20 03:02-14 01:32-21 00:15-30
Tid efter +00:36# +00:26# +00:15# +01:04& +00:04 +00:53# +00:09 +00:00 +00:18# +00:09 +00:41& +00:12# +00:09 +00:03 +00:40& +00:20# +00:09 +00:12# +00:03#
9 Tobias Biering, Silkeborg OK 41:04 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-8 06:15-12 09:46-17 12:55-13 14:00-12 18:38-12 20:36-10 21:37-11 23:33-12 26:01-11 27:20-11 29:35-12 31:25-12 32:32-12 34:54-12 36:48-11 39:15-9 40:51-9 41:04-9
Stræktid 03:18 02:57-25 03:31-28 03:09-15 01:05-13 04:38-21 01:58-12 01:01-17 01:56-19 02:28-15 01:19-12 02:15-30 01:50-11 01:07-26 02:22-11 01:54-15 02:27-7 01:36-30 00:13-17
Tid efter +00:31# +00:41& +01:01& +00:19# -00:11 +00:54# +00:24& +00:09# +00:21# +00:22# +00:15# +00:46& +00:09 +00:16& +00:28# +00:16# -00:26 +00:16# +00:01
10 Markus Richter, Sandnes il 41:50 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:12-5 05:55-5 08:35-5 11:36-6 13:35-9 17:42-7 19:29-6 20:31-6 22:39-6 24:57-6 26:40-6 29:22-11 31:02-10 32:05-10 34:35-10 36:53-12 40:07-11 41:39-10 41:50-10
Stræktid 03:12 02:43-9 02:40-7 03:01-11 01:59-47 04:07-6 01:47-4 01:02-18 02:08-26 02:18-6 01:43-29 02:42-40 01:40-1 01:03-20 02:30-19 02:18-30 03:14-19 01:32-21 00:11-1
Tid efter +00:25# +00:27# +00:10 +00:11 +00:43& +00:23# +00:13# +00:10# +00:33& +00:12 +00:39& +01:13& -00:01 +00:12# +00:36& +00:40& +00:21# +00:12# -00:01
11 Tarje Espelin, Asker Skiklubb 42:28 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:38-20 06:24-15 10:25-21 12:53-12 13:52-10 18:31-9 20:33-9 21:31-9 23:26-11 26:31-13 28:06-14 29:52-13 32:01-13 32:59-13 35:34-13 37:26-13 39:58-10 42:13-11 42:28-11
Stræktid 03:38 02:46-13 04:01-33 02:28-1 00:59-5 04:39-22 02:02-14 00:58-13 01:55-15 03:05-33 01:35-24 01:46-11 02:09-25 00:58-9 02:35-24 01:52-9 02:32-8 02:15-50 00:15-30
Tid efter +00:51& +00:30# +01:31& -00:22 -00:17 +00:55# +00:28& +00:06# +00:20# +00:59& +00:31& +00:17# +00:28& +00:07# +00:41& +00:14# -00:21 +00:55& +00:03#
12 Øyvind Lamark, Ganddal IL 43:02 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:28-13 06:13-10 08:50-7 12:15-9 13:16-8 19:32-19 21:20-15 22:14-14 24:03-14 26:33-14 27:56-13 30:34-15 32:21-14 33:24-14 35:55-14 38:07-14 41:17-12 42:48-12 43:02-12
Stræktid 03:28 02:45-11 02:37-6 03:25-22 01:01-10 06:16-44 01:48-5 00:54-6 01:49-9 02:30-18 01:23-17 02:38-39 01:47-9 01:03-20 02:31-21 02:12-27 03:10-17 01:31-19 00:14-23
Tid efter +00:41# +00:29# +00:07 +00:35# -00:15 +02:32& +00:14# +00:02 +00:14# +00:24# +00:19& +01:09& +00:06 +00:12# +00:37& +00:34& +00:17 +00:11# +00:02#
13 Marius Aamodt, Oppsal Orientering 44:11 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:31-15 06:07-9 10:25-21 13:47-21 15:07-21 19:20-16 21:09-13 22:04-13 23:58-13 26:27-12 27:43-12 29:14-10 31:12-11 32:11-11 34:39-11 36:31-10 42:29-13 43:58-13 44:11-13
Stræktid 03:31 02:36-2 04:18-36 03:22-19 01:20-29 04:13-7 01:49-6 00:55-9 01:54-13 02:29-17 01:16-8 01:31-2 01:58-15 00:59-12 02:28-18 01:52-9 05:58-36 01:29-12 00:13-17
Tid efter +00:44& +00:20# +01:48& +00:32# +00:04 +00:29# +00:15# +00:03 +00:19# +00:23# +00:12# +00:02 +00:17# +00:08# +00:34& +00:14# +03:05@ +00:09# +00:01
14 Arne Bergan, Kongsberg o-lag 45:04 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:35-18 06:47-21 09:36-14 13:21-16 14:32-15 19:05-15 21:20-15 22:22-16 24:28-15 27:16-16 29:01-16 30:53-16 32:59-16 34:10-16 36:58-16 38:58-16 43:16-14 44:52-14 45:04-14
Stræktid 03:35 03:12-35 02:49-11 03:45-28 01:11-17 04:33-18 02:15-22 01:02-18 02:06-23 02:48-28 01:45-30 01:52-13 02:06-21 01:11-34 02:48-31 02:00-22 04:18-26 01:36-30 00:12-4
Tid efter +00:48& +00:56& +00:19# +00:55& -00:05 +00:49# +00:41& +00:10# +00:31& +00:42& +00:41& +00:23& +00:25# +00:20& +00:54& +00:22# +01:25& +00:16# +00:00
15 Jonas Krogh, Oppsal Orientering 45:20 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:43-25 06:36-18 09:30-12 14:21-23 16:25-25 20:40-24 22:31-21 23:33-21 25:28-20 28:02-20 29:26-18 32:44-21 34:50-21 35:49-20 38:48-21 40:38-20 43:30-15 45:01-15 45:20-15
Stræktid 03:43 02:53-19 02:54-16 04:51-43 02:04-48 04:15-8 01:51-7 01:02-18 01:55-15 02:34-21 01:24-18 03:18-46 02:06-21 00:59-12 02:59-35 01:50-7 02:52-12 01:31-19 00:19-52
Tid efter +00:56& +00:37& +00:24# +02:01& +00:48& +00:31# +00:17# +00:10# +00:20# +00:28# +00:20& +01:49@ +00:25# +00:08# +01:05& +00:12# -00:01 +00:11# +00:07&
16 Omund Thu Landstad, Sandnes il 45:33 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:49-26 07:10-27 10:18-20 13:42-20 15:01-20 19:31-18 21:39-18 22:38-17 24:32-16 27:19-17 29:07-17 30:59-17 34:45-20 35:58-21 38:35-20 40:41-21 43:53-16 45:21-16 45:33-16
Stræktid 03:49 03:21-39 03:08-21 03:24-21 01:19-26 04:30-15 02:08-18 00:59-15 01:54-13 02:47-27 01:48-32 01:52-13 03:46-44 01:13-36 02:37-27 02:06-26 03:12-18 01:28-10 00:12-4
Tid efter +01:02& +01:05& +00:38& +00:34# +00:03 +00:46# +00:34& +00:07# +00:19# +00:41& +00:44& +00:23& +02:05@ +00:22& +00:43& +00:28& +00:19# +00:08# +00:00
17 Kalle Jongenburger, Sandnes il 46:02 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:39-22 06:52-24 09:50-18 12:52-11 13:52-10 18:37-11 21:10-14 22:17-15 24:42-17 26:48-15 28:21-15 30:21-14 32:43-15 33:40-15 36:23-15 38:23-15 44:24-17 45:50-17 46:02-17
Stræktid 03:39 03:13-36 02:58-18 03:02-12 01:00-6 04:45-25 02:33-37 01:07-23 02:25-35 02:06-1 01:33-23 02:00-18 02:22-31 00:57-8 02:43-30 02:00-22 06:01-37 01:26-7 00:12-4
Tid efter +00:52& +00:57& +00:28# +00:12 -00:16 +01:01& +00:59& +00:15& +00:50& +00:00 +00:29& +00:31& +00:41& +00:06# +00:49& +00:22# +03:08@ +00:06 +00:00
18 Lars Sigurd Baugstø Rødnes, Oppsal Orientering 46:19 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:56-27 06:51-22 10:04-19 13:24-18 14:59-19 19:30-17 21:57-19 23:11-18 25:20-19 27:48-19 30:20-20 32:30-19 34:28-18 35:30-19 37:57-18 39:46-17 44:44-18 46:07-18 46:19-18
Stræktid 03:56 02:55-21 03:13-23 03:20-17 01:35-40 04:31-16 02:27-34 01:14-32 02:09-27 02:28-15 02:32-42 02:10-26 01:58-15 01:02-17 02:27-17 01:49-6 04:58-30 01:23-6 00:12-4
Tid efter +01:09& +00:39& +00:43& +00:30# +00:19# +00:47# +00:53& +00:22& +00:34& +00:22# +01:28@ +00:41& +00:17# +00:11# +00:33& +00:11# +02:05& +00:03 +00:00
19 Benjamin Gjone, Sandefjord Orienteringsklubb 47:06 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:37-19 06:23-14 11:04-24 14:34-26 15:48-24 20:41-25 23:10-23 24:57-23 27:03-23 30:03-23 31:20-23 32:52-22 34:38-19 35:28-18 37:53-17 39:48-18 45:33-19 46:54-19 47:06-19
Stræktid 03:37 02:46-13 04:41-41 03:30-24 01:14-20 04:53-26 02:29-35 01:47-42 02:06-23 03:00-30 01:17-9 01:32-3 01:46-8 00:50-1 02:25-15 01:55-17 05:45-33 01:21-3 00:12-4
Tid efter +00:50& +00:30# +02:11& +00:40# -00:02 +01:09& +00:55& +00:55@ +00:31& +00:54& +00:13# +00:03 +00:05 -00:01 +00:31& +00:17# +02:52& +00:01 +00:00
20 Casper Staehelin Blakskjær, OK Pan 48:07 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:03-3 05:57-7 08:50-7 12:10-8 13:10-7 17:25-6 19:46-7 20:48-7 23:25-10 25:46-9 27:08-9 28:48-7 30:47-9 31:55-9 34:05-8 36:07-9 46:22-20 47:56-20 48:07-20
Stræktid 03:03 02:54-20 02:53-15 03:20-17 01:00-6 04:15-8 02:21-26 01:02-18 02:37-40 02:21-8 01:22-14 01:40-6 01:59-19 01:08-31 02:10-4 02:02-25 10:15-50 01:34-27 00:11-1
Tid efter +00:16 +00:38& +00:23# +00:30# -00:16 +00:31# +00:47& +00:10# +01:02& +00:15# +00:18& +00:11# +00:18# +00:17& +00:16# +00:24# +07:22@ +00:14# -00:01
21 Karl Aderstedt Althoff, Kungälvs OK 48:51 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 08:00-47 10:43-45 14:41-42 17:39-38 18:42-35 23:45-34 25:40-31 26:42-30 28:32-29 30:51-25 32:57-25 34:57-24 36:51-23 37:54-23 40:28-23 42:29-23 47:07-21 48:36-21 48:51-21
Stræktid 08:00 02:43-9 03:58-32 02:58-10 01:03-12 05:03-27 01:55-10 01:02-18 01:50-10 02:19-7 02:06-39 02:00-18 01:54-13 01:03-20 02:34-22 02:01-24 04:38-27 01:29-12 00:15-30
Tid efter +05:13@ +00:27# +01:28& +00:08 -00:13 +01:19& +00:21# +00:10# +00:15# +00:13# +01:02& +00:31& +00:13# +00:12# +00:40& +00:23# +01:45& +00:09# +00:03#
22 Rasmus Berglund, Kolding OK 49:01 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:25-12 06:35-17 14:20-41 19:08-42 20:41-43 25:25-38 27:18-35 28:16-35 30:06-34 32:27-32 34:02-31 36:14-30 38:03-27 39:10-26 41:45-25 44:10-25 47:14-22 48:50-22 49:01-22
Stræktid 03:25 03:10-30 07:45-49 04:48-41 01:33-38 04:44-24 01:53-8 00:58-13 01:50-10 02:21-8 01:35-24 02:12-27 01:49-10 01:07-26 02:35-24 02:25-34 03:04-15 01:36-30 00:11-1
Tid efter +00:38# +00:54& +05:15@ +01:58& +00:17# +01:00& +00:19# +00:06# +00:15# +00:15# +00:31& +00:43& +00:08 +00:16& +00:41& +00:47& +00:11 +00:16# -00:01
23 Gabriel Gjone, Sandefjord Orienteringsklubb 49:42 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:32-16 06:28-16 09:34-13 13:03-14 14:22-14 19:04-14 21:25-17 23:24-20 26:19-22 29:46-22 31:08-22 34:35-23 36:54-24 37:56-24 40:20-22 42:13-22 48:02-23 49:28-23 49:42-23
Stræktid 03:32 02:56-23 03:06-20 03:29-23 01:19-26 04:42-23 02:21-26 01:59-48 02:55-42 03:27-40 01:22-14 03:27-48 02:19-27 01:02-17 02:24-14 01:53-13 05:49-34 01:26-7 00:14-23
Tid efter +00:45& +00:40& +00:36# +00:39# +00:03 +00:58& +00:47& +01:07@ +01:20& +01:21& +00:18& +01:58@ +00:38& +00:11# +00:30& +00:15# +02:56@ +00:06 +00:02#
24 Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg o-lag 49:54 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:39-22 06:16-13 09:20-11 13:19-15 14:49-18 20:11-22 22:07-20 23:15-19 25:16-18 27:39-18 29:49-19 31:46-18 34:01-17 35:08-17 38:14-19 40:09-19 48:17-24 49:39-24 49:54-24
Stræktid 03:39 02:37-4 03:04-19 03:59-31 01:30-33 05:22-33 01:56-11 01:08-25 02:01-21 02:23-12 02:10-40 01:57-17 02:15-26 01:07-26 03:06-38 01:55-17 08:08-47 01:22-4 00:15-30
Tid efter +00:52& +00:21# +00:34# +01:09& +00:14# +01:38& +00:22# +00:16& +00:26& +00:17# +01:06@ +00:28& +00:34& +00:16& +01:12& +00:17# +05:15@ +00:02 +00:03#
25 Henrik Kaupang Lye, Larvik OK 50:05 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:13-6 05:51-3 11:24-28 14:28-24 15:34-22 20:07-21 28:14-37 29:21-37 31:20-35 34:00-35 35:21-35 37:33-33 39:40-31 40:46-30 43:07-29 45:52-29 48:25-25 49:52-25 50:05-25
Stræktid 03:13 02:38-5 05:33-45 03:04-14 01:06-14 04:33-18 08:07-51 01:07-23 01:59-20 02:40-22 01:21-13 02:12-27 02:07-23 01:06-25 02:21-10 02:45-38 02:33-9 01:27-9 00:13-17
Tid efter +00:26# +00:22# +03:03@ +00:14 -00:10 +00:49# +06:33@ +00:15& +00:24& +00:34& +00:17& +00:43& +00:26& +00:15& +00:27# +01:07& -00:20 +00:07 +00:01
26 Jakob Backer-Tellnes, Asker Skiklubb 50:59 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 07:46-46 10:27-44 13:36-39 17:16-34 18:31-33 22:28-28 24:21-26 25:18-25 27:13-24 29:35-21 30:50-21 32:30-19 36:11-22 37:18-22 43:55-31 45:39-28 49:07-26 50:44-26 50:59-26
Stræktid 07:46 02:41-6 03:09-22 03:40-25 01:15-23 03:57-5 01:53-8 00:57-11 01:55-15 02:22-10 01:15-6 01:40-6 03:41-43 01:07-26 06:37-51 01:44-4 03:28-21 01:37-33 00:15-30
Tid efter +04:59@ +00:25# +00:39& +00:50& -00:01 +00:13 +00:19# +00:05 +00:20# +00:16# +00:11# +00:11# +02:00@ +00:16& +04:43@ +00:06 +00:35# +00:17# +00:03#
27 Arne Jacob Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb 51:00 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:32-16 06:41-19 11:49-32 15:29-28 16:38-27 22:40-30 25:09-29 26:20-29 28:55-30 32:19-31 34:07-33 37:15-32 40:10-32 41:17-32 43:53-30 46:28-31 49:19-27 50:47-27 51:00-27
Stræktid 03:32 03:09-29 05:08-44 03:40-25 01:09-16 06:02-40 02:29-35 01:11-28 02:35-39 03:24-38 01:48-32 03:08-45 02:55-36 01:07-26 02:36-26 02:35-35 02:51-11 01:28-10 00:13-17
Tid efter +00:45& +00:53& +02:38@ +00:50& -00:07 +02:18& +00:55& +00:19& +01:00& +01:18& +00:44& +01:39@ +01:14& +00:16& +00:42& +00:57& -00:02 +00:08# +00:01
28 Ola Meen, Porsgrunn OL 51:22 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:17-34 07:28-31 11:05-25 14:28-24 16:41-28 22:35-29 24:51-28 26:05-28 28:31-28 31:32-28 33:04-26 35:23-25 38:36-28 39:39-28 42:02-26 43:54-24 49:28-28 51:10-28 51:22-28
Stræktid 04:17 03:11-33 03:37-29 03:23-20 02:13-51 05:54-38 02:16-23 01:14-32 02:26-36 03:01-31 01:32-21 02:19-31 03:13-39 01:03-20 02:23-12 01:52-9 05:34-32 01:42-37 00:12-4
Tid efter +01:30& +00:55& +01:07& +00:33# +00:57& +02:10& +00:42& +00:22& +00:51& +00:55& +00:28& +00:50& +01:32& +00:12# +00:29& +00:14# +02:41& +00:22& +00:00
29 Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes il 52:08 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 08:47-48 11:42-47 16:14-46 18:54-40 19:55-39 26:04-39 28:29-38 29:53-38 31:48-36 34:19-36 35:37-36 37:09-31 39:06-29 40:05-29 42:31-28 44:25-26 50:26-30 51:56-29 52:08-29
Stræktid 08:47 02:55-21 04:32-40 02:40-3 01:01-10 06:09-41 02:25-31 01:24-37 01:55-15 02:31-19 01:18-10 01:32-3 01:57-14 00:59-12 02:26-16 01:54-15 06:01-37 01:30-15 00:12-4
Tid efter +06:00@ +00:39& +02:02& -00:10 -00:15 +02:25& +00:51& +00:32& +00:20# +00:25# +00:14# +00:03 +00:16# +00:08# +00:32& +00:16# +03:08@ +00:10# +00:00
30 Brage Eikås, Sandefjord Orienteringsklubb 52:10 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:03-29 07:33-33 11:41-30 15:39-29 16:58-29 22:16-27 24:41-27 25:58-27 28:05-27 31:55-29 33:31-29 35:26-26 37:24-25 38:26-25 41:14-24 46:12-30 50:19-29 51:58-30 52:10-30
Stræktid 04:03 03:30-42 04:08-34 03:58-30 01:19-26 05:18-31 02:25-31 01:17-35 02:07-25 03:50-44 01:36-26 01:55-16 01:58-15 01:02-17 02:48-31 04:58-50 04:07-25 01:39-34 00:12-4
Tid efter +01:16& +01:14& +01:38& +01:08& +00:03 +01:34& +00:51& +00:25& +00:32& +01:44& +00:32& +00:26& +00:17# +00:11# +00:54& +03:20@ +01:14& +00:19# +00:00
31 Vilmer Nyberg, Asker Skiklubb 54:36 +20:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:38-20 06:51-22 09:40-16 13:22-17 14:34-16 20:35-23 23:36-24 25:03-24 27:43-26 31:09-27 33:13-27 35:47-28 39:13-30 40:52-31 45:04-33 48:27-35 52:15-32 54:18-32 54:36-32
Stræktid 03:38 03:13-36 02:49-11 03:42-27 01:12-19 06:01-39 03:01-44 01:27-38 02:40-41 03:26-39 02:04-37 02:34-37 03:26-41 01:39-49 04:12-50 03:23-45 03:48-22 02:03-49 00:18-49
Tid efter +00:51& +00:57& +00:19# +00:52& -00:04 +02:17& +01:27& +00:35& +01:05& +01:20& +01:00& +01:05& +01:45@ +00:48& +02:18@ +01:45@ +00:55& +00:43& +00:06&
32 Vebjørn Blindheim, Lillomarka Orienteringslag 54:42 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:17-42 08:23-38 11:17-26 15:17-27 16:31-26 21:37-26 23:49-25 25:22-26 27:34-25 30:52-26 33:27-28 35:30-27 37:50-26 39:13-27 42:09-27 44:31-27 51:25-31 53:25-31 53:39-31
Stræktid 05:17 03:06-28 02:54-16 04:00-33 01:14-20 05:06-28 02:12-20 01:33-39 02:12-29 03:18-36 02:35-45 02:03-22 02:20-28 01:23-44 02:56-34 02:22-31 06:54-43 02:00-48 00:14-23
Tid efter +02:30& +00:50& +00:24# +01:10& -00:02 +01:22& +00:38& +00:41& +00:37& +01:12& +01:31@ +00:34& +00:39& +00:32& +01:02& +00:44& +04:01@ +00:40& +00:02#
33 Lukas Groth, Kungälvs OK 55:02 +20:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:50-40 08:31-40 11:17-26 17:04-33 18:36-34 24:10-35 26:43-34 27:37-34 29:48-33 32:33-34 34:03-32 39:06-36 41:30-36 42:42-36 46:01-35 48:13-34 53:00-33 54:46-33 55:02-33
Stræktid 04:50 03:41-46 02:46-10 05:47-48 01:32-35 05:34-35 02:33-37 00:54-6 02:11-28 02:45-24 01:30-19 05:03-51 02:24-32 01:12-35 03:19-41 02:12-27 04:47-28 01:46-41 00:16-43
Tid efter +02:03& +01:25& +00:16# +02:57@ +00:16# +01:50& +00:59& +00:02 +00:36& +00:39& +00:26& +03:34@ +00:43& +00:21& +01:25& +00:34& +01:54& +00:26& +00:04&
34 David Hermansson, Åmåls OK 55:27 +20:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:40-24 07:04-26 11:31-29 16:55-32 18:03-32 23:23-32 25:49-32 26:58-31 29:27-31 32:09-30 33:51-30 36:00-29 40:47-33 42:11-34 45:10-34 47:22-33 53:30-34 55:09-34 55:27-34
Stræktid 03:40 03:24-41 04:27-38 05:24-47 01:08-15 05:20-32 02:26-33 01:09-26 02:29-37 02:42-23 01:42-28 02:09-25 04:47-48 01:24-45 02:59-35 02:12-27 06:08-40 01:39-34 00:18-49
