Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H-16A

1 Jonas Gabs, OK Melfar 47:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:46-4 06:56-4 09:30-4 12:03-5 16:53-2 25:30-2 28:21-2 30:29-2 32:01-2 35:07-2 37:08-1 38:53-1 39:53-1 40:53-1 41:55-1 43:25-1 45:31-1 47:23-1 47:35-1
Stræktid 04:46 02:10-5 02:34-15 02:33-24 04:50-4 08:37-2 02:51-2 02:08-4 01:32-1 03:06-8 02:01-2 01:45-1 01:00-1 01:00-12 01:02-1 01:30-2 02:06-1 01:52-1 00:12-15
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maxim Omelchenko, Karlskrona SOK 49:43 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:13-10 07:46-9 10:29-9 12:34-10 17:30-8 26:11-3 29:22-5 31:18-4 33:04-4 35:57-4 38:47-3 40:32-3 41:43-3 42:49-3 43:53-3 45:29-3 47:35-2 49:30-2 49:43-2
Stræktid 05:13 02:33-11 02:43-19 02:05-9 04:56-5 08:41-3 03:11-16 01:56-1 01:46-13 02:53-3 02:50-8 01:45-1 01:11-8 01:06-24 01:04-2 01:36-8 02:06-1 01:55-2 00:13-27
Tid efter +00:27 +00:23# +00:09 -00:28 +00:06 +00:04 +00:20# -00:12 +00:14# -00:13 +00:49& +00:00 +00:11# +00:06# +00:02 +00:06 +00:00 +00:03 +00:01
3 Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding OK 50:28 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:55-7 07:13-6 09:28-3 11:24-2 17:13-4 26:14-5 29:10-4 31:09-3 32:54-3 35:55-3 38:08-2 39:57-2 41:01-2 42:04-2 43:20-2 44:54-2 48:05-3 50:15-3 50:28-3
Stræktid 04:55 02:18-7 02:15-3 01:56-3 05:49-25 09:01-5 02:56-6 01:59-2 01:45-11 03:01-6 02:13-3 01:49-4 01:04-3 01:03-18 01:16-9 01:34-5 03:11-34 02:10-11 00:13-27
Tid efter +00:09 +00:08 -00:19 -00:37 +00:59# +00:24 +00:05 -00:09 +00:13# -00:05 +00:12 +00:04 +00:04 +00:03 +00:14# +00:04 +01:05& +00:18# +00:01
4 Oscar David Broman Jensen, Allerød OK 52:43 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:33-2 06:39-1 10:30-10 12:22-6 17:26-6 28:27-12 32:02-13 34:12-13 35:53-11 38:48-9 40:46-5 42:42-5 43:57-5 44:53-5 46:04-5 47:39-5 50:32-5 52:30-4 52:43-4
Stræktid 04:33 02:06-2 03:51-41 01:52-2 05:04-6 11:01-26 03:35-30 02:10-5 01:41-4 02:55-4 01:58-1 01:56-10 01:15-18 00:56-4 01:11-6 01:35-6 02:53-28 01:58-3 00:13-27
Tid efter -00:13 -00:04 +01:17& -00:41 +00:14 +02:24& +00:44& +00:02 +00:09 -00:11 -00:03 +00:11# +00:15# -00:04 +00:09# +00:05 +00:47& +00:06 +00:01
5 Theis Munktved, Allerød OK 53:30 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:00-8 07:03-5 10:21-7 12:28-7 18:00-12 27:20-7 30:11-6 32:26-6 34:16-6 38:28-8 41:12-6 43:05-6 44:15-6 45:17-6 47:27-7 49:00-7 51:17-7 53:17-5 53:30-5
Stræktid 05:00 02:03-1 03:18-33 02:07-11 05:32-17 09:20-7 02:51-2 02:15-8 01:50-17 04:12-33 02:44-7 01:53-7 01:10-7 01:02-15 02:10-47 01:33-4 02:17-3 02:00-4 00:13-27
Tid efter +00:14 -00:07 +00:44& -00:26 +00:42# +00:43 +00:00 +00:07 +00:18# +01:06& +00:43& +00:08 +00:10# +00:02 +01:08@ +00:03 +00:11 +00:08 +00:01
6 Cornelius Bjørk, Sandefjord Orienteringsklubb 53:47 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:26-1 06:39-1 09:03-2 11:01-1 15:44-1 23:56-1 27:07-1 29:27-1 31:06-1 33:54-1 41:40-7 43:25-7 44:37-7 45:36-7 46:56-6 48:18-6 50:51-6 53:34-6 53:47-6
Stræktid 04:26 02:13-6 02:24-9 01:58-5 04:43-2 08:12-1 03:11-16 02:20-11 01:39-2 02:48-1 07:46-44 01:45-1 01:12-10 00:59-8 01:20-12 01:22-1 02:33-13 02:43-33 00:13-27
Tid efter -00:20 +00:03 -00:10 -00:35 -00:07 -00:25 +00:20# +00:12 +00:07 -00:18 +05:45@ +00:00 +00:12# -00:01 +00:18& -00:08 +00:27# +00:51& +00:01
7 Arvid Aronsson, Göteborg-Majorna OK 54:11 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:43-3 06:49-3 09:00-1 11:46-4 17:29-7 27:02-6 30:13-7 32:40-7 34:30-7 37:46-6 42:14-10 44:09-8 45:13-8 46:12-8 47:35-8 49:32-8 51:52-8 53:59-7 54:11-7
Stræktid 04:43 02:06-2 02:11-1 02:46-36 05:43-19 09:33-8 03:11-16 02:27-15 01:50-17 03:16-12 04:28-33 01:55-8 01:04-3 00:59-8 01:23-15 01:57-24 02:20-4 02:07-7 00:12-15
Tid efter -00:03 -00:04 -00:23 +00:13 +00:53# +00:56# +00:20# +00:19# +00:18# +00:10 +02:27@ +00:10 +00:04 -00:01 +00:21& +00:27& +00:14# +00:15# +00:00
8 Nils Tveite, Ås-NMBU Orientering 54:28 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:18-12 07:55-11 10:27-8 13:35-17 18:51-14 28:24-11 31:27-11 34:08-12 35:53-11 39:34-14 42:09-9 44:16-9 45:58-12 46:58-12 48:23-12 49:55-11 52:17-10 54:17-8 54:28-8
Stræktid 05:18 02:37-12 02:32-13 03:08-44 05:16-11 09:33-8 03:03-9 02:41-24 01:45-11 03:41-20 02:35-5 02:07-26 01:42-40 01:00-12 01:25-16 01:32-3 02:22-5 02:00-4 00:11-7
Tid efter +00:32# +00:27# -00:02 +00:35# +00:26 +00:56# +00:12 +00:33& +00:13# +00:35# +00:34& +00:22# +00:42& +00:00 +00:23& +00:02 +00:16# +00:08 -00:01
9 Jeppe Liengård Caspersen, OK Snab 54:32 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:44-22 08:43-20 12:23-28 14:37-25 19:18-16 28:55-14 31:48-12 34:04-11 36:00-13 39:21-12 42:27-11 44:25-11 45:37-9 46:39-9 48:07-11 49:45-9 52:10-9 54:19-9 54:32-9
Stræktid 05:44 02:59-25 03:40-38 02:14-16 04:41-1 09:37-10 02:53-4 02:16-9 01:56-22 03:21-14 03:06-12 01:58-12 01:12-10 01:02-15 01:28-20 01:38-9 02:25-7 02:09-9 00:13-27
Tid efter +00:58# +00:49& +01:06& -00:19 -00:09 +01:00# +00:02 +00:08 +00:24& +00:15 +01:05& +00:13# +00:12# +00:02 +00:26& +00:08 +00:19# +00:17# +00:01
10 Viktor JellvertBorjeson, Göteborg-Majorna OK 54:55 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:53-6 07:21-7 09:32-5 11:41-3 16:59-3 27:35-8 30:46-8 33:20-8 35:08-8 38:25-7 41:48-8 44:24-10 45:39-10 46:42-10 48:01-10 49:50-10 52:23-11 54:41-10 54:55-10
Stræktid 04:53 02:28-9 02:11-1 02:09-12 05:18-12 10:36-20 03:11-16 02:34-18 01:48-15 03:17-13 03:23-16 02:36-45 01:15-18 01:03-18 01:19-11 01:49-19 02:33-13 02:18-17 00:14-42
Tid efter +00:07 +00:18# -00:23 -00:24 +00:28 +01:59# +00:20# +00:26# +00:16# +00:11 +01:22& +00:51& +00:15# +00:03 +00:17& +00:19# +00:27# +00:26# +00:02#
11 Christopher Ladim, OK Moss 55:39 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:47-5 08:07-12 10:48-13 12:36-11 17:21-5 26:12-4 29:05-3 31:41-5 33:21-5 36:10-5 39:48-4 42:14-4 43:26-4 44:21-4 45:46-4 47:21-4 49:52-4 55:26-11 55:39-11
Stræktid 04:47 03:20-34 02:41-18 01:48-1 04:45-3 08:51-4 02:53-4 02:36-21 01:40-3 02:49-2 03:38-19 02:26-40 01:12-10 00:55-1 01:25-16 01:35-6 02:31-10 05:34-47 00:13-27
Tid efter +00:01 +01:10& +00:07 -00:45 -00:05 +00:14 +00:02 +00:28# +00:08 -00:17 +01:37& +00:41& +00:12# -00:05 +00:23& +00:05 +00:25# +03:42@ +00:01
12 Isak Olsson, Stigsökarna 55:52 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:29-14 08:08-13 10:30-10 12:31-9 17:53-9 29:05-15 32:10-14 34:26-14 36:07-14 39:12-11 43:37-15 45:37-15 47:00-14 47:57-14 49:04-14 51:03-13 53:29-12 55:41-12 55:52-12
Stræktid 05:29 02:39-13 02:22-6 02:01-8 05:22-15 11:12-27 03:05-12 02:16-9 01:41-4 03:05-7 04:25-31 02:00-13 01:23-27 00:57-5 01:07-3 01:59-26 02:26-8 02:12-12 00:11-7
Tid efter +00:43# +00:29# -00:12 -00:32 +00:32# +02:35& +00:14 +00:08 +00:09 -00:01 +02:24@ +00:15# +00:23& -00:03 +00:05 +00:29& +00:20# +00:20# -00:01
13 Lukas Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering 57:14 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:29-14 08:19-14 10:36-12 12:36-11 17:55-10 27:48-9 31:20-9 33:55-9 35:43-10 38:54-10 43:09-14 45:32-14 46:36-13 47:31-13 49:00-13 50:46-12 53:32-13 57:00-13 57:14-13
Stræktid 05:29 02:50-19 02:17-4 02:00-6 05:19-13 09:53-12 03:32-27 02:35-19 01:48-15 03:11-10 04:15-27 02:23-37 01:04-3 00:55-1 01:29-23 01:46-15 02:46-24 03:28-39 00:14-42
Tid efter +00:43# +00:40& -00:17 -00:33 +00:29# +01:16# +00:41# +00:27# +00:16# +00:05 +02:14@ +00:38& +00:04 -00:05 +00:27& +00:16# +00:40& +01:36& +00:02#
14 Iver Ringheim, Larvik OK 57:20 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:41-21 08:21-16 10:54-16 12:50-13 18:00-12 28:18-10 31:21-10 33:56-10 35:39-9 39:32-13 42:37-13 44:27-12 45:46-11 46:43-11 47:53-9 51:47-14 54:49-14 57:09-14 57:20-14
Stræktid 05:41 02:40-14 02:33-14 01:56-3 05:10-9 10:18-16 03:03-9 02:35-19 01:43-7 03:53-27 03:05-11 01:50-5 01:19-22 00:57-5 01:10-4 03:54-48 03:02-31 02:20-19 00:11-7
Tid efter +00:55# +00:30# -00:01 -00:37 +00:20 +01:41# +00:12 +00:27# +00:11# +00:47& +01:04& +00:05 +00:19& -00:03 +00:08# +02:24@ +00:56& +00:28# -00:01
15 Henrik R. Holt, Hedrum O-lag 58:04 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:38-20 08:32-18 10:50-14 13:18-15 19:07-15 30:00-18 33:39-19 36:53-20 39:04-21 42:46-22 45:03-16 47:03-16 48:24-16 49:23-15 50:45-15 52:48-17 55:22-17 57:55-15 58:04-15
Stræktid 05:38 02:54-20 02:18-5 02:28-21 05:49-25 10:53-24 03:39-34 03:14-41 02:11-31 03:42-21 02:17-4 02:00-13 01:21-23 00:59-8 01:22-14 02:03-27 02:34-15 02:33-27 00:09-1
Tid efter +00:52# +00:44& -00:16 -00:05 +00:59# +02:16& +00:48& +01:06& +00:39& +00:36# +00:16# +00:15# +00:21& -00:01 +00:20& +00:33& +00:28# +00:41& -00:03
16 Halvard Kornmo, Porsgrunn OL 59:08 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:14-11 08:40-19 11:34-20 13:43-18 19:36-20 31:10-21 34:09-20 37:02-21 38:46-19 42:26-20 45:41-17 47:37-17 48:42-17 49:40-17 50:50-16 52:31-15 55:05-15 58:56-16 59:08-16
Stræktid 05:14 03:26-40 02:54-24 02:09-12 05:53-27 11:34-30 02:59-7 02:53-27 01:44-8 03:40-19 03:15-15 01:56-10 01:05-6 00:58-7 01:10-4 01:41-12 02:34-15 03:51-42 00:12-15
Tid efter +00:28 +01:16& +00:20# -00:24 +01:03# +02:57& +00:08 +00:45& +00:12# +00:34# +01:14& +00:11# +00:05 -00:02 +00:08# +00:11# +00:28# +01:59@ +00:00
17 Mikkel Berglund, Kolding OK 1:00:05 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:31-16 08:20-15 11:17-17 14:24-22 20:31-25 30:40-20 34:14-21 36:52-19 38:57-20 42:42-21 46:34-19 48:45-19 50:07-19 51:10-19 52:48-19 54:55-18 57:32-18 59:53-17 60:05-17
Stræktid 05:31 02:49-18 02:57-25 03:07-43 06:07-31 10:09-13 03:34-29 02:38-23 02:05-29 03:45-22 03:52-24 02:11-28 01:22-25 01:03-18 01:38-31 02:07-32 02:37-17 02:21-20 00:12-15
Tid efter +00:45# +00:39& +00:23# +00:34# +01:17& +01:32# +00:43& +00:30# +00:33& +00:39# +01:51& +00:26# +00:22& +00:03 +00:36& +00:37& +00:31# +00:29& +00:00
18 Lukas Klausen, IF Sturla 1:00:50 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:36-18 09:11-25 11:35-21 16:30-33 21:41-28 31:30-22 34:46-22 37:38-22 39:22-22 42:17-19 46:25-18 48:27-18 49:49-18 50:51-18 52:47-18 55:23-19 58:29-19 60:38-18 60:50-18
Stræktid 05:36 03:35-43 02:24-9 04:55-50 05:11-10 09:49-11 03:16-20 02:52-26 01:44-8 02:55-4 04:08-26 02:02-19 01:22-25 01:02-15 01:56-39 02:36-40 03:06-33 02:09-9 00:12-15
Tid efter +00:50# +01:25& -00:10 +02:22& +00:21 +01:12# +00:25# +00:44& +00:12# -00:11 +02:07@ +00:17# +00:22& +00:02 +00:54& +01:06& +01:00& +00:17# +00:00
19 Felix Isaksen, OK Snab 1:01:36 +14:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:33-17 07:42-8 10:09-6 12:28-7 17:58-11 28:53-13 32:29-15 34:42-15 36:26-15 39:52-15 42:27-11 44:27-12 47:48-15 49:39-16 51:00-17 52:39-16 55:10-16 61:23-20 61:36-19
Stræktid 05:33 02:09-4 02:27-11 02:19-17 05:30-16 10:55-25 03:36-31 02:13-6 01:44-8 03:26-15 02:35-5 02:00-13 03:21-51 01:51-49 01:21-13 01:39-11 02:31-10 06:13-50 00:13-27
Tid efter +00:47# -00:01 -00:07 -00:14 +00:40# +02:18& +00:45& +00:05 +00:12# +00:20# +00:34& +00:15# +02:21@ +00:51& +00:19& +00:09# +00:25# +04:21@ +00:01
20 Asger L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering 1:01:44 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 07:50-39 10:31-35 14:11-37 17:09-35 23:05-32 34:17-30 37:19-29 39:26-26 41:21-25 44:49-24 47:43-21 49:43-20 51:11-20 52:21-20 53:56-20 56:34-21 58:57-20 61:19-19 61:44-20
Stræktid 07:50 02:41-16 03:40-38 02:58-40 05:56-28 11:12-27 03:02-8 02:07-3 01:55-19 03:28-17 02:54-9 02:00-13 01:28-31 01:10-27 01:35-27 02:38-41 02:23-6 02:22-21 00:25-51
Tid efter +03:04& +00:31# +01:06& +00:25# +01:06# +02:35& +00:11 -00:01 +00:23# +00:22# +00:53& +00:15# +00:28& +00:10# +00:33& +01:08& +00:17# +00:30& +00:13@
21 Nils Korle, OK Landehof 1:02:57 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:07-9 08:29-17 10:52-15 12:58-14 19:20-17 29:29-16 32:34-16 35:35-17 37:16-17 40:27-16 49:40-24 51:30-23 53:06-24 54:34-24 55:49-23 57:27-22 60:38-23 62:45-21 62:57-21
Stræktid 05:07 03:22-35 02:23-8 02:06-10 06:22-34 10:09-13 03:05-12 03:01-31 01:41-4 03:11-10 09:13-45 01:50-5 01:36-37 01:28-42 01:15-8 01:38-9 03:11-34 02:07-7 00:12-15
Tid efter +00:21 +01:12& -00:11 -00:27 +01:32& +01:32# +00:14 +00:53& +00:09 +00:05 +07:12@ +00:05 +00:36& +00:28& +00:13# +00:08 +01:05& +00:15# +00:00
22 Vetle Drage, Kongsberg o-lag 1:03:23 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 09:20-42 12:35-42 15:28-39 18:00-38 24:15-37 34:40-31 37:59-30 40:35-30 42:30-29 46:34-28 49:38-23 51:33-24 52:44-23 53:48-23 56:16-24 57:59-23 60:31-22 63:13-22 63:23-22
Stræktid 09:20 03:15-32 02:53-23 02:32-23 06:15-33 10:25-18 03:19-24 02:36-21 01:55-19 04:04-32 03:04-10 01:55-8 01:11-8 01:04-23 02:28-50 01:43-14 02:32-12 02:42-30 00:10-2
Tid efter +04:34& +01:05& +00:19# -00:01 +01:25& +01:48# +00:28# +00:28# +00:23# +00:58& +01:03& +00:10 +00:11# +00:04 +01:26@ +00:13# +00:26# +00:50& -00:02
23 Tobias Mathisen, Porsgrunn OL 1:03:45 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:08-26 08:50-23 11:24-18 13:24-16 19:26-19 30:10-19 33:32-18 36:05-18 38:08-18 42:02-18 51:16-27 53:20-27 54:22-27 55:25-26 56:38-25 58:36-24 61:23-24 63:35-23 63:45-23
Stræktid 06:08 02:42-17 02:34-15 02:00-6 06:02-30 10:44-22 03:22-25 02:33-17 02:03-27 03:54-29 09:14-46 02:04-21 01:02-2 01:03-18 01:13-7 01:58-25 02:47-26 02:12-12 00:10-2
Tid efter +01:22& +00:32# +00:00 -00:33 +01:12# +02:07# +00:31# +00:25# +00:31& +00:48& +07:13@ +00:19# +00:02 +00:03 +00:11# +00:28& +00:41& +00:20# -00:02
24 Johan Eger, Kongsberg o-lag 1:04:02 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:28-30 09:42-28 12:12-26 14:31-23 20:11-23 32:57-25 36:14-24 38:46-24 40:45-24 44:40-23 48:12-22 50:17-22 51:31-22 52:58-22 54:25-22 56:30-20 59:16-21 63:49-24 64:02-24
Stræktid 06:28 03:14-31 02:30-12 02:19-17 05:40-18 12:46-36 03:17-21 02:32-16 01:59-25 03:55-30 03:32-17 02:05-23 01:14-15 01:27-40 01:27-18 02:05-31 02:46-24 04:33-45 00:13-27
Tid efter +01:42& +01:04& -00:04 -00:14 +00:50# +04:09& +00:26# +00:24# +00:27& +00:49& +01:31& +00:20# +00:14# +00:27& +00:25& +00:35& +00:40& +02:41@ +00:01
25 Esben Ø. Pedersen, OK GORM 1:04:36 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:15-27 08:46-22 11:54-23 14:21-21 20:33-26 33:16-26 37:06-27 40:12-29 42:33-30 46:20-27 50:03-25 52:17-25 53:46-25 55:19-25 57:07-26 59:29-27 62:07-25 64:23-25 64:36-25
Stræktid 06:15 02:31-10 03:08-29 02:27-20 06:12-32 12:43-34 03:50-39 03:06-36 02:21-38 03:47-23 03:43-21 02:14-31 01:29-33 01:33-44 01:48-35 02:22-36 02:38-20 02:16-14 00:13-27
Tid efter +01:29& +00:21# +00:34# -00:06 +01:22& +04:06& +00:59& +00:58& +00:49& +00:41# +01:42& +00:29& +00:29& +00:33& +00:46& +00:52& +00:32& +00:24# +00:01
26 Mathias Skourup Rognebakke, IF Sturla 1:05:50 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:26-29 09:51-29 13:02-31 16:13-31 21:58-30 33:47-28 36:51-26 39:56-27 42:10-28 46:03-26 50:30-26 52:36-26 53:48-26 55:38-27 57:10-27 58:56-25 63:18-28 65:35-26 65:50-26
Stræktid 06:26 03:25-39 03:11-30 03:11-45 05:45-21 11:49-31 03:04-11 03:05-34 02:14-32 03:53-27 04:27-32 02:06-24 01:12-10 01:50-48 01:32-24 01:46-15 04:22-47 02:17-16 00:15-46
Tid efter +01:40& +01:15& +00:37# +00:38# +00:55# +03:12& +00:13 +00:57& +00:42& +00:47& +02:26@ +00:21# +00:12# +00:50& +00:30& +00:16# +02:16@ +00:25# +00:03#
27 Åsmund Slokvik, Notodden orienteringslag 1:07:10 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:47-23 08:45-21 11:29-19 14:04-19 19:24-18 29:45-17 33:02-17 35:16-16 37:15-16 41:36-17 46:55-20 50:05-21 51:18-21 52:29-21 54:01-21 59:28-26 62:20-26 66:58-27 67:10-27
Stræktid 05:47 02:58-24 02:44-20 02:35-27 05:20-14 10:21-17 03:17-21 02:14-7 01:59-25 04:21-36 05:19-35 03:10-50 01:13-14 01:11-28 01:32-24 05:27-50 02:52-27 04:38-46 00:12-15
Tid efter +01:01# +00:48& +00:10 +00:02 +00:30# +01:44# +00:26# +00:06 +00:27& +01:15& +03:18@ +01:25& +00:13# +00:11# +00:30& +03:57@ +00:46& +02:46@ +00:00
28 Tor Erling Gjølsjø, OK Moss 1:07:44 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:55-36 09:56-32 13:32-33 16:03-29 24:06-35 37:04-35 40:33-34 42:59-32 44:46-32 48:47-32 51:55-29 54:16-29 55:30-29 57:34-29 58:51-29 60:46-29 65:27-29 67:33-28 67:44-28
Stræktid 06:55 03:01-26 03:36-35 02:31-22 08:03-47 12:58-39 03:29-26 02:26-14 01:47-14 04:01-31 03:08-13 02:21-36 01:14-15 02:04-50 01:17-10 01:55-22 04:41-49 02:06-6 00:11-7
Tid efter +02:09& +00:51& +01:02& -00:02 +03:13& +04:21& +00:38# +00:18# +00:15# +00:55& +01:07& +00:36& +00:14# +01:04@ +00:15# +00:25& +02:35@ +00:14# -00:01
29 Simon Beckmann Kristiansen, Kristiansand Orienteringsklubb 1:09:09 +21:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:52-35 10:47-36 13:54-35 16:29-32 23:31-34 33:59-29 37:09-28 40:06-28 42:09-27 48:24-30 54:32-30 56:45-30 58:13-30 59:24-30 61:14-30 63:47-30 66:26-30 68:57-29 69:09-29
Stræktid 06:52 03:55-45 03:07-28 02:35-27 07:02-41 10:28-19 03:10-15 02:57-30 02:03-27 06:15-48 06:08-37 02:13-30 01:28-31 01:11-28 01:50-37 02:33-39 02:39-21 02:31-25 00:12-15
Tid efter +02:06& +01:45& +00:33# +00:02 +02:12& +01:51# +00:19# +00:49& +00:31& +03:09@ +04:07@ +00:28& +00:28& +00:11# +00:48& +01:03& +00:33& +00:39& +00:00
30 Sondre Zahl Hagen, Fossum IF 1:11:07 +23:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 13:14-47 15:54-46 20:09-46 22:46-46 27:52-43 37:00-34 39:41-32 43:05-33 45:03-33 49:54-33 56:46-34 59:14-34 60:30-33 62:10-33 63:43-32 65:35-31 68:31-31 70:54-30 71:07-30
Stræktid 13:14 02:40-14 04:15-45 02:37-30 05:06-8 09:08-6 02:41-1 03:24-43 01:58-23 04:51-41 06:52-39 02:28-42 01:16-20 01:40-45 01:33-26 01:52-21 02:56-29 02:23-22 00:13-27
Tid efter +08:28@ +00:30# +01:41& +00:04 +00:16 +00:31 -00:10 +01:16& +00:26& +01:45& +04:51@ +00:43& +00:16& +00:40& +00:31& +00:22# +00:50& +00:31& +00:01
31 Rolf Trygve Haug, Kongsberg o-lag 1:11:25 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:25-13 07:48-10 11:49-22 14:15-20 20:02-22 39:11-39 42:44-39 45:06-38 47:04-37 50:11-34 56:37-33 58:40-31 59:54-31 60:49-31 64:25-33 66:11-32 68:48-32 71:12-31 71:25-31
Stræktid 05:25 02:23-8 04:01-44 02:26-19 05:47-22 19:09-51 03:33-28 02:22-12 01:58-23 03:07-9 06:26-38 02:03-20 01:14-15 00:55-1 03:36-51 01:46-15 02:37-17 02:24-23 00:13-27
Tid efter +00:39# +00:13# +01:27& -00:07 +00:57# +10:32@ +00:42# +00:14# +00:26& +00:01 +04:25@ +00:18# +00:14# -00:05 +02:34@ +00:16# +00:31# +00:32& +00:01
32 Anselm Reichenbach, Oppsal Orientering 1:11:42 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:04-25 09:11-25 12:08-24 15:25-28 21:23-27 31:35-23 35:11-23 38:07-23 40:21-23 47:58-29 51:41-28 53:42-28 55:08-28 56:11-28 57:57-28 59:52-28 62:33-27 71:31-32 71:42-32
Stræktid 06:04 03:07-29 02:57-25 03:17-46 05:58-29 10:12-15 03:36-31 02:56-29 02:14-32 07:37-50 03:43-21 02:01-17 01:26-29 01:03-18 01:46-34 01:55-22 02:41-22 08:58-51 00:11-7
Tid efter +01:18& +00:57& +00:23# +00:44& +01:08# +01:35# +00:45& +00:48& +00:42& +04:31@ +01:42& +00:16# +00:26& +00:03 +00:44& +00:25& +00:35& +07:06@ -00:01
33 Trygve Børte Nomeland, Kristiansand Orienteringsklubb 1:12:02 +24:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:15-27 09:32-27 12:08-24 14:53-27 21:47-29 32:37-24 36:25-25 39:10-25 41:26-26 45:43-25 56:33-32 58:51-32 60:24-32 61:31-32 63:28-31 67:05-33 69:33-33 71:49-33 72:02-33
Stræktid 06:15 03:17-33 02:36-17 02:45-34 06:54-40 10:50-23 03:48-38 02:45-25 02:16-35 04:17-34 10:50-47 02:18-34 01:33-36 01:07-26 01:57-40 03:37-47 02:28-9 02:16-14 00:13-27
Tid efter +01:29& +01:07& +00:02 +00:12 +02:04& +02:13& +00:57& +00:37& +00:44& +01:11& +08:49@ +00:33& +00:33& +00:07# +00:55& +02:07@ +00:22# +00:24# +00:01
34 Viljan van Raaij, Hedrum O-lag 1:13:47 +26:12
