Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H-20A

1 Jeppe Tangsgaard Edvardsen, OK Snab 1:25:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 06:37-1 09:20-2 14:40-1 21:58-5 23:45-5 26:42-5 28:49-5 30:08-5 43:34-2 45:38-2 46:55-1 56:40-1 57:20-1 59:10-2 60:35-2 61:19-2 63:01-2 65:38-1 67:35-1 68:48-1 70:20-1 73:08-1 74:22-1 75:57-1 79:18-1 82:44-1 84:58-1 85:13-1
Stræktid 06:37 02:43-2 05:20-1 07:18-11 01:47-8 02:57-7 02:07-3 01:19-4 13:26-1 02:04-5 01:17-2 09:45-9 00:40-3 01:50-10 01:25-8 00:44-6 01:42-4 02:37-1 01:57-1 01:13-2 01:32-1 02:48-3 01:14-9 01:35-1 03:21-1 03:26-2 02:14-2 00:15-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Casper Thygesen, OK Snab 1:29:18 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 06:50-2 09:07-1 17:09-3 25:01-10 25:47-7 29:20-8 31:13-8 32:30-6 46:59-5 48:44-4 50:04-4 58:43-5 59:22-4 60:56-3 61:40-3 62:12-3 63:47-3 68:05-2 70:10-2 71:27-2 73:46-2 76:33-2 77:29-2 79:04-2 82:37-2 86:11-2 89:04-2 89:18-2
Stræktid 06:50 02:17-1 08:02-10 07:52-12 00:46-1 03:33-9 01:53-1 01:17-3 14:29-2 01:45-1 01:20-4 08:39-2 00:39-1 01:34-5 00:44-2 00:32-1 01:35-1 04:18-8 02:05-5 01:17-4 02:19-12 02:47-1 00:56-2 01:35-1 03:33-3 03:34-3 02:53-10 00:14-5
Tid efter +00:13 -00:26 +02:42& +00:34 -01:01 +00:36# -00:14 -00:02 +01:03 -00:19 +00:03 -01:06 -00:01 -00:16 -00:41 -00:12 -00:07 +01:41& +00:08 +00:04 +00:47& -00:01 -00:18 +00:00 +00:12 +00:08 +00:39& -00:01
3 Magnus Mosfjell, Birkenes IL 1:31:06 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 10:46-12 17:09-13 22:50-12 24:21-8 25:52-8 30:12-9 32:33-9 33:40-9 49:01-7 50:48-7 52:07-7 60:46-6 61:25-6 63:06-6 63:49-5 64:22-5 65:58-5 70:14-5 72:14-5 73:31-4 75:54-6 78:41-4 79:34-3 81:11-3 84:39-3 88:18-3 90:50-3 91:06-3
Stræktid 10:46 06:23-12 05:41-2 01:31-1 01:31-6 04:20-13 02:21-5 01:07-1 15:21-4 01:47-2 01:19-3 08:39-2 00:39-1 01:41-7 00:43-1 00:33-2 01:36-2 04:16-7 02:00-2 01:17-4 02:23-13 02:47-1 00:53-1 01:37-3 03:28-2 03:39-4 02:32-4 00:16-11
Tid efter +04:09& +03:40@ +00:21 -05:47 -00:16 +01:23& +00:14# -00:12 +01:55# -00:17 +00:02 -01:06 -00:01 -00:09 -00:42 -00:11 -00:06 +01:39& +00:03 +00:04 +00:51& -00:01 -00:21 +00:02 +00:07 +00:13 +00:18# +00:01
4 Hans V. Petersen, OK GORM 1:31:17 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:51-5 12:09-9 18:53-7 21:20-4 22:36-3 25:24-3 27:54-3 29:35-3 47:34-6 49:23-6 50:35-5 58:25-4 59:32-5 61:09-4 64:40-6 65:27-6 67:08-6 70:05-4 72:09-4 73:34-5 75:27-4 78:52-5 79:52-4 81:42-4 85:52-4 89:00-4 91:08-4 91:17-4
Stræktid 07:51 04:18-10 06:44-7 02:27-6 01:16-2 02:48-3 02:30-9 01:41-8 17:59-12 01:49-3 01:12-1 07:50-1 01:07-13 01:37-6 03:31-13 00:47-9 01:41-3 02:57-2 02:04-4 01:25-7 01:53-5 03:25-6 01:00-3 01:50-5 04:10-9 03:08-1 02:08-1 00:09-1
Tid efter +01:14# +01:35& +01:24& -04:51 -00:31 -00:09 +00:23# +00:22& +04:33& -00:15 -00:05 -01:55 +00:27& -00:13 +02:06@ +00:03 -00:01 +00:20# +00:07 +00:12# +00:21# +00:37# -00:14 +00:15# +00:49# -00:18 -00:06 -00:06
5 Axel Forsman, FK Herkules 1:33:52 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:04-6 11:15-4 17:39-5 19:51-2 21:19-2 23:44-1 26:12-1 27:40-1 43:24-1 45:31-1 46:59-2 56:45-2 57:36-2 61:39-5 62:36-4 63:52-4 65:45-4 68:56-3 71:09-3 72:40-3 74:29-3 77:44-3 80:12-5 82:18-6 86:10-5 90:56-5 93:38-5 93:52-5
Stræktid 08:04 03:11-5 06:24-5 02:12-4 01:28-5 02:25-1 02:28-8 01:28-6 15:44-5 02:07-6 01:28-7 09:46-10 00:51-10 04:03-13 00:57-4 01:16-13 01:53-9 03:11-3 02:13-8 01:31-10 01:49-4 03:15-4 02:28-13 02:06-10 03:52-7 04:46-8 02:42-7 00:14-5
Tid efter +01:27# +00:28# +01:04# -05:06 -00:19 -00:32 +00:21# +00:09# +02:18# +00:03 +00:11# +00:01 +00:11& +02:13@ -00:28 +00:32& +00:11# +00:34# +00:16# +00:18# +00:17# +00:27# +01:14& +00:31& +00:31# +01:20& +00:28# -00:01
6 Oskar Arnevik, Ringerike o-lag 1:35:12 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:44-4 10:38-3 17:03-2 23:55-7 25:52-8 28:42-7 31:03-7 33:06-8 49:01-7 51:03-8 52:27-8 61:38-7 62:21-7 64:02-7 64:56-7 65:36-7 67:22-7 70:34-6 72:34-6 73:49-6 75:36-5 79:10-6 80:14-6 82:10-5 87:03-6 92:15-6 94:57-6 95:12-6
Stræktid 07:44 02:54-3 06:25-6 06:52-10 01:57-10 02:50-4 02:21-5 02:03-10 15:55-6 02:02-4 01:24-5 09:11-7 00:43-4 01:41-7 00:54-3 00:40-4 01:46-7 03:12-4 02:00-2 01:15-3 01:47-2 03:34-8 01:04-4 01:56-6 04:53-12 05:12-12 02:42-7 00:15-7
Tid efter +01:07# +00:11 +01:05# -00:26 +00:10 -00:07 +00:14# +00:44& +02:29# -00:02 +00:07 -00:34 +00:03 -00:09 -00:31 -00:04 +00:04 +00:35# +00:03 +00:02 +00:15# +00:46& -00:10 +00:21# +01:32& +01:46& +00:28# +00:00
7 Jonas Lauri, FK Herkules 1:37:43 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:09-7 11:19-5 17:40-6 19:42-1 21:05-1 23:58-2 26:29-2 27:45-2 44:30-3 46:38-3 48:05-3 56:54-3 57:39-3 58:53-1 59:50-1 60:26-1 62:09-1 71:12-7 75:09-7 76:21-7 78:24-7 82:08-7 83:13-7 85:10-7 88:57-7 94:46-7 97:27-7 97:43-7
Stræktid 08:09 03:10-4 06:21-4 02:02-2 01:23-4 02:53-5 02:31-10 01:16-2 16:45-9 02:08-7 01:27-6 08:49-4 00:45-5 01:14-2 00:57-4 00:36-3 01:43-5 09:03-12 03:57-13 01:12-1 02:03-8 03:44-10 01:05-6 01:57-8 03:47-5 05:49-13 02:41-6 00:16-11
Tid efter +01:32# +00:27# +01:01# -05:16 -00:24 -00:04 +00:24# -00:03 +03:19# +00:04 +00:10# -00:56 +00:05# -00:36 -00:28 -00:08 +00:01 +06:26@ +02:00@ -00:01 +00:31& +00:56& -00:09 +00:22# +00:26# +02:23& +00:27# +00:01
8 Rasmus Rasmussen, OK Snab 1:39:16 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:25-9 11:53-8 19:07-8 21:13-3 23:10-4 25:57-4 28:17-4 29:53-4 46:37-4 48:45-5 50:36-6 61:52-8 62:40-8 64:13-8 65:38-8 66:24-8 68:30-8 74:03-8 76:35-8 78:01-8 80:02-8 83:49-8 85:01-8 87:13-8 91:28-8 96:14-8 99:01-8 99:16-8
Stræktid 08:25 03:28-6 07:14-8 02:06-3 01:57-10 02:47-2 02:20-4 01:36-7 16:44-8 02:08-7 01:51-13 11:16-13 00:48-7 01:33-4 01:25-8 00:46-7 02:06-13 05:33-10 02:32-10 01:26-8 02:01-7 03:47-11 01:12-8 02:12-11 04:15-10 04:46-8 02:47-9 00:15-7
Tid efter +01:48& +00:45& +01:54& -05:12 +00:10 -00:10 +00:13# +00:17# +03:18# +00:04 +00:34& +01:31# +00:08# -00:17 +00:00 +00:02 +00:24# +02:56@ +00:35& +00:13# +00:29& +00:59& -00:02 +00:37& +00:54& +01:20& +00:33# +00:00
9 Håvard Skriubakken, Porsgrunn OL 1:40:27 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 10:55-13 14:39-11 22:25-11 25:00-9 26:50-10 30:26-10 33:16-10 35:32-10 52:06-11 54:24-10 56:00-10 66:00-11 66:49-11 68:35-11 69:41-11 70:37-11 72:42-11 76:00-10 78:44-10 80:29-10 82:16-10 85:58-11 87:13-11 89:27-11 93:17-10 97:46-10 100:14-9 100:27-9
Stræktid 10:55 03:44-8 07:46-9 02:35-8 01:50-9 03:36-11 02:50-12 02:16-11 16:34-7 02:18-9 01:36-10 10:00-11 00:49-8 01:46-9 01:06-7 00:56-11 02:05-12 03:18-5 02:44-12 01:45-13 01:47-2 03:42-9 01:15-10 02:14-12 03:50-6 04:29-6 02:28-3 00:13-4
Tid efter +04:18& +01:01& +02:26& -04:43 +00:03 +00:39# +00:43& +00:57& +03:08# +00:14# +00:19# +00:15 +00:09# -00:04 -00:19 +00:12& +00:23# +00:41& +00:47& +00:32& +00:15# +00:54& +00:01 +00:39& +00:29# +01:03& +00:14# -00:02
10 Sølve Drage, Kongsberg o-lag 1:40:56 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:28-3 11:51-6 17:37-4 26:02-11 28:31-12 32:11-12 35:03-12 36:28-12 51:03-10 55:24-11 56:57-11 65:58-10 66:43-10 67:47-10 69:19-10 70:05-10 71:50-10 76:56-11 79:03-11 80:30-11 82:24-11 85:47-10 86:51-10 88:50-9 92:29-9 96:45-9 100:41-10 100:56-10
Stræktid 07:28 04:23-11 05:46-3 08:25-13 02:29-12 03:40-12 02:52-13 01:25-5 14:35-3 04:21-13 01:33-9 09:01-6 00:45-5 01:04-1 01:32-10 00:46-7 01:45-6 05:06-9 02:07-6 01:27-9 01:54-6 03:23-5 01:04-4 01:59-9 03:39-4 04:16-5 03:56-13 00:15-7
Tid efter +00:51# +01:40& +00:26 +01:07# +00:42& +00:43# +00:45& +00:06 +01:09 +02:17@ +00:16# -00:44 +00:05# -00:46 +00:07 +00:02 +00:03 +02:29& +00:10 +00:14# +00:22# +00:35# -00:10 +00:24& +00:18 +00:50# +01:42& +00:00
11 Thomas Emil Jensen, Horsens OK 1:41:46 +16:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:25-9 12:40-10 21:04-9 23:18-6 25:04-6 28:37-6 30:43-6 32:45-7 50:16-9 52:44-9 54:12-9 63:11-9 64:13-9 66:53-9 68:34-9 69:29-9 71:30-9 75:40-9 78:04-9 79:35-9 81:42-9 85:07-9 86:32-9 89:06-10 94:24-11 98:56-11 101:34-11 101:46-11
Stræktid 08:25 04:15-9 08:24-11 02:14-5 01:46-7 03:33-9 02:06-2 02:02-9 17:31-11 02:28-10 01:28-7 08:59-5 01:02-11 02:40-11 01:41-12 00:55-10 02:01-11 04:10-6 02:24-9 01:31-10 02:07-9 03:25-6 01:25-11 02:34-13 05:18-13 04:32-7 02:38-5 00:12-3
Tid efter +01:48& +01:32& +03:04& -05:04 -00:01 +00:36# -00:01 +00:43& +04:05& +00:24# +00:11# -00:46 +00:22& +00:50& +00:16# +00:11# +00:19# +01:33& +00:27# +00:18# +00:35& +00:37# +00:11# +00:59& +01:57& +01:06& +00:24# -00:03
12 John Olav Runde, Kristiansand Orienteringsklubb 1:49:47 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:10-8 11:52-7 21:43-10 26:58-13 28:17-11 31:25-11 33:46-11 36:18-11 53:34-12 56:24-12 58:01-12 68:17-12 69:23-12 72:08-12 73:08-12 74:14-12 76:11-12 82:53-12 85:04-12 86:22-12 88:33-12 92:47-12 95:02-12 96:50-12 100:47-12 105:48-12 109:31-12 109:47-12
Stræktid 08:10 03:42-7 09:51-13 05:15-9 01:19-3 03:08-8 02:21-5 02:32-13 17:16-10 02:50-12 01:37-11 10:16-12 01:06-12 02:45-12 01:00-6 01:06-12 01:57-10 06:42-11 02:11-7 01:18-6 02:11-11 04:14-13 02:15-12 01:48-4 03:57-8 05:01-11 03:43-12 00:16-11
Tid efter +01:33# +00:59& +04:31& -02:03 -00:28 +00:11 +00:14# +01:13& +03:50& +00:46& +00:20& +00:31 +00:26& +00:55& -00:25 +00:22& +00:15# +04:05@ +00:14# +00:05 +00:39& +01:26& +01:01& +00:13# +00:36# +01:35& +01:29& +00:01
13 Fredrik Monrad Olsen, Flosta IL 1:53:43 +28:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:32-11 14:58-12 24:19-13 26:53-12 29:37-13 32:30-13 35:11-13 37:42-13 58:05-13 60:36-13 62:20-13 71:48-13 72:37-13 73:51-13 75:30-13 76:13-13 78:00-13 87:54-13 90:28-13 92:08-13 94:15-13 98:23-13 99:30-13 101:26-13 105:44-13 110:38-13 113:32-13 113:43-13
Stræktid 08:32 06:26-13 09:21-12 02:34-7 02:44-13 02:53-5 02:41-11 02:31-12 20:23-13 02:31-11 01:44-12 09:28-8 00:49-8 01:14-2 01:39-11 00:43-5 01:47-8 09:54-13 02:34-11 01:40-12 02:07-9 04:08-12 01:07-7 01:56-6 04:18-11 04:54-10 02:54-11 00:11-2
Tid efter +01:55& +03:43@ +04:01& -04:44 +00:57& -00:04 +00:34& +01:12& +06:57& +00:27# +00:27& -00:17 +00:09# -00:36 +00:14# -00:01 +00:05 +07:17@ +00:37& +00:27& +00:35& +01:20& -00:07 +00:21# +00:57& +01:28& +00:40& -00:04
DSQJostein Baustad, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 20:43-0 24:28-0 31:54-0 33:30-0 37:26-0 40:33-0 42:51-0 44:03-0 65:25-0 67:18-0 69:13-0 81:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 98:39-0 98:55-0
Stræktid 20:43 03:45-0 07:26-0 01:36-0 03:56-0 03:07-0 02:18-0 01:12-0 21:22-0 01:53-0 01:55-0 12:12-0 - - - - - - - - - - - - - - - 00:16-11
Tid efter +14:06@ +01:02& +02:06& -05:42 +02:09@ +00:10 +00:11 -00:07 +07:56& -00:11 +00:38& +02:27& - +00:01

11-03-18 14:36:39 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg