Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H21A

1 Damien Renard, Kongsberg o-lag 1:07:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 06:32-2 07:17-2 10:06-1 11:43-1 15:58-1 17:54-1 19:07-1 19:57-1 22:05-1 24:05-1 25:58-1 37:44-1 39:42-1 41:18-1 42:05-1 42:37-1 51:08-1 51:41-1 52:18-1 54:16-1 56:34-1 58:47-1 59:21-1 60:16-1 61:39-1 64:16-1 65:44-1 67:39-1 67:53-1
Stræktid 06:32 00:45-1 02:49-1 01:37-1 04:15-1 01:56-3 01:13-4 00:50-12 02:08-2 02:00-1 01:53-3 11:46-2 01:58-1 01:36-1 00:47-3 00:32-1 08:31-4 00:33-10 00:37-1 01:58-1 02:18-1 02:13-19 00:34-2 00:55-1 01:23-2 02:37-1 01:28-18 01:55-3 00:14-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Wirèhn, Asker Skiklubb 1:10:30 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 06:49-5 07:37-4 10:28-4 12:14-3 16:44-2 18:38-2 19:47-2 20:33-2 22:40-2 25:46-2 27:44-2 38:54-2 40:56-2 42:36-2 43:23-2 44:04-2 52:50-2 53:32-2 54:15-2 56:21-2 59:18-2 61:06-2 61:42-2 62:40-2 64:02-2 67:03-2 68:12-2 70:16-2 70:30-2
Stræktid 06:49 00:48-3 02:51-3 01:46-5 04:30-2 01:54-2 01:09-1 00:46-2 02:07-1 03:06-13 01:58-5 11:10-1 02:02-2 01:40-3 00:47-3 00:41-9 08:46-5 00:42-18 00:43-8 02:06-6 02:57-6 01:48-3 00:36-4 00:58-3 01:22-1 03:01-6 01:09-3 02:04-8 00:14-9
Tid efter +00:17 +00:03 +00:02 +00:09 +00:15 -00:02 -00:04 -00:04 -00:01 +01:06& +00:05 -00:36 +00:04 +00:04 +00:00 +00:09& +00:15 +00:09& +00:06# +00:08 +00:39& -00:25 +00:02 +00:03 -00:01 +00:24# -00:19 +00:09 +00:00
3 Erik Haare, Konnerud IL 1:16:07 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:13-10 08:08-8 11:05-6 13:10-7 19:13-9 21:14-9 22:33-9 23:22-8 25:44-7 28:34-7 30:49-7 43:25-5 45:50-5 47:38-5 48:50-5 49:25-5 58:56-5 59:29-5 60:13-5 62:19-4 65:12-3 67:01-3 67:34-3 68:34-3 69:57-3 72:47-3 74:02-3 75:55-3 76:07-3
Stræktid 07:13 00:55-9 02:57-4 02:05-11 06:03-17 02:01-6 01:19-8 00:49-7 02:22-6 02:50-10 02:15-15 12:36-4 02:25-13 01:48-5 01:12-15 00:35-2 09:31-6 00:33-10 00:44-11 02:06-6 02:53-5 01:49-4 00:33-1 01:00-5 01:23-2 02:50-3 01:15-7 01:53-2 00:12-4
Tid efter +00:41# +00:10# +00:08 +00:28& +01:48& +00:05 +00:06 -00:01 +00:14# +00:50& +00:22# +00:50 +00:27# +00:12# +00:25& +00:03 +01:00# +00:00 +00:07# +00:08 +00:35& -00:24 -00:01 +00:05 +00:00 +00:13 -00:13 -00:02 -00:02
4 Bjørn Haavengen, Kongsberg o-lag 1:17:21 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 06:42-4 07:41-5 10:40-5 13:42-12 19:45-11 21:49-11 23:08-10 23:55-10 26:14-10 30:35-12 32:30-12 45:17-8 47:23-8 49:17-9 50:07-8 50:49-8 59:18-6 59:51-6 60:35-6 62:36-6 65:27-4 67:22-4 68:00-4 68:57-4 70:30-4 73:55-4 74:59-4 77:07-4 77:21-4
Stræktid 06:42 00:59-14 02:59-5 03:02-21 06:03-17 02:04-9 01:19-8 00:47-3 02:19-5 04:21-20 01:55-4 12:47-5 02:06-4 01:54-7 00:50-5 00:42-13 08:29-3 00:33-10 00:44-11 02:01-2 02:51-4 01:55-6 00:38-5 00:57-2 01:33-7 03:25-14 01:04-1 02:08-9 00:14-9
Tid efter +00:10 +00:14& +00:10 +01:25& +01:48& +00:08 +00:06 -00:03 +00:11 +02:21@ +00:02 +01:01 +00:08 +00:18# +00:03 +00:10& -00:02 +00:00 +00:07# +00:03 +00:33# -00:18 +00:04# +00:02 +00:10# +00:48& -00:24 +00:13# +00:00
5 Are Wigaard, Oppsal Orientering 1:18:02 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 06:59-6 08:03-6 11:19-8 13:02-6 18:43-7 20:48-8 22:24-8 23:22-8 25:46-8 28:53-8 30:56-8 44:06-6 46:24-6 48:43-7 50:21-9 51:01-9 59:21-7 59:52-7 60:36-7 62:37-7 66:13-5 68:14-5 68:53-5 69:55-5 71:36-5 74:38-5 75:56-5 77:52-5 78:02-5
Stræktid 06:59 01:04-18 03:16-8 01:43-2 05:41-14 02:05-10 01:36-20 00:58-21 02:24-7 03:07-14 02:03-7 13:10-8 02:18-8 02:19-21 01:38-23 00:40-5 08:20-1 00:31-6 00:44-11 02:01-2 03:36-18 02:01-9 00:39-10 01:02-7 01:41-14 03:02-7 01:18-13 01:56-4 00:10-1
Tid efter +00:27 +00:19& +00:27# +00:06 +01:26& +00:09 +00:23& +00:08# +00:16# +01:07& +00:10 +01:24# +00:20# +00:43& +00:51@ +00:08# -00:11 -00:02 +00:07# +00:03 +01:18& -00:12 +00:05# +00:07# +00:18# +00:25# -00:10 +00:01 -00:04
6 Victor Flingmark, Uddevalla OK 1:19:01 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 06:24-1 07:11-1 10:25-3 12:10-2 16:45-3 18:54-3 20:13-3 21:05-4 23:30-3 26:19-4 28:25-4 41:21-3 43:38-3 45:38-3 46:58-3 47:41-3 57:28-3 58:01-3 58:43-3 61:02-3 66:15-6 68:30-6 69:12-6 70:23-6 72:05-6 75:17-6 76:32-6 78:46-6 79:01-6
Stræktid 06:24 00:47-2 03:14-7 01:45-4 04:35-3 02:09-11 01:19-8 00:52-16 02:25-8 02:49-8 02:06-10 12:56-6 02:17-6 02:00-10 01:20-20 00:43-15 09:47-8 00:33-10 00:42-5 02:19-15 05:13-23 02:15-21 00:42-14 01:11-17 01:42-15 03:12-11 01:15-7 02:14-15 00:15-14
Tid efter -00:08 +00:02 +00:25# +00:08 +00:20 +00:13# +00:06 +00:02 +00:17# +00:49& +00:13# +01:10 +00:19# +00:24# +00:33& +00:11& +01:16# +00:00 +00:05# +00:21# +02:55@ +00:02 +00:08# +00:16& +00:19# +00:35# -00:13 +00:19# +00:01
7 Sigurd Oftedal, Sandnes il 1:19:18 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:09-8 08:03-6 11:11-7 12:59-5 17:57-5 19:59-5 21:34-5 22:21-5 24:50-5 27:18-5 29:25-5 42:57-4 45:17-4 47:13-4 48:04-4 48:44-4 58:39-4 59:15-4 60:08-4 62:23-5 67:21-7 69:30-7 70:11-7 71:13-7 72:56-7 75:56-7 77:05-7 79:06-7 79:18-7
Stræktid 07:09 00:54-8 03:08-6 01:48-6 04:58-6 02:02-8 01:35-19 00:47-3 02:29-10 02:28-3 02:07-11 13:32-10 02:20-10 01:56-8 00:51-6 00:40-5 09:55-11 00:36-15 00:53-20 02:15-9 04:58-22 02:09-16 00:41-13 01:02-7 01:43-16 03:00-5 01:09-3 02:01-6 00:12-4
Tid efter +00:37 +00:09# +00:19# +00:11# +00:43# +00:06 +00:22& -00:03 +00:21# +00:28# +00:14# +01:46# +00:22# +00:20# +00:04 +00:08# +01:24# +00:03 +00:16& +00:17# +02:40@ -00:04 +00:07# +00:07# +00:20# +00:23# -00:19 +00:06 -00:02
8 Ludvig Rødnes, Oppsal Orientering 1:20:22 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:08-7 08:13-11 11:32-9 13:33-11 18:43-7 20:42-7 21:54-7 22:41-6 24:54-6 29:43-11 31:33-9 49:12-16 51:15-16 52:55-14 53:56-14 54:33-14 62:55-12 63:23-11 64:04-11 66:06-11 69:08-9 70:53-9 71:35-9 72:34-8 74:11-8 76:54-8 78:21-8 80:12-8 80:22-8
Stræktid 07:08 01:05-19 03:19-11 02:01-10 05:10-7 01:59-5 01:12-2 00:47-3 02:13-3 04:49-22 01:50-1 17:39-23 02:03-3 01:40-3 01:01-13 00:37-3 08:22-2 00:28-1 00:41-4 02:02-4 03:02-9 01:45-2 00:42-14 00:59-4 01:37-11 02:43-2 01:27-17 01:51-1 00:10-1
Tid efter +00:36 +00:20& +00:30# +00:24# +00:55# +00:03 -00:01 -00:03 +00:05 +02:49@ -00:03 +05:53& +00:05 +00:04 +00:14& +00:05# -00:09 -00:05 +00:04# +00:04 +00:44& -00:28 +00:08# +00:04 +00:14# +00:06 -00:01 -00:04 -00:04
9 Trygve Heggedal, Kongsberg o-lag 1:21:14 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 06:32-2 07:29-3 10:19-2 12:31-4 17:19-4 19:10-4 20:22-4 21:02-3 23:40-4 26:13-3 28:04-3 45:28-9 47:37-9 49:14-8 49:55-7 50:35-7 62:49-11 63:18-10 63:56-10 66:00-10 68:36-8 70:16-8 70:54-8 72:43-9 74:18-9 77:58-10 79:02-10 81:01-9 81:14-9
Stræktid 06:32 00:57-11 02:50-2 02:12-14 04:48-4 01:51-1 01:12-2 00:40-1 02:38-12 02:33-4 01:51-2 17:24-22 02:09-5 01:37-2 00:41-1 00:40-5 12:14-24 00:29-2 00:38-3 02:04-5 02:36-2 01:40-1 00:38-5 01:49-23 01:35-9 03:40-16 01:04-1 01:59-5 00:13-8
Tid efter +00:00 +00:12& +00:01 +00:35& +00:33# -00:05 -00:01 -00:10 +00:30# +00:33& -00:02 +05:38& +00:11 +00:01 -00:06 +00:08# +03:43& -00:04 +00:01 +00:06 +00:18# -00:33 +00:04# +00:54& +00:12# +01:03& -00:24 +00:04 -00:01
10 Dag Steinar Ragvin, Bø o - lag 1:21:21 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:10-9 08:15-12 11:32-9 13:32-10 19:22-10 21:42-10 23:11-11 24:10-11 26:54-12 29:34-9 31:57-10 46:13-11 48:53-11 50:57-11 51:54-11 52:41-11 62:46-10 63:23-11 64:15-12 66:34-12 69:20-10 71:19-10 71:57-10 72:58-10 74:35-10 77:39-9 78:55-9 81:05-10 81:21-10
Stræktid 07:10 01:05-19 03:17-9 02:00-9 05:50-15 02:20-20 01:29-17 00:59-23 02:44-13 02:40-5 02:23-18 14:16-14 02:40-18 02:04-17 00:57-8 00:47-22 10:05-15 00:37-16 00:52-19 02:19-15 02:46-3 01:59-8 00:38-5 01:01-6 01:37-11 03:04-9 01:16-9 02:10-12 00:16-20
Tid efter +00:38 +00:20& +00:28# +00:23# +01:35& +00:24# +00:16# +00:09# +00:36& +00:40& +00:30& +02:30# +00:42& +00:28& +00:10# +00:15& +01:34# +00:04# +00:15& +00:21# +00:28# -00:14 +00:04# +00:06# +00:14# +00:27# -00:12 +00:15# +00:02#
11 Thor Mella, Oppsal Orientering 1:23:29 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:20-12 08:12-10 11:35-11 13:30-9 21:20-16 23:34-16 25:01-16 25:51-16 28:09-14 32:09-16 34:22-15 48:45-15 51:04-14 53:04-15 54:31-16 55:11-15 65:00-15 65:33-15 66:18-15 68:30-14 71:31-14 73:27-13 74:07-12 75:14-12 76:45-12 79:37-11 81:05-12 83:14-11 83:29-11
Stræktid 07:20 00:52-7 03:23-12 01:55-8 07:50-23 02:14-13 01:27-15 00:50-12 02:18-4 04:00-19 02:13-14 14:23-15 02:19-9 02:00-10 01:27-21 00:40-5 09:49-9 00:33-10 00:45-14 02:12-8 03:01-8 01:56-7 00:40-12 01:07-15 01:31-6 02:52-4 01:28-18 02:09-11 00:15-14
Tid efter +00:48# +00:07# +00:34# +00:18# +03:35& +00:18# +00:14# +00:00 +00:10 +02:00& +00:20# +02:37# +00:21# +00:24# +00:40& +00:08# +01:18# +00:00 +00:08# +00:14# +00:43& -00:17 +00:06# +00:12# +00:08 +00:15 +00:00 +00:14# +00:01
12 Peter D. Frandsen, Kolding OK 1:23:47 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:23-13 08:34-15 13:55-20 16:38-21 22:14-19 24:34-19 25:51-18 26:40-18 30:16-20 33:05-17 35:13-17 47:44-12 50:11-12 52:24-13 53:26-12 54:07-12 64:05-13 64:53-14 65:35-14 68:49-15 71:53-15 73:46-14 74:25-13 75:30-13 77:00-13 80:18-13 81:30-13 83:33-12 83:47-12
Stræktid 07:23 01:11-21 05:21-23 02:43-19 05:36-12 02:20-20 01:17-6 00:49-7 03:36-21 02:49-8 02:08-12 12:31-3 02:27-15 02:13-18 01:02-14 00:41-9 09:58-13 00:48-22 00:42-5 03:14-24 03:04-11 01:53-5 00:39-10 01:05-12 01:30-5 03:18-13 01:12-6 02:03-7 00:14-9
Tid efter +00:51# +00:26& +02:32& +01:06& +01:21& +00:24# +00:04 -00:01 +01:28& +00:49& +00:15# +00:45 +00:29# +00:37& +00:15& +00:09& +01:27# +00:15& +00:05# +01:16& +00:46& -00:20 +00:05# +00:10# +00:07 +00:41& -00:16 +00:08 +00:00
13 Daniel Olsson, Uddevalla OK 1:23:50 +15:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:27-14 08:18-13 11:36-12 13:20-8 18:16-6 20:33-6 21:49-6 22:44-7 26:08-9 28:29-6 30:39-6 44:17-7 46:40-7 48:36-6 49:35-6 50:17-6 60:29-8 61:11-8 61:54-8 64:11-8 71:22-13 73:26-12 74:00-11 75:03-11 76:37-11 79:53-12 81:04-11 83:34-13 83:50-13
Stræktid 07:27 00:51-6 03:18-10 01:44-3 04:56-5 02:17-16 01:16-5 00:55-19 03:24-19 02:21-2 02:10-13 13:38-11 02:23-11 01:56-8 00:59-11 00:42-13 10:12-16 00:42-18 00:43-8 02:17-12 07:11-24 02:04-13 00:34-2 01:03-9 01:34-8 03:16-12 01:11-5 02:30-18 00:16-20
Tid efter +00:55# +00:06# +00:29# +00:07 +00:41# +00:21# +00:03 +00:05# +01:16& +00:21# +00:17# +01:52# +00:25# +00:20# +00:12& +00:10& +01:41# +00:09& +00:06# +00:19# +04:53@ -00:09 +00:00 +00:08# +00:11# +00:39# -00:17 +00:35& +00:02#
14 Thomas Tubbehaugen, OK Moss 1:25:21 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:52-17 08:51-18 12:27-15 15:18-17 20:47-15 22:43-14 24:02-13 24:51-13 28:25-15 31:12-13 33:15-13 47:52-13 50:18-13 52:19-12 53:32-13 54:18-13 64:10-14 64:42-13 65:24-13 67:42-13 71:10-12 73:11-11 74:30-14 75:48-14 77:40-14 80:50-14 82:55-14 85:06-14 85:21-14
Stræktid 07:52 00:59-14 03:36-18 02:51-20 05:29-9 01:56-3 01:19-8 00:49-7 03:34-20 02:47-7 02:03-7 14:37-16 02:26-14 02:01-13 01:13-16 00:46-21 09:52-10 00:32-8 00:42-5 02:18-13 03:28-15 02:01-9 01:19-24 01:18-19 01:52-18 03:10-10 02:05-23 02:11-13 00:15-14
Tid efter +01:20# +00:14& +00:47& +01:14& +01:14& +00:00 +00:06 -00:01 +01:26& +00:47& +00:10 +02:51# +00:28# +00:25& +00:26& +00:14& +01:21# -00:01 +00:05# +00:20# +01:10& -00:12 +00:45@ +00:23& +00:29& +00:33# +00:37& +00:16# +00:01
15 Erling Grammeltvedt, OK Skeidi 1:27:35 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:54-18 08:43-16 12:15-14 14:22-15 20:17-13 22:36-13 24:19-14 25:09-14 28:59-16 32:08-15 34:25-16 51:06-19 53:34-18 55:34-17 57:05-19 57:48-19 67:44-17 68:15-17 69:11-17 71:43-19 75:18-19 77:23-19 78:06-19 79:21-19 80:48-19 83:50-15 85:15-15 87:23-15 87:35-15
Stræktid 07:54 00:49-4 03:32-16 02:07-12 05:55-16 02:19-17 01:43-21 00:50-12 03:50-24 03:09-15 02:17-16 16:41-21 02:28-16 02:00-10 01:31-22 00:43-15 09:56-12 00:31-6 00:56-21 02:32-20 03:35-17 02:05-14 00:43-16 01:15-18 01:27-4 03:02-7 01:25-16 02:08-9 00:12-4
Tid efter +01:22# +00:04 +00:43& +00:30& +01:40& +00:23# +00:30& +00:00 +01:42& +01:09& +00:24# +04:55& +00:30& +00:24# +00:44& +00:11& +01:25# -00:02 +00:19& +00:34& +01:17& -00:08 +00:09& +00:20& +00:04 +00:25# -00:03 +00:13# -00:02
16 Mads Alexander Krogh Simonsen, Aarhus 1900 Orientering 1:28:52 +20:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 09:01-22 09:58-21 13:22-19 15:32-18 22:42-20 24:57-20 26:42-20 27:31-20 30:06-18 33:07-18 36:57-20 51:49-21 54:12-19 56:15-19 57:01-18 57:42-18 68:05-19 68:35-18 69:21-19 71:41-18 74:39-17 76:51-17 77:35-17 78:41-17 80:38-17 84:29-16 85:46-16 88:37-16 88:52-16
Stræktid 09:01 00:57-11 03:24-13 02:10-13 07:10-22 02:15-15 01:45-22 00:49-7 02:35-11 03:01-12 03:50-24 14:52-18 02:23-11 02:03-16 00:46-2 00:41-9 10:23-18 00:30-3 00:46-16 02:20-17 02:58-7 02:12-17 00:44-17 01:06-13 01:57-20 03:51-17 01:17-11 02:51-22 00:15-14
Tid efter +02:29& +00:12& +00:35# +00:33& +02:55& +00:19# +00:32& -00:01 +00:27# +01:01& +01:57@ +03:06& +00:25# +00:27& -00:01 +00:09& +01:52# -00:03 +00:09# +00:22# +00:40& -00:01 +00:10& +00:11# +00:34& +01:14& -00:11 +00:56& +00:01
17 Arno Grønhovd, Modum O-lag 1:29:16 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 08:02-19 09:02-19 12:30-16 14:19-13 24:36-23 26:49-22 28:08-22 28:55-22 32:33-22 35:15-21 37:20-21 50:38-17 54:20-20 56:21-20 57:35-20 58:20-20 68:03-18 68:35-18 69:20-18 71:36-17 74:44-18 77:05-18 78:01-18 79:05-18 80:40-18 84:32-17 86:49-19 89:01-17 89:16-17
Stræktid 08:02 01:00-16 03:28-14 01:49-7 10:17-24 02:13-12 01:19-8 00:47-3 03:38-22 02:42-6 02:05-9 13:18-9 03:42-23 02:01-13 01:14-17 00:45-18 09:43-7 00:32-8 00:45-14 02:16-11 03:08-12 02:21-22 00:56-22 01:04-10 01:35-9 03:52-18 02:17-24 02:12-14 00:15-14
Tid efter +01:30# +00:15& +00:39# +00:12# +06:02@ +00:17# +00:06 -00:03 +01:30& +00:42& +00:12# +01:32# +01:44& +00:25& +00:27& +00:13& +01:12# -00:01 +00:08# +00:18# +00:50& +00:08 +00:22& +00:09# +00:12# +01:15& +00:49& +00:17# +00:01
18 Robert Fredriksen, Notodden orienteringslag 1:29:22 +21:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:35-15 08:50-17 12:31-17 14:54-16 20:29-14 22:59-15 24:24-15 25:20-15 28:04-13 31:31-14 34:19-14 48:29-14 51:05-15 53:29-16 54:27-15 55:19-16 66:16-16 66:58-16 67:58-16 70:25-16 73:55-16 76:08-16 76:53-16 78:00-16 79:55-16 84:51-19 86:23-18 89:07-18 89:22-18
Stræktid 07:35 01:15-22 03:41-19 02:23-16 05:35-10 02:30-22 01:25-14 00:56-20 02:44-13 03:27-17 02:48-22 14:10-13 02:36-17 02:24-22 00:58-10 00:52-24 10:57-20 00:42-18 01:00-22 02:27-19 03:30-16 02:13-19 00:45-18 01:07-15 01:55-19 04:56-24 01:32-21 02:44-20 00:15-14
Tid efter +01:03# +00:30& +00:52& +00:46& +01:20& +00:34& +00:12# +00:06# +00:36& +01:27& +00:55& +02:24# +00:38& +00:48& +00:11# +00:20& +02:26& +00:09& +00:23& +00:29# +01:12& +00:00 +00:11& +00:12# +00:32& +02:19& +00:04 +00:49& +00:01
19 Håvar Birkeland Stormoen, Kristiansand Orienteringsklubb 1:29:28 +21:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:16-11 08:11-9 11:41-13 14:19-13 19:46-12 22:05-12 23:29-12 24:21-12 26:47-11 29:42-10 32:03-11 46:02-10 48:19-10 50:08-10 50:59-10 51:38-10 61:54-9 62:24-9 63:11-9 65:26-9 70:04-11 74:34-15 75:24-15 76:50-15 79:51-15 84:39-18 86:16-17 89:08-19 89:28-19
Stræktid 07:16 00:55-9 03:30-15 02:38-18 05:27-8 02:19-17 01:24-13 00:52-16 02:26-9 02:55-11 02:21-17 13:59-12 02:17-6 01:49-6 00:51-6 00:39-4 10:16-17 00:30-3 00:47-17 02:15-9 04:38-21 04:30-24 00:50-21 01:26-20 03:01-24 04:48-23 01:37-22 02:52-23 00:20-24
Tid efter +00:44# +00:10# +00:41# +01:01& +01:12& +00:23# +00:11# +00:02 +00:18# +00:55& +00:28# +02:13# +00:19# +00:13# +00:04 +00:07# +01:45# -00:03 +00:10& +00:17# +02:20@ +02:17@ +00:16& +00:31& +01:38@ +02:11& +00:09# +00:57& +00:06&
20 Arne Johannes Løkken, NTNUI 1:30:37 +22:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 08:10-20 09:10-20 12:44-18 16:44-22 23:24-21 25:38-21 26:56-21 27:47-21 30:34-21 34:16-20 36:18-19 51:10-20 54:47-21 56:48-21 58:02-21 58:47-21 68:48-21 69:27-20 70:16-20 72:40-20 75:55-20 77:56-20 78:34-20 80:48-20 82:55-21 86:48-21 88:09-21 90:27-21 90:37-20
Stræktid 08:10 01:00-16 03:34-17 04:00-23 06:40-20 02:14-13 01:18-7 00:51-15 02:47-16 03:42-18 02:02-6 14:52-18 03:37-22 02:01-13 01:14-17 00:45-18 10:01-14 00:39-17 00:49-18 02:24-18 03:15-14 02:01-9 00:38-5 02:14-24 02:07-22 03:53-19 01:21-14 02:18-16 00:10-1
Tid efter +01:38# +00:15& +00:45& +02:23@ +02:25& +00:18# +00:05 +00:01 +00:39& +01:42& +00:09 +03:06& +01:39& +00:25& +00:27& +00:13& +01:30# +00:06# +00:12& +00:26# +00:57& -00:12 +00:04# +01:19@ +00:44& +01:16& -00:07 +00:23# -00:04
21 Sturla Stokkeland, Ålgård Orientering 1:30:40 +22:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 09:11-24 10:08-23 14:16-22 16:30-20 22:05-18 24:24-18 25:52-19 26:45-19 30:06-18 33:25-19 35:54-18 50:38-17 53:26-17 55:43-18 56:40-17 57:25-17 68:15-20 70:23-21 71:00-21 73:44-21 76:54-21 79:02-21 79:47-21 80:53-21 82:33-20 85:59-20 87:23-20 90:26-20 90:40-21
Stræktid 09:11 00:57-11 04:08-21 02:14-15 05:35-10 02:19-17 01:28-16 00:53-18 03:21-18 03:19-16 02:29-20 14:44-17 02:48-20 02:17-20 00:57-8 00:45-18 10:50-19 02:08-24 00:37-1 02:44-21 03:10-13 02:08-15 00:45-18 01:06-13 01:40-13 03:26-15 01:24-15 03:03-24 00:14-9
Tid efter +02:39& +00:12& +01:19& +00:37& +01:20& +00:23# +00:15# +00:03 +01:13& +01:19& +00:36& +02:58& +00:50& +00:41& +00:10# +00:13& +02:19& +01:35@ +00:00 +00:46& +00:52& -00:05 +00:11& +00:11# +00:17# +00:49& -00:04 +01:08& +00:00
22 Fredrik S. Dalen, Norconsult BIL 1:39:42 +31:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 08:32-21 10:03-22 14:28-24 17:58-23 24:29-22 27:08-23 28:39-23 29:40-23 33:19-23 38:36-23 41:07-23 54:13-22 58:47-22 61:30-22 63:37-22 64:28-22 75:54-22 76:40-22 78:10-22 81:06-22 84:48-22 87:00-22 87:49-22 89:20-22 91:36-22 95:46-22 97:03-22 99:30-22 99:42-22
Stræktid 08:32 01:31-24 04:25-22 03:30-22 06:31-19 02:39-23 01:31-18 01:01-24 03:39-23 05:17-23 02:31-21 13:06-7 04:34-24 02:43-23 02:07-24 00:51-23 11:26-22 00:46-21 01:30-24 02:56-23 03:42-19 02:12-17 00:49-20 01:31-21 02:16-23 04:10-21 01:17-11 02:27-17 00:12-4
Tid efter +02:00& +00:46@ +01:36& +01:53@ +02:16& +00:43& +00:18# +00:11# +01:31& +03:17@ +00:38& +01:20# +02:36@ +01:07& +01:20@ +00:19& +02:55& +00:13& +00:53@ +00:58& +01:24& -00:01 +00:15& +00:36& +00:53& +01:33& -00:11 +00:32& -00:02
23 Eirik Larsen, Skien OK 1:41:01 +33:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 07:41-16 08:31-14 13:55-20 16:24-19 22:03-17 24:04-17 25:49-17 26:38-17 29:39-17 36:28-22 39:22-22 59:33-24 62:15-24 67:09-24 68:09-24 68:50-24 80:11-24 80:41-24 81:24-24 83:42-24 86:44-24 88:45-24 89:23-23 90:27-23 92:11-23 96:41-23 97:57-23 100:45-23 101:01-23
Stræktid 07:41 00:50-5 05:24-24 02:29-17 05:39-13 02:01-6 01:45-22 00:49-7 03:01-17 06:49-24 02:54-23 20:11-24 02:42-19 04:54-24 01:00-12 00:41-9 11:21-21 00:30-3 00:43-8 02:18-13 03:02-9 02:01-9 00:38-5 01:04-10 01:44-17 04:30-22 01:16-9 02:48-21 00:16-20
Tid efter +01:09# +00:05# +02:35& +00:52& +01:24& +00:05 +00:32& -00:01 +00:53& +04:49@ +01:01& +08:25& +00:44& +03:18@ +00:13& +00:09& +02:50& -00:03 +00:06# +00:20# +00:44& -00:12 +00:04# +00:09# +00:21& +01:53& -00:12 +00:53& +00:02#
24 Jens Kristensen, Aarhus 1900 Orientering 1:41:27 +33:34
