Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H21AM

1 Joakim Damgaard, OK GORM 1:12:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 11:24-7 12:00-7 14:40-7 22:35-7 24:26-5 26:07-4 30:44-5 43:04-3 44:48-3 47:26-3 49:44-3 50:27-3 58:05-2 59:55-2 60:52-2 62:30-2 68:24-2 70:12-1 72:12-1 72:26-1
Stræktid 11:24 00:36-2 02:40-7 07:55-1 01:51-2 01:41-1 04:37-6 12:20-1 01:44-1 02:38-2 02:18-1 00:43-1 07:38-1 01:50-1 00:57-1 01:38-2 05:54-1 01:48-2 02:00-2 00:14-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Victor Larsen, Aarhus 1900 Orientering 1:18:01 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:25-4 08:19-5 10:05-5 20:04-4 22:28-4 24:32-3 29:03-3 43:17-4 45:13-4 47:58-4 51:24-4 52:14-4 60:57-3 63:04-3 64:12-3 65:51-3 73:15-3 75:14-2 77:45-2 78:01-2
Stræktid 07:25 00:54-5 01:46-4 09:59-5 02:24-5 02:04-4 04:31-5 14:14-4 01:56-3 02:45-3 03:26-7 00:50-4 08:43-4 02:07-4 01:08-5 01:39-3 07:24-3 01:59-3 02:31-6 00:16-6
Tid efter -03:59 +00:18& -00:54 +02:04& +00:33& +00:23# -00:06 +01:54# +00:12# +00:07 +01:08& +00:07# +01:05# +00:17# +00:11# +00:01 +01:30& +00:11# +00:31& +00:02#
3 Bjørn Field, IL Gneist 1:20:00 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:43-5 08:18-4 09:48-4 18:15-2 20:52-3 22:49-2 27:10-2 39:33-1 42:05-1 44:58-1 47:27-1 48:27-1 56:18-1 58:14-1 59:12-1 60:49-1 67:41-1 77:49-3 79:47-3 80:00-3
Stræktid 07:43 00:35-1 01:30-3 08:27-2 02:37-6 01:57-3 04:21-3 12:23-2 02:32-7 02:53-5 02:29-2 01:00-6 07:51-2 01:56-2 00:58-2 01:37-1 06:52-2 10:08-7 01:58-1 00:13-1
Tid efter -03:41 -00:01 -01:10 +00:32 +00:46& +00:16# -00:16 +00:03 +00:48& +00:15 +00:11 +00:17& +00:13 +00:06 +00:01 -00:01 +00:58# +08:20@ -00:02 -00:01
4 Øyvind Johannessen, IL Gneist 1:20:33 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:13-1 07:08-1 08:34-1 18:22-3 20:35-2 22:24-1 26:33-1 40:58-2 43:07-2 45:53-2 49:03-2 50:04-2 63:08-5 65:21-5 66:20-5 67:59-5 76:18-4 77:56-4 80:18-4 80:33-4
Stræktid 06:13 00:55-6 01:26-1 09:48-4 02:13-3 01:49-2 04:09-2 14:25-5 02:09-5 02:46-4 03:10-6 01:01-7 13:04-7 02:13-5 00:59-3 01:39-3 08:19-6 01:38-1 02:22-4 00:15-5
Tid efter -05:11 +00:19& -01:14 +01:53# +00:22# +00:08 -00:28 +02:05# +00:25# +00:08 +00:52& +00:18& +05:26& +00:23# +00:02 +00:01 +02:25& -00:10 +00:22# +00:01
5 Håkon Nergaard Berg, Stokke IL 1:24:26 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:45-6 08:52-6 10:47-6 22:17-6 24:33-6 26:49-6 31:55-6 46:56-6 49:24-6 52:43-6 55:39-6 56:35-6 65:40-6 68:02-6 69:13-6 71:11-6 79:17-6 81:47-6 84:13-5 84:26-5
Stræktid 07:45 01:07-7 01:55-6 11:30-6 02:16-4 02:16-5 05:06-7 15:01-6 02:28-6 03:19-7 02:56-5 00:56-5 09:05-5 02:22-7 01:11-7 01:58-6 08:06-5 02:30-5 02:26-5 00:13-1
Tid efter -03:39 +00:31& -00:45 +03:35& +00:25# +00:35& +00:29# +02:41# +00:44& +00:41& +00:38& +00:13& +01:27# +00:32& +00:14# +00:20# +02:12& +00:42& +00:26# -00:01
6 Kristoffer Sloth, Aalborg Orienteringsklub 1:25:01 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:36-2 07:16-2 08:42-2 21:45-5 27:38-7 30:35-7 35:02-7 48:24-7 50:29-7 53:30-7 56:07-7 56:56-7 66:25-7 68:45-7 69:52-7 71:59-7 79:35-7 81:35-5 84:43-6 85:01-6
Stræktid 06:36 00:40-3 01:26-1 13:03-7 05:53-7 02:57-6 04:27-4 13:22-3 02:05-4 03:01-6 02:37-3 00:49-3 09:29-6 02:20-6 01:07-4 02:07-7 07:36-4 02:00-4 03:08-7 00:18-7
Tid efter -04:48 +00:04# -01:14 +05:08& +04:02@ +01:16& -00:10 +01:02 +00:21# +00:23# +00:19# +00:06# +01:51# +00:30& +00:10# +00:29& +01:42& +00:12# +01:08& +00:04&
7 Gjøran Nicolai Flaatten, IF Sturla 1:25:40 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:49-3 07:36-3 09:24-3 18:14-1 20:04-1 26:26-5 30:18-4 45:19-5 47:08-5 49:41-5 52:32-5 53:18-5 61:42-4 63:44-4 64:54-4 66:39-4 77:17-5 83:24-7 85:27-7 85:40-7
Stræktid 06:49 00:47-4 01:48-5 08:50-3 01:50-1 06:22-7 03:52-1 15:01-6 01:49-2 02:33-1 02:51-4 00:46-2 08:24-3 02:02-3 01:10-6 01:45-5 10:38-7 06:07-6 02:03-3 00:13-1
Tid efter -04:35 +00:11& -00:52 +00:55# -00:01 +04:41@ -00:45 +02:41# +00:05 -00:05 +00:33# +00:03 +00:46# +00:12# +00:13# +00:07 +04:44& +04:19@ +00:03 -00:01
DSQOla Stålberg, Bø o - lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:28-0 08:13-0 09:48-4 20:41-0 22:34-0 00:00-0 28:54-0 46:16-0 49:21-0 52:51-0 56:13-0 57:01-0 66:47-0 69:26-0 70:34-0 72:35-0 81:20-0 83:58-0 86:30-0 86:44-0
Stræktid 07:28 00:45-0 01:35-0 10:53-0 01:53-0 - - 17:22-0 03:05-0 03:30-0 03:22-0 00:48-0 09:46-0 02:39-0 01:08-5 02:01-0 08:45-0 02:38-0 02:32-0 00:14-4
Tid efter -03:56 +00:09# -01:05 +02:58& +00:02 - +05:02& +01:21& +00:52& +01:04& +00:05# +02:08& +00:49& +00:11# +00:23# +02:51& +00:50& +00:32& +00:00

11-03-18 14:36:41 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg