Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H21E

1 Søren Bobach, OK Pan 1:11:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 05:45-1 07:16-1 07:57-1 08:55-1 13:13-1 13:50-1 15:35-1 17:22-1 18:53-1 19:55-1 30:53-1 32:36-1 33:09-1 39:13-1 40:22-1 41:13-1 41:45-1 42:46-1 43:37-1 44:22-1 46:12-1 47:20-1 48:39-1 49:51-1 51:27-1 51:46-1 52:41-1 54:32-1 56:44-1 60:39-1 62:01-1 62:40-1 66:07-1 67:56-1 68:25-1 70:01-1 71:15-1 71:28-1
Stræktid 05:45 01:31-2 00:41-7 00:58-1 04:18-4 00:37-1 01:45-1 01:47-1 01:31-2 01:02-2 10:58-2 01:43-2 00:33-1 06:04-1 01:09-2 00:51-5 00:32-8 01:01-1 00:51-11 00:45-1 01:50-2 01:08-3 01:19-3 01:12-1 01:36-5 00:19-14 00:55-3 01:51-3 02:12-4 03:55-3 01:22-9 00:39-7 03:27-6 01:49-2 00:29-2 01:36-5 01:14-9 00:13-13
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eskil Kinneberg, IFK Göteborg Orientering 1:12:12 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:12-9 07:42-4 08:22-4 09:23-4 13:36-3 14:13-3 16:11-3 18:07-3 19:52-3 20:53-3 31:50-2 33:33-2 34:09-2 40:13-2 41:22-2 42:10-2 42:39-2 43:43-2 44:29-2 45:18-2 47:10-2 48:20-2 49:37-2 50:55-2 52:25-2 52:41-2 53:34-2 55:27-2 57:36-2 61:45-2 62:58-2 63:34-2 66:52-2 68:48-2 69:16-2 70:49-2 72:00-2 72:12-2
Stræktid 06:12 01:30-1 00:40-6 01:01-3 04:13-2 00:37-1 01:58-10 01:56-3 01:45-11 01:01-1 10:57-1 01:43-2 00:36-5 06:04-1 01:09-2 00:48-1 00:29-1 01:04-4 00:46-5 00:49-7 01:52-3 01:10-5 01:17-1 01:18-9 01:30-1 00:16-2 00:53-1 01:53-5 02:09-1 04:09-7 01:13-4 00:36-1 03:18-1 01:56-8 00:28-1 01:33-2 01:11-2 00:12-7
Tid efter +00:27 -00:01 -00:01 +00:03 -00:05 +00:00 +00:13# +00:09 +00:14# -00:01 -00:01 +00:00 +00:03 +00:00 +00:00 -00:03 -00:03 +00:03 -00:05 +00:04 +00:02 +00:02 -00:02 +00:06 -00:06 -00:03 -00:02 +00:02 -00:03 +00:14 -00:09 -00:03 -00:09 +00:07 -00:01 -00:03 -00:03 -00:01
3 Tue Lassen, Faaborg OK 1:14:32 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 05:56-3 07:28-3 08:06-2 09:04-2 13:28-2 14:06-2 15:52-2 17:52-2 19:17-2 20:20-2 32:09-3 33:57-3 34:33-3 41:11-3 42:18-3 43:14-3 43:44-3 44:49-3 45:34-3 46:24-3 48:16-3 49:30-3 50:57-3 52:12-3 54:01-3 54:20-3 55:20-3 57:14-3 59:37-3 63:42-3 64:53-3 65:31-3 68:57-3 70:50-3 71:24-3 73:01-3 74:19-3 74:32-3
Stræktid 05:56 01:32-3 00:38-1 00:58-1 04:24-6 00:38-5 01:46-2 02:00-5 01:25-1 01:03-3 11:49-8 01:48-4 00:36-5 06:38-7 01:07-1 00:56-9 00:30-2 01:05-6 00:45-1 00:50-8 01:52-3 01:14-10 01:27-10 01:15-5 01:49-12 00:19-14 01:00-12 01:54-6 02:23-11 04:05-6 01:11-2 00:38-6 03:26-4 01:53-4 00:34-10 01:37-8 01:18-14 00:13-13
Tid efter +00:11 +00:01 -00:03 +00:00 +00:06 +00:01 +00:01 +00:13# -00:06 +00:01 +00:51 +00:05 +00:03 +00:34 -00:02 +00:05 -00:02 +00:04 -00:06 +00:05# +00:02 +00:06 +00:08# +00:03 +00:13# +00:00 +00:05 +00:03 +00:11 +00:10 -00:11 -00:01 -00:01 +00:04 +00:05# +00:01 +00:04 +00:00
4 Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg Orientering 1:15:31 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:27-12 08:07-10 08:46-10 09:49-8 14:19-8 14:58-8 16:45-6 19:05-9 21:07-9 22:11-9 34:12-9 36:01-7 36:35-7 43:30-8 44:43-7 45:33-7 46:04-7 47:07-7 47:52-7 48:38-7 50:26-7 51:29-6 52:50-6 54:03-6 55:34-4 55:50-4 56:46-4 58:35-4 60:46-4 64:42-4 66:05-4 66:42-4 70:06-4 71:55-4 72:24-4 74:01-4 75:17-4 75:31-4
Stræktid 06:27 01:40-7 00:39-3 01:03-5 04:30-9 00:39-8 01:47-3 02:20-17 02:02-22 01:04-4 12:01-11 01:49-6 00:34-3 06:55-11 01:13-6 00:50-2 00:31-6 01:03-2 00:45-1 00:46-2 01:48-1 01:03-1 01:21-5 01:13-2 01:31-2 00:16-2 00:56-5 01:49-1 02:11-2 03:56-5 01:23-11 00:37-4 03:24-2 01:49-2 00:29-2 01:37-8 01:16-12 00:14-19
Tid efter +00:42# +00:09 -00:02 +00:05 +00:12 +00:02 +00:02 +00:33& +00:31& +00:02 +01:03 +00:06 +00:01 +00:51# +00:04 -00:01 -00:01 +00:02 -00:06 +00:01 -00:02 -00:05 +00:02 +00:01 -00:05 -00:03 +00:01 -00:02 -00:01 +00:01 +00:01 -00:02 -00:03 +00:00 +00:00 +00:01 +00:02 +00:01
5 Fredrik Edén, IFK Göteborg Orientering 1:15:55 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:02-5 07:52-7 08:33-7 09:45-6 13:57-5 14:34-5 16:23-5 18:31-5 20:05-4 21:24-4 33:03-5 34:58-5 35:37-5 42:15-5 43:41-5 44:31-5 45:01-5 46:10-5 46:55-5 47:41-5 49:49-5 50:57-5 52:31-5 53:45-5 56:20-6 56:36-6 57:31-6 59:20-5 61:31-5 65:16-5 66:34-5 67:10-5 70:45-5 72:30-5 72:59-5 74:32-5 75:42-5 75:55-5
Stræktid 06:02 01:50-15 00:41-7 01:12-14 04:12-1 00:37-1 01:49-5 02:08-10 01:34-3 01:19-26 11:39-6 01:55-9 00:39-14 06:38-7 01:26-20 00:50-2 00:30-2 01:09-10 00:45-1 00:46-2 02:08-11 01:08-3 01:34-18 01:14-3 02:35-32 00:16-2 00:55-3 01:49-1 02:11-2 03:45-1 01:18-6 00:36-1 03:35-9 01:45-1 00:29-2 01:33-2 01:10-1 00:13-13
Tid efter +00:17 +00:19# +00:00 +00:14# -00:06 +00:00 +00:04 +00:21# +00:03 +00:17& +00:41 +00:12# +00:06# +00:34 +00:17# -00:01 -00:02 +00:08# -00:06 +00:01 +00:18# +00:00 +00:15# +00:02 +00:59& -00:03 +00:00 -00:02 -00:01 -00:10 -00:04 -00:03 +00:08 -00:04 +00:00 -00:03 -00:04 +00:00
6 Eskil Schøning, OK West 1:16:24 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:00-4 07:46-6 08:27-5 10:15-12 14:33-10 15:11-10 18:23-14 20:32-13 22:08-13 23:12-12 34:29-10 36:09-9 36:42-9 43:08-6 44:17-6 45:20-6 45:50-6 46:53-6 47:38-6 48:26-6 50:20-6 51:32-7 53:08-7 54:22-7 56:12-5 56:30-5 57:27-5 59:33-6 61:56-6 65:47-6 66:58-6 67:34-6 70:58-6 72:52-6 73:27-6 74:59-6 76:13-6 76:24-6
Stræktid 06:00 01:46-11 00:41-7 01:48-33 04:18-4 00:38-5 03:12-33 02:09-11 01:36-4 01:04-4 11:17-3 01:40-1 00:33-1 06:26-4 01:09-2 01:03-16 00:30-2 01:03-2 00:45-1 00:48-5 01:54-5 01:12-8 01:36-21 01:14-3 01:50-14 00:18-10 00:57-6 02:06-13 02:23-11 03:51-2 01:11-2 00:36-1 03:24-2 01:54-5 00:35-12 01:32-1 01:14-9 00:11-3
Tid efter +00:15 +00:15# +00:00 +00:50& +00:00 +00:01 +01:27& +00:22# +00:05 +00:02 +00:19 -00:03 +00:00 +00:22 +00:00 +00:12# -00:02 +00:02 -00:06 +00:03 +00:04 +00:04 +00:17# +00:02 +00:14# -00:01 +00:02 +00:15# +00:11 -00:04 -00:11 -00:03 -00:03 +00:05 +00:06# -00:04 +00:00 -00:02
7 Magnus Dewett, OK Snab 1:18:26 +06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 05:53-2 07:26-2 08:07-3 09:17-3 13:48-4 14:27-4 16:18-4 18:16-4 20:20-5 21:27-5 32:56-4 34:55-4 35:32-4 41:55-4 43:10-4 44:02-4 44:34-4 45:47-4 46:47-4 47:40-4 49:40-4 50:55-4 52:16-4 53:37-4 56:34-7 56:49-7 57:46-7 59:54-7 62:10-7 66:26-7 68:47-7 69:27-7 73:00-7 74:55-7 75:25-7 77:03-7 78:14-7 78:26-7
Stræktid 05:53 01:33-4 00:41-7 01:10-10 04:31-10 00:39-8 01:51-6 01:58-4 02:04-23 01:07-10 11:29-4 01:59-12 00:37-7 06:23-3 01:15-7 00:52-6 00:32-8 01:13-12 01:00-24 00:53-17 02:00-8 01:15-13 01:21-5 01:21-11 02:57-34 00:15-1 00:57-6 02:08-14 02:16-6 04:16-8 02:21-31 00:40-12 03:33-8 01:55-7 00:30-6 01:38-10 01:11-2 00:12-7
Tid efter +00:08 +00:02 +00:00 +00:12# +00:13 +00:02 +00:06 +00:11# +00:33& +00:05 +00:31 +00:16# +00:04# +00:19 +00:06 +00:01 +00:00 +00:12# +00:09# +00:08# +00:10 +00:07# +00:02 +00:09# +01:21& -00:04 +00:02 +00:17# +00:04 +00:21 +00:59& +00:01 +00:06 +00:06 +00:01 +00:02 -00:03 -00:01
8 Anders Sølberg, IFK Göteborg Orientering 1:19:32 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:03-7 08:02-8 08:41-9 09:48-7 14:19-8 14:58-8 16:49-8 18:58-8 20:43-7 21:49-7 34:03-7 36:01-7 36:39-8 43:42-9 45:01-9 45:51-8 46:36-8 47:53-8 48:43-8 49:33-8 51:37-8 52:49-8 54:18-8 55:35-8 57:32-8 57:48-8 58:47-8 60:59-8 63:18-8 67:44-8 69:34-8 70:14-8 74:02-8 75:59-8 76:33-8 78:07-8 79:20-8 79:32-8
Stræktid 06:03 01:59-21 00:39-3 01:07-7 04:31-10 00:39-8 01:51-6 02:09-11 01:45-11 01:06-7 12:14-15 01:58-11 00:38-10 07:03-12 01:19-10 00:50-2 00:45-29 01:17-21 00:50-8 00:50-8 02:04-9 01:12-8 01:29-11 01:17-7 01:57-19 00:16-2 00:59-9 02:12-15 02:19-7 04:26-9 01:50-24 00:40-12 03:48-13 01:57-10 00:34-10 01:34-4 01:13-6 00:12-7
Tid efter +00:18 +00:28& -00:02 +00:09# +00:13 +00:02 +00:06 +00:22# +00:14# +00:04 +01:16# +00:15# +00:05# +00:59# +00:10# -00:01 +00:13& +00:16& -00:01 +00:05# +00:14# +00:04 +00:10# +00:05 +00:21# -00:03 +00:04 +00:21# +00:07 +00:31# +00:28& +00:01 +00:21# +00:08 +00:05# -00:02 -00:01 -00:01
9 Mathias Drage, OK Tisaren 1:20:06 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:24-10 08:02-8 08:40-8 09:59-9 14:16-7 14:56-7 16:48-7 18:43-6 20:48-8 21:52-8 34:06-8 36:15-10 36:55-10 43:29-7 44:49-8 45:54-9 46:40-9 47:56-9 48:53-10 49:46-10 51:57-10 53:08-9 54:45-11 56:10-11 57:49-11 58:08-10 59:07-10 61:12-10 63:38-10 68:11-9 70:05-10 70:47-10 74:28-9 76:29-9 77:05-9 78:41-9 79:54-9 80:06-9
Stræktid 06:24 01:38-6 00:38-1 01:19-19 04:17-3 00:40-14 01:52-8 01:55-2 02:05-24 01:04-4 12:14-15 02:09-22 00:40-17 06:34-6 01:20-11 01:05-18 00:46-30 01:16-19 00:57-22 00:53-17 02:11-13 01:11-7 01:37-22 01:25-17 01:39-6 00:19-14 00:59-9 02:05-10 02:26-13 04:33-11 01:54-26 00:42-15 03:41-11 02:01-13 00:36-17 01:36-5 01:13-6 00:12-7
Tid efter +00:39# +00:07 -00:03 +00:21& -00:01 +00:03 +00:07 +00:08 +00:34& +00:02 +01:16# +00:26& +00:07# +00:30 +00:11# +00:14& +00:14& +00:15# +00:06# +00:08# +00:21# +00:03 +00:18# +00:13# +00:03 +00:00 +00:04 +00:14# +00:14# +00:38# +00:32& +00:03 +00:14 +00:12# +00:07# +00:00 -00:01 -00:01
10 Rasmus Djurhuus, OK Pan 1:20:09 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:30-13 08:23-13 09:07-13 10:09-10 15:08-13 15:45-13 17:38-10 19:39-10 21:20-10 22:47-10 34:46-11 36:43-11 37:18-11 43:56-11 45:06-10 46:12-10 46:45-10 47:57-10 48:44-9 49:34-9 51:58-11 53:16-11 54:38-10 55:53-10 57:45-10 58:21-11 59:20-11 61:24-11 63:43-11 68:24-10 69:47-9 70:26-9 74:41-11 76:39-10 77:10-10 78:46-10 79:57-10 80:09-10
Stræktid 06:30 01:53-17 00:44-17 01:02-4 04:59-18 00:37-1 01:53-9 02:01-7 01:41-7 01:27-28 11:59-10 01:57-10 00:35-4 06:38-7 01:10-5 01:06-21 00:33-11 01:12-11 00:47-6 00:50-8 02:24-16 01:18-17 01:22-7 01:15-5 01:52-16 00:36-34 00:59-9 02:04-8 02:19-7 04:41-14 01:23-11 00:39-7 04:15-19 01:58-12 00:31-8 01:36-5 01:11-2 00:12-7
Tid efter +00:45# +00:22# +00:03 +00:04 +00:41# +00:00 +00:08 +00:14# +00:10# +00:25& +01:01 +00:14# +00:02 +00:34 +00:01 +00:15& +00:01 +00:11# -00:04 +00:05# +00:34& +00:10# +00:03 +00:03 +00:16# +00:17& +00:04 +00:13# +00:07 +00:46# +00:01 +00:00 +00:48# +00:09 +00:02 +00:00 -00:03 -00:01
11 Jakob Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:20:25 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:44-17 08:20-12 09:01-12 10:10-11 14:38-11 15:20-11 17:56-11 20:06-11 22:06-12 23:16-13 34:51-12 36:51-12 37:30-12 44:00-12 45:17-12 46:19-11 46:55-11 48:09-11 49:00-11 49:50-11 51:54-9 53:08-9 54:26-9 55:49-9 57:41-9 58:01-9 59:01-9 61:04-9 63:24-9 69:10-11 70:24-11 71:03-11 74:40-10 76:44-11 77:19-11 79:04-11 80:15-11 80:25-11
Stræktid 06:44 01:36-5 00:41-7 01:09-9 04:28-8 00:42-19 02:36-27 02:10-13 02:00-20 01:10-15 11:35-5 02:00-14 00:39-14 06:30-5 01:17-9 01:02-14 00:36-15 01:14-15 00:51-11 00:50-8 02:04-9 01:14-10 01:18-2 01:23-13 01:52-16 00:20-20 01:00-12 02:03-7 02:20-9 05:46-29 01:14-5 00:39-7 03:37-10 02:04-14 00:35-12 01:45-15 01:11-2 00:10-2
Tid efter +00:59# +00:05 +00:00 +00:11# +00:10 +00:05# +00:51& +00:23# +00:29& +00:08# +00:37 +00:17# +00:06# +00:26 +00:08# +00:11# +00:04# +00:13# +00:00 +00:05# +00:14# +00:06 -00:01 +00:11# +00:16# +00:01 +00:05 +00:12# +00:08 +01:51& -00:08 +00:00 +00:10 +00:15# +00:06# +00:09 -00:03 -00:03
12 Arvid Våg, IFK Göteborg Orientering 1:22:03 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:02-5 07:44-5 08:29-6 09:34-5 14:13-6 14:52-6 16:50-9 18:56-7 20:38-6 21:46-6 33:47-6 35:35-6 36:13-6 43:52-10 45:16-11 46:23-12 47:24-12 48:29-12 49:25-12 50:22-12 52:31-12 53:53-12 55:17-12 56:41-12 58:20-12 58:39-12 59:39-12 62:32-12 65:01-12 69:44-13 71:09-13 71:48-13 75:56-13 78:00-13 78:42-13 80:27-12 81:50-12 82:03-12
Stræktid 06:02 01:42-8 00:45-20 01:05-6 04:39-15 00:39-8 01:58-10 02:06-9 01:42-8 01:08-13 12:01-11 01:48-4 00:38-10 07:39-20 01:24-17 01:07-22 01:01-34 01:05-6 00:56-21 00:57-22 02:09-12 01:22-20 01:24-9 01:24-14 01:39-6 00:19-14 01:00-12 02:53-30 02:29-14 04:43-15 01:25-13 00:39-7 04:08-15 02:04-14 00:42-25 01:45-15 01:23-19 00:13-13
Tid efter +00:17 +00:11# +00:04 +00:07# +00:21 +00:02 +00:13# +00:19# +00:11# +00:06 +01:03 +00:05 +00:05# +01:35& +00:15# +00:16& +00:29& +00:04 +00:05 +00:12& +00:19# +00:14# +00:05 +00:12# +00:03 +00:00 +00:05 +01:02& +00:17# +00:48# +00:03 +00:00 +00:41# +00:15# +00:13& +00:09 +00:09# +00:00
13 Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK 1:22:11 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 08:31-33 10:27-33 11:08-32 12:26-30 16:59-27 17:41-26 19:28-21 22:10-21 23:48-19 24:56-17 36:36-15 38:26-15 39:08-15 46:25-15 48:00-15 48:55-15 49:28-15 50:42-15 51:35-15 52:23-15 54:21-14 55:36-14 56:59-14 58:19-14 60:07-14 60:24-14 61:22-14 63:27-14 66:16-14 71:09-14 72:29-14 73:11-14 76:37-14 78:33-14 79:02-14 80:46-13 81:59-13 82:11-13
Stræktid 08:31 01:56-20 00:41-7 01:18-18 04:33-12 00:42-19 01:47-3 02:42-28 01:38-5 01:08-13 11:40-7 01:50-7 00:42-20 07:17-14 01:35-27 00:55-8 00:33-11 01:14-15 00:53-15 00:48-5 01:58-7 01:15-13 01:23-8 01:20-10 01:48-10 00:17-6 00:58-8 02:05-10 02:49-22 04:53-21 01:20-7 00:42-15 03:26-4 01:56-8 00:29-2 01:44-12 01:13-6 00:12-7
Tid efter +02:46& +00:25& +00:00 +00:20& +00:15 +00:05# +00:02 +00:55& +00:07 +00:06 +00:42 +00:07 +00:09& +01:13# +00:26& +00:04 +00:01 +00:13# +00:02 +00:03 +00:08 +00:07# +00:04 +00:08# +00:12# -00:02 +00:03 +00:14# +00:37& +00:58# -00:02 +00:03 -00:01 +00:07 +00:00 +00:08 -00:01 -00:01
14 Albin Andersson, Markbygdens OK 1:23:04 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:51-18 08:36-17 09:15-16 10:22-14 14:57-12 15:35-12 18:03-12 20:07-12 21:45-11 22:55-11 36:12-14 38:11-14 38:48-13 45:32-13 47:05-13 48:09-13 48:40-13 49:53-13 50:40-13 51:30-13 53:50-13 54:57-13 56:35-13 57:52-13 59:40-13 59:57-13 60:59-13 63:03-13 65:25-13 69:20-12 70:30-12 71:07-12 74:50-12 76:47-12 77:19-11 81:33-14 82:50-14 83:04-14
Stræktid 06:51 01:45-10 00:39-3 01:07-7 04:35-13 00:38-5 02:28-26 02:04-8 01:38-5 01:10-15 13:17-22 01:59-12 00:37-7 06:44-10 01:33-24 01:04-17 00:31-6 01:13-12 00:47-6 00:50-8 02:20-15 01:07-2 01:38-24 01:17-7 01:48-10 00:17-6 01:02-18 02:04-8 02:22-10 03:55-3 01:10-1 00:37-4 03:43-12 01:57-10 00:32-9 04:14-35 01:17-13 00:14-19
Tid efter +01:06# +00:14# -00:02 +00:09# +00:17 +00:01 +00:43& +00:17# +00:07 +00:08# +02:19# +00:16# +00:04# +00:40# +00:24& +00:13& -00:01 +00:12# -00:04 +00:05# +00:30& -00:01 +00:19# +00:05 +00:12# -00:02 +00:07# +00:13# +00:10 +00:00 -00:12 -00:02 +00:16 +00:08 +00:03# +02:38@ +00:03 +00:01
15 Jonas Munthe, OK Pan 1:24:44 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:40-15 08:24-14 09:08-14 10:20-13 16:30-21 17:09-20 19:12-18 22:53-26 24:36-24 25:42-22 37:51-18 40:03-18 40:40-18 48:00-18 49:22-17 50:18-17 50:50-17 51:57-17 52:49-17 53:41-17 56:12-17 57:28-17 59:01-17 60:57-17 62:28-17 62:45-17 63:39-17 65:31-16 67:46-15 72:18-15 73:53-15 74:33-15 78:45-15 80:51-15 81:27-15 83:10-15 84:33-15 84:44-15
Stræktid 06:40 01:44-9 00:44-17 01:12-14 06:10-33 00:39-8 02:03-15 03:41-34 01:43-9 01:06-7 12:09-14 02:12-28 00:37-7 07:20-16 01:22-12 00:56-9 00:32-8 01:07-9 00:52-13 00:52-15 02:31-19 01:16-15 01:33-15 01:56-33 01:31-2 00:17-6 00:54-2 01:52-4 02:15-5 04:32-10 01:35-18 00:40-12 04:12-18 02:06-16 00:36-17 01:43-11 01:23-19 00:11-3
Tid efter +00:55# +00:13# +00:03 +00:14# +01:52& +00:02 +00:18# +01:54@ +00:12# +00:04 +01:11# +00:29& +00:04# +01:16# +00:13# +00:05 +00:00 +00:06 +00:01 +00:07# +00:41& +00:08# +00:14# +00:44& -00:05 -00:02 -00:01 +00:01 +00:03 +00:37# +00:13# +00:01 +00:45# +00:17# +00:07# +00:07 +00:09# -00:02
16 Torbjørn Gasbjerg, Silkeborg OK 1:26:24 +14:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:41-16 08:29-16 09:21-17 10:35-16 15:41-16 16:26-16 18:26-15 20:52-15 22:46-14 23:58-14 37:09-16 39:00-16 39:43-16 47:02-16 48:26-16 49:19-16 49:53-16 50:57-16 51:50-16 52:41-16 54:36-15 56:09-16 57:43-16 59:18-16 61:10-16 61:31-16 62:35-16 65:03-15 67:52-16 72:49-16 74:38-16 75:34-16 79:42-16 82:17-16 82:55-16 84:45-16 86:08-16 86:24-16
Stræktid 06:41 01:48-12 00:52-29 01:14-16 05:06-21 00:45-22 02:00-14 02:26-19 01:54-17 01:12-18 13:11-18 01:51-8 00:43-24 07:19-15 01:24-17 00:53-7 00:34-13 01:04-4 00:53-15 00:51-13 01:55-6 01:33-25 01:34-18 01:35-26 01:52-16 00:21-26 01:04-19 02:28-21 02:49-22 04:57-23 01:49-23 00:56-33 04:08-15 02:35-29 00:38-21 01:50-22 01:23-19 00:16-33
Tid efter +00:56# +00:17# +00:11& +00:16& +00:48# +00:08# +00:15# +00:39& +00:23& +00:10# +02:13# +00:08 +00:10& +01:15# +00:15# +00:02 +00:02 +00:03 +00:02 +00:06# +00:05 +00:25& +00:15# +00:23& +00:16# +00:02# +00:09# +00:37& +00:37& +01:02& +00:27& +00:17& +00:41# +00:46& +00:09& +00:14# +00:09# +00:03#
17 Giacomo Frattari, OK Pan 1:26:33 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:08-8 08:39-18 09:28-18 11:04-20 15:31-15 16:16-15 18:27-16 21:05-16 22:57-16 24:04-16 36:07-13 38:07-13 38:57-14 46:07-14 47:22-14 48:27-14 49:05-14 50:31-14 51:21-14 52:13-14 54:41-16 55:51-15 57:24-15 58:48-15 60:45-15 61:05-15 62:11-15 65:42-17 68:22-17 73:10-17 76:33-17 77:15-17 80:44-17 82:38-17 83:08-17 85:02-17 86:20-17 86:33-17
Stræktid 06:08 02:31-34 00:49-26 01:36-31 04:27-7 00:45-22 02:11-20 02:38-26 01:52-15 01:07-10 12:03-13 02:00-14 00:50-33 07:10-13 01:15-7 01:05-18 00:38-19 01:26-24 00:50-8 00:52-15 02:28-17 01:10-5 01:33-15 01:24-14 01:57-19 00:20-20 01:06-21 03:31-32 02:40-17 04:48-19 03:23-34 00:42-15 03:29-7 01:54-5 00:30-6 01:54-24 01:18-14 00:13-13
Tid efter +00:23 +01:00& +00:08# +00:38& +00:09 +00:08# +00:26# +00:51& +00:21# +00:05 +01:05 +00:17# +00:17& +01:06# +00:06 +00:14& +00:06# +00:25& -00:01 +00:07# +00:38& +00:02 +00:14# +00:12# +00:21# +00:01 +00:11# +01:40& +00:28# +00:53# +02:01@ +00:03 +00:02 +00:05 +00:01 +00:18# +00:04 +00:00
18 Tobias Karlsmose Svarer, OK Esbjerg 1:27:56 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Passeringstid 06:52-20 09:00-22 09:46-22 10:57-19 16:00-17 16:41-17 18:39-17 21:44-19 24:14-21 25:44-24 39:00-22 41:10-22 41:51-22 49:39-21 51:03-21 52:01-21 52:37-21 53:52-20 54:51-20 55:46-20 58:02-19 59:16-19 60:46-18 62:15-18 64:35-18 64:54-18 66:00-18 68:05-18 70:39-18 75:13-18 76:35-18 77:25-18 81:45-18 83:59-18 84:34-18 86:18-18 87:42-18 87:56-18
Stræktid 06:52 02:08-29 00:46-21 01:11-13 05:03-20 00:41-16 01:58-10 03:05-33 02:30-34 01:30-29 13:16-21 02:10-25 00:41-18 07:48-21 01:24-17 00:58-11 00:36-15 01:15-17 00:59-23 00:55-20 02:16-14 01:14-10 01:30-12 01:29-19 02:20-30 00:19-14 01:06-21 02:05-10 02:34-16 04:34-12 01:22-9 00:50-26 04:20-20 02:14-20 00:35-12 01:44-12 01:24-24 00:14-19
