Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H35A

1 Henrik Drange Ruud, Røyken O-lag 1:18:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:01-2 10:15-2 16:07-2 19:33-1 20:41-1 24:10-1 26:02-1 27:15-1 40:59-1 42:49-1 44:07-1 52:40-1 53:18-1 54:17-1 55:02-1 55:42-1 57:16-1 59:25-1 61:11-1 62:19-1 63:42-1 66:36-1 67:27-1 68:56-1 71:58-1 75:31-1 78:02-1 78:18-1
Stræktid 07:01 03:14-3 05:52-1 03:26-3 01:08-1 03:29-5 01:52-1 01:13-2 13:44-1 01:50-2 01:18-2 08:33-3 00:38-1 00:59-2 00:45-1 00:40-1 01:34-1 02:09-1 01:46-2 01:08-2 01:23-1 02:54-1 00:51-2 01:29-1 03:02-2 03:33-1 02:31-3 00:16-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Donatas Kontautas, OK Moss 1:24:18 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 12:59-5 16:09-5 22:09-5 25:28-4 27:08-3 30:12-3 32:04-3 33:16-3 47:01-3 48:51-2 50:08-2 58:42-2 59:20-2 60:18-2 61:03-2 61:43-2 63:17-2 65:28-2 67:13-2 68:20-2 69:43-2 72:38-2 73:28-2 74:58-2 77:59-2 81:33-2 84:03-2 84:18-2
Stræktid 12:59 03:10-2 06:00-3 03:19-2 01:40-4 03:04-3 01:52-1 01:12-1 13:45-2 01:50-2 01:17-1 08:34-4 00:38-1 00:58-1 00:45-1 00:40-1 01:34-1 02:11-2 01:45-1 01:07-1 01:23-1 02:55-2 00:50-1 01:30-2 03:01-1 03:34-2 02:30-2 00:15-2
Tid efter +05:58& -00:04 +00:08 -00:07 +00:32& -00:25 +00:00 -00:01 +00:01 +00:00 -00:01 +00:01 +00:00 -00:01 +00:00 +00:00 +00:00 +00:02 -00:01 -00:01 +00:00 +00:01 -00:01 +00:01 -00:01 +00:01 -00:01 -00:01
3 Carsten Thygesen, OK Pan 1:31:53 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 06:56-1 09:56-1 15:48-1 22:35-3 27:45-4 30:49-4 32:55-4 34:14-4 50:18-4 52:07-4 53:43-4 61:14-4 62:02-4 63:23-4 64:58-4 65:46-4 67:23-4 70:47-4 72:51-4 74:15-4 76:00-4 78:58-4 80:19-4 81:56-3 85:12-3 89:15-3 91:40-3 91:53-3
Stræktid 06:56 03:00-1 05:52-1 06:47-4 05:10-5 03:04-3 02:06-3 01:19-3 16:04-4 01:49-1 01:36-5 07:31-1 00:48-4 01:21-3 01:35-3 00:48-3 01:37-3 03:24-5 02:04-3 01:24-4 01:45-3 02:58-3 01:21-5 01:37-3 03:16-3 04:03-3 02:25-1 00:13-1
Tid efter -00:05 -00:14 +00:00 +03:21& +04:02@ -00:25 +00:14# +00:06 +02:20# -00:01 +00:18# -01:02 +00:10& +00:22& +00:50@ +00:08# +00:03 +01:15& +00:18# +00:16# +00:22& +00:04 +00:30& +00:08 +00:14 +00:30# -00:06 -00:03
4 Erik Rytter Jakobsen, OK Moss 1:38:01 +19:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 07:54-3 11:48-3 19:47-3 21:35-2 23:11-2 26:01-2 28:27-2 30:06-2 46:52-2 48:51-2 50:14-3 58:44-3 59:28-3 60:53-3 62:38-3 63:34-3 65:33-3 68:52-3 71:02-3 72:24-3 74:32-3 78:20-3 79:40-3 82:49-4 88:37-4 94:21-4 97:40-4 98:01-4
Stræktid 07:54 03:54-4 07:59-4 01:48-1 01:36-3 02:50-1 02:26-5 01:39-4 16:46-5 01:59-4 01:23-3 08:30-2 00:44-3 01:25-4 01:45-4 00:56-4 01:59-5 03:19-4 02:10-4 01:22-3 02:08-5 03:48-5 01:20-4 03:09-5 05:48-5 05:44-4 03:19-5 00:21-5
Tid efter +00:53# +00:40# +02:07& -01:38 +00:28& -00:39 +00:34& +00:26& +03:02# +00:09 +00:05 -00:03 +00:06# +00:26& +01:00@ +00:16& +00:25& +01:10& +00:24# +00:14# +00:45& +00:54& +00:29& +01:40@ +02:46& +02:11& +00:48& +00:05&
5 Michael Filyo, Silkeborg OK 1:51:37 +33:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:04-4 11:59-4 21:35-4 29:24-5 30:50-5 33:51-5 35:58-5 38:02-5 53:31-5 55:46-5 57:18-5 67:22-5 68:11-5 75:02-5 76:50-5 78:20-5 80:16-5 83:17-5 85:55-5 87:22-5 89:17-5 92:58-5 94:08-5 96:05-5 100:22-5 108:30-5 111:19-5 111:37-5
Stræktid 08:04 03:55-5 09:36-5 07:49-5 01:26-2 03:01-2 02:07-4 02:04-5 15:29-3 02:15-5 01:32-4 10:04-5 00:49-5 06:51-5 01:48-5 01:30-5 01:56-4 03:01-3 02:38-5 01:27-5 01:55-4 03:41-4 01:10-3 01:57-4 04:17-4 08:08-5 02:49-4 00:18-4
Tid efter +01:03# +00:41# +03:44& +04:23@ +00:18& -00:28 +00:15# +00:51& +01:45# +00:25# +00:14# +01:31# +00:11& +05:52@ +01:03@ +00:50@ +00:22# +00:52& +00:52& +00:19& +00:32& +00:47& +00:19& +00:28& +01:15& +04:35@ +00:18# +00:02#
DSQFrederik Christiansen, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 08:19-0 12:43-0 20:34-0 22:51-0 25:00-0 30:00-0 32:34-0 34:51-0 51:57-0 54:49-0 56:46-0 66:33-0 67:27-0 69:32-0 71:20-0 72:25-0 74:26-0 78:20-0 80:47-0 82:27-0 84:28-0 88:12-0 89:55-0 92:08-0 00:00-0 115:39-0 118:43-0 119:01-0
Stræktid 08:19 04:24-0 07:51-0 02:17-0 02:09-0 05:00-0 02:34-0 02:17-0 17:06-0 02:52-0 01:57-0 09:47-0 00:54-0 02:05-0 01:48-5 01:05-0 02:01-0 03:54-0 02:27-0 01:40-0 02:01-0 03:44-0 01:43-0 02:13-0 - - 03:04-0 00:18-4
Tid efter +01:18# +01:10& +01:59& -01:09 +01:01& +01:31& +00:42& +01:04& +03:22# +01:02& +00:39& +01:14# +00:16& +01:06@ +01:03@ +00:25& +00:27& +01:45& +00:41& +00:32& +00:38& +00:50& +00:52@ +00:44& - +00:33# +00:02#

11-03-18 14:36:42 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg