Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H40A

1 Magnus Aarhus Kinn, Porsgrunn OL 1:07:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:57-4 09:32-2 10:54-2 13:09-1 16:35-1 29:08-1 30:26-1 31:27-1 32:25-1 34:25-1 40:47-1 41:49-1 43:26-1 44:19-1 45:47-1 47:22-1 48:31-1 52:35-1 54:26-1 56:05-1 58:25-1 61:28-1 63:17-1 65:23-1 67:02-1 67:17-1
Stræktid 04:57 04:35-4 01:22-3 02:15-2 03:26-2 12:33-4 01:18-1 01:01-11 00:58-5 02:00-4 06:22-5 01:02-6 01:37-4 00:53-6 01:28-5 01:35-4 01:09-9 04:04-4 01:51-8 01:39-2 02:20-5 03:03-4 01:49-5 02:06-5 01:39-13 00:15-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Holger Hott, Kristiansand Orienteringsklubb 1:07:26 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:33-1 08:33-1 09:57-1 17:11-12 20:36-10 31:58-5 33:19-5 34:14-5 35:06-4 36:48-3 42:14-2 43:09-2 44:31-2 45:15-2 46:35-2 48:03-2 49:04-2 53:09-2 54:30-2 56:14-2 58:29-2 61:33-2 63:33-2 65:37-2 67:12-2 67:26-2
Stræktid 04:33 04:00-1 01:24-4 07:14-22 03:25-1 11:22-1 01:21-3 00:55-1 00:52-1 01:42-1 05:26-1 00:55-1 01:22-1 00:44-1 01:20-1 01:28-1 01:01-2 04:05-5 01:21-2 01:44-3 02:15-3 03:04-5 02:00-12 02:04-4 01:35-9 00:14-3
Tid efter -00:24 -00:35 +00:02 +04:59@ -00:01 -01:11 +00:03 -00:06 -00:06 -00:18 -00:56 -00:07 -00:15 -00:09 -00:08 -00:07 -00:08 +00:01 -00:30 +00:05 -00:05 +00:01 +00:11# -00:02 -00:04 -00:01
3 Anders Dalgaard, Kolding OK 1:10:06 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:55-13 10:10-4 11:41-5 14:38-4 18:25-3 30:46-2 32:04-2 33:00-2 33:55-2 35:58-2 43:40-4 44:39-4 46:17-4 47:12-4 48:39-3 50:12-3 51:12-3 55:03-3 56:42-3 58:46-3 61:12-3 64:23-3 66:15-3 68:16-3 69:50-3 70:06-3
Stræktid 05:55 04:15-2 01:31-10 02:57-9 03:47-5 12:21-3 01:18-1 00:56-2 00:55-3 02:03-5 07:42-16 00:59-2 01:38-5 00:55-9 01:27-4 01:33-2 01:00-1 03:51-2 01:39-4 02:04-9 02:26-6 03:11-6 01:52-7 02:01-3 01:34-7 00:16-11
Tid efter +00:58# -00:20 +00:09# +00:42& +00:21# -00:12 +00:00 -00:05 -00:03 +00:03 +01:20# -00:03 +00:01 +00:02 -00:01 -00:02 -00:09 -00:13 -00:12 +00:25& +00:06 +00:08 +00:03 -00:05 -00:05 +00:01
4 Martin Busch, OK Snab 1:11:31 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:00-5 10:24-6 11:50-6 15:06-7 18:34-6 30:47-3 32:31-3 33:30-3 34:36-3 37:03-4 43:02-3 44:01-3 46:10-3 46:56-3 48:50-4 50:35-4 51:43-4 55:27-4 57:40-4 60:10-4 62:21-4 66:14-4 67:46-4 69:45-4 71:15-4 71:31-4
Stræktid 05:00 05:24-9 01:26-8 03:16-12 03:28-3 12:13-2 01:44-9 00:59-4 01:06-9 02:27-13 05:59-3 00:59-2 02:09-15 00:46-2 01:54-16 01:45-11 01:08-8 03:44-1 02:13-13 02:30-14 02:11-1 03:53-13 01:32-1 01:59-1 01:30-3 00:16-11
Tid efter +00:03 +00:49# +00:04 +01:01& +00:02 -00:20 +00:26& -00:02 +00:08# +00:27# -00:23 -00:03 +00:32& -00:07 +00:26& +00:10# -00:01 -00:20 +00:22# +00:51& -00:09 +00:50& -00:17 -00:07 -00:09 +00:01
5 Knut Steffen Kvala, Haugesund IL Orientering 1:14:16 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:40-10 10:51-9 12:12-9 14:51-5 18:31-5 32:47-7 34:16-7 35:14-7 36:11-7 38:08-6 44:02-6 45:04-5 46:53-5 47:50-5 49:15-5 51:16-5 52:21-5 56:43-5 58:03-5 61:18-7 63:59-7 66:49-5 70:04-6 72:17-5 73:58-5 74:16-5
Stræktid 05:40 05:11-8 01:21-2 02:39-4 03:40-4 14:16-11 01:29-6 00:58-3 00:57-4 01:57-3 05:54-2 01:02-6 01:49-9 00:57-13 01:25-3 02:01-14 01:05-6 04:22-9 01:20-1 03:15-21 02:41-13 02:50-2 03:15-24 02:13-9 01:41-15 00:18-19
Tid efter +00:43# +00:36# -00:01 +00:24# +00:14 +01:43# +00:11# -00:03 -00:01 -00:03 -00:28 +00:00 +00:12# +00:04 -00:03 +00:26& -00:04 +00:18 -00:31 +01:36& +00:21# -00:13 +01:26& +00:07 +00:02 +00:03#
6 Øystein Olsen, OK Moss 1:14:17 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:31-8 11:21-11 12:55-10 16:11-10 20:13-9 33:06-8 34:36-8 35:35-8 36:36-8 38:44-8 45:38-8 46:46-8 48:22-8 49:16-8 50:44-8 52:23-8 53:36-8 58:17-8 60:10-8 62:11-8 65:03-8 68:01-7 69:53-5 72:22-6 74:01-6 74:17-6
Stræktid 05:31 05:50-14 01:34-11 03:16-12 04:02-10 12:53-8 01:30-7 00:59-4 01:01-7 02:08-8 06:54-8 01:08-10 01:36-3 00:54-8 01:28-5 01:39-7 01:13-11 04:41-13 01:53-9 02:01-6 02:52-16 02:58-3 01:52-7 02:29-14 01:39-13 00:16-11
Tid efter +00:34# +01:15& +00:12# +01:01& +00:36# +00:20 +00:12# -00:02 +00:03 +00:08 +00:32 +00:06 -00:01 +00:01 +00:00 +00:04 +00:04 +00:37# +00:02 +00:22# +00:32# -00:05 +00:03 +00:23# +00:00 +00:01
7 Are Biseth, Kongsberg o-lag 1:15:50 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:50-3 10:15-5 11:40-3 13:51-2 17:57-2 30:47-3 33:00-4 34:11-4 35:31-5 37:39-5 43:52-5 45:05-6 47:08-6 48:09-6 49:40-6 51:21-6 52:50-6 57:18-6 59:06-6 61:00-6 63:35-5 70:19-9 72:07-9 74:13-7 75:38-7 75:50-7
Stræktid 04:50 05:25-11 01:25-7 02:11-1 04:06-12 12:50-7 02:13-16 01:11-15 01:20-18 02:08-8 06:13-4 01:13-13 02:03-12 01:01-16 01:31-10 01:41-8 01:29-17 04:28-10 01:48-7 01:54-5 02:35-11 06:44-22 01:48-4 02:06-5 01:25-1 00:12-1
Tid efter -00:07 +00:50# +00:03 -00:04 +00:40# +00:17 +00:55& +00:10# +00:22& +00:08 -00:09 +00:11# +00:26& +00:08# +00:03 +00:06 +00:20& +00:24 -00:03 +00:15# +00:15# +03:41@ -00:01 +00:00 -00:14 -00:03
8 Sigleif Steinsvåg, Haugesund IL Orientering 1:15:59 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:27-7 12:35-16 13:55-14 17:12-13 21:06-11 34:15-11 35:42-11 36:42-10 37:40-10 39:45-9 46:11-9 47:12-9 48:39-9 49:29-9 51:15-9 52:50-9 54:26-9 58:24-9 60:50-9 63:37-9 65:52-9 70:13-8 72:00-8 74:15-8 75:45-8 75:59-8
Stræktid 05:27 07:08-19 01:20-1 03:17-14 03:54-7 13:09-9 01:27-4 01:00-8 00:58-5 02:05-6 06:26-7 01:01-5 01:27-2 00:50-3 01:46-13 01:35-4 01:36-20 03:58-3 02:26-17 02:47-18 02:15-3 04:21-15 01:47-3 02:15-10 01:30-3 00:14-3
Tid efter +00:30# +02:33& -00:02 +01:02& +00:28# +00:36 +00:09# -00:01 +00:00 +00:05 +00:04 -00:01 -00:10 -00:03 +00:18# +00:00 +00:27& -00:06 +00:35& +01:08& -00:05 +01:18& -00:02 +00:09 -00:09 -00:01
9 Rasmus Nielsen, Tisvilde Hegn OK 1:16:47 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:53-12 15:10-20 16:48-20 19:27-19 23:26-18 36:15-13 37:42-12 38:49-12 39:43-12 42:19-12 49:15-12 50:28-12 52:29-12 53:19-12 54:47-12 56:21-12 57:38-12 61:51-12 63:55-12 66:06-11 68:18-11 71:02-11 72:48-11 75:03-10 76:32-9 76:47-9
Stræktid 05:53 09:17-24 01:38-14 02:39-4 03:59-8 12:49-6 01:27-4 01:07-14 00:54-2 02:36-17 06:56-9 01:13-13 02:01-11 00:50-3 01:28-5 01:34-3 01:17-12 04:13-6 02:04-12 02:11-13 02:12-2 02:44-1 01:46-2 02:15-10 01:29-2 00:15-6
Tid efter +00:56# +04:42@ +00:16# +00:24# +00:33# +00:16 +00:09# +00:06 -00:04 +00:36& +00:34 +00:11# +00:24# -00:03 +00:00 -00:01 +00:08# +00:09 +00:13# +00:32& -00:08 -00:19 -00:03 +00:09 -00:10 +00:00
10 Lars Jøran Sundsdal, Birkenes IL 1:16:50 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:37-9 10:04-3 11:40-3 14:26-3 18:30-4 33:35-9 35:41-10 36:45-11 38:06-11 40:26-11 47:24-10 48:30-10 50:33-10 51:28-10 52:59-10 55:02-11 56:20-11 60:50-10 62:47-10 64:55-10 67:26-10 70:51-10 72:45-10 74:57-9 76:35-10 76:50-10
Stræktid 05:37 04:27-3 01:36-13 02:46-6 04:04-11 15:05-15 02:06-13 01:04-13 01:21-19 02:20-11 06:58-10 01:06-8 02:03-12 00:55-9 01:31-10 02:03-15 01:18-13 04:30-11 01:57-10 02:08-10 02:31-8 03:25-9 01:54-9 02:12-8 01:38-12 00:15-6
Tid efter +00:40# -00:08 +00:14# +00:31# +00:38# +02:32# +00:48& +00:03 +00:23& +00:20# +00:36 +00:04 +00:26& +00:02 +00:03 +00:28& +00:09# +00:26# +00:06 +00:29& +00:11 +00:22# +00:05 +00:06 -00:01 +00:00
11 Jostein F Tellnes, Asker Skiklubb 1:18:03 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:13-6 10:37-8 12:01-7 15:28-8 19:19-8 32:01-6 33:48-6 34:47-6 36:04-6 38:09-7 45:22-7 46:28-7 48:06-7 49:05-7 50:33-7 52:19-7 53:26-7 57:42-7 59:24-7 60:58-5 63:47-6 67:17-6 70:26-7 76:00-11 77:46-11 78:03-11
Stræktid 05:13 05:24-9 01:24-4 03:27-17 03:51-6 12:42-5 01:47-11 00:59-4 01:17-17 02:05-6 07:13-11 01:06-8 01:38-5 00:59-15 01:28-5 01:46-12 01:07-7 04:16-7 01:42-5 01:34-1 02:49-14 03:30-10 03:09-23 05:34-23 01:46-16 00:17-16
Tid efter +00:16 +00:49# +00:02 +01:12& +00:25# +00:09 +00:29& -00:02 +00:19& +00:05 +00:51# +00:04 +00:01 +00:06# +00:00 +00:11# -00:02 +00:12 -00:09 -00:05 +00:29# +00:27# +01:20& +03:28@ +00:07 +00:02#
12 Øyvind Løken, OK Moss 1:19:09 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:44-11 10:33-7 12:01-7 14:51-5 18:58-7 33:37-10 35:35-9 36:35-9 37:39-9 40:07-10 47:37-11 48:45-11 50:48-11 51:45-11 53:14-11 54:57-10 56:01-10 61:26-11 63:27-11 66:11-12 68:42-12 72:28-12 74:25-12 77:21-12 78:56-12 79:09-12
Stræktid 05:44 04:49-6 01:28-9 02:50-7 04:07-13 14:39-14 01:58-12 01:00-8 01:04-8 02:28-14 07:30-13 01:08-10 02:03-12 00:57-13 01:29-9 01:43-9 01:04-5 05:25-17 02:01-11 02:44-16 02:31-8 03:46-12 01:57-10 02:56-16 01:35-9 00:13-2
Tid efter +00:47# +00:14 +00:06 +00:35& +00:41# +02:06# +00:40& -00:01 +00:06# +00:28# +01:08# +00:06 +00:26& +00:04 +00:01 +00:08 -00:05 +01:21& +00:10 +01:05& +00:11 +00:43# +00:08 +00:50& -00:04 -00:02
13 Jarl Homme, IF Sturla 1:21:41 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:05-14 11:55-12 13:29-12 16:52-11 21:28-12 35:50-12 38:55-13 39:55-13 41:05-13 43:38-13 51:51-14 53:13-14 55:10-14 56:15-14 58:05-14 60:09-14 61:19-14 65:36-13 67:49-13 69:51-13 72:28-13 75:39-13 77:41-13 79:49-13 81:23-13 81:41-13
Stræktid 06:05 05:50-14 01:34-11 03:23-15 04:36-17 14:22-12 03:05-22 01:00-8 01:10-12 02:33-16 08:13-18 01:22-18 01:57-10 01:05-17 01:50-15 02:04-16 01:10-10 04:17-8 02:13-13 02:02-7 02:37-12 03:11-6 02:02-13 02:08-7 01:34-7 00:18-19
Tid efter +01:08# +01:15& +00:12# +01:08& +01:10& +01:49# +01:47@ -00:01 +00:12# +00:33& +01:51& +00:20& +00:20# +00:12# +00:22# +00:29& +00:01 +00:13 +00:22# +00:23# +00:17# +00:08 +00:13# +00:02 -00:05 +00:03#
14 Bjørn Egil Rossebø, Haugesund IL Orientering 1:24:48 +17:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:45-2 12:41-17 14:05-16 21:16-20 25:15-20 38:41-19 40:18-16 41:17-14 42:26-14 44:16-14 51:46-13 52:45-13 54:27-13 55:19-13 56:40-13 58:16-13 59:18-13 69:32-15 71:02-14 72:52-14 75:19-14 78:57-14 80:47-14 83:03-14 84:33-14 84:48-14
Stræktid 04:45 07:56-21 01:24-4 07:11-21 03:59-8 13:26-10 01:37-8 00:59-4 01:09-11 01:50-2 07:30-13 00:59-2 01:42-8 00:52-5 01:21-2 01:36-6 01:02-3 10:14-24 01:30-3 01:50-4 02:27-7 03:38-11 01:50-6 02:16-12 01:30-3 00:15-6
Tid efter -00:12 +03:21& +00:02 +04:56@ +00:33# +00:53 +00:19# -00:02 +00:11# -00:10 +01:08# -00:03 +00:05 -00:01 -00:07 +00:01 -00:07 +06:10@ -00:21 +00:11# +00:07 +00:35# +00:01 +00:10 -00:09 +00:00
15 Thomas Roskifte, OK Moss 1:25:48 +18:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 16:11-24 20:57-24 22:36-24 25:01-22 29:20-22 43:58-22 46:29-22 47:31-22 48:37-22 50:50-22 57:15-21 58:36-21 60:17-20 61:10-20 62:58-19 64:41-17 65:44-17 70:18-17 72:05-16 74:13-16 76:47-16 80:07-15 82:04-15 84:03-15 85:33-15 85:48-15
Stræktid 16:11 04:46-5 01:39-15 02:25-3 04:19-15 14:38-13 02:31-19 01:02-12 01:06-9 02:13-10 06:25-6 01:21-17 01:41-7 00:53-6 01:48-14 01:43-9 01:03-4 04:34-12 01:47-6 02:08-10 02:34-10 03:20-8 01:57-10 01:59-1 01:30-3 00:15-6
Tid efter +11:14@ +00:11 +00:17# +00:10 +00:53& +02:05# +01:13& +00:01 +00:08# +00:13# +00:03 +00:19& +00:04 +00:00 +00:20# +00:08 -00:06 +00:30# -00:04 +00:29& +00:14# +00:17 +00:08 -00:07 -00:09 +00:00
16 Claus Bobach, Aalborg Orienteringsklub 1:28:32 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:23-17 12:51-18 14:35-18 17:31-16 22:11-16 38:01-15 40:07-14 41:26-15 42:39-15 45:41-15 53:19-15 54:39-15 57:14-15 58:23-15 60:18-15 62:23-15 63:47-15 69:12-14 71:27-15 73:37-15 76:43-15 81:10-16 83:25-16 86:11-16 88:12-16 88:32-16
Stræktid 06:23 06:28-18 01:44-17 02:56-8 04:40-18 15:50-18 02:06-13 01:19-19 01:13-14 03:02-20 07:38-15 01:20-16 02:35-20 01:09-19 01:55-17 02:05-17 01:24-16 05:25-17 02:15-15 02:10-12 03:06-18 04:27-16 02:15-17 02:46-15 02:01-22 00:20-23
Tid efter +01:26& +01:53& +00:22& +00:41& +01:14& +03:17& +00:48& +00:18& +00:15& +01:02& +01:16# +00:18& +00:58& +00:16& +00:27& +00:30& +00:15# +01:21& +00:24# +00:31& +00:46& +01:24& +00:26# +00:40& +00:22# +00:05&
17 Lars Berglund, Kolding OK 1:29:06 +21:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 08:35-23 15:55-21 18:05-21 21:39-21 25:54-21 41:23-21 43:33-21 44:44-21 46:13-21 48:34-20 55:54-19 57:04-19 59:16-17 60:12-16 61:55-16 63:54-16 65:15-16 69:57-16 72:26-17 74:28-17 77:18-17 82:33-17 84:42-17 87:03-17 88:49-17 89:06-17
Stræktid 08:35 07:20-20 02:10-22 03:34-18 04:15-14 15:29-16 02:10-15 01:11-15 01:29-22 02:21-12 07:20-12 01:10-12 02:12-16 00:56-12 01:43-12 01:59-13 01:21-14 04:42-14 02:29-18 02:02-7 02:50-15 05:15-20 02:09-15 02:21-13 01:46-16 00:17-16
Tid efter +03:38& +02:45& +00:48& +01:19& +00:49# +02:56# +00:52& +00:10# +00:31& +00:21# +00:58# +00:08# +00:35& +00:03 +00:15# +00:24& +00:12# +00:38# +00:38& +00:23# +00:30# +02:12& +00:20# +00:15# +00:07 +00:02#
18 Magnus Beitdokken, Porsgrunn OL 1:35:57 +28:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:30-19 12:01-14 14:08-17 17:17-14 22:02-14 38:28-17 40:41-18 42:01-18 43:24-18 46:55-19 55:24-17 56:58-17 59:26-18 60:41-18 62:41-17 64:54-18 66:25-18 72:48-19 75:28-18 78:22-19 81:27-18 88:11-19 90:34-19 93:48-18 95:41-18 95:57-18
Stræktid 06:30 05:31-12 02:07-21 03:09-11 04:45-20 16:26-20 02:13-16 01:20-20 01:23-20 03:31-23 08:29-19 01:34-21 02:28-19 01:15-20 02:00-19 02:13-20 01:31-19 06:23-20 02:40-20 02:54-19 03:05-17 06:44-22 02:23-19 03:14-19 01:53-19 00:16-11
Tid efter +01:33& +00:56# +00:45& +00:54& +01:19& +03:53& +00:55& +00:19& +00:25& +01:31& +02:07& +00:32& +00:51& +00:22& +00:32& +00:38& +00:22& +02:19& +00:49& +01:15& +00:45& +03:41@ +00:34& +01:08& +00:14# +00:01
19 Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal Orientering 1:36:31 +29:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:17-15 11:19-10 13:04-11 16:01-9 22:02-14 37:50-14 40:31-17 41:43-17 42:55-17 45:49-16 55:27-18 57:01-18 59:41-19 60:48-19 62:47-18 65:25-20 66:55-20 73:51-20 77:35-20 80:30-20 84:11-20 89:06-20 91:16-20 94:17-19 96:15-19 96:31-19
Stræktid 06:17 05:02-7 01:45-18 02:57-9 06:01-24 15:48-17 02:41-21 01:12-17 01:12-13 02:54-19 09:38-21 01:34-21 02:40-21 01:07-18 01:59-18 02:38-22 01:30-18 06:56-22 03:44-23 02:55-20 03:41-22 04:55-17 02:10-16 03:01-17 01:58-21 00:16-11
Tid efter +01:20& +00:27 +00:23& +00:42& +02:35& +03:15& +01:23@ +00:11# +00:14# +00:54& +03:16& +00:32& +01:03& +00:14& +00:31& +01:03& +00:21& +02:52& +01:53@ +01:16& +01:21& +01:52& +00:21# +00:55& +00:19# +00:01
20 Odd Wallander, Brattås CK 1:36:40 +29:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:22-16 12:00-13 13:53-13 17:17-14 21:57-13 38:30-18 40:16-15 41:36-16 42:49-16 46:07-18 55:19-16 56:45-16 59:10-16 60:25-17 63:09-20 65:16-19 66:39-19 72:42-18 75:33-19 78:19-18 81:42-19 86:37-18 88:58-18 94:35-20 96:23-20 96:40-20
Stræktid 06:22 05:38-13 01:53-19 03:24-16 04:40-18 16:33-21 01:46-10 01:20-20 01:13-14 03:18-21 09:12-20 01:26-20 02:25-17 01:15-20 02:44-21 02:07-18 01:23-15 06:03-19 02:51-22 02:46-17 03:23-20 04:55-17 02:21-18 05:37-24 01:48-18 00:17-16
Tid efter +01:25& +01:03# +00:31& +01:09& +01:14& +04:00& +00:28& +00:19& +00:15& +01:18& +02:50& +00:24& +00:48& +00:22& +01:16& +00:32& +00:14# +01:59& +01:00& +01:07& +01:03& +01:52& +00:32& +03:31@ +00:09 +00:02#
21 Thomas Brodin, Porsgrunn OL 1:45:28 +38:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:52-20 12:52-19 14:47-19 18:52-18 23:37-19 41:06-20 43:22-20 44:35-20 46:08-20 48:58-21 57:04-20 58:22-20 61:32-21 62:27-21 66:53-21 69:42-21 80:48-21 85:36-21 87:54-21 90:33-21 93:47-21 98:06-21 100:11-21 103:37-21 105:14-21 105:28-21
Stræktid 06:52 06:00-17 01:55-20 04:05-20 04:45-20 17:29-22 02:16-18 01:13-18 01:33-24 02:50-18 08:06-17 01:18-15 03:10-24 00:55-9 04:26-23 02:49-24 11:06-24 04:48-15 02:18-16 02:39-15 03:14-19 04:19-14 02:05-14 03:26-21 01:37-11 00:14-3
Tid efter +01:55& +01:25& +00:33& +01:50& +01:19& +04:56& +00:58& +00:12# +00:35& +00:50& +01:44& +00:16& +01:33& +00:02 +02:58@ +01:14& +09:57@ +00:44# +00:27# +01:00& +00:54& +01:16& +00:16# +01:20& -00:02 -00:01
22 Morten Kappel Jensen, Rold Skov OK 1:58:00 +50:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
23 Peter Norberg, IK Stern 2:00:34 +53:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 07:31-22 16:08-22 18:33-22 27:55-23 33:17-23 53:52-23 57:13-23 58:42-23 60:13-23 63:47-23 74:17-23 75:59-23 78:41-23 80:18-23 82:53-23 85:34-23 87:28-23 94:25-23 97:15-23 100:39-23 106:27-23 112:25-22 115:15-22 118:18-22 120:15-22 120:34-22
Stræktid 07:31 08:37-22 02:25-23 09:22-23 05:22-23 20:35-24 03:21-23 01:29-24 01:31-23 03:34-24 10:30-22 01:42-24 02:42-22 01:37-24 02:35-20 02:41-23 01:54-21 06:57-23 02:50-21 03:24-22 05:48-23 05:58-21 02:50-21 03:03-18 01:57-20 00:19-21
Tid efter +02:34& +04:02& +01:03& +07:07@ +01:56& +08:02& +02:03@ +00:28& +00:33& +01:34& +04:08& +00:40& +01:05& +00:44& +01:07& +01:06& +00:45& +02:53& +00:59& +01:45@ +03:28@ +02:55& +01:01& +00:57& +00:18# +00:04&
24 Lars Ole Thunold, Porsgrunn OL 2:03:01 +55:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 06:24-18 12:20-15 13:59-15 17:43-17 22:14-17 38:23-16 41:00-19 42:20-19 43:36-19 46:04-17 66:27-22 67:52-22 70:17-22 71:35-22 80:31-22 82:41-22 86:34-22 91:47-22 94:18-22 98:05-22 104:23-22 114:24-23 117:02-23 120:24-23 122:36-23 123:01-23
Stræktid 06:24 05:56-16 01:39-15 03:44-19 04:31-16 16:09-19 02:37-20 01:20-20 01:16-16 02:28-14 20:23-24 01:25-19 02:25-17 01:18-22 08:56-24 02:10-19 03:53-23 05:13-16 02:31-19 03:47-24 06:18-24 10:01-24 02:38-20 03:22-20 02:12-23 00:25-24
Tid efter +01:27& +01:21& +00:17# +01:29& +01:05& +03:36& +01:19@ +00:19& +00:18& +00:28# +14:01@ +00:23& +00:48& +00:25& +07:28@ +00:35& +02:44@ +01:09& +00:40& +02:08@ +03:58@ +06:58@ +00:49& +01:16& +00:33& +00:10&
25 Benny Lund Majland, Aalborg Orienteringsklub 2:14:31 +1:07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 07:19-21 16:10-23 18:36-23 33:41-24 38:58-24 59:18-24 62:47-24 64:10-24 65:37-24 68:55-24 81:12-24 82:50-24 85:52-24 87:27-24 91:05-24 93:42-24 95:39-24 102:15-24 112:53-24 116:37-24 120:13-24 125:10-24 128:06-24 131:43-24 134:12-24 134:31-24
Stræktid 07:19 08:51-23 02:26-24 15:05-24 05:17-22 20:20-23 03:29-24 01:23-23 01:27-21 03:18-21 12:17-23 01:38-23 03:02-23 01:35-23 03:38-22 02:37-21 01:57-22 06:36-21 10:38-24 03:44-23 03:36-21 04:57-19 02:56-22 03:37-22 02:29-24 00:19-21
Tid efter +02:22& +04:16& +01:04& +12:50@ +01:51& +07:47& +02:11@ +00:22& +00:29& +01:18& +05:55& +00:36& +01:25& +00:42& +02:10@ +01:02& +00:48& +02:32& +08:47@ +02:05@ +01:16& +01:54& +01:07& +01:31& +00:50& +00:04&
DNFKim Lindahl, OK Melfar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
DSQKim Richter, Sandnes il
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 05:13-6 10:40-0 12:04-0 16:32-0 20:18-0 32:32-0 34:41-0 35:36-0 36:36-8 38:38-0 44:38-0 45:41-0 47:34-0 48:28-0 50:11-0 51:47-0 52:48-0 57:18-6 59:16-0 61:17-0 64:04-0 67:37-0 69:24-0 00:00-0 82:02-0 82:14-0
