Resultatliste NJ2D Langdistance Lørdag 10.03.2018

H45A

1 Thore Kornmo, Porsgrunn OL 55:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:42-1 06:47-1 09:19-1 11:07-1 12:41-1 16:03-1 26:23-1 29:01-1 29:59-1 31:12-1 31:51-1 38:38-1 39:42-1 40:52-1 42:18-1 44:44-1 45:02-1 48:05-1 49:28-1 51:03-1 52:33-1 55:40-1 55:52-1
Stræktid 04:42 02:05-1 02:32-2 01:48-1 01:34-26 03:22-1 10:20-1 02:38-2 00:58-6 01:13-9 00:39-2 06:47-19 01:04-2 01:10-4 01:26-1 02:26-16 00:18-1 03:03-2 01:23-3 01:35-6 01:30-6 03:07-1 00:12-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Fenger-Grøn, Silkeborg OK 56:48 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:46-2 07:09-3 09:47-3 11:43-3 12:49-3 16:20-2 27:07-3 29:58-2 30:52-2 31:59-2 32:40-2 38:42-2 39:50-2 41:26-3 43:17-3 45:08-2 45:32-2 49:01-2 50:27-2 51:55-2 53:25-2 56:34-2 56:48-2
Stræktid 04:46 02:23-6 02:38-4 01:56-3 01:06-1 03:31-3 10:47-5 02:51-4 00:54-2 01:07-2 00:41-5 06:02-1 01:08-6 01:36-38 01:51-11 01:51-1 00:24-27 03:29-13 01:26-6 01:28-1 01:30-6 03:09-3 00:14-18
Tid efter +00:04 +00:18# +00:06 +00:08 -00:28 +00:09 +00:27 +00:13 -00:04 -00:06 +00:02 -00:45 +00:04 +00:26& +00:25& -00:35 +00:06& +00:26# +00:03 -00:07 +00:00 +00:02 +00:02#
3 Jesper David Jensen, Tisvilde Hegn OK 57:52 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:47-3 07:04-2 09:36-2 11:32-2 12:48-2 16:21-3 26:56-2 30:02-3 30:59-3 32:10-3 32:49-3 39:07-3 40:16-3 41:24-2 43:05-2 45:21-3 45:42-3 49:11-3 50:54-3 52:45-3 54:23-3 57:38-3 57:52-3
Stræktid 04:47 02:17-3 02:32-2 01:56-3 01:16-11 03:33-4 10:35-3 03:06-16 00:57-5 01:11-4 00:39-2 06:18-6 01:09-7 01:08-1 01:41-5 02:16-10 00:21-12 03:29-13 01:43-23 01:51-27 01:38-11 03:15-6 00:14-18
Tid efter +00:05 +00:12 +00:00 +00:08 -00:18 +00:11 +00:15 +00:28# -00:01 -00:02 +00:00 -00:29 +00:05 -00:02 +00:15# -00:10 +00:03# +00:26# +00:20# +00:16# +00:08 +00:08 +00:02#
4 Gisle Nysæter, Skien OK 58:01 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:58-5 07:27-5 10:41-14 12:39-13 14:00-11 17:51-9 28:25-5 30:52-4 31:55-4 33:09-4 33:49-4 40:35-4 41:40-4 42:48-4 44:16-4 46:49-4 47:07-4 50:09-4 51:32-4 53:08-4 54:30-4 57:49-4 58:01-4
Stræktid 04:58 02:29-16 03:14-29 01:58-7 01:21-17 03:51-11 10:34-2 02:27-1 01:03-15 01:14-10 00:40-4 06:46-16 01:05-3 01:08-1 01:28-2 02:33-23 00:18-1 03:02-1 01:23-3 01:36-9 01:22-1 03:19-9 00:12-3
Tid efter +00:16 +00:24# +00:42& +00:10 -00:13 +00:29# +00:14 -00:11 +00:05 +00:01 +00:01 -00:01 +00:01 -00:02 +00:02 +00:07 +00:00 -00:01 +00:00 +00:01 -00:08 +00:12 +00:00
5 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan 59:49 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:01-7 07:29-7 10:13-7 12:21-8 14:10-13 18:00-11 29:11-11 32:10-11 33:04-10 34:10-8 34:48-8 40:58-6 42:08-6 43:22-6 45:19-6 47:39-6 47:58-6 51:41-6 53:04-5 54:38-5 56:15-5 59:36-5 59:49-5
Stræktid 05:01 02:28-15 02:44-9 02:08-17 01:49-35 03:50-10 11:11-10 02:59-8 00:54-2 01:06-1 00:38-1 06:10-2 01:10-9 01:14-5 01:57-16 02:20-14 00:19-5 03:43-23 01:23-3 01:34-3 01:37-10 03:21-13 00:13-9
Tid efter +00:19 +00:23# +00:12 +00:20# +00:15# +00:28# +00:51 +00:21# -00:04 -00:07 -00:01 -00:37 +00:06 +00:04 +00:31& -00:06 +00:01 +00:40# +00:00 -00:01 +00:07 +00:14 +00:01
6 Eivind Lande, Eidskog OL 59:55 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:03-8 07:25-4 10:04-5 12:00-5 13:32-5 17:23-5 28:17-4 31:23-5 32:22-5 33:44-5 34:26-5 40:59-7 42:59-10 44:13-10 45:57-9 48:30-10 48:51-10 52:04-8 53:26-8 55:01-7 56:28-6 59:41-6 59:55-6
Stræktid 05:03 02:22-5 02:39-7 01:56-3 01:32-24 03:51-11 10:54-8 03:06-16 00:59-9 01:22-18 00:42-8 06:33-12 02:00-67 01:14-5 01:44-6 02:33-23 00:21-12 03:13-4 01:22-1 01:35-6 01:27-3 03:13-5 00:14-18
Tid efter +00:21 +00:17# +00:07 +00:08 -00:02 +00:29# +00:34 +00:28# +00:01 +00:09# +00:03 -00:14 +00:56& +00:04 +00:18# +00:07 +00:03# +00:10 -00:01 +00:00 -00:03 +00:06 +00:02#
7 Odd Strand, Kongsberg o-lag 59:57 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:00-6 07:27-5 10:16-8 12:20-7 13:50-9 17:57-10 28:46-6 31:49-7 32:45-7 33:54-7 34:37-6 41:31-8 42:33-7 43:50-7 45:44-7 48:28-9 48:49-9 52:01-7 53:23-7 55:03-8 56:32-7 59:44-7 59:57-7
Stræktid 05:00 02:27-14 02:49-12 02:04-12 01:30-23 04:07-22 10:49-7 03:03-14 00:56-4 01:09-3 00:43-10 06:54-22 01:02-1 01:17-12 01:54-13 02:44-30 00:21-12 03:12-3 01:22-1 01:40-13 01:29-4 03:12-4 00:13-9
Tid efter +00:18 +00:22# +00:17# +00:16# -00:04 +00:45# +00:29 +00:25# -00:02 -00:04 +00:04# +00:07 -00:02 +00:07# +00:28& +00:18# +00:03# +00:09 -00:01 +00:05 -00:01 +00:05 +00:01
8 Vegard Peikli, Sandnes il 1:00:25 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:20-18 07:35-11 09:59-4 11:54-4 13:29-4 17:46-8 29:01-9 31:45-6 32:37-6 33:52-6 34:38-7 40:55-5 42:00-5 43:16-5 45:14-5 47:30-5 47:51-5 51:06-5 53:13-6 54:55-6 56:53-8 60:13-8 60:25-8
Stræktid 05:20 02:15-2 02:24-1 01:55-2 01:35-27 04:17-31 11:15-12 02:44-3 00:52-1 01:15-12 00:46-18 06:17-5 01:05-3 01:16-8 01:58-17 02:16-10 00:21-12 03:15-5 02:07-50 01:42-16 01:58-34 03:20-11 00:12-3
Tid efter +00:38# +00:10 -00:08 +00:07 +00:01 +00:55& +00:55 +00:06 -00:06 +00:02 +00:07# -00:30 +00:01 +00:06 +00:32& -00:10 +00:03# +00:12 +00:44& +00:07 +00:28& +00:13 +00:00
9 David Løver, Modum O-lag 1:00:30 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:42-29 08:00-20 10:54-20 13:06-18 14:21-16 18:12-14 30:24-15 33:15-14 34:14-13 35:26-12 36:10-12 42:20-12 43:36-12 44:51-11 46:46-11 48:42-11 49:05-11 52:21-10 53:54-9 55:28-9 57:00-9 60:15-9 60:30-9
Stræktid 05:42 02:18-4 02:54-20 02:12-21 01:15-10 03:51-11 12:12-21 02:51-4 00:59-9 01:12-6 00:44-11 06:10-2 01:16-22 01:15-7 01:55-14 01:56-3 00:23-21 03:16-6 01:33-10 01:34-3 01:32-8 03:15-6 00:15-31
Tid efter +01:00# +00:13# +00:22# +00:24# -00:19 +00:29# +01:52# +00:13 +00:01 -00:01 +00:05# -00:37 +00:12# +00:05 +00:29& -00:30 +00:05& +00:13 +00:10# -00:01 +00:02 +00:08 +00:03#
10 Oddvar Taksdal, Ganddal IL 1:01:06 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:07-13 07:30-8 10:21-10 12:40-14 13:47-8 17:36-6 29:08-10 32:05-10 33:04-10 34:27-9 35:13-10 41:34-9 42:47-8 43:56-8 45:57-9 48:26-7 48:48-8 52:17-9 54:07-10 55:44-10 57:23-10 60:52-10 61:06-10
Stræktid 05:07 02:23-6 02:51-16 02:19-27 01:07-4 03:49-9 11:32-13 02:57-7 00:59-9 01:23-20 00:46-18 06:21-7 01:13-15 01:09-3 02:01-21 02:29-17 00:22-18 03:29-13 01:50-32 01:37-10 01:39-13 03:29-18 00:14-18
Tid efter +00:25 +00:18# +00:19# +00:31& -00:27 +00:27# +01:12# +00:19# +00:01 +00:10# +00:07# -00:26 +00:09# -00:01 +00:35& +00:03 +00:04# +00:26# +00:27& +00:02 +00:09# +00:22# +00:02#
11 Håvard Økern Hågård, Konnerud IL 1:01:47 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:57-4 07:35-11 10:16-8 12:22-9 13:35-6 17:41-7 28:53-7 31:54-8 33:01-8 34:28-10 35:09-9 41:37-10 42:48-9 44:08-9 45:44-7 48:26-7 48:47-7 52:57-11 54:31-11 56:16-11 57:57-11 61:32-11 61:47-11
Stræktid 04:57 02:38-23 02:41-8 02:06-13 01:13-9 04:06-21 11:12-11 03:01-11 01:07-28 01:27-24 00:41-5 06:28-10 01:11-11 01:20-14 01:36-3 02:42-28 00:21-12 04:10-34 01:34-12 01:45-19 01:41-16 03:35-22 00:15-31
Tid efter +00:15 +00:33& +00:09 +00:18# -00:21 +00:44# +00:52 +00:23# +00:09# +00:14# +00:02 -00:19 +00:07# +00:10# +00:10# +00:16# +00:03# +01:07& +00:11# +00:10# +00:11# +00:28# +00:03#
12 Espen Røste, Kongsberg o-lag 1:02:40 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:15-14 07:38-14 10:26-12 12:33-11 14:14-14 18:05-13 29:52-12 33:03-13 34:14-13 35:30-14 36:24-14 43:06-14 44:19-14 45:42-14 47:28-14 49:29-13 49:48-12 53:06-12 54:43-12 56:33-12 58:23-12 62:27-12 62:40-12
Stræktid 05:15 02:23-6 02:48-10 02:07-16 01:41-33 03:51-11 11:47-16 03:11-23 01:11-37 01:16-13 00:54-44 06:42-14 01:13-15 01:23-18 01:46-8 02:01-4 00:19-5 03:18-7 01:37-13 01:50-26 01:50-30 04:04-34 00:13-9
Tid efter +00:33# +00:18# +00:16# +00:19# +00:07 +00:29# +01:27# +00:33# +00:13# +00:03 +00:15& -00:05 +00:09# +00:13# +00:20# -00:25 +00:01 +00:15 +00:14# +00:15# +00:20# +00:57& +00:01
13 Tor Gunnar Aksland, Sandnes il 1:02:45 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:39-27 08:02-21 10:52-19 12:50-15 14:31-18 18:01-12 28:59-8 31:59-9 33:02-9 35:06-11 35:50-11 42:13-11 43:23-11 44:51-11 47:13-12 49:45-14 50:12-14 53:34-13 56:22-14 58:01-14 59:25-14 62:32-13 62:45-13
Stræktid 05:39 02:23-6 02:50-13 01:58-7 01:41-33 03:30-2 10:58-9 03:00-9 01:03-15 02:04-57 00:44-11 06:23-8 01:10-9 01:28-24 02:22-40 02:32-20 00:27-36 03:22-8 02:48-62 01:39-11 01:24-2 03:07-1 00:13-9
Tid efter +00:57# +00:18# +00:18# +00:10 +00:07 +00:08 +00:38 +00:22# +00:05 +00:51& +00:05# -00:24 +00:06 +00:18& +00:56& +00:06 +00:09& +00:19# +01:25@ +00:04 -00:06 +00:00 +00:01
14 Tom Bergan, Fet O-lag 1:02:53 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:21-19 08:16-25 11:46-27 13:52-24 15:30-23 19:11-20 29:57-13 32:59-12 34:13-12 35:49-15 36:31-15 42:55-13 44:11-13 45:31-13 47:21-13 49:25-12 49:53-13 53:43-14 55:20-13 57:00-13 58:47-13 62:39-14 62:53-14
Stræktid 05:21 02:55-36 03:30-36 02:06-13 01:38-29 03:41-5 10:46-4 03:02-12 01:14-44 01:36-33 00:42-8 06:24-9 01:16-22 01:20-14 01:50-10 02:04-6 00:28-41 03:50-27 01:37-13 01:40-13 01:47-25 03:52-29 00:14-18
Tid efter +00:39# +00:50& +00:58& +00:18# +00:04 +00:19 +00:26 +00:24# +00:16& +00:23& +00:03 -00:23 +00:12# +00:10# +00:24& -00:22 +00:10& +00:47& +00:14# +00:05 +00:17# +00:45# +00:02#
15 Tommy Jauhojärvi, Asker Skiklubb 1:03:49 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:43-48 09:06-35 11:44-26 13:47-23 14:53-21 18:37-16 30:09-14 33:16-15 34:14-13 35:26-12 36:12-13 43:31-16 44:43-16 46:06-15 47:57-16 50:32-15 50:53-15 54:49-16 56:27-16 58:10-16 59:54-16 63:35-16 63:49-16
Stræktid 06:43 02:23-6 02:38-4 02:03-11 01:06-1 03:44-7 11:32-13 03:07-18 00:58-6 01:12-6 00:46-18 07:19-26 01:12-14 01:23-18 01:51-11 02:35-26 00:21-12 03:56-28 01:38-15 01:43-17 01:44-20 03:41-26 00:14-18
Tid efter +02:01& +00:18# +00:06 +00:15# -00:28 +00:22# +01:12# +00:29# +00:00 -00:01 +00:07# +00:32 +00:08# +00:13# +00:25& +00:09 +00:03# +00:53& +00:15# +00:08 +00:14# +00:34# +00:02#
16 Magnus Arvidsson, Brattås CK 1:03:57 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:22-44 08:55-31 12:31-35 14:37-27 15:57-27 19:58-23 32:15-22 35:19-21 36:22-21 37:36-21 38:20-20 44:48-18 46:02-18 47:18-18 48:57-17 50:50-16 51:10-16 54:34-15 56:22-14 58:03-15 59:51-15 63:19-15 63:36-15
Stræktid 06:22 02:33-21 03:36-38 02:06-13 01:20-16 04:01-17 12:17-23 03:04-15 01:03-15 01:14-10 00:44-11 06:28-10 01:14-18 01:16-8 01:39-4 01:53-2 00:20-7 03:24-10 01:48-28 01:41-15 01:48-27 03:28-17 00:17-50
Tid efter +01:40& +00:28# +01:04& +00:18# -00:14 +00:39# +01:57# +00:26# +00:05 +00:01 +00:05# -00:19 +00:10# +00:06 +00:13# -00:33 +00:02# +00:21# +00:25& +00:06 +00:18# +00:21# +00:05&
17 Tom Furland, Sandnes il 1:04:18 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:17-16 07:40-15 10:49-18 13:00-17 14:09-12 18:12-14 30:28-16 33:42-16 34:45-16 35:57-16 36:42-16 44:09-17 45:22-17 46:54-17 48:58-18 51:31-17 51:51-17 55:13-17 57:15-17 58:50-17 60:36-17 64:01-17 64:18-17
Stræktid 05:17 02:23-6 03:09-26 02:11-20 01:09-5 04:03-19 12:16-22 03:14-24 01:03-15 01:12-6 00:45-15 07:27-28 01:13-15 01:32-31 02:04-23 02:33-23 00:20-7 03:22-8 02:02-47 01:35-6 01:46-23 03:25-14 00:17-50
Tid efter +00:35# +00:18# +00:37# +00:23# -00:25 +00:41# +01:56# +00:36# +00:05 -00:01 +00:06# +00:40 +00:09# +00:22& +00:38& +00:07 +00:02# +00:19# +00:39& +00:00 +00:16# +00:18 +00:05&
18 Knut Ivar Johansen, Sandefjord Orienteringsklubb 1:05:35 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:03-8 07:57-19 10:47-17 13:06-18 14:43-19 18:43-18 31:35-19 34:52-20 35:58-19 37:34-20 38:25-21 45:06-19 46:15-19 47:44-19 49:32-19 52:30-18 52:53-18 56:23-18 58:14-18 60:03-18 61:43-18 65:19-18 65:35-18
Stræktid 05:03 02:54-34 02:50-13 02:19-27 01:37-28 04:00-16 12:52-30 03:17-26 01:06-24 01:36-33 00:51-35 06:41-13 01:09-7 01:29-26 01:48-9 02:58-33 00:23-21 03:30-17 01:51-33 01:49-24 01:40-15 03:36-24 00:16-43
Tid efter +00:21 +00:49& +00:18# +00:31& +00:03 +00:38# +02:32# +00:39# +00:08# +00:23& +00:12& -00:06 +00:05 +00:19& +00:22& +00:32# +00:05& +00:27# +00:28& +00:14# +00:10# +00:29# +00:04&
19 Bent Erik Skaug, Oppsal Orientering 1:05:41 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:30-24 07:55-18 10:46-16 14:59-29 16:25-29 20:39-28 33:01-27 36:08-25 37:43-28 39:05-28 39:51-27 46:37-24 47:48-24 49:04-24 51:20-23 53:23-23 53:41-23 57:05-23 58:46-22 60:20-20 62:06-21 65:23-19 65:41-19
Stræktid 05:30 02:25-13 02:51-16 04:13-60 01:26-20 04:14-26 12:22-24 03:07-18 01:35-62 01:22-18 00:46-18 06:46-16 01:11-11 01:16-8 02:16-33 02:03-5 00:18-1 03:24-10 01:41-22 01:34-3 01:46-23 03:17-8 00:18-57
Tid efter +00:48# +00:20# +00:19# +02:25@ -00:08 +00:52& +02:02# +00:29# +00:37& +00:09# +00:07# -00:01 +00:07# +00:06 +00:50& -00:23 +00:00 +00:21# +00:18# -00:01 +00:16# +00:10 +00:06&
20 Steinar Lande, Bø o - lag 1:05:48 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:27-22 08:02-21 10:57-22 13:09-20 14:19-15 18:50-19 32:01-21 35:29-22 36:35-22 37:59-22 38:47-22 45:48-22 47:11-22 48:35-22 50:39-22 52:47-20 53:07-20 56:55-20 58:28-20 60:22-21 62:00-20 65:35-21 65:48-20
Stræktid 05:27 02:35-22 02:55-21 02:12-21 01:10-6 04:31-40 13:11-32 03:28-32 01:06-24 01:24-22 00:48-27 07:01-23 01:23-37 01:24-20 02:04-23 02:08-7 00:20-7 03:48-25 01:33-10 01:54-33 01:38-11 03:35-22 00:13-9
Tid efter +00:45# +00:30# +00:23# +00:24# -00:24 +01:09& +02:51& +00:50& +00:08# +00:11# +00:09# +00:14 +00:19& +00:14# +00:38& -00:18 +00:02# +00:45# +00:10# +00:19# +00:08 +00:28# +00:01
= Hans Christian Meen, Porsgrunn OL 1:05:48 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:24-21 08:34-28 11:26-25 14:18-26 15:30-23 19:45-22 31:42-20 34:51-19 36:00-20 37:16-19 38:02-19 45:43-20 46:59-20 48:23-20 50:22-20 52:39-19 53:04-19 56:31-19 58:14-18 60:23-22 62:06-21 65:35-21 65:48-20
Stræktid 05:24 03:10-42 02:52-19 02:52-48 01:12-8 04:15-29 11:57-17 03:09-21 01:09-34 01:16-13 00:46-18 07:41-33 01:16-22 01:24-20 01:59-19 02:17-13 00:25-31 03:27-12 01:43-23 02:09-46 01:43-17 03:29-18 00:13-9
Tid efter +00:42# +01:05& +00:20# +01:04& -00:22 +00:53& +01:37# +00:31# +00:11# +00:03 +00:07# +00:54# +00:12# +00:14# +00:33& -00:09 +00:07& +00:24# +00:20# +00:34& +00:13# +00:22# +00:01
22 Mats Christiansson, Uddevalla OK 1:05:49 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:23-20 07:54-17 10:45-15 12:54-16 14:50-20 18:38-17 30:42-17 34:15-18 35:18-17 36:36-18 37:17-18 45:47-21 47:03-21 48:31-21 50:37-21 52:52-21 53:21-21 56:56-21 58:44-21 60:28-23 62:07-23 65:34-20 65:49-22
Stræktid 05:23 02:31-20 02:51-16 02:09-18 01:56-40 03:48-8 12:04-19 03:33-34 01:03-15 01:18-16 00:41-5 08:30-45 01:16-22 01:28-24 02:06-26 02:15-9 00:29-47 03:35-20 01:48-28 01:44-18 01:39-13 03:27-16 00:15-31
Tid efter +00:41# +00:26# +00:19# +00:21# +00:22# +00:26# +01:44# +00:55& +00:05 +00:05 +00:02 +01:43& +00:12# +00:18& +00:40& -00:11 +00:11& +00:32# +00:25& +00:09 +00:09# +00:20# +00:03#
23 Vidar Sire, OK West 1:05:53 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:18-17 07:42-16 10:40-13 12:36-12 13:54-10 20:20-27 31:07-18 34:03-17 35:18-17 36:29-17 37:13-17 43:24-15 44:30-15 46:09-16 47:53-15 53:06-22 53:30-22 57:04-22 58:48-23 60:19-19 61:48-19 65:40-23 65:53-23
Stræktid 05:18 02:24-12 02:58-25 01:56-3 01:18-14 06:26-65 10:47-5 02:56-6 01:15-48 01:11-4 00:44-11 06:11-4 01:06-5 01:39-41 01:44-6 05:13-65 00:24-27 03:34-18 01:44-25 01:31-2 01:29-4 03:52-29 00:13-9
Tid efter +00:36# +00:19# +00:26# +00:08 -00:16 +03:04& +00:27 +00:18# +00:17& -00:02 +00:05# -00:36 +00:02 +00:29& +00:18# +02:47@ +00:06& +00:31# +00:21& -00:04 -00:01 +00:45# +00:01
24 Andre Jægtvik, Konnerud IL 1:06:39 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:04-10 07:34-9 10:22-11 12:31-10 14:30-17 21:05-30 32:47-26 36:30-28 37:36-27 38:53-25 39:40-25 46:26-23 47:40-23 48:57-23 51:23-24 53:44-24 54:07-24 58:18-24 59:45-24 61:32-24 63:04-24 66:23-24 66:39-24
Stræktid 05:04 02:30-18 02:48-10 02:09-18 01:59-42 06:35-66 11:42-15 03:43-38 01:06-24 01:17-15 00:47-23 06:46-16 01:14-18 01:17-12 02:26-41 02:21-15 00:23-21 04:11-35 01:27-7 01:47-20 01:32-8 03:19-9 00:16-43
Tid efter +00:22 +00:25# +00:16# +00:21# +00:25& +03:13& +01:22# +01:05& +00:08# +00:04 +00:08# -00:01 +00:10# +00:07# +01:00& -00:05 +00:05& +01:08& +00:04 +00:12# +00:02 +00:12 +00:04&
25 Magne Wiig Mathisen, Porsgrunn OL 1:08:37 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:47-30 08:44-29 12:00-29 14:16-25 15:40-25 19:59-24 32:23-24 35:40-23 36:52-23 38:53-25 39:38-24 47:18-27 48:39-27 50:01-26 52:32-25 55:04-25 55:32-25 59:15-25 60:46-25 62:35-25 64:32-25 68:25-25 68:37-25
Stræktid 05:47 02:57-37 03:16-30 02:16-24 01:24-19 04:19-33 12:24-26 03:17-26 01:12-40 02:01-51 00:45-15 07:40-32 01:21-34 01:22-17 02:31-44 02:32-20 00:28-41 03:43-23 01:31-8 01:49-24 01:57-33 03:53-31 00:12-3
Tid efter +01:05# +00:52& +00:44& +00:28& -00:10 +00:57& +02:04# +00:39# +00:14# +00:48& +00:06# +00:53# +00:17& +00:12# +01:05& +00:06 +00:10& +00:40# +00:08 +00:14# +00:27& +00:46# +00:00
26 Per Øivind Eger, Kongsberg o-lag 1:09:18 +13:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 07:39-60 10:24-47 13:19-38 15:51-36 17:59-39 22:09-33 34:58-32 38:00-32 39:12-32 40:30-32 41:18-32 48:07-28 49:22-28 50:49-28 52:48-27 56:24-29 56:56-29 60:25-28 62:03-27 63:51-26 65:38-26 69:03-26 69:18-26
Stræktid 07:39 02:45-26 02:55-21 02:32-39 02:08-49 04:10-23 12:49-29 03:02-12 01:12-40 01:18-16 00:48-27 06:49-21 01:15-21 01:27-23 01:59-19 03:36-51 00:32-57 03:29-13 01:38-15 01:48-21 01:47-25 03:25-14 00:15-31
Tid efter +02:57& +00:40& +00:23# +00:44& +00:34& +00:48# +02:29# +00:24# +00:14# +00:05 +00:09# +00:02 +00:11# +00:17# +00:33& +01:10& +00:14& +00:26# +00:15# +00:13# +00:17# +00:18 +00:03#
27 Henning B. Carlsen, OK Moss 1:09:58 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:39-46 09:21-39 12:30-34 14:52-28 16:03-28 20:13-26 32:35-25 35:44-24 37:00-24 38:27-23 39:18-23 48:34-30 49:52-30 51:22-30 53:31-29 55:47-27 56:13-27 59:53-26 61:51-26 63:56-27 65:50-27 69:43-27 69:58-27
Stræktid 06:39 02:42-25 03:09-26 02:22-32 01:11-7 04:10-23 12:22-24 03:09-21 01:16-49 01:27-24 00:51-35 09:16-53 01:18-27 01:30-28 02:09-29 02:16-10 00:26-34 03:40-22 01:58-43 02:05-41 01:54-32 03:53-31 00:15-31
Tid efter +01:57& +00:37& +00:37# +00:34& -00:23 +00:48# +02:02# +00:31# +00:18& +00:14# +00:12& +02:29& +00:14# +00:20& +00:43& -00:10 +00:08& +00:37# +00:35& +00:30& +00:24& +00:46# +00:03#
28 Henrik Uhlemann, Kolding OK 1:10:31 +14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:20-41 09:06-35 12:26-30 15:33-34 17:56-38 22:11-34 34:12-31 37:12-30 38:14-29 40:07-31 41:00-31 48:30-29 49:44-29 51:05-29 53:19-28 56:21-28 56:43-28 60:32-29 62:20-28 64:12-28 65:55-28 70:06-28 70:31-28
Stræktid 06:20 02:46-27 03:20-33 03:07-56 02:23-54 04:15-29 12:01-18 03:00-9 01:02-12 01:53-47 00:53-41 07:30-29 01:14-18 01:21-16 02:14-32 03:02-34 00:22-18 03:49-26 01:48-28 01:52-29 01:43-17 04:11-38 00:25-68
Tid efter +01:38& +00:41& +00:48& +01:19& +00:49& +00:53& +01:41# +00:22# +00:04 +00:40& +00:14& +00:43# +00:10# +00:11# +00:48& +00:36# +00:04# +00:46& +00:25& +00:17# +00:13# +01:04& +00:13@
29 Dag Ausen, Porsgrunn OL 1:10:33 +14:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
