Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

Åben1

1 Åsmund Hasaas, OK Skeidi 44:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:56-1 06:12-1 07:01-1 08:37-1 10:05-1 12:16-1 13:41-1 16:06-1 17:52-1 19:13-1 20:30-1 24:39-1 26:53-1 28:55-1 31:55-1 33:44-1 34:45-1 36:30-1 38:16-1 40:06-1 41:58-1 42:33-1 43:40-1 44:08-1 44:21-1
Stræktid 03:56 02:16-1 00:49-1 01:36-1 01:28-1 02:11-1 01:25-5 02:25-5 01:46-4 01:21-5 01:17-1 04:09-2 02:14-1 02:02-6 03:00-1 01:49-3 01:01-5 01:45-1 01:46-1 01:50-4 01:52-3 00:35-1 01:07-1 00:28-3 00:13-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sturle Furland, Sandefjord Orienteringsklubb 47:04 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:05-2 06:32-2 07:35-2 09:27-2 11:12-2 13:40-2 14:51-2 17:10-2 18:44-2 19:53-2 21:12-2 25:44-2 28:11-2 30:42-2 33:53-2 35:40-2 36:34-2 38:38-2 40:39-2 42:28-2 44:22-2 45:12-2 46:24-2 46:50-2 47:04-2
Stræktid 04:05 02:27-3 01:03-5 01:52-3 01:45-4 02:28-2 01:11-3 02:19-3 01:34-2 01:09-1 01:19-2 04:32-3 02:27-3 02:31-9 03:11-3 01:47-2 00:54-1 02:04-4 02:01-2 01:49-3 01:54-4 00:50-5 01:12-2 00:26-2 00:14-2
Tid efter +00:09 +00:11 +00:14& +00:16# +00:17# +00:17# -00:14 -00:06 -00:12 -00:12 +00:02 +00:23 +00:13 +00:29# +00:11 -00:02 -00:07 +00:19# +00:15# -00:01 +00:02 +00:15& +00:05 -00:02 +00:01
3 Jonathan Ray, OK 77 48:20 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:45-4 07:09-3 08:00-3 10:06-3 11:48-3 16:55-6 18:05-6 20:21-5 21:54-4 23:09-4 24:32-4 28:31-3 30:52-3 32:27-3 35:27-3 37:07-3 38:01-3 40:01-3 42:09-3 43:52-3 45:42-3 46:25-3 47:39-3 48:04-3 48:20-3
Stræktid 04:45 02:24-2 00:51-2 02:06-5 01:42-3 05:07-11 01:10-1 02:16-2 01:33-1 01:15-3 01:23-3 03:59-1 02:21-2 01:35-1 03:00-1 01:40-1 00:54-1 02:00-3 02:08-4 01:43-2 01:50-2 00:43-3 01:14-3 00:25-1 00:16-4
Tid efter +00:49# +00:08 +00:02 +00:30& +00:14# +02:56@ -00:15 -00:09 -00:13 -00:06 +00:06 -00:10 +00:07 -00:27 +00:00 -00:09 -00:07 +00:15# +00:22# -00:07 -00:02 +00:08# +00:07# -00:03 +00:03#
4 Havar Tveite, Ås-NMBU Orientering 52:42 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:57-5 07:48-5 08:47-5 10:52-5 13:13-6 16:03-4 17:22-3 19:34-3 21:34-3 22:48-3 24:11-3 28:46-4 31:38-4 33:39-4 39:16-4 41:39-5 42:35-5 44:29-4 46:36-4 48:15-4 50:03-4 50:42-4 51:57-4 52:25-4 52:42-4
Stræktid 04:57 02:51-5 00:59-3 02:05-4 02:21-7 02:50-3 01:19-4 02:12-1 02:00-5 01:14-2 01:23-3 04:35-4 02:52-6 02:01-5 05:37-8 02:23-7 00:56-4 01:54-2 02:07-3 01:39-1 01:48-1 00:39-2 01:15-4 00:28-3 00:17-7
Tid efter +01:01& +00:35& +00:10# +00:29& +00:53& +00:39& -00:06 -00:13 +00:14# -00:07 +00:06 +00:26# +00:38& -00:01 +02:37& +00:34& -00:05 +00:09 +00:21# -00:11 -00:04 +00:04# +00:08# +00:00 +00:04&
5 Håkan Linden, Uddevalla OK 55:20 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:33-3 07:18-4 08:22-4 10:42-4 12:55-5 16:00-3 17:26-4 19:49-4 22:01-5 23:28-5 24:59-5 30:17-5 33:00-5 34:50-5 39:24-5 41:38-4 42:33-4 45:09-5 47:31-5 49:40-5 52:06-5 52:57-5 54:34-5 55:05-5 55:20-5
Stræktid 04:33 02:45-4 01:04-6 02:20-6 02:13-6 03:05-4 01:26-6 02:23-4 02:12-6 01:27-6 01:31-5 05:18-5 02:43-5 01:50-3 04:34-5 02:14-4 00:55-3 02:36-6 02:22-5 02:09-6 02:26-5 00:51-6 01:37-6 00:31-6 00:15-3
Tid efter +00:37# +00:29# +00:15& +00:44& +00:45& +00:54& +00:01 -00:02 +00:26# +00:06 +00:14# +01:09& +00:29# -00:12 +01:34& +00:25# -00:06 +00:51& +00:36& +00:19# +00:34& +00:16& +00:30& +00:03# +00:02#
6 Einar Klavenes, Sandefjord Orienteringsklubb 1:00:39 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:32-9 08:29-6 09:29-6 11:15-6 12:52-4 16:17-5 17:27-5 20:53-6 22:36-6 23:52-6 25:28-6 31:56-6 35:06-6 36:51-6 41:25-6 46:08-6 47:10-6 49:52-6 52:26-6 54:28-6 57:50-7 58:33-6 59:53-6 60:22-6 60:39-6
Stræktid 05:32 02:57-6 01:00-4 01:46-2 01:37-2 03:25-7 01:10-1 03:26-8 01:43-3 01:16-4 01:36-6 06:28-8 03:10-7 01:45-2 04:34-5 04:43-11 01:02-6 02:42-8 02:34-8 02:02-5 03:22-8 00:43-3 01:20-5 00:29-5 00:17-7
Tid efter +01:36& +00:41& +00:11# +00:10# +00:09# +01:14& -00:15 +01:01& -00:03 -00:05 +00:19# +02:19& +00:56& -00:17 +01:34& +02:54@ +00:01 +00:57& +00:48& +00:12# +01:30& +00:08# +00:13# +00:01 +00:04&
7 Jens Hansen, Rold Skov OK 1:01:22 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:59-6 08:38-8 09:56-8 13:13-9 15:48-9 19:33-9 21:16-9 24:19-8 26:36-8 28:12-8 29:48-8 35:31-8 38:12-8 40:16-8 43:57-7 46:13-7 47:52-7 50:25-7 52:51-7 55:10-7 57:47-6 58:38-7 60:26-7 61:06-7 61:22-7
Stræktid 04:59 03:39-10 01:18-8 03:17-10 02:35-8 03:45-8 01:43-9 03:03-6 02:17-8 01:36-9 01:36-6 05:43-6 02:41-4 02:04-7 03:41-4 02:16-5 01:39-11 02:33-5 02:26-6 02:19-7 02:37-6 00:51-6 01:48-9 00:40-10 00:16-4
Tid efter +01:03& +01:23& +00:29& +01:41@ +01:07& +01:34& +00:18# +00:38& +00:31& +00:15# +00:19# +01:34& +00:27# +00:02 +00:41# +00:27# +00:38& +00:48& +00:40& +00:29& +00:45& +00:16& +00:41& +00:12& +00:03#
8 Are Eriksen, OSI 1:08:32 +24:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:24-7 08:37-7 09:51-7 12:51-7 14:59-7 18:11-7 19:51-7 23:04-7 25:31-7 27:03-7 28:50-7 34:47-7 38:09-7 40:08-7 49:03-8 51:30-8 52:40-8 55:52-8 58:49-8 61:23-8 64:52-8 65:52-8 67:35-8 68:11-8 68:32-8
Stræktid 05:24 03:13-7 01:14-7 03:00-9 02:08-5 03:12-6 01:40-8 03:13-7 02:27-9 01:32-7 01:47-8 05:57-7 03:22-9 01:59-4 08:55-11 02:27-8 01:10-7 03:12-10 02:57-10 02:34-8 03:29-9 01:00-10 01:43-8 00:36-8 00:21-10
Tid efter +01:28& +00:57& +00:25& +01:24& +00:40& +01:01& +00:15# +00:48& +00:41& +00:11# +00:30& +01:48& +01:08& -00:03 +05:55@ +00:38& +00:09# +01:27& +01:11& +00:44& +01:37& +00:25& +00:36& +00:08& +00:08&
9 Kristina Hellström, Åmåls OK 1:14:21 +30:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:26-8 08:47-9 10:37-9 13:10-8 15:45-8 18:54-8 20:49-8 25:31-9 28:24-9 30:00-9 31:51-9 40:02-9 43:12-9 45:30-9 54:23-9 56:40-9 58:09-9 60:49-9 63:25-9 66:07-9 70:29-9 71:24-9 73:24-9 74:05-9 74:21-9
Stræktid 05:26 03:21-8 01:50-11 02:33-8 02:35-8 03:09-5 01:55-10 04:42-11 02:53-11 01:36-9 01:51-9 08:11-10 03:10-7 02:18-8 08:53-10 02:17-6 01:29-10 02:40-7 02:36-9 02:42-10 04:22-10 00:55-9 02:00-11 00:41-11 00:16-4
Tid efter +01:30& +01:05& +01:01@ +00:57& +01:07& +00:58& +00:30& +02:17& +01:07& +00:15# +00:34& +04:02& +00:56& +00:16# +05:53@ +00:28& +00:28& +00:55& +00:50& +00:52& +02:30@ +00:20& +00:53& +00:13& +00:03#
10 Gitte Christofferesen, Ukendt 1:17:39 +33:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:35-10 08:59-10 10:39-10 17:11-10 19:49-10 23:50-10 25:28-10 28:55-10 31:41-10 33:24-10 35:23-10 43:26-10 47:09-10 50:16-10 55:23-10 59:21-10 60:32-10 63:37-10 66:52-10 69:30-10 73:54-10 75:12-10 76:49-10 77:22-10 77:39-10
Stræktid 05:35 03:24-9 01:40-10 06:32-11 02:38-10 04:01-9 01:38-7 03:27-9 02:46-10 01:43-11 01:59-11 08:03-9 03:43-11 03:07-10 05:07-7 03:58-10 01:11-8 03:05-9 03:15-11 02:38-9 04:24-11 01:18-11 01:37-6 00:33-7 00:17-7
Tid efter +01:39& +01:08& +00:51@ +04:56@ +01:10& +01:50& +00:13# +01:02& +01:00& +00:22& +00:42& +03:54& +01:29& +01:05& +02:07& +02:09@ +00:10# +01:20& +01:29& +00:48& +02:32@ +00:43@ +00:30& +00:05# +00:04&
11 Magne Vollen, OSI 1:21:48 +37:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 09:57-11 13:38-11 15:06-11 17:34-11 22:17-11 26:50-11 28:56-11 32:57-11 35:10-11 36:44-11 38:41-11 47:50-11 51:19-11 55:18-11 61:13-11 64:35-11 65:48-11 69:45-11 72:17-11 75:05-11 78:02-11 78:55-11 80:51-11 81:27-11 81:48-11
Stræktid 09:57 03:41-11 01:28-9 02:28-7 04:43-11 04:33-10 02:06-11 04:01-10 02:13-7 01:34-8 01:57-10 09:09-11 03:29-10 03:59-11 05:55-9 03:22-9 01:13-9 03:57-11 02:32-7 02:48-11 02:57-7 00:53-8 01:56-10 00:36-8 00:21-10
Tid efter +06:01@ +01:25& +00:39& +00:52& +03:15@ +02:22@ +00:41& +01:36& +00:27& +00:13# +00:40& +05:00@ +01:15& +01:57& +02:55& +01:33& +00:12# +02:12@ +00:46& +00:58& +01:05& +00:18& +00:49& +00:08& +00:08&
DSQKnut Langeggen, Kongsberg o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 06:03-0 08:57-0 10:25-0 16:45-0 21:45-0 24:57-0 26:38-0 30:00-0 32:57-0 34:32-0 36:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:45-0
Stræktid 06:03 02:54-0 01:28-9 06:20-0 05:00-0 03:12-6 01:41-0 03:22-0 02:57-0 01:35-0 02:08-0 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +02:07& +00:38& +00:39& +04:44@ +03:32@ +01:01& +00:16# +00:57& +01:11& +00:14# +00:51& -

11-03-18 14:38:29 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg