Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

Åben2

1 Svein Goddager, Løten o-lag 28:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:51-3 10:27-6 11:57-5 13:41-4 18:06-3 20:33-1 21:40-2 23:28-1 25:38-1 27:08-1 27:47-1 28:03-1
Stræktid 04:51 05:36-12 01:30-1 01:44-2 04:25-1 02:27-3 01:07-3 01:48-1 02:10-1 01:30-1 00:39-2 00:16-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Søren Maarup, Kolding OK 28:15 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:58-1 06:11-1 07:47-1 09:24-1 16:36-1 20:42-2 21:33-1 23:32-2 25:51-2 27:26-2 28:01-2 28:15-2
Stræktid 03:58 02:13-1 01:36-3 01:37-1 07:12-10 04:06-6 00:51-1 01:59-2 02:19-2 01:35-2 00:35-1 00:14-1
Tid efter -00:53 -03:23 +00:06 -00:07 +02:47& +01:39& -00:16 +00:11# +00:09 +00:05 -00:04 -00:02
3 Tomas Carlsson, Åmåls OK 30:47 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:17-2 07:37-2 10:27-2 12:27-2 17:10-2 21:59-4 23:02-4 25:09-4 27:40-3 29:50-3 30:31-3 30:47-3
Stræktid 04:17 03:20-2 02:50-13 02:00-4 04:43-2 04:49-12 01:03-2 02:07-3 02:31-3 02:10-4 00:41-5 00:16-5
Tid efter -00:34 -02:16 +01:20& +00:16# +00:18 +02:22& -00:04 +00:19# +00:21# +00:40& +00:02 +00:00
4 Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord Orienteringsklubb 31:12 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:14-6 10:07-5 11:41-4 13:39-3 18:35-4 20:53-3 22:01-3 24:17-3 27:57-4 30:09-4 30:54-4 31:12-4
Stræktid 05:14 04:53-6 01:34-2 01:58-3 04:56-3 02:18-2 01:08-4 02:16-4 03:40-11 02:12-5 00:45-9 00:18-9
Tid efter +00:23 -00:43 +00:04 +00:14# +00:31# -00:09 +00:01 +00:28& +01:30& +00:42& +00:06# +00:02#
5 Marit Isachsen, Asker Skiklubb 34:38 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:10-4 11:40-11 13:20-10 16:00-8 21:14-7 23:28-5 24:55-5 28:26-5 31:13-5 33:38-5 34:21-5 34:38-5
Stræktid 05:10 06:30-13 01:40-4 02:40-6 05:14-6 02:14-1 01:27-9 03:31-10 02:47-6 02:25-9 00:43-8 00:17-7
Tid efter +00:19 +00:54# +00:10# +00:56& +00:49# -00:13 +00:20& +01:43& +00:37& +00:55& +00:04# +00:01
6 William Wassenius, Uddevalla OK 36:50 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:13-5 10:46-9 13:25-11 16:36-10 24:59-10 27:29-10 28:43-9 31:14-8 33:58-7 35:54-6 36:36-6 36:50-6
Stræktid 05:13 05:33-11 02:39-11 03:11-9 08:23-13 02:30-4 01:14-5 02:31-6 02:44-5 01:56-3 00:42-6 00:14-1
Tid efter +00:22 -00:03 +01:09& +01:27& +03:58& +00:03 +00:07# +00:43& +00:34& +00:26& +00:03 -00:02
7 Michaela Källstrand, Åmåls OK 37:13 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:27-9 10:57-10 13:00-6 16:23-9 22:20-8 26:26-8 27:47-7 30:42-6 33:55-6 36:07-7 36:56-7 37:13-7
Stræktid 05:27 05:30-10 02:03-5 03:23-11 05:57-7 04:06-6 01:21-7 02:55-7 03:13-9 02:12-5 00:49-12 00:17-7
Tid efter +00:36# -00:06 +00:33& +01:39& +01:32& +01:39& +00:14# +01:07& +01:03& +00:42& +00:10& +00:01
8 Ulf Petersen, Kungälvs OK 38:09 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:27-11 10:32-8 13:12-9 15:59-7 21:03-5 26:18-7 28:14-8 31:28-10 34:20-8 37:05-8 37:51-8 38:09-8
Stræktid 06:27 04:05-5 02:40-12 02:47-8 05:04-4 05:15-14 01:56-15 03:14-9 02:52-7 02:45-11 00:46-10 00:18-9
Tid efter +01:36& -01:31 +01:10& +01:03& +00:39# +02:48@ +00:49& +01:26& +00:42& +01:15& +00:07# +00:02#
9 Matthias Brännström, FK Herkules 38:29 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:23-7 10:29-7 13:07-7 15:32-6 23:52-9 27:28-9 29:03-10 31:25-9 34:52-9 37:32-9 38:14-9 38:29-9
Stræktid 05:23 05:06-9 02:38-10 02:25-5 08:20-12 03:36-5 01:35-10 02:22-5 03:27-10 02:40-10 00:42-6 00:15-3
Tid efter +00:32# -00:30 +01:08& +00:41& +03:55& +01:09& +00:28& +00:34& +01:17& +01:10& +00:03 -00:01
10 Ellen Juliussen, Sandefjord Orienteringsklubb 42:20 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:24-8 08:53-3 11:16-3 14:32-5 21:05-6 25:16-6 26:39-6 30:59-7 39:08-10 41:23-10 42:02-10 42:20-10
Stræktid 05:24 03:29-3 02:23-7 03:16-10 06:33-9 04:11-9 01:23-8 04:20-15 08:09-18 02:15-7 00:39-2 00:18-9
Tid efter +00:33# -02:07 +00:53& +01:32& +02:08& +01:44& +00:16# +02:32@ +05:59@ +00:45& +00:00 +00:02#
11 Mattias Holmström, Åmåls OK 43:27 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:28-10 08:57-4 13:08-8 22:51-12 27:56-11 32:19-11 33:33-11 37:18-11 39:58-11 42:22-11 43:09-11 43:27-11
Stræktid 05:28 03:29-3 04:11-16 09:43-18 05:05-5 04:23-11 01:14-5 03:45-13 02:40-4 02:24-8 00:47-11 00:18-9
Tid efter +00:37# -02:07 +02:41@ +07:59@ +00:40# +01:56& +00:07# +01:57@ +00:30# +00:54& +00:08# +00:02#
12 Trond Foss, Sandefjord Orienteringsklubb 49:36 +21:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 08:30-14 18:33-14 21:04-13 23:46-13 29:48-12 35:14-12 36:59-12 39:57-12 43:01-12 48:15-12 49:13-12 49:36-12
Stræktid 08:30 10:03-15 02:31-9 02:42-7 06:02-8 05:26-15 01:45-12 02:58-8 03:04-8 05:14-17 00:58-15 00:23-15
Tid efter +03:39& +04:27& +01:01& +00:58& +01:37& +02:59@ +00:38& +01:10& +00:54& +03:44@ +00:19& +00:07&
13 Bjørn Christoffersen, Svendborg OK 55:17 +27:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 16:38-16 21:41-15 24:05-14 27:40-14 35:34-13 39:48-13 41:48-13 45:28-13 49:59-13 54:00-13 54:57-13 55:17-13
Stræktid 16:38 05:03-8 02:24-8 03:35-12 07:54-11 04:14-10 02:00-16 03:40-12 04:31-15 04:01-13 00:57-14 00:20-13
Tid efter +11:47@ -00:33 +00:54& +01:51@ +03:29& +01:47& +00:53& +01:52@ +02:21@ +02:31@ +00:18& +00:04#
14 Steinar Ruud, Ukendt 1:02:26 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 08:01-13 13:01-12 18:17-12 22:43-11 38:20-14 43:53-14 45:45-14 50:16-14 55:54-14 60:40-14 62:00-14 62:26-14
Stræktid 08:01 05:00-7 05:16-17 04:26-15 15:37-17 05:33-16 01:52-14 04:31-16 05:38-17 04:46-16 01:20-16 00:26-16
Tid efter +03:10& -00:36 +03:46@ +02:42@ +11:12@ +03:06@ +00:45& +02:43@ +03:28@ +03:16@ +00:41@ +00:10&
15 Egil Simones, Notodden orienteringslag 1:08:20 +40:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:15-12 17:19-13 26:38-16 30:28-16 48:10-17 52:19-16 54:00-16 58:06-15 62:01-15 67:25-15 68:05-15 68:20-15
Stræktid 07:15 10:04-16 09:19-18 03:50-13 17:42-18 04:09-8 01:41-11 04:06-14 03:55-12 05:24-18 00:40-4 00:15-3
Tid efter +02:24& +04:28& +07:49@ +02:06@ +13:17@ +01:42& +00:34& +02:18@ +01:45& +03:54@ +00:01 -00:01
16 Herluf Jensen, Svendborg OK 1:09:36 +41:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 18:02-17 28:01-17 31:21-17 35:16-17 44:48-16 49:44-15 51:46-15 58:14-16 63:09-16 67:39-16 69:00-16 69:36-16
Stræktid 18:02 09:59-14 03:20-14 03:55-14 09:32-15 04:56-13 02:02-17 06:28-18 04:55-16 04:30-15 01:21-17 00:36-18
Tid efter +13:11@ +04:23& +01:50@ +02:11@ +05:07@ +02:29@ +00:55& +04:40@ +02:45@ +03:00@ +00:42@ +00:20@
17 Palle Bay, Køge 1:18:19 +50:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 10:44-15 21:43-16 25:13-15 29:39-15 44:18-15 59:04-17 63:09-17 68:27-17 72:46-17 76:28-17 77:52-17 78:19-17
Stræktid 10:44 10:59-17 03:30-15 04:26-15 14:39-16 14:46-18 04:05-18 05:18-17 04:19-13 03:42-12 01:24-18 00:27-17
Tid efter +05:53@ +05:23& +02:00@ +02:42@ +10:14@ +12:19@ +02:58@ +03:30@ +02:09& +02:12@ +00:45@ +00:11&
18 Anne Solie Lysheder, Konnerud IL 1:24:37 +56:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 18:25-18 38:43-18 40:47-18 48:10-18 56:53-18 69:18-18 71:09-18 74:45-18 79:07-18 83:28-18 84:17-18 84:37-18
Stræktid 18:25 20:18-18 02:04-6 07:23-17 08:43-14 12:25-17 01:51-13 03:36-11 04:22-14 04:21-14 00:49-12 00:20-13
Tid efter +13:34@ +14:42@ +00:34& +05:39@ +04:18& +09:58@ +00:44& +01:48& +02:12@ +02:51@ +00:10& +00:04#
DSQKari Hasaas Klavenes, Sandefjord Orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:39-0 11:36-0 13:35-0 16:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 21:02-0 24:36-0 27:36-0 28:39-0 29:02-0
Stræktid 05:39 05:57-0 01:59-0 03:08-0 - - - - 03:34-0 03:00-0 01:03-0 00:23-15
Tid efter +00:48# +00:21 +00:29& +01:24& - +01:24& +01:30& +00:24& +00:07&

11-03-18 14:38:29 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg