Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

D-16A

1 Åsne Haavengen, Kongsberg o-lag 26:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:10-1 04:21-1 07:02-2 08:46-1 09:55-1 12:53-1 15:49-1 18:43-1 21:34-1 23:42-2 25:16-1 25:51-1 26:03-1
Stræktid 02:10 02:11-2 02:41-7 01:44-1 01:09-3 02:58-22 02:56-18 02:54-23 02:51-12 02:08-3 01:34-5 00:35-14 00:12-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eva Örnhagen Jørgensen, OK Snab 26:09 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:21-3 04:30-2 06:58-1 09:34-2 11:20-2 14:05-3 16:18-2 18:50-2 21:36-2 23:38-1 25:22-2 25:56-2 26:09-2
Stræktid 02:21 02:09-1 02:28-2 02:36-11 01:46-39 02:45-13 02:13-6 02:32-16 02:46-10 02:02-1 01:44-13 00:34-8 00:13-19
Tid efter +00:11 -00:02 -00:13 +00:52& +00:37& -00:13 -00:43 -00:22 -00:05 -00:06 +00:10# -00:01 +00:01
3 Sara Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb 26:32 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:41-10 05:03-3 07:49-3 10:16-3 11:38-4 14:12-4 17:00-4 18:52-3 21:49-3 24:10-4 25:47-4 26:21-3 26:32-3
Stræktid 02:41 02:22-3 02:46-13 02:27-5 01:22-15 02:34-5 02:48-14 01:52-2 02:57-18 02:21-8 01:37-6 00:34-8 00:11-1
Tid efter +00:31# +00:11 +00:05 +00:43& +00:13# -00:24 -00:08 -01:02 +00:06 +00:13# +00:03 -00:01 -00:01
4 Sabina Aumo, Kungälvs OK 26:33 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:13-2 05:31-5 08:05-4 10:29-5 12:09-5 14:33-5 16:31-3 19:31-4 21:52-4 24:02-3 25:44-3 26:21-3 26:33-4
Stræktid 02:13 03:18-29 02:34-3 02:24-4 01:40-33 02:24-2 01:58-2 03:00-27 02:21-1 02:10-4 01:42-11 00:37-25 00:12-7
Tid efter +00:03 +01:07& -00:07 +00:40& +00:31& -00:34 -00:58 +00:06 -00:30 +00:02 +00:08 +00:02 +00:00
5 Une Holterman, Porsgrunn OL 28:03 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:56-12 05:34-6 08:18-7 11:27-7 12:55-7 16:01-11 18:05-5 20:10-5 22:45-5 25:45-5 27:18-5 27:51-5 28:03-5
Stræktid 02:56 02:38-8 02:44-10 03:09-25 01:28-21 03:06-29 02:04-4 02:05-4 02:35-2 03:00-31 01:33-4 00:33-4 00:12-7
Tid efter +00:46& +00:27# +00:03 +01:25& +00:19& +00:08 -00:52 -00:49 -00:16 +00:52& -00:01 -00:02 +00:00
6 Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK 28:53 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:56-12 06:17-17 09:04-12 11:19-6 12:52-6 16:00-10 18:38-7 21:47-9 24:22-7 26:37-7 27:59-6 28:38-6 28:53-6
Stræktid 02:56 03:21-31 02:47-15 02:15-3 01:33-24 03:08-31 02:38-11 03:09-32 02:35-2 02:15-5 01:22-1 00:39-30 00:15-41
Tid efter +00:46& +01:10& +00:06 +00:31& +00:24& +00:10 -00:18 +00:15 -00:16 +00:07 -00:12 +00:04# +00:03#
7 Tina Kalleson, Oppsal Orientering 29:14 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:58-15 07:09-27 10:00-21 12:32-13 13:52-13 16:28-13 18:51-10 21:13-6 24:05-6 26:28-6 28:26-7 29:00-7 29:14-7
Stræktid 02:58 04:11-41 02:51-19 02:32-10 01:20-13 02:36-6 02:23-9 02:22-8 02:52-14 02:23-10 01:58-21 00:34-8 00:14-35
Tid efter +00:48& +02:00& +00:10 +00:48& +00:11# -00:22 -00:33 -00:32 +00:01 +00:15# +00:24& -00:01 +00:02#
8 Ingrid Marie Stubban Hygen, Østmarka OK 29:34 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:12-20 05:47-9 08:14-5 10:27-4 11:34-3 13:52-2 18:45-9 21:46-8 24:37-8 26:58-8 28:49-8 29:23-8 29:34-8
Stræktid 03:12 02:35-7 02:27-1 02:13-2 01:07-1 02:18-1 04:53-36 03:01-28 02:51-12 02:21-8 01:51-16 00:34-8 00:11-1
Tid efter +01:02& +00:24# -00:14 +00:29& -00:02 -00:40 +01:57& +00:07 +00:00 +00:13# +00:17# -00:01 -00:01
9 Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 30:37 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:18-23 06:07-12 09:09-15 11:40-8 13:11-10 15:53-7 18:09-6 22:08-10 25:35-9 28:04-9 29:45-9 30:25-10 30:37-9
Stræktid 03:18 02:49-13 03:02-27 02:31-9 01:31-23 02:42-9 02:16-7 03:59-43 03:27-31 02:29-17 01:41-10 00:40-35 00:12-7
Tid efter +01:08& +00:38& +00:21# +00:47& +00:22& -00:16 -00:40 +01:05& +00:36# +00:21# +00:07 +00:05# +00:00
10 Elanor Henriksen, Horsens OK 30:39 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:40-8 05:34-6 08:20-8 12:05-11 13:16-11 15:58-8 19:22-12 23:11-12 25:54-10 28:22-10 29:48-10 30:24-9 30:39-10
Stræktid 02:40 02:54-15 02:46-13 03:45-29 01:11-4 02:42-9 03:24-22 03:49-40 02:43-9 02:28-16 01:26-2 00:36-20 00:15-41
Tid efter +00:30# +00:43& +00:05 +02:01@ +00:02 -00:16 +00:28# +00:55& -00:08 +00:20# -00:08 +00:01 +00:03#
11 Xenia Bregensøe, Tisvilde Hegn OK 30:54 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:31-5 07:52-35 10:36-28 13:04-20 14:44-21 17:32-20 20:20-16 22:45-11 25:54-10 28:29-11 29:57-11 30:40-11 30:54-11
Stræktid 02:31 05:21-45 02:44-10 02:28-8 01:40-33 02:48-15 02:48-14 02:25-12 03:09-24 02:35-20 01:28-3 00:43-42 00:14-35
Tid efter +00:21# +03:10@ +00:03 +00:44& +00:31& -00:10 -00:08 -00:29 +00:18# +00:27# -00:06 +00:08# +00:02#
12 Amelie Aamodt, Oppsal Orientering 31:32 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:29-4 06:21-18 08:58-11 15:47-33 17:03-32 20:03-32 22:11-24 24:09-20 26:50-16 29:06-15 30:48-12 31:21-12 31:32-12
Stræktid 02:29 03:52-39 02:37-6 06:49-45 01:16-6 03:00-24 02:08-5 01:58-3 02:41-7 02:16-6 01:42-11 00:33-4 00:11-1
Tid efter +00:19# +01:41& -00:04 +05:05@ +00:07# +00:02 -00:48 -00:56 -00:10 +00:08 +00:08 -00:02 -00:01
13 Oda Isnes Tyse, Eiker O-lag 31:43 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:40-8 05:41-8 08:16-6 12:16-12 13:30-12 15:59-9 20:29-17 23:49-15 26:25-12 29:00-13 30:53-13 31:30-13 31:43-13
Stræktid 02:40 03:01-18 02:35-4 04:00-33 01:14-5 02:29-3 04:30-34 03:20-34 02:36-4 02:35-20 01:53-19 00:37-25 00:13-19
Tid efter +00:30# +00:50& -00:06 +02:16@ +00:05 -00:29 +01:34& +00:26# -00:15 +00:27# +00:19# +00:02 +00:01
14 Vilde Margrethe Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb 31:46 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:56-40 07:18-28 11:32-36 13:59-25 15:16-24 18:07-22 21:36-21 24:00-17 26:53-18 28:59-12 31:02-15 31:34-14 31:46-14
Stræktid 04:56 02:22-3 04:14-42 02:27-5 01:17-8 02:51-16 03:29-24 02:24-11 02:53-16 02:06-2 02:03-23 00:32-1 00:12-7
Tid efter +02:46@ +00:11 +01:33& +00:43& +00:08# -00:07 +00:33# -00:30 +00:02 -00:02 +00:29& -00:03 +00:00
15 Selma Høivold, Kongsberg o-lag 31:48 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:56-12 06:09-14 08:57-10 11:46-10 13:08-9 16:22-12 21:41-22 24:03-18 26:52-17 29:16-16 31:01-14 31:36-15 31:48-15
Stræktid 02:56 03:13-27 02:48-17 02:49-15 01:22-15 03:14-32 05:19-40 02:22-8 02:49-11 02:24-12 01:45-14 00:35-14 00:12-7
Tid efter +00:46& +01:02& +00:07 +01:05& +00:13# +00:16 +02:23& -00:32 -00:02 +00:16# +00:11# +00:00 +00:00
16 Laura Holm Nielsen, Horsens OK 32:31 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:01-17 06:54-25 09:49-18 12:41-14 14:19-17 17:01-14 20:01-15 23:39-14 26:36-14 29:00-13 31:38-16 32:18-16 32:31-16
Stræktid 03:01 03:53-40 02:55-21 02:52-17 01:38-32 02:42-9 03:00-19 03:38-38 02:57-18 02:24-12 02:38-37 00:40-35 00:13-19
Tid efter +00:51& +01:42& +00:14 +01:08& +00:29& -00:16 +00:04 +00:44& +00:06 +00:16# +01:04& +00:05# +00:01
17 Mari Øverby, Kongsberg o-lag 32:33 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:27-25 06:05-11 09:05-13 11:41-9 12:59-8 15:43-6 18:38-7 21:15-7 26:39-15 29:43-17 31:48-17 32:21-17 32:33-17
Stræktid 03:27 02:38-8 03:00-25 02:36-11 01:18-11 02:44-12 02:55-17 02:37-17 05:24-47 03:04-32 02:05-25 00:33-4 00:12-7
Tid efter +01:17& +00:27# +00:19# +00:52& +00:09# -00:14 -00:01 -00:17 +02:33& +00:56& +00:31& -00:02 +00:00
18 Konstanse Moholth, Kongsberg o-lag 33:32 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:32-6 05:10-4 08:21-9 12:44-16 14:18-16 17:10-17 19:34-13 24:33-22 27:33-21 30:25-20 32:43-18 33:18-18 33:32-18
Stræktid 02:32 02:38-8 03:11-30 04:23-35 01:34-25 02:52-18 02:24-10 04:59-45 03:00-21 02:52-29 02:18-31 00:35-14 00:14-35
Tid efter +00:22# +00:27# +00:30# +02:39@ +00:25& -00:06 -00:32 +02:05& +00:09 +00:44& +00:44& +00:00 +00:02#
19 Johanne Kaysen Thomsen, OK Snab 34:07 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:41-31 06:46-22 10:04-23 13:55-24 15:40-27 18:47-26 21:31-20 24:26-21 27:49-22 31:07-21 33:16-19 33:54-19 34:07-19
Stræktid 03:41 03:05-19 03:18-33 03:51-30 01:45-37 03:07-30 02:44-13 02:55-26 03:23-30 03:18-35 02:09-26 00:38-28 00:13-19
Tid efter +01:31& +00:54& +00:37# +02:07@ +00:36& +00:09 -00:12 +00:01 +00:32# +01:10& +00:35& +00:03 +00:01
20 Mina Schjerven, Lardal OL 34:13 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:16-41 07:43-33 10:42-30 16:28-36 17:45-35 20:30-34 23:45-27 26:15-24 28:57-24 31:35-22 33:26-21 34:01-20 34:13-20
Stræktid 05:16 02:27-5 02:59-24 05:46-41 01:17-8 02:45-13 03:15-20 02:30-15 02:42-8 02:38-23 01:51-16 00:35-14 00:12-7
Tid efter +03:06@ +00:16# +00:18# +04:02@ +00:08# -00:13 +00:19# -00:24 -00:09 +00:30# +00:17# +00:00 +00:00
21 Elisabeth Brandal Søfting, Kongsberg o-lag 34:15 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:37-28 06:48-23 10:00-21 12:51-19 14:25-18 17:28-19 21:05-18 24:07-19 27:25-20 29:50-18 33:21-20 34:02-21 34:15-21
Stræktid 03:37 03:11-25 03:12-32 02:51-16 01:34-25 03:03-27 03:37-28 03:02-31 03:18-28 02:25-14 03:31-43 00:41-37 00:13-19
Tid efter +01:27& +01:00& +00:31# +01:07& +00:25& +00:05 +00:41# +00:08 +00:27# +00:17# +01:57@ +00:06# +00:01
22 Frida Johansson, OK Skärmen 34:28 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:12-20 06:53-24 09:48-17 12:44-16 14:03-14 17:02-15 19:56-14 23:26-13 27:14-19 29:54-19 33:39-22 34:15-22 34:28-22
Stræktid 03:12 03:41-36 02:55-21 02:56-21 01:19-12 02:59-23 02:54-16 03:30-36 03:48-38 02:40-24 03:45-44 00:36-20 00:13-19
Tid efter +01:02& +01:30& +00:14 +01:12& +00:10# +00:01 -00:02 +00:36# +00:57& +00:32# +02:11@ +00:01 +00:01
23 Anna Taagehøi Nykjær, OK Pan 35:13 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:35-26 06:25-19 10:04-23 14:01-26 15:23-25 18:18-23 23:39-26 27:06-27 30:09-25 32:34-24 34:26-23 34:58-23 35:13-23
Stræktid 03:35 02:50-14 03:39-37 03:57-32 01:22-15 02:55-20 05:21-41 03:27-35 03:03-22 02:25-14 01:52-18 00:32-1 00:15-41
Tid efter +01:25& +00:39& +00:58& +02:13@ +00:13# -00:03 +02:25& +00:33# +00:12 +00:17# +00:18# -00:03 +00:03#
24 Clara Johansson, OK Skärmen 35:46 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:39-29 08:31-39 11:12-33 14:09-27 15:59-28 19:04-28 23:59-28 27:00-26 30:19-26 32:42-25 34:57-24 35:33-24 35:46-24
Stræktid 03:39 04:52-43 02:41-7 02:57-22 01:50-43 03:05-28 04:55-37 03:01-28 03:19-29 02:23-10 02:15-29 00:36-20 00:13-19
Tid efter +01:29& +02:41@ +00:00 +01:13& +00:41& +00:07 +01:59& +00:07 +00:28# +00:15# +00:41& +00:01 +00:01
25 Dina Torgersen, Stavanger Orienteringsklubb 36:20 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:40-37 07:48-34 11:14-34 14:14-28 16:11-29 19:27-30 22:43-25 25:06-23 28:53-23 32:03-23 35:25-25 36:07-25 36:20-25
Stræktid 04:40 03:08-21 03:26-35 03:00-23 01:57-46 03:16-35 03:16-21 02:23-10 03:47-37 03:10-34 03:22-42 00:42-40 00:13-19
Tid efter +02:30@ +00:57& +00:45& +01:16& +00:48& +00:18# +00:20# -00:31 +00:56& +01:02& +01:48@ +00:07# +00:01
26 Iselin Sørensen, IF Sturla 36:52 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:41-10 06:00-10 09:11-16 14:40-30 16:16-30 19:17-29 24:35-29 27:26-28 30:38-27 33:47-27 35:57-26 36:39-26 36:52-26
Stræktid 02:41 03:19-30 03:11-30 05:29-39 01:36-29 03:01-26 05:18-39 02:51-21 03:12-25 03:09-33 02:10-27 00:42-40 00:13-19
Tid efter +00:31# +01:08& +00:30# +03:45@ +00:27& +00:03 +02:22& -00:03 +00:21# +01:01& +00:36& +00:07# +00:01
27 Alvilde Lysaker Sanden, Eiker O-lag 36:57 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:36-43 08:18-37 11:16-35 13:43-23 15:09-22 18:24-24 21:51-23 26:23-25 31:28-30 34:05-28 36:03-27 36:44-27 36:57-27
Stræktid 05:36 02:42-11 02:58-23 02:27-5 01:26-20 03:15-33 03:27-23 04:32-44 05:05-45 02:37-22 01:58-21 00:41-37 00:13-19
Tid efter +03:26@ +00:31# +00:17# +00:43& +00:17# +00:17 +00:31# +01:38& +02:14& +00:29# +00:24& +00:06# +00:01
28 Eline Schjerven, Lardal OL 37:30 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:54-39 08:20-38 12:14-38 17:19-38 19:09-38 21:50-36 25:20-31 27:59-30 31:33-31 35:06-31 36:46-28 37:18-28 37:30-28
Stræktid 04:54 03:26-34 03:54-40 05:05-38 01:50-43 02:41-7 03:30-25 02:39-18 03:34-33 03:33-38 01:40-9 00:32-1 00:12-7
Tid efter +02:44@ +01:15& +01:13& +03:21@ +00:41& -00:17 +00:34# -00:15 +00:43& +01:25& +00:06 -00:03 +00:00
29 Malene Instanes, IF Sturla 37:39 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:47-38 07:55-36 10:36-28 14:28-29 15:35-26 18:06-21 25:56-34 28:22-31 30:58-29 33:41-26 36:52-29 37:27-29 37:39-29
Stræktid 04:47 03:08-21 02:41-7 03:52-31 01:07-1 02:31-4 07:50-44 02:26-13 02:36-4 02:43-26 03:11-41 00:35-14 00:12-7
Tid efter +02:37@ +00:57& +00:00 +02:08@ -00:02 -00:27 +04:54@ -00:28 -00:15 +00:35& +01:37@ +00:00 +00:00
30 Helene Bjørkvold Jendal, Fossum IF 37:55 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:10-35 07:18-28 10:49-31 15:31-32 17:08-33 20:25-33 25:00-30 27:54-29 30:46-28 34:17-29 37:06-30 37:42-30 37:55-30
Stræktid 04:10 03:08-21 03:31-36 04:42-36 01:37-31 03:17-36 04:35-35 02:54-23 02:52-14 03:31-37 02:49-39 00:36-20 00:13-19
Tid efter +02:00& +00:57& +00:50& +02:58@ +00:28& +00:19# +01:39& +00:00 +00:01 +01:23& +01:15& +00:01 +00:01
31 Anine Kjørholt Lie, Porsgrunn OL 38:16 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:54-47 10:27-42 13:17-40 19:50-43 21:19-43 24:34-43 26:53-36 28:44-33 33:23-34 35:40-32 37:28-31 38:04-31 38:16-31
Stræktid 07:54 02:33-6 02:50-18 06:33-44 01:29-22 03:15-33 02:19-8 01:51-1 04:39-43 02:17-7 01:48-15 00:36-20 00:12-7
Tid efter +05:44@ +00:22# +00:09 +04:49@ +00:20& +00:17 -00:37 -01:03 +01:48& +00:09 +00:14# +00:01 +00:00
32 Emma Engehult, Notodden orienteringslag 38:41 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:39-29 09:48-41 13:45-41 18:34-39 19:59-39 22:59-39 25:38-32 28:29-32 31:41-32 35:51-33 37:55-32 38:30-32 38:41-32
Stræktid 03:39 06:09-46 03:57-41 04:49-37 01:25-19 03:00-24 02:39-12 02:51-21 03:12-25 04:10-42 02:04-24 00:35-14 00:11-1
Tid efter +01:29& +03:58@ +01:16& +03:05@ +00:16# +00:02 -00:17 -00:03 +00:21# +02:02& +00:30& +00:00 -00:01
33 Hedda Spangberg, Konnerud IL 38:58 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:03-18 06:11-15 12:12-37 15:04-31 16:49-31 19:41-31 27:58-42 30:26-38 34:01-38 36:30-37 38:09-33 38:47-34 38:58-33
Stræktid 03:03 03:08-21 06:01-48 02:52-17 01:45-37 02:52-18 08:17-46 02:28-14 03:35-34 02:29-17 01:39-7 00:38-28 00:11-1
Tid efter +00:53& +00:57& +03:20@ +01:08& +00:36& -00:06 +05:21@ -00:26 +00:44& +00:21# +00:05 +00:03 -00:01
= Mille Jægtvik, Konnerud IL 38:58 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-7 07:22-30 09:58-20 12:43-15 14:30-19 17:11-18 21:15-19 23:57-16 26:35-13 36:01-34 38:11-34 38:45-33 38:58-33
Stræktid 02:37 04:45-42 02:36-5 02:45-13 01:47-41 02:41-7 04:04-31 02:42-19 02:38-6 09:26-48 02:10-27 00:34-8 00:13-19
Tid efter +00:27# +02:34@ -00:05 +01:01& +00:38& -00:17 +01:08& -00:12 -00:13 +07:18@ +00:36& -00:01 +00:01
35 Ingrid Lamark, Ganddal IL 40:08 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:08-19 06:29-21 10:13-25 13:06-21 14:42-20 19:00-27 27:11-38 30:30-39 33:34-36 36:23-36 39:16-35 39:55-35 40:08-35
Stræktid 03:08 03:21-31 03:44-38 02:53-19 01:36-29 04:18-46 08:11-45 03:19-33 03:04-23 02:49-28 02:53-40 00:39-30 00:13-19
Tid efter +00:58& +01:10& +01:03& +01:09& +00:27& +01:20& +05:15@ +00:25# +00:13 +00:41& +01:19& +00:04# +00:01
36 Ingrid B. Tjernshaugen, OK Moss 40:25 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:35-26 12:09-47 15:27-45 18:49-41 20:36-41 23:56-40 27:48-41 29:54-35 33:36-37 37:11-38 39:33-36 40:12-36 40:25-36
Stræktid 03:35 08:34-48 03:18-33 03:22-27 01:47-41 03:20-39 03:52-30 02:06-5 03:42-36 03:35-39 02:22-32 00:39-30 00:13-19
Tid efter +01:25& +06:23@ +00:37# +01:38& +00:38& +00:22# +00:56& -00:48 +00:51& +01:27& +00:48& +00:04# +00:01
37 Cecilia Skaarup Uhlemann, OK Snab 40:26 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:56-33 07:03-26 09:50-19 12:44-16 14:07-15 17:03-16 19:06-11 31:35-42 34:28-41 37:57-40 39:36-37 40:13-37 40:26-37
Stræktid 03:56 03:07-20 02:47-15 02:54-20 01:23-18 02:56-21 02:03-3 12:29-48 02:53-16 03:29-36 01:39-7 00:37-25 00:13-19
Tid efter +01:46& +00:56& +00:06 +01:10& +00:14# -00:02 -00:53 +09:35@ +00:02 +01:21& +00:05 +00:02 +00:01
38 Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord Orienteringsklubb 41:18 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:50-32 07:37-32 12:17-39 18:48-40 20:29-40 24:48-44 26:36-35 30:34-40 34:11-39 37:47-39 40:16-38 41:05-38 41:18-38
Stræktid 03:50 03:47-37 04:40-44 06:31-43 01:41-35 04:19-47 01:48-1 03:58-42 03:37-35 03:36-40 02:29-34 00:49-47 00:13-19
Tid efter +01:40& +01:36& +01:59& +04:47@ +00:32& +01:21& -01:08 +01:04& +00:46& +01:28& +00:55& +00:14& +00:01
39 Julie Christensen, Kristiansand Orienteringsklubb 41:55 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:19-24 06:07-12 09:08-14 16:17-35 17:34-34 21:00-35 27:24-39 30:07-37 33:23-34 36:06-35 41:01-39 41:40-39 41:55-39
Stræktid 03:19 02:48-12 03:01-26 07:09-47 01:17-8 03:26-41 06:24-42 02:43-20 03:16-27 02:43-26 04:55-45 00:39-30 00:15-41
Tid efter +01:09& +00:37& +00:20# +05:25@ +00:08# +00:28# +03:28@ -00:11 +00:25# +00:35& +03:21@ +00:04# +00:03#
40 Karoline Torø, Kongsberg o-lag 43:37 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:46-46 11:11-44 14:21-43 17:09-37 18:50-37 22:18-38 25:55-33 29:26-34 32:24-33 34:54-30 42:37-40 43:21-40 43:37-40
Stræktid 07:46 03:25-33 03:10-29 02:48-14 01:41-35 03:28-42 03:37-28 03:31-37 02:58-20 02:30-19 07:43-48 00:44-44 00:16-46
Tid efter +05:36@ +01:14& +00:29# +01:04& +00:32& +00:30# +00:41# +00:37# +00:07 +00:22# +06:09@ +00:09& +00:04&
41 Ine Instanes, IF Sturla 44:18 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:28-45 10:41-43 15:52-46 19:10-42 20:44-42 24:12-41 27:46-40 31:34-41 35:25-42 38:21-41 43:27-41 44:01-41 44:18-41
Stræktid 07:28 03:13-27 05:11-46 03:18-26 01:34-25 03:28-42 03:34-27 03:48-39 03:51-40 02:56-30 05:06-46 00:34-8 00:17-48
Tid efter +05:18@ +01:02& +02:30& +01:34& +00:25& +00:30# +00:38# +00:54& +01:00& +00:48& +03:32@ -00:01 +00:05&
42 Ida Sudhoff, Brattås CK 44:58 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:25-42 09:16-40 13:47-42 19:55-44 21:30-44 25:10-45 29:33-43 31:46-43 36:35-43 41:40-42 44:10-42 44:43-42 44:58-42
Stræktid 05:25 03:51-38 04:31-43 06:08-42 01:35-28 03:40-45 04:23-33 02:13-6 04:49-44 05:05-43 02:30-35 00:33-4 00:15-41
Tid efter +03:15@ +01:40& +01:50& +04:24@ +00:26& +00:42# +01:27& -00:41 +01:58& +02:57@ +00:56& -00:02 +00:03#
43 Inga Cathrin Winsvold, Østmarka OK 46:24 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:18-36 07:30-31 10:24-27 13:25-22 15:11-23 18:28-25 31:44-45 34:01-44 37:30-44 42:57-43 45:27-43 46:10-43 46:24-43
Stræktid 04:18 03:12-26 02:54-20 03:01-24 01:46-39 03:17-36 13:16-48 02:17-7 03:29-32 05:27-44 02:30-35 00:43-42 00:14-35
Tid efter +02:08& +01:01& +00:13 +01:17& +00:37& +00:19# +10:20@ -00:37 +00:38# +03:19@ +00:56& +00:08# +00:02#
44 Ine Mikkelsen, IK Grane Arendal 47:06 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:58-15 06:26-20 10:18-26 15:52-34 18:31-36 21:50-36 26:58-37 29:59-36 34:12-40 43:29-44 46:13-44 46:52-44 47:06-44
Stræktid 02:58 03:28-35 03:52-39 05:34-40 02:39-47 03:19-38 05:08-38 03:01-28 04:13-41 09:17-47 02:44-38 00:39-30 00:14-35
Tid efter +00:48& +01:17& +01:11& +03:50@ +01:30@ +00:21# +02:12& +00:07 +01:22& +07:09@ +01:10& +00:04# +00:02#
45 Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK 48:06 +22:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:58-48 13:56-48 16:40-47 20:21-45 21:37-45 24:28-42 35:16-48 38:10-46 42:00-45 44:42-45 47:06-45 47:52-45 48:06-45
Stræktid 10:58 02:58-17 02:44-10 03:41-28 01:16-6 02:51-16 10:48-47 02:54-23 03:50-39 02:42-25 02:24-33 00:46-46 00:14-35
Tid efter +08:48@ +00:47& +00:03 +01:57@ +00:07# -00:07 +07:52@ +00:00 +00:59& +00:34& +00:50& +00:11& +00:02#
46 Alexandra Linløkken, Østmarka OK 49:44 +23:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:43-44 11:48-45 17:11-48 21:11-46 24:55-48 30:08-48 34:21-47 38:15-47 42:28-46 46:18-46 48:34-46 49:33-46 49:44-46
Stræktid 06:43 05:05-44 05:23-47 04:00-33 03:44-48 05:13-48 04:13-32 03:54-41 04:13-41 03:50-41 02:16-30 00:59-48 00:11-1
Tid efter +04:33@ +02:54@ +02:42@ +02:16@ +02:35@ +02:15& +01:17& +01:00& +01:22& +01:42& +00:42& +00:24& -00:01
47 Lise Mikkelsen, IK Grane Arendal 58:31 +32:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:17-22 06:12-16 11:07-32 22:24-48 24:17-47 27:47-47 31:17-44 38:05-45 49:24-48 55:36-48 57:30-47 58:15-47 58:31-47
