Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

D21E

1 Cecilie Friberg Klyser, FIF Hillerød Orientering 34:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:28-1 02:59-1 04:58-1 07:08-1 07:59-1 09:07-1 10:30-1 12:20-1 14:26-2 16:09-2 19:45-2 21:55-2 23:04-2 25:41-2 26:51-2 28:44-2 30:23-2 32:25-1 33:25-1 34:36-1 34:50-1
Stræktid 01:28 01:31-1 01:59-2 02:10-1 00:51-15 01:08-3 01:23-1 01:50-2 02:06-11 01:43-1 03:36-3 02:10-3 01:09-1 02:37-2 01:10-3 01:53-3 01:39-1 02:02-1 01:00-1 01:11-2 00:14-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Andersen, Kristiansand Orienteringsklubb 34:59 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:38-7 03:24-3 05:37-4 08:05-3 08:36-3 09:35-2 10:58-2 12:50-2 14:05-1 15:53-1 19:23-1 21:26-1 22:42-1 25:22-1 26:46-1 28:35-1 30:20-1 32:26-2 33:28-2 34:43-2 34:59-2
Stræktid 01:38 01:46-3 02:13-7 02:28-4 00:31-1 00:59-1 01:23-1 01:52-3 01:15-1 01:48-2 03:30-2 02:03-1 01:16-4 02:40-4 01:24-11 01:49-1 01:45-2 02:06-2 01:02-2 01:15-6 00:16-16
Tid efter +00:10# +00:15# +00:14# +00:18# -00:20 -00:09 +00:00 +00:02 -00:51 +00:05 -00:06 -00:07 +00:07# +00:03 +00:14# -00:04 +00:06 +00:04 +00:02 +00:04 +00:02#
3 Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 36:26 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:42-8 03:37-6 05:34-3 08:01-2 08:35-2 09:52-3 11:28-3 13:25-3 14:52-3 16:44-3 20:32-3 22:45-3 24:03-3 26:39-3 27:49-3 29:43-3 31:30-3 33:51-3 35:02-3 36:13-3 36:26-3
Stræktid 01:42 01:55-8 01:57-1 02:27-3 00:34-2 01:17-4 01:36-5 01:57-5 01:27-4 01:52-3 03:48-4 02:13-5 01:18-5 02:36-1 01:10-3 01:54-4 01:47-4 02:21-3 01:11-6 01:11-2 00:13-3
Tid efter +00:14# +00:24& -00:02 +00:17# -00:17 +00:09# +00:13# +00:07 -00:39 +00:09 +00:12 +00:03 +00:09# -00:01 +00:00 +00:01 +00:08 +00:19# +00:11# +00:00 -00:01
4 Runa Fremstad, Larvik OK 38:59 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:08-16 05:02-15 07:15-9 09:35-9 10:16-9 11:19-9 12:59-9 14:46-7 16:09-6 18:04-6 22:00-6 24:55-6 26:08-6 28:47-4 29:58-5 32:03-4 33:52-4 36:23-4 37:32-4 38:46-4 38:59-4
Stræktid 03:08 01:54-7 02:13-7 02:20-2 00:41-10 01:03-2 01:40-9 01:47-1 01:23-2 01:55-6 03:56-5 02:55-14 01:13-2 02:39-3 01:11-6 02:05-6 01:49-5 02:31-6 01:09-5 01:14-5 00:13-3
Tid efter +01:40@ +00:23& +00:14# +00:10 -00:10 -00:05 +00:17# -00:03 -00:43 +00:12# +00:20 +00:45& +00:04 +00:02 +00:01 +00:12# +00:10# +00:29# +00:09# +00:03 -00:01
5 Emilie Westli Andersen, Løten o-lag 40:07 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:12-12 03:58-9 05:59-7 08:44-6 09:24-6 10:41-5 12:15-5 14:14-5 15:40-4 17:37-4 21:42-5 24:09-5 25:30-5 28:47-4 29:57-4 32:03-4 34:08-5 37:14-5 38:29-5 39:53-5 40:07-5
Stræktid 02:12 01:46-3 02:01-4 02:45-7 00:40-9 01:17-4 01:34-4 01:59-6 01:26-3 01:57-7 04:05-7 02:27-9 01:21-7 03:17-10 01:10-3 02:06-8 02:05-11 03:06-13 01:15-7 01:24-13 00:14-9
Tid efter +00:44& +00:15# +00:02 +00:35& -00:11 +00:09# +00:11# +00:09 -00:40 +00:14# +00:29# +00:17# +00:12# +00:40& +00:00 +00:13# +00:26& +01:04& +00:15# +00:13# +00:00
6 Caroline Gjøtterup, Faaborg OK 41:54 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:29-2 03:08-2 05:07-2 08:40-5 09:23-5 10:55-6 12:21-6 14:17-6 15:46-5 17:52-5 21:16-4 23:27-4 24:48-4 29:55-6 32:21-6 34:47-6 37:01-6 39:29-6 40:37-6 41:42-6 41:54-6
Stræktid 01:29 01:39-2 01:59-2 03:33-16 00:43-12 01:32-12 01:26-3 01:56-4 01:29-5 02:06-9 03:24-1 02:11-4 01:21-7 05:07-17 02:26-18 02:26-13 02:14-14 02:28-4 01:08-4 01:05-1 00:12-1
Tid efter +00:01 +00:08 +00:00 +01:23& -00:08 +00:24& +00:03 +00:06 -00:37 +00:23# -00:12 +00:01 +00:12# +02:30& +01:16@ +00:33& +00:35& +00:26# +00:08# -00:06 -00:02
7 Therese Haare, Konnerud IL 38:49 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 1438:24-18 1464:09-18 1467:09-18 1468:46-18 1470:36-18 1472:21-18 1476:09-18 1477:15-18 1478:37-18 1478:49-18
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - 25:45-18 03:00-6 01:37-12 01:50-2 01:45-2 03:48-17 01:06-3 01:22-11 00:12-1
Tid efter - +24:36@ +00:23# +00:27& -00:03 +00:06 +01:46& +00:06# +00:11# -00:02
8 Ane Linde, OK Pan 43:14 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:03-10 03:52-8 06:01-8 08:52-7 09:31-7 11:03-7 12:56-8 15:18-9 17:48-9 19:50-9 24:39-7 27:23-7 28:43-7 31:48-7 33:07-7 35:18-7 37:22-7 40:03-7 41:22-7 42:58-7 43:14-7
Stræktid 02:03 01:49-5 02:09-5 02:51-11 00:39-6 01:32-12 01:53-13 02:22-10 02:30-13 02:02-8 04:49-10 02:44-12 01:20-6 03:05-9 01:19-9 02:11-10 02:04-8 02:41-7 01:19-11 01:36-17 00:16-16
Tid efter +00:35& +00:18# +00:10 +00:41& -00:12 +00:24& +00:30& +00:32& +00:24# +00:19# +01:13& +00:34& +00:11# +00:28# +00:09# +00:18# +00:25& +00:39& +00:19& +00:25& +00:02#
9 Linnea Gustafsson, Uddevalla OK 44:40 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:36-4 04:30-10 08:12-13 10:53-13 11:32-13 13:00-12 14:37-11 16:53-11 18:32-10 20:58-10 27:15-11 29:29-11 30:53-10 33:57-9 35:05-9 37:10-9 39:03-9 41:44-9 43:02-8 44:25-8 44:40-8
Stræktid 01:36 02:54-16 03:42-15 02:41-6 00:39-6 01:28-10 01:37-7 02:16-9 01:39-7 02:26-12 06:17-16 02:14-6 01:24-9 03:04-8 01:08-2 02:05-6 01:53-7 02:41-7 01:18-9 01:23-12 00:15-15
Tid efter +00:08 +01:23& +01:43& +00:31# -00:12 +00:20& +00:14# +00:26# -00:27 +00:43& +02:41& +00:04 +00:15# +00:27# -00:02 +00:12# +00:14# +00:39& +00:18& +00:12# +00:01
10 Tonje Vassend, NTNUI 46:04 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:37-6 03:33-5 05:57-6 08:57-8 09:43-8 11:04-8 12:47-7 15:09-8 16:49-7 18:57-8 24:56-8 27:27-8 28:57-8 32:18-8 33:56-8 36:15-8 38:21-8 41:03-8 44:34-10 45:51-10 46:04-9
Stræktid 01:37 01:56-9 02:24-9 03:00-13 00:46-13 01:21-6 01:43-10 02:22-10 01:40-8 02:08-11 05:59-15 02:31-10 01:30-12 03:21-11 01:38-13 02:19-12 02:06-12 02:42-9 03:31-18 01:17-8 00:13-3
Tid efter +00:09# +00:25& +00:25# +00:50& -00:05 +00:13# +00:20# +00:32& -00:26 +00:25# +02:23& +00:21# +00:21& +00:44& +00:28& +00:26# +00:27& +00:40& +02:31@ +00:06 -00:01
= Elin Högstrand, IFK Göteborg Orientering 46:04 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:35-3 03:26-4 05:38-5 08:23-4 08:58-4 10:23-4 12:02-4 14:01-4 17:01-8 18:54-7 29:10-15 31:13-13 32:59-14 35:44-12 36:51-11 38:53-11 40:44-11 43:14-10 44:31-9 45:50-9 46:04-9
Stræktid 01:35 01:51-6 02:12-6 02:45-7 00:35-3 01:25-9 01:39-8 01:59-6 03:00-17 01:53-4 10:16-17 02:03-1 01:46-15 02:45-5 01:07-1 02:02-5 01:51-6 02:30-5 01:17-8 01:19-9 00:14-9
Tid efter +00:07 +00:20# +00:13# +00:35& -00:16 +00:17# +00:16# +00:09 +00:54& +00:10 +06:40@ -00:07 +00:37& +00:08 -00:03 +00:09 +00:12# +00:28# +00:17& +00:08# +00:00
12 Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering 46:29 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:36-4 04:54-13 07:22-11 10:08-11 10:45-11 12:19-10 14:03-10 16:37-10 19:17-11 21:23-11 26:14-10 29:27-10 30:54-11 34:21-10 35:40-10 38:12-10 40:30-10 43:27-11 44:49-11 46:15-11 46:29-11
Stræktid 01:36 03:18-17 02:28-10 02:46-9 00:37-4 01:34-14 01:44-11 02:34-13 02:40-15 02:06-9 04:51-11 03:13-15 01:27-11 03:27-12 01:19-9 02:32-14 02:18-15 02:57-11 01:22-13 01:26-14 00:14-9
Tid efter +00:08 +01:47@ +00:29# +00:36& -00:14 +00:26& +00:21& +00:44& +00:34& +00:23# +01:15& +01:03& +00:18& +00:50& +00:09# +00:39& +00:39& +00:55& +00:22& +00:15# +00:00
13 Christine Mikkelsen, IK Grane Arendal 47:50 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:51-17 05:50-17 08:47-15 11:54-15 12:32-15 13:53-14 16:04-15 18:46-15 20:24-14 22:55-14 27:33-12 30:15-12 32:04-12 35:06-11 37:01-12 39:10-12 41:22-12 44:51-12 46:09-12 47:36-12 47:50-12
Stræktid 03:51 01:59-11 02:57-12 03:07-15 00:38-5 01:21-6 02:11-15 02:42-15 01:38-6 02:31-14 04:38-9 02:42-11 01:49-16 03:02-7 01:55-14 02:09-9 02:12-13 03:29-16 01:18-9 01:27-15 00:14-9
Tid efter +02:23@ +00:28& +00:58& +00:57& -00:13 +00:13# +00:48& +00:52& -00:28 +00:48& +01:02& +00:32# +00:40& +00:25# +00:45& +00:16# +00:33& +01:27& +00:18& +00:16# +00:00
14 Anne Mette Schmidt, OK Pan 48:13 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:17-13 04:39-11 10:36-17 13:23-16 14:23-16 15:46-16 17:35-16 20:07-16 21:57-16 24:26-16 29:01-14 31:20-14 32:46-13 36:25-13 37:39-13 40:23-13 42:27-13 45:21-13 46:47-13 48:00-13 48:13-13
Stræktid 02:17 02:22-13 05:57-17 02:47-10 01:00-16 01:23-8 01:49-12 02:32-12 01:50-10 02:29-13 04:35-8 02:19-7 01:26-10 03:39-13 01:14-7 02:44-15 02:04-8 02:54-10 01:26-15 01:13-4 00:13-3
Tid efter +00:49& +00:51& +03:58@ +00:37& +00:09# +00:15# +00:26& +00:42& -00:16 +00:46& +00:59& +00:09 +00:17# +01:02& +00:04 +00:51& +00:25& +00:52& +00:26& +00:02 -00:01
15 Nina G. Najbjerg, OK GORM 50:38 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:43-9 03:39-7 07:23-12 10:01-10 10:40-10 14:25-15 16:01-14 18:00-13 19:44-12 21:37-12 25:40-9 28:02-9 29:15-9 37:48-16 39:06-14 42:26-15 44:30-14 47:45-15 49:08-15 50:24-14 50:38-14
Stræktid 01:43 01:56-9 03:44-16 02:38-5 00:39-6 03:45-17 01:36-5 01:59-6 01:44-9 01:53-4 04:03-6 02:22-8 01:13-2 08:33-18 01:18-8 03:20-17 02:04-8 03:15-14 01:23-14 01:16-7 00:14-9
Tid efter +00:15# +00:25& +01:45& +00:28# -00:12 +02:37@ +00:13# +00:09 -00:22 +00:10 +00:27# +00:12 +00:04 +05:56@ +00:08# +01:27& +00:25& +01:13& +00:23& +00:05 +00:00
16 Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning Orienteringsklub 50:40 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:39-15 04:55-14 08:21-14 11:16-14 12:03-14 13:38-13 15:50-13 18:26-14 20:59-15 23:33-15 29:26-16 32:12-16 33:43-16 37:39-14 39:59-16 42:13-14 44:34-15 47:36-14 48:55-14 50:27-15 50:40-15
Stræktid 02:39 02:16-12 03:26-13 02:55-12 00:47-14 01:35-15 02:12-16 02:36-14 02:33-14 02:34-15 05:53-13 02:46-13 01:31-13 03:56-14 02:20-17 02:14-11 02:21-16 03:02-12 01:19-11 01:32-16 00:13-3
Tid efter +01:11& +00:45& +01:27& +00:45& -00:04 +00:27& +00:49& +00:46& +00:27# +00:51& +02:17& +00:36& +00:22& +01:19& +01:10& +00:21# +00:42& +01:00& +00:19& +00:21& -00:01
17 Anne Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering 53:44 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:07-11 04:43-12 07:20-10 10:25-12 11:07-12 12:36-11 14:44-12 17:43-12 19:57-13 22:32-13 28:30-13 31:49-15 33:32-15 37:47-15 39:52-15 43:03-16 46:16-16 49:40-16 51:43-16 53:27-16 53:44-16
Stræktid 02:07 02:36-14 02:37-11 03:05-14 00:42-11 01:29-11 02:08-14 02:59-17 02:14-12 02:35-16 05:58-14 03:19-16 01:43-14 04:15-15 02:05-15 03:11-16 03:13-18 03:24-15 02:03-17 01:44-18 00:17-18
Tid efter +00:39& +01:05& +00:38& +00:55& -00:09 +00:21& +00:45& +01:09& +00:08 +00:52& +02:22& +01:09& +00:34& +01:38& +00:55& +01:18& +01:34& +01:22& +01:03@ +00:33& +00:03#
18 Katrine Begtrup, OK Pan 1:07:33 +32:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:32-14 05:14-16 08:54-16 17:56-17 19:07-17 21:36-17 25:49-17 28:38-17 31:35-17 34:29-17 40:17-17 44:12-17 46:15-17 50:44-17 52:56-17 57:13-17 60:19-17 64:19-17 65:59-17 67:20-17 67:33-17
Stræktid 02:32 02:42-15 03:40-14 09:02-17 01:11-17 02:29-16 04:13-17 02:49-16 02:57-16 02:54-17 05:48-12 03:55-17 02:03-17 04:29-16 02:12-16 04:17-18 03:06-17 04:00-18 01:40-16 01:21-10 00:13-3
Tid efter +01:04& +01:11& +01:41& +06:52@ +00:20& +01:21@ +02:50@ +00:59& +00:51& +01:11& +02:12& +01:45& +00:54& +01:52& +01:02& +02:24@ +01:27& +01:58& +00:40& +00:10# -00:01
DSQAnneke Hald Bjørgum, OK Pan
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:04-0
Stræktid 03:18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +01:50@ -

11-03-18 14:38:17 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg