Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

D70A

1 Jane Thode Jensen, Nordvest OK 43:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:59-3 07:52-14 09:09-12 12:57-13 15:57-9 19:12-8 21:23-4 24:33-3 28:12-3 30:39-3 33:34-3 37:42-1 39:56-1 42:12-1 42:50-1 43:06-1
Stræktid 01:59 05:53-17 01:17-1 03:48-17 03:00-2 03:15-3 02:11-1 03:10-3 03:39-10 02:27-4 02:55-3 04:08-3 02:14-1 02:16-1 00:38-2 00:16-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Else Hass, OK Pan 45:04 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:54-1 04:29-3 06:00-3 09:18-3 12:37-3 16:50-3 19:54-2 23:00-2 26:48-2 29:22-2 32:17-1 37:57-2 41:11-2 44:03-2 44:43-2 45:04-2
Stræktid 01:54 02:35-4 01:31-8 03:18-11 03:19-9 04:13-16 03:04-6 03:06-2 03:48-12 02:34-7 02:55-3 05:40-17 03:14-20 02:52-11 00:40-5 00:21-7
Tid efter -00:05 -03:18 +00:14# -00:30 +00:19# +00:58& +00:53& -00:04 +00:09 +00:07 +00:00 +01:32& +01:00& +00:36& +00:02 +00:05&
3 Asta Terkelsen, OK GORM 45:38 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:00-4 03:50-1 05:17-1 07:54-1 11:10-1 14:22-1 17:13-1 21:08-1 24:46-1 29:13-1 32:40-2 38:59-3 41:56-4 44:38-3 45:17-3 45:38-3
Stræktid 02:00 01:50-1 01:27-5 02:37-2 03:16-8 03:12-2 02:51-2 03:55-12 03:38-9 04:27-23 03:27-11 06:19-22 02:57-13 02:42-8 00:39-3 00:21-7
Tid efter +00:01 -04:03 +00:10# -01:11 +00:16 -00:03 +00:40& +00:45# -00:01 +02:00& +00:32# +02:11& +00:43& +00:26# +00:01 +00:05&
4 Randi Splittorff, Svendborg OK 45:54 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:04-6 04:22-2 05:48-2 08:54-2 12:09-2 16:10-2 20:46-3 26:43-4 30:30-4 32:34-4 35:31-4 39:35-4 41:53-3 44:56-4 45:33-4 45:54-4
Stræktid 02:04 02:18-2 01:26-3 03:06-7 03:15-7 04:01-15 04:36-17 05:57-21 03:47-11 02:04-2 02:57-5 04:04-2 02:18-2 03:03-14 00:37-1 00:21-7
Tid efter +00:05 -03:35 +00:09# -00:42 +00:15 +00:46# +02:25@ +02:47& +00:08 -00:23 +00:02 -00:04 +00:04 +00:47& -00:01 +00:05&
5 Margareta Brynhildsen, Stokke IL 48:38 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:00-13 05:35-8 07:12-6 11:03-7 14:09-5 17:46-5 21:49-5 28:52-8 33:17-8 35:54-8 38:33-6 42:29-6 44:51-6 47:38-6 48:20-6 48:38-5
Stræktid 03:00 02:35-4 01:37-9 03:51-18 03:06-3 03:37-5 04:03-15 07:03-24 04:25-18 02:37-10 02:39-1 03:56-1 02:22-3 02:47-9 00:42-7 00:18-2
Tid efter +01:01& -03:18 +00:20& +00:03 +00:06 +00:22# +01:52& +03:53@ +00:46# +00:10 -00:16 -00:12 +00:08 +00:31# +00:04# +00:02#
6 Rigmor Schou, Mariager Fjord OK 48:39 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:15-15 07:00-13 09:02-11 11:28-8 14:23-6 17:34-4 24:39-9 28:39-7 31:49-6 33:38-5 36:43-5 41:42-5 44:14-5 47:34-5 48:17-5 48:39-6
Stræktid 03:15 03:45-14 02:02-16 02:26-1 02:55-1 03:11-1 07:05-24 04:00-15 03:10-6 01:49-1 03:05-8 04:59-9 02:32-8 03:20-21 00:43-8 00:22-14
Tid efter +01:16& -02:08 +00:45& -01:22 -00:05 -00:04 +04:54@ +00:50& -00:29 -00:38 +00:10 +00:51# +00:18# +01:04& +00:05# +00:06&
7 Mona Nørgaard, OK Pan 50:12 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:55-23 08:03-15 09:44-14 13:50-14 17:49-13 21:37-12 24:38-8 29:05-10 32:31-7 35:04-7 38:35-7 44:01-8 46:29-7 49:05-7 49:49-7 50:12-7
Stræktid 04:55 03:08-12 01:41-11 04:06-21 03:59-17 03:48-9 03:01-4 04:27-18 03:26-7 02:33-6 03:31-13 05:26-16 02:28-7 02:36-5 00:44-10 00:23-16
Tid efter +02:56@ -02:45 +00:24& +00:18 +00:59& +00:33# +00:50& +01:17& -00:13 +00:06 +00:36# +01:18& +00:14# +00:20# +00:06# +00:07&
8 Torill Nebell Mikkelsen, Berger & Svelvik O-lag 51:56 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:08-14 06:25-10 08:09-8 12:12-10 15:23-8 19:05-7 24:04-7 27:49-6 35:01-14 37:51-13 40:51-11 45:10-10 47:45-9 50:51-8 51:35-8 51:56-8
Stræktid 03:08 03:17-13 01:44-13 04:03-20 03:11-5 03:42-7 04:59-20 03:45-8 07:12-21 02:50-13 03:00-7 04:19-4 02:35-9 03:06-17 00:44-10 00:21-7
Tid efter +01:09& -02:36 +00:27& +00:15 +00:11 +00:27# +02:48@ +00:35# +03:33& +00:23# +00:05 +00:11 +00:21# +00:50& +00:06# +00:05&
9 Eli Klovning, Porsgrunn OL 52:10 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:59-12 05:50-9 09:25-13 12:28-12 16:37-11 20:20-9 25:28-11 29:46-11 33:35-9 35:56-9 39:39-9 44:55-9 48:08-10 50:58-9 51:50-9 52:10-9
Stræktid 02:59 02:51-9 03:35-24 03:03-5 04:09-19 03:43-8 05:08-22 04:18-17 03:49-15 02:21-3 03:43-15 05:16-15 03:13-19 02:50-10 00:52-21 00:20-3
Tid efter +01:00& -03:02 +02:18@ -00:45 +01:09& +00:28# +02:57@ +01:08& +00:10 -00:06 +00:48& +01:08& +00:59& +00:34# +00:14& +00:04#
10 Thorunn Åmodt Ovesen, Lardal OL 53:36 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:02-5 09:20-16 11:38-16 14:58-15 19:21-15 24:29-16 28:01-15 31:44-15 34:33-12 37:09-10 40:35-10 45:40-11 49:58-12 52:37-11 53:16-10 53:36-10
Stræktid 02:02 07:18-20 02:18-19 03:20-12 04:23-20 05:08-21 03:32-8 03:43-7 02:49-3 02:36-9 03:26-10 05:05-12 04:18-25 02:39-6 00:39-3 00:20-3
Tid efter +00:03 +01:25# +01:01& -00:28 +01:23& +01:53& +01:21& +00:33# -00:50 +00:09 +00:31# +00:57# +02:04& +00:23# +00:01 +00:04#
11 Vibeke Vogelius, Silkeborg OK 53:42 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:58-2 06:44-12 08:45-10 12:21-11 16:58-12 21:20-10 25:58-12 30:13-12 34:05-10 37:14-11 40:54-12 46:08-12 49:08-11 52:21-10 53:16-10 53:42-11
Stræktid 01:58 04:46-16 02:01-15 03:36-14 04:37-22 04:22-19 04:38-18 04:15-16 03:52-17 03:09-18 03:40-14 05:14-14 03:00-15 03:13-19 00:55-22 00:26-20
Tid efter -00:01 -01:07 +00:44& -00:12 +01:37& +01:07& +02:27@ +01:05& +00:13 +00:42& +00:45& +01:06& +00:46& +00:57& +00:17& +00:10&
12 Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub 54:18 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:08-7 05:01-4 06:30-4 10:42-5 14:06-4 19:02-6 22:04-6 27:23-5 30:56-5 34:46-6 38:42-8 43:47-7 47:03-8 53:14-12 53:58-12 54:18-12
Stræktid 02:08 02:53-10 01:29-7 04:12-22 03:24-10 04:56-20 03:02-5 05:19-20 03:33-8 03:50-20 03:56-18 05:05-12 03:16-21 06:11-25 00:44-10 00:20-3
Tid efter +00:09 -03:00 +00:12# +00:24# +00:24# +01:41& +00:51& +02:09& -00:06 +01:23& +01:01& +00:57# +01:02& +03:55@ +00:06# +00:04#
13 Gunn Kari Hygen, Freidig 54:40 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:54-22 11:17-19 12:59-19 15:58-17 19:41-16 23:29-13 27:04-13 30:59-14 34:47-13 37:21-12 41:08-13 47:16-13 50:11-13 53:20-13 54:10-13 54:40-13
Stræktid 04:54 06:23-19 01:42-12 02:59-4 03:43-15 03:48-9 03:35-9 03:55-12 03:48-12 02:34-7 03:47-17 06:08-20 02:55-12 03:09-18 00:50-18 00:30-24
Tid efter +02:55@ +00:30 +00:25& -00:49 +00:43# +00:33# +01:24& +00:45# +00:09 +00:07 +00:52& +02:00& +00:41& +00:53& +00:12& +00:14&
14 Margit Ryen Steen, Bø o - lag 56:08 +13:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:57-25 09:35-18 11:49-17 15:11-16 18:40-14 24:18-15 27:14-14 30:29-13 37:18-15 41:11-15 44:38-15 49:22-14 52:16-14 54:56-14 55:44-14 56:08-14
Stræktid 06:57 02:38-7 02:14-17 03:22-13 03:29-12 05:38-23 02:56-3 03:15-4 06:49-20 03:53-21 03:27-11 04:44-7 02:54-11 02:40-7 00:48-16 00:24-17
Tid efter +04:58@ -03:15 +00:57& -00:26 +00:29# +02:23& +00:45& +00:05 +03:10& +01:26& +00:32# +00:36# +00:40& +00:24# +00:10& +00:08&
15 Britt Forsell Pirozzi, IK Stern 56:38 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:29-20 15:39-23 17:06-23 19:46-23 22:54-23 26:50-21 30:37-18 35:18-20 38:23-17 41:42-16 44:58-16 49:40-15 52:38-15 55:30-15 56:17-15 56:38-15
Stræktid 04:29 11:10-23 01:27-5 02:40-3 03:08-4 03:56-12 03:47-13 04:41-19 03:05-4 03:19-19 03:16-9 04:42-6 02:58-14 02:52-11 00:47-15 00:21-7
Tid efter +02:30@ +05:17& +00:10# -01:08 +00:08 +00:41# +01:36& +01:31& -00:34 +00:52& +00:21# +00:34# +00:44& +00:36& +00:09# +00:05&
16 Inger Lindløv, OK Moss 57:42 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:42-11 05:07-5 06:45-5 09:59-4 19:48-17 23:45-14 31:59-22 35:00-19 37:47-16 42:57-17 46:43-17 51:42-16 54:06-16 56:41-16 57:22-16 57:42-16
Stræktid 02:42 02:25-3 01:38-10 03:14-10 09:49-25 03:57-13 08:14-25 03:01-1 02:47-2 05:10-25 03:46-16 04:59-9 02:24-4 02:35-4 00:41-6 00:20-3
Tid efter +00:43& -03:28 +00:21& -00:34 +06:49@ +00:42# +06:03@ -00:09 -00:52 +02:43@ +00:51& +00:51# +00:10 +00:19# +00:03 +00:04#
17 Lisbet Sortkjær, Silkeborg OK 58:41 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:36-24 12:30-22 15:45-22 18:50-22 22:14-20 25:55-18 29:56-16 33:54-16 41:06-19 44:14-19 47:11-18 52:09-17 55:10-17 57:37-17 58:20-17 58:41-17
Stræktid 06:36 05:54-18 03:15-22 03:05-6 03:24-10 03:41-6 04:01-14 03:58-14 07:12-21 03:08-17 02:57-5 04:58-8 03:01-17 02:27-3 00:43-8 00:21-7
Tid efter +04:37@ +00:01 +01:58@ -00:43 +00:24# +00:26# +01:50& +00:48& +03:33& +00:41& +00:02 +00:50# +00:47& +00:11 +00:05# +00:05&
18 Edith Sørensen, Aalborg Orienteringsklub 1:00:34 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:37-10 05:25-7 07:22-7 11:02-6 16:02-10 21:25-11 25:09-10 29:01-9 34:19-11 38:34-14 43:16-14 52:12-18 56:09-18 59:13-18 60:10-18 60:34-18
Stræktid 02:37 02:48-8 01:57-14 03:40-15 05:00-24 05:23-22 03:44-11 03:52-11 05:18-19 04:15-22 04:42-20 08:56-24 03:57-24 03:04-15 00:57-23 00:24-17
Tid efter +00:38& -03:05 +00:40& -00:08 +02:00& +02:08& +01:33& +00:42# +01:39& +01:48& +01:47& +04:48@ +01:43& +00:48& +00:19& +00:08&
19 Birthe Worm, Aarhus 1900 Orientering 1:03:06 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:13-8 05:10-6 11:03-15 18:02-20 21:37-19 25:27-17 31:00-19 34:32-18 43:09-21 46:11-21 49:02-19 54:56-20 58:35-20 61:49-19 62:40-19 63:06-19
Stræktid 02:13 02:57-11 05:53-25 06:59-25 03:35-14 03:50-11 05:33-23 03:32-6 08:37-25 03:02-16 02:51-2 05:54-19 03:39-23 03:14-20 00:51-19 00:26-20
Tid efter +00:14# -02:56 +04:36@ +03:11& +00:35# +00:35# +03:22@ +00:22# +04:58@ +00:35# -00:04 +01:46& +01:25& +00:58& +00:13& +00:10&
20 Aase Neregaard, Tisvilde Hegn OK 1:04:07 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:50-19 06:27-11 08:44-9 11:56-9 15:08-7 26:32-19 31:36-20 37:40-22 40:49-18 43:32-18 50:17-20 54:41-19 57:05-19 62:55-20 63:40-20 64:07-20
Stræktid 03:50 02:37-6 02:17-18 03:12-8 03:12-6 11:24-25 05:04-21 06:04-23 03:09-5 02:43-12 06:45-25 04:24-5 02:24-4 05:50-24 00:45-14 00:27-23
Tid efter +01:51& -03:16 +01:00& -00:36 +00:12 +08:09@ +02:53@ +02:54& -00:30 +00:16# +03:50@ +00:16 +00:10 +03:34@ +00:07# +00:11&
21 Astrid Lunde, Drangedal O-lag 1:05:03 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:42-17 12:13-21 13:39-20 17:21-18 21:23-18 29:44-23 33:20-23 37:05-21 44:43-22 47:38-22 51:40-22 57:32-21 60:54-21 63:53-21 64:41-21 65:03-21
Stræktid 03:42 08:31-22 01:26-3 03:42-16 04:02-18 08:21-24 03:36-10 03:45-8 07:38-23 02:55-14 04:02-19 05:52-18 03:22-22 02:59-13 00:48-16 00:22-14
Tid efter +01:43& +02:38& +00:09# -00:06 +01:02& +05:06@ +01:25& +00:35# +03:59@ +00:28# +01:07& +01:44& +01:08& +00:43& +00:10& +00:06&
22 Gerd Langseth, Larvik OK 1:05:40 +22:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:30-16 24:04-25 25:29-25 28:42-25 32:16-24 35:37-24 39:47-24 43:17-23 45:54-23 48:35-23 54:46-23 59:45-23 62:10-23 64:35-22 65:19-22 65:40-22
Stræktid 03:30 20:34-25 01:25-2 03:13-9 03:34-13 03:21-4 04:10-16 03:30-5 02:37-1 02:41-11 06:11-22 04:59-9 02:25-6 02:25-2 00:44-10 00:21-7
Tid efter +01:31& +14:41@ +00:08# -00:35 +00:34# +00:06 +01:59& +00:20# -01:02 +00:14 +03:16@ +00:51# +00:11 +00:09 +00:06# +00:05&
23 Else Margrete Bredland, SSOK 1:06:15 +23:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:48-21 09:23-17 11:59-18 17:53-19 22:52-22 27:09-22 30:34-17 34:22-17 42:14-20 45:12-20 51:27-21 58:34-22 61:34-22 64:39-23 65:49-23 66:15-23
Stræktid 04:48 04:35-15 02:36-20 05:54-24 04:59-23 04:17-17 03:25-7 03:48-10 07:52-24 02:58-15 06:15-24 07:07-23 03:00-15 03:05-16 01:10-25 00:26-20
Tid efter +02:49@ -01:18 +01:19@ +02:06& +01:59& +01:02& +01:14& +00:38# +04:13@ +00:31# +03:20@ +02:59& +00:46& +00:49& +00:32& +00:10&
24 Anne Karin Stigemo, Imås 1:10:04 +26:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:48-18 11:23-20 14:47-21 18:46-21 22:43-21 26:41-20 31:37-21 43:20-24 47:08-24 49:40-24 55:44-24 61:54-24 65:04-24 68:42-24 69:39-24 70:04-24
Stræktid 03:48 07:35-21 03:24-23 03:59-19 03:57-16 03:58-14 04:56-19 11:43-25 03:48-12 02:32-5 06:04-21 06:10-21 03:10-18 03:38-23 00:57-23 00:25-19
Tid efter +01:49& +01:42& +02:07@ +00:11 +00:57& +00:43# +02:45@ +08:33@ +00:09 +00:05 +03:09@ +02:02& +00:56& +01:22& +00:19& +00:09&
25 Gry Bruland Vråle, IF Sturla 1:21:44 +38:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:29-9 21:18-24 23:54-24 28:30-24 32:54-25 37:14-25 40:59-25 46:57-25 50:46-25 55:51-25 62:02-25 74:05-25 76:58-25 80:23-25 81:14-25 81:44-25
Stræktid 02:29 18:49-24 02:36-20 04:36-23 04:24-21 04:20-18 03:45-12 05:58-22 03:49-15 05:05-24 06:11-22 12:03-25 02:53-10 03:25-22 00:51-19 00:30-24
Tid efter +00:30& +12:56@ +01:19@ +00:48# +01:24& +01:05& +01:34& +02:48& +00:10 +02:38@ +03:16@ +07:55@ +00:39& +01:09& +00:13& +00:14&
DSQElisabet Sylvan, IK Stern
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:11-0 07:33-0 11:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 04:11 03:22-0 03:38-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +02:12@ -02:31 +02:21@
DSQSigne Heivoll, SSOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:05-0 08:23-0 10:48-0 24:03-0 28:41-0 33:05-0 37:51-0 41:57-0 48:37-0 53:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:06-19
Stræktid 03:05 05:18-0 02:25-0 13:15-0 04:38-0 04:24-0 04:46-0 04:06-0 06:40-0 05:21-0 - - - - - -
Tid efter +01:06& -00:35 +01:08& +09:27@ +01:38& +01:09& +02:35@ +00:56& +03:01& +02:54@ -
DSQInger Landsperg, Tisvilde Hegn OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:50-0 08:15-0 10:19-0 14:15-0 18:24-0 24:10-0 29:53-0 32:58-0 41:06-19 44:35-0 48:25-0 55:22-0 61:28-0 00:00-0 64:37-0 65:04-0
Stræktid 02:50 05:25-0 02:04-0 03:56-0 04:09-19 05:46-0 05:43-0 03:05-0 08:08-0 03:29-0 03:50-0 06:57-0 06:06-0 - - 00:27-23
Tid efter +00:51& -00:28 +00:47& +00:08 +01:09& +02:31& +03:32@ -00:05 +04:29@ +01:02& +00:55& +02:49& +03:52@ - +00:11&
DSQTordis Rytter Jakobsen, OK Moss
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 15:24-0 23:59-0 26:25-0 30:35-0 39:39-0 47:54-0 51:29-0 55:20-0 62:48-0 65:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:31-0
Stræktid 15:24 08:35-0 02:26-0 04:10-0 09:04-0 08:15-0 03:35-9 03:51-0 07:28-0 02:52-0 - - - - - -
Tid efter +13:25@ +02:42& +01:09& +00:22 +06:04@ +05:00@ +01:24& +00:41# +03:49@ +00:25# -
DSQJytte Larsen, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:01-0 13:10-0 15:42-0 20:05-0 24:37-0 29:27-0 33:35-0 38:28-0 42:19-0 45:40-0 00:00-0 57:29-0 62:17-0 71:29-0 72:30-0 72:57-0
Stræktid 05:01 08:09-0 02:32-0 04:23-0 04:32-0 04:50-0 04:08-0 04:53-0 03:51-0 03:21-0 - - 04:48-0 09:12-0 01:01-0 00:27-23
Tid efter +03:02@ +02:16& +01:15& +00:35# +01:32& +01:35& +01:57& +01:43& +00:12 +00:54& - +02:34@ +06:56@ +00:23& +00:11&
DSQHjørdis Øvreås, Botne Skiklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:35-0 14:15-0 17:46-0 26:13-0 32:59-0 37:18-0 47:06-0 66:10-0 80:23-0 83:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 03:35 10:40-0 03:31-0 08:27-0 06:46-0 04:19-0 09:48-0 19:04-0 14:13-0 02:45-0 - - - - - -
Tid efter +01:36& +04:47& +02:14@ +04:39@ +03:46@ +01:04& +07:37@ +15:54@ +10:34@ +00:18#

11-03-18 14:38:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg