Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

H-10A

1 Selmer Løken, OK Moss 18:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:24-4 00:47-6 02:54-4 03:21-2 03:46-2 05:58-2 07:13-2 09:09-2 09:41-2 10:59-2 11:55-2 12:23-1 13:18-1 14:35-1 16:23-1 16:48-1 17:59-1 18:14-1
Stræktid 00:24 00:23-6 02:07-2 00:27-2 00:25-5 02:12-3 01:15-1 01:56-3 00:32-4 01:18-2 00:56-1 00:28-1 00:55-2 01:17-2 01:48-2 00:25-2 01:11-3 00:15-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sindre Furland, Sandefjord Orienteringsklubb 19:07 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:25-7 00:41-3 02:50-3 03:35-4 03:54-3 06:03-3 07:32-3 09:26-3 09:55-3 11:13-3 12:11-3 12:52-2 13:49-2 15:16-2 17:09-2 17:35-2 18:54-2 19:07-2
Stræktid 00:25 00:16-1 02:09-3 00:45-6 00:19-1 02:09-2 01:29-4 01:54-1 00:29-1 01:18-2 00:58-2 00:41-6 00:57-3 01:27-3 01:53-4 00:26-4 01:19-4 00:13-1
Tid efter +00:01 -00:07 +00:02 +00:18& -00:06 -00:03 +00:14# -00:02 -00:03 +00:00 +00:02 +00:13& +00:02 +00:10# +00:05 +00:01 +00:08# -00:02
3 Arvid Eriksson, Åmåls OK 20:48 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:25-7 00:46-5 02:38-1 03:03-1 03:22-1 05:14-1 06:30-1 08:25-1 08:54-1 10:06-1 11:10-1 15:05-3 15:57-3 17:12-3 18:59-3 19:24-3 20:34-3 20:48-3
Stræktid 00:25 00:21-5 01:52-1 00:25-1 00:19-1 01:52-1 01:16-2 01:55-2 00:29-1 01:12-1 01:04-3 03:55-9 00:52-1 01:15-1 01:47-1 00:25-2 01:10-2 00:14-2
Tid efter +00:01 -00:02 -00:15 -00:02 -00:06 -00:20 +00:01 -00:01 -00:03 -00:06 +00:08# +03:27@ -00:03 -00:02 -00:01 +00:00 -00:01 -00:01
4 Aksel Klausen, IF Sturla 22:42 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:22-2 00:40-1 02:49-2 03:32-3 04:06-4 07:09-4 08:46-4 11:01-4 11:44-4 13:16-4 14:35-4 15:11-4 16:24-4 17:58-4 20:26-4 21:01-4 22:26-4 22:42-4
Stræktid 00:22 00:18-2 02:09-3 00:43-5 00:34-7 03:03-9 01:37-6 02:15-6 00:43-6 01:32-6 01:19-5 00:36-3 01:13-4 01:34-5 02:28-5 00:35-6 01:25-5 00:16-4
Tid efter -00:02 -00:05 +00:02 +00:16& +00:09& +00:51& +00:22& +00:19# +00:11& +00:14# +00:23& +00:08& +00:18& +00:17# +00:40& +00:10& +00:14# +00:01
5 Anton Arvidsson, Brattås CK 23:57 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:21-1 00:40-1 02:54-4 05:54-7 06:16-7 08:45-7 10:18-7 12:25-6 12:59-6 14:25-5 15:35-5 16:14-5 18:56-5 20:27-5 22:16-5 22:38-5 23:40-5 23:57-5
Stræktid 00:21 00:19-3 02:14-5 03:00-8 00:22-4 02:29-4 01:33-5 02:07-5 00:34-5 01:26-5 01:10-4 00:39-4 02:42-9 01:31-4 01:49-3 00:22-1 01:02-1 00:17-8
Tid efter -00:03 -00:04 +00:07 +02:33@ -00:03 +00:17# +00:18# +00:11 +00:02 +00:08# +00:14# +00:11& +01:47@ +00:14# +00:01 -00:03 -00:09 +00:02#
6 Birk Breimo, OK Moss 26:41 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:34-9 01:03-9 03:29-7 04:05-5 05:20-6 08:07-6 10:05-6 12:46-7 13:29-7 15:31-7 17:06-6 17:47-6 19:13-6 21:27-6 23:55-6 24:54-6 26:25-6 26:41-6
Stræktid 00:34 00:29-7 02:26-6 00:36-3 01:15-9 02:47-6 01:58-8 02:41-8 00:43-6 02:02-9 01:35-6 00:41-6 01:26-5 02:14-8 02:28-5 00:59-9 01:31-6 00:16-4
Tid efter +00:10& +00:06& +00:19# +00:09& +00:50@ +00:35& +00:43& +00:45& +00:11& +00:44& +00:39& +00:13& +00:31& +00:57& +00:40& +00:34@ +00:20& +00:01
7 Jens Gammelvind, Herning Orienteringsklub 27:33 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:24-4 00:44-4 03:45-8 04:22-6 04:47-5 07:32-5 09:12-5 11:47-5 12:30-5 14:31-6 17:14-7 17:53-7 19:35-7 21:53-7 25:02-7 25:36-7 27:16-7 27:33-7
Stræktid 00:24 00:20-4 03:01-8 00:37-4 00:25-5 02:45-5 01:40-7 02:35-7 00:43-6 02:01-8 02:43-9 00:39-4 01:42-6 02:18-9 03:09-7 00:34-5 01:40-9 00:17-8
Tid efter +00:00 -00:03 +00:54& +00:10& +00:00 +00:33# +00:25& +00:39& +00:11& +00:43& +01:47@ +00:11& +00:47& +01:01& +01:21& +00:09& +00:29& +00:02#
8 Noah Klogborg, OK H.T.F. 30:33 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:24-4 00:56-7 03:27-6 09:22-9 09:42-9 12:35-9 13:57-8 16:43-8 17:14-8 18:37-8 20:16-8 20:48-8 22:39-8 24:28-8 28:07-8 28:46-8 30:17-8 30:33-8
Stræktid 00:24 00:32-8 02:31-7 05:55-9 00:20-3 02:53-8 01:22-3 02:46-9 00:31-3 01:23-4 01:39-7 00:32-2 01:51-7 01:49-6 03:39-8 00:39-7 01:31-6 00:16-4
Tid efter +00:00 +00:09& +00:24# +05:28@ -00:05 +00:41& +00:07 +00:50& -00:01 +00:05 +00:43& +00:04# +00:56@ +00:32& +01:51@ +00:14& +00:20& +00:01
9 Anders Rostveit Elmi, OK Moss 35:24 +17:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:23-3 01:01-8 04:29-9 06:52-8 07:39-8 10:28-8 14:52-9 16:58-9 17:47-9 19:44-9 21:26-9 22:33-9 24:46-9 26:41-9 32:38-9 33:32-9 35:08-9 35:24-9
Stræktid 00:23 00:38-9 03:28-9 02:23-7 00:47-8 02:49-7 04:24-9 02:06-4 00:49-9 01:57-7 01:42-8 01:07-8 02:13-8 01:55-7 05:57-9 00:54-8 01:36-8 00:16-4
Tid efter -00:01 +00:15& +01:21& +01:56@ +00:22& +00:37& +03:09@ +00:10 +00:17& +00:39& +00:46& +00:39@ +01:18@ +00:38& +04:09@ +00:29@ +00:25& +00:01
DNFJohan Dalgaard, Kolding OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
DSQSigurd Wold Sunde, SSOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:30-0 01:02-0 03:25-0 04:35-0 04:56-0 06:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 11:00-0 11:14-0
Stræktid 00:30 00:32-8 02:23-0 01:10-0 00:21-0 02:03-0 - - - - - - - - - - - 00:14-2
Tid efter +00:06# +00:09& +00:16# +00:43@ -00:04 -00:09 - -00:01

11-03-18 14:38:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg