Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

H-14A

1 Niels Dalgaard, Kolding OK 31:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:46-30 03:49-13 04:28-9 08:57-1 10:16-1 11:05-1 13:41-1 15:10-1 15:54-1 16:48-1 18:59-1 20:46-1 21:41-1 23:03-1 23:57-1 24:41-1 26:31-1 27:53-1 29:02-1 30:29-1 30:54-1 31:06-1
Stræktid 02:46 01:03-1 00:39-1 04:29-2 01:19-1 00:49-1 02:36-20 01:29-1 00:44-3 00:54-1 02:11-1 01:47-1 00:55-3 01:22-10 00:54-3 00:44-11 01:50-1 01:22-1 01:09-2 01:27-4 00:25-6 00:12-15
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karl Aderstedt Althoff, Kungälvs OK 33:09 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:36-23 04:01-16 04:55-12 10:10-6 11:35-3 12:28-3 14:13-3 16:03-3 16:46-3 17:48-3 20:27-3 22:15-3 23:12-3 24:25-3 25:25-2 26:08-2 28:11-2 29:40-2 31:15-3 32:35-3 32:59-2 33:09-2
Stræktid 02:36 01:25-13 00:54-14 05:15-4 01:25-2 00:53-4 01:45-2 01:50-8 00:43-2 01:02-6 02:39-10 01:48-2 00:57-4 01:13-1 01:00-13 00:43-6 02:03-4 01:29-2 01:35-31 01:20-1 00:24-4 00:10-1
Tid efter -00:10 +00:22& +00:15& +00:46# +00:06 +00:04 -00:51 +00:21# -00:01 +00:08# +00:28# +00:01 +00:02 -00:09 +00:06# -00:01 +00:13# +00:07 +00:26& -00:07 -00:01 -00:02
3 Alfred Bjørnerød, OK Moss 33:12 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:46-1 02:57-1 03:46-1 09:16-2 10:51-2 12:07-2 13:49-2 15:33-2 16:23-2 17:26-2 19:51-2 21:48-2 22:53-2 24:18-2 25:31-3 26:17-3 28:22-3 29:53-3 31:04-2 32:32-2 32:59-2 33:12-3
Stræktid 01:46 01:11-4 00:49-6 05:30-8 01:35-7 01:16-17 01:42-1 01:44-3 00:50-10 01:03-7 02:25-4 01:57-4 01:05-18 01:25-13 01:13-30 00:46-14 02:05-6 01:31-3 01:11-5 01:28-5 00:27-17 00:13-23
Tid efter -01:00 +00:08# +00:10& +01:01# +00:16# +00:27& -00:54 +00:15# +00:06# +00:09# +00:14# +00:10 +00:10# +00:03 +00:19& +00:02 +00:15# +00:09# +00:02 +00:01 +00:02 +00:01
4 Tobias Biering, Silkeborg OK 36:44 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:05-6 03:27-6 04:18-4 09:40-4 13:08-10 14:12-8 16:09-6 18:08-5 19:05-5 20:04-4 22:40-4 24:57-4 26:04-4 27:41-5 28:39-4 29:17-4 31:24-4 33:14-4 34:31-4 36:02-4 36:31-4 36:44-4
Stræktid 02:05 01:22-12 00:51-10 05:22-6 03:28-40 01:04-9 01:57-5 01:59-15 00:57-16 00:59-3 02:36-9 02:17-17 01:07-23 01:37-21 00:58-9 00:38-1 02:07-7 01:50-23 01:17-9 01:31-8 00:29-24 00:13-23
Tid efter -00:41 +00:19& +00:12& +00:53# +02:09@ +00:15& -00:39 +00:30& +00:13& +00:05 +00:25# +00:30& +00:12# +00:15# +00:04 -00:06 +00:17# +00:28& +00:08# +00:04 +00:04# +00:01
5 Benjamin Gjone, Sandefjord Orienteringsklubb 37:08 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:33-20 04:26-24 05:14-18 11:04-9 12:35-6 13:32-5 16:17-7 17:58-4 19:04-4 20:10-5 23:03-5 25:08-5 26:10-5 27:27-4 28:42-5 29:25-5 32:05-5 33:56-5 35:11-5 36:35-5 36:57-5 37:08-5
Stræktid 02:33 01:53-32 00:48-5 05:50-10 01:31-4 00:57-5 02:45-24 01:41-2 01:06-33 01:06-13 02:53-15 02:05-6 01:02-13 01:17-4 01:15-33 00:43-6 02:40-29 01:51-24 01:15-7 01:24-3 00:22-2 00:11-3
Tid efter -00:13 +00:50& +00:09# +01:21& +00:12# +00:08# +00:09 +00:12# +00:22& +00:12# +00:42& +00:18# +00:07# -00:05 +00:21& -00:01 +00:50& +00:29& +00:06 -00:03 -00:03 -00:01
6 Markus Richter, Sandnes il 38:01 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:07-7 03:33-8 04:33-10 10:26-7 12:14-5 13:53-6 15:51-4 18:47-6 20:05-8 21:11-8 23:44-7 26:22-6 27:20-6 28:36-6 29:48-6 30:31-6 32:44-6 34:25-6 35:34-6 37:19-6 37:48-6 38:01-6
Stræktid 02:07 01:26-15 01:00-22 05:53-11 01:48-15 01:39-36 01:58-6 02:56-37 01:18-39 01:06-13 02:33-5 02:38-28 00:58-5 01:16-3 01:12-27 00:43-6 02:13-9 01:41-10 01:09-2 01:45-14 00:29-24 00:13-23
Tid efter -00:39 +00:23& +00:21& +01:24& +00:29& +00:50@ -00:38 +01:27& +00:34& +00:12# +00:22# +00:51& +00:03 -00:06 +00:18& -00:01 +00:23# +00:19# +00:00 +00:18# +00:04# +00:01
7 Jonas Ellegård Kokholm, Horsens OK 38:36 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 04:45-40 06:04-39 09:03-39 13:34-24 15:37-23 16:40-20 18:30-15 20:21-14 21:21-14 22:45-17 25:18-14 27:27-12 28:27-11 29:47-10 30:52-10 31:38-10 33:47-9 35:20-9 36:38-9 38:00-7 38:23-7 38:36-7
Stræktid 04:45 01:19-10 02:59-43 04:31-3 02:03-27 01:03-7 01:50-4 01:51-10 01:00-22 01:24-32 02:33-5 02:09-10 01:00-8 01:20-8 01:05-21 00:46-14 02:09-8 01:33-4 01:18-12 01:22-2 00:23-3 00:13-23
Tid efter +01:59& +00:16& +02:20@ +00:02 +00:44& +00:14& -00:46 +00:22# +00:16& +00:30& +00:22# +00:22# +00:05 -00:02 +00:11# +00:02 +00:19# +00:11# +00:09# -00:05 -00:02 +00:01
8 Sondre Ladim, OK Moss 38:56 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:59-3 03:17-4 05:21-19 09:41-5 13:04-8 13:56-7 16:43-9 20:28-16 21:34-17 22:28-13 25:03-12 26:58-9 28:01-8 29:22-7 30:19-8 30:57-7 32:50-7 34:34-7 35:59-7 38:14-8 38:40-8 38:56-8
Stræktid 01:59 01:18-9 02:04-40 04:20-1 03:23-39 00:52-2 02:47-25 03:45-44 01:06-33 00:54-1 02:35-8 01:55-3 01:03-16 01:21-9 00:57-7 00:38-1 01:53-2 01:44-16 01:25-23 02:15-28 00:26-11 00:16-42
Tid efter -00:47 +00:15# +01:25@ -00:09 +02:04@ +00:03 +00:11 +02:16@ +00:22& +00:00 +00:24# +00:08 +00:08# -00:01 +00:03 -00:06 +00:03 +00:22& +00:16# +00:48& +00:01 +00:04&
9 Mikael Birkelund, Asker Skiklubb 39:10 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:15-13 03:22-5 04:22-7 13:07-20 14:43-18 15:35-15 17:44-12 19:52-12 20:40-12 22:18-11 24:41-10 26:58-9 28:04-9 29:22-7 30:18-7 31:01-8 34:16-10 35:53-10 37:02-10 38:30-9 38:57-9 39:10-9
Stræktid 02:15 01:07-2 01:00-22 08:45-30 01:36-8 00:52-2 02:09-11 02:08-22 00:48-8 01:38-37 02:23-3 02:17-17 01:06-22 01:18-6 00:56-5 00:43-6 03:15-36 01:37-8 01:09-2 01:28-5 00:27-17 00:13-23
Tid efter -00:31 +00:04 +00:21& +04:16& +00:17# +00:03 -00:27 +00:39& +00:04 +00:44& +00:12 +00:30& +00:11# -00:04 +00:02 -00:01 +01:25& +00:15# +00:00 +00:01 +00:02 +00:01
10 Jonathan Birk Nielsen, Aalborg Orienteringsklub 39:15 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:05-34 04:15-19 05:00-14 11:12-13 13:43-13 15:20-14 17:30-11 19:20-9 20:06-9 21:05-7 23:19-6 26:42-7 27:41-7 29:34-9 30:38-9 31:18-9 33:14-8 35:01-8 36:17-8 38:33-10 39:04-10 39:15-10
Stræktid 03:05 01:10-3 00:45-2 06:12-14 02:31-36 01:37-34 02:10-12 01:50-8 00:46-5 00:59-3 02:14-2 03:23-40 00:59-6 01:53-32 01:04-19 00:40-4 01:56-3 01:47-18 01:16-8 02:16-30 00:31-32 00:11-3
Tid efter +00:19# +00:07# +00:06# +01:43& +01:12& +00:48& -00:26 +00:21# +00:02 +00:05 +00:03 +01:36& +00:04 +00:31& +00:10# -00:04 +00:06 +00:25& +00:07# +00:49& +00:06# -00:01
11 Magnus Brodin, Porsgrunn OL 39:58 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:10-9 03:30-7 04:21-6 12:08-16 14:08-15 16:10-18 18:35-17 20:35-17 21:32-16 22:33-14 25:06-13 28:16-15 29:17-15 30:36-14 31:57-14 32:42-12 35:10-13 36:45-13 37:51-12 39:19-11 39:47-11 39:58-11
Stræktid 02:10 01:20-11 00:51-10 07:47-23 02:00-23 02:02-40 02:25-18 02:00-16 00:57-16 01:01-5 02:33-5 03:10-35 01:01-10 01:19-7 01:21-35 00:45-13 02:28-21 01:35-6 01:06-1 01:28-5 00:28-21 00:11-3
Tid efter -00:36 +00:17& +00:12& +03:18& +00:41& +01:13@ -00:11 +00:31& +00:13& +00:07# +00:22# +01:23& +00:06# -00:03 +00:27& +00:01 +00:38& +00:13# -00:03 +00:01 +00:03# -00:01
12 Casper Staehelin Blakskjær, OK Pan 40:33 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 04:08-39 05:22-37 06:13-31 11:30-14 13:13-11 14:16-10 16:04-5 19:06-8 19:52-6 22:40-16 25:24-15 28:15-14 29:06-13 30:34-13 31:56-13 32:47-13 35:00-12 36:39-12 38:19-13 39:52-12 40:22-12 40:33-12
Stræktid 04:08 01:14-6 00:51-10 05:17-5 01:43-12 01:03-7 01:48-3 03:02-41 00:46-5 02:48-46 02:44-11 02:51-31 00:51-2 01:28-14 01:22-37 00:51-19 02:13-9 01:39-9 01:40-33 01:33-9 00:30-29 00:11-3
Tid efter +01:22& +00:11# +00:12& +00:48# +00:24& +00:14& -00:48 +01:33@ +00:02 +01:54@ +00:33& +01:04& -00:04 +00:06 +00:28& +00:07# +00:23# +00:17# +00:31& +00:06 +00:05# -00:01
13 Øyvind Lamark, Ganddal IL 40:56 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:24-17 03:54-14 04:56-13 10:42-8 12:53-7 14:14-9 16:31-8 19:30-10 20:34-11 21:37-10 24:46-11 26:55-8 28:05-10 30:30-12 31:32-12 32:27-11 34:42-11 36:24-11 37:49-11 40:11-13 40:40-13 40:56-13
Stræktid 02:24 01:30-19 01:02-25 05:46-9 02:11-31 01:21-20 02:17-16 02:59-38 01:04-30 01:03-7 03:09-22 02:09-10 01:10-29 02:25-38 01:02-15 00:55-22 02:15-12 01:42-12 01:25-23 02:22-35 00:29-24 00:16-42
Tid efter -00:22 +00:27& +00:23& +01:17& +00:52& +00:32& -00:19 +01:30@ +00:20& +00:09# +00:58& +00:22# +00:15& +01:03& +00:08# +00:11# +00:25# +00:20# +00:16# +00:55& +00:04# +00:04&
14 Henrik Kaupang Lye, Larvik OK 41:06 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:59-3 03:13-2 04:09-3 09:34-3 11:35-3 12:39-4 17:49-13 19:33-11 20:23-10 21:35-9 24:22-9 29:23-19 30:23-19 31:46-17 32:44-16 33:32-16 35:46-16 37:31-14 38:49-14 40:29-14 40:54-14 41:06-14
Stræktid 01:59 01:14-6 00:56-15 05:25-7 02:01-24 01:04-9 05:10-43 01:44-3 00:50-10 01:12-19 02:47-12 05:01-45 01:00-8 01:23-11 00:58-9 00:48-16 02:14-11 01:45-17 01:18-12 01:40-13 00:25-6 00:12-15
Tid efter -00:47 +00:11# +00:17& +00:56# +00:42& +00:15& +02:34& +00:15# +00:06# +00:18& +00:36& +03:14@ +00:05 +00:01 +00:04 +00:04 +00:24# +00:23& +00:09# +00:13# +00:00 +00:00
15 Arne Jacob Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb 41:56 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:42-27 04:19-22 05:30-22 11:53-15 14:03-14 15:12-13 18:47-19 20:38-18 21:41-18 23:19-18 26:16-17 28:27-16 29:37-16 31:11-16 33:06-18 33:48-17 36:11-17 37:52-16 39:25-16 41:17-15 41:45-15 41:56-15
Stræktid 02:42 01:37-25 01:11-30 06:23-15 02:10-30 01:09-13 03:35-35 01:51-10 01:03-27 01:38-37 02:57-16 02:11-15 01:10-29 01:34-18 01:55-45 00:42-5 02:23-18 01:41-10 01:33-30 01:52-20 00:28-21 00:11-3
Tid efter -00:04 +00:34& +00:32& +01:54& +00:51& +00:20& +00:59& +00:22# +00:19& +00:44& +00:46& +00:24# +00:15& +00:12# +01:01@ -00:02 +00:33& +00:19# +00:24& +00:25& +00:03# -00:01
16 Ola Meen, Porsgrunn OL 42:04 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:18-15 03:54-14 05:00-14 11:08-12 13:05-9 14:38-11 17:00-10 18:58-7 19:55-7 21:00-6 24:05-8 27:25-11 28:38-12 30:27-11 31:30-11 33:07-14 35:40-15 38:06-17 39:27-17 41:25-16 41:51-16 42:04-16
Stræktid 02:18 01:36-24 01:06-29 06:08-13 01:57-19 01:33-31 02:22-17 01:58-13 00:57-16 01:05-12 03:05-19 03:20-38 01:13-36 01:49-28 01:03-16 01:37-34 02:33-26 02:26-41 01:21-17 01:58-26 00:26-11 00:13-23
Tid efter -00:28 +00:33& +00:27& +01:39& +00:38& +00:44& -00:14 +00:29& +00:13& +00:11# +00:54& +01:33& +00:18& +00:27& +00:09# +00:53@ +00:43& +01:04& +00:12# +00:31& +00:01 +00:01
17 August Gabs, OK Melfar 42:19 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:15-13 03:44-11 04:40-11 11:04-9 13:31-12 14:53-12 18:16-14 20:14-13 21:26-15 22:37-15 25:47-16 28:08-13 29:16-14 31:02-15 32:14-15 33:08-15 35:33-14 37:36-15 39:20-15 41:39-17 42:05-17 42:19-17
Stræktid 02:15 01:29-17 00:56-15 06:24-16 02:27-34 01:22-24 03:23-33 01:58-13 01:12-35 01:11-18 03:10-26 02:21-19 01:08-24 01:46-26 01:12-27 00:54-20 02:25-20 02:03-32 01:44-35 02:19-31 00:26-11 00:14-34
Tid efter -00:31 +00:26& +00:17& +01:55& +01:08& +00:33& +00:47& +00:29& +00:28& +00:17& +00:59& +00:34& +00:13# +00:24& +00:18& +00:10# +00:35& +00:41& +00:35& +00:52& +00:01 +00:02#
18 Omund Thu Landstad, Sandnes il 42:48 +11:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:34-21 05:07-33 06:41-34 12:43-18 14:55-19 16:16-19 18:32-16 21:32-20 22:35-20 23:38-19 26:47-18 28:56-17 30:06-17 31:58-18 32:50-17 34:29-19 36:44-18 38:26-18 39:50-18 42:12-18 42:37-18 42:48-18
Stræktid 02:34 02:33-42 01:34-36 06:02-12 02:12-33 01:21-20 02:16-14 03:00-39 01:03-27 01:03-7 03:09-22 02:09-10 01:10-29 01:52-31 00:52-1 01:39-35 02:15-12 01:42-12 01:24-21 02:22-35 00:25-6 00:11-3
Tid efter -00:12 +01:30@ +00:55@ +01:33& +00:53& +00:32& -00:20 +01:31@ +00:19& +00:09# +00:58& +00:22# +00:15& +00:30& -00:02 +00:55@ +00:25# +00:20# +00:15# +00:55& +00:00 -00:01
19 Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg o-lag 43:43 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:31-37 05:08-34 06:12-30 14:50-27 16:51-26 17:56-23 19:54-22 21:59-22 22:57-22 24:09-22 27:38-20 29:53-20 31:04-20 32:34-20 33:42-20 34:37-20 37:08-19 39:12-19 41:12-19 43:06-19 43:30-19 43:43-19
Stræktid 03:31 01:37-25 01:04-28 08:38-29 02:01-24 01:05-12 01:58-6 02:05-21 00:58-19 01:12-19 03:29-31 02:15-16 01:11-34 01:30-16 01:08-22 00:55-22 02:31-23 02:04-34 02:00-40 01:54-22 00:24-4 00:13-23
Tid efter +00:45& +00:34& +00:25& +04:09& +00:42& +00:16& -00:38 +00:36& +00:14& +00:18& +01:18& +00:28& +00:16& +00:08 +00:14& +00:11# +00:41& +00:42& +00:51& +00:27& -00:01 +00:01
20 Rasmus Berglund, Kolding OK 44:33 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:56-2 03:33-8 04:23-8 12:24-17 14:20-16 15:39-16 18:36-18 20:23-15 21:17-13 22:27-12 27:45-22 30:12-21 31:20-21 33:45-22 34:53-22 35:37-21 38:00-20 39:49-20 41:16-20 43:49-21 44:23-20 44:33-20
Stræktid 01:56 01:37-25 00:50-8 08:01-25 01:56-18 01:19-19 02:57-27 01:47-5 00:54-14 01:10-17 05:18-44 02:27-23 01:08-24 02:25-38 01:08-22 00:44-11 02:23-18 01:49-21 01:27-26 02:33-39 00:34-40 00:10-1
Tid efter -00:50 +00:34& +00:11& +03:32& +00:37& +00:30& +00:21# +00:18# +00:10# +00:16& +03:07@ +00:40& +00:13# +01:03& +00:14& +00:00 +00:33& +00:27& +00:18& +01:06& +00:09& -00:02
21 Lukas Groth, Kungälvs OK 44:40 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:35-22 04:23-23 06:31-33 14:09-25 15:54-24 17:17-21 19:18-20 21:05-19 22:27-19 23:41-20 26:57-19 29:06-18 30:11-18 32:00-19 33:10-19 34:17-18 38:24-21 40:19-21 41:38-21 43:31-20 44:28-21 44:40-21
Stræktid 02:35 01:48-30 02:08-41 07:38-22 01:45-14 01:23-25 02:01-10 01:47-5 01:22-40 01:14-23 03:16-27 02:09-10 01:05-18 01:49-28 01:10-25 01:07-29 04:07-43 01:55-26 01:19-15 01:53-21 00:57-47 00:12-15
Tid efter -00:11 +00:45& +01:29@ +03:09& +00:26& +00:34& -00:35 +00:18# +00:38& +00:20& +01:05& +00:22# +00:10# +00:27& +00:16& +00:23& +02:17@ +00:33& +00:10# +00:26& +00:32@ +00:00
22 Martin Johannesen Linnebo, Asker Skiklubb 46:13 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:59-3 03:16-3 04:01-2 13:07-20 15:05-21 18:07-25 21:06-23 23:21-23 24:21-23 25:36-23 28:39-23 31:49-24 33:03-24 34:43-24 35:54-24 36:49-23 39:55-23 41:56-23 43:27-23 45:23-22 45:55-22 46:13-22
Stræktid 01:59 01:17-8 00:45-2 09:06-32 01:58-21 03:02-46 02:59-28 02:15-26 01:00-22 01:15-25 03:03-18 03:10-35 01:14-37 01:40-24 01:11-26 00:55-22 03:06-34 02:01-30 01:31-28 01:56-25 00:32-36 00:18-44
Tid efter -00:47 +00:14# +00:06# +04:37@ +00:39& +02:13@ +00:23# +00:46& +00:16& +00:21& +00:52& +01:23& +00:19& +00:18# +00:17& +00:11# +01:16& +00:39& +00:22& +00:29& +00:07& +00:06&
23 Tobias Olloz, Tisvilde Hegn OK 47:23 +16:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:32-19 04:05-18 05:02-17 13:29-23 18:54-30 20:04-29 22:03-25 23:59-24 24:51-24 25:55-24 29:30-24 31:35-23 32:34-23 33:47-23 34:50-21 35:38-22 38:50-22 40:32-22 41:49-22 46:39-23 47:10-23 47:23-23
Stræktid 02:32 01:33-21 00:57-18 08:27-28 05:25-45 01:10-14 01:59-9 01:56-12 00:52-12 01:04-11 03:35-34 02:05-6 00:59-6 01:13-1 01:03-16 00:48-16 03:12-35 01:42-12 01:17-9 04:50-45 00:31-32 00:13-23
Tid efter -00:14 +00:30& +00:18& +03:58& +04:06@ +00:21& -00:37 +00:27& +00:08# +00:10# +01:24& +00:18# +00:04 -00:09 +00:09# +00:04 +01:22& +00:20# +00:08# +03:23@ +00:06# +00:01
24 Vilmer Nyberg, Asker Skiklubb 48:44 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:11-11 04:04-17 05:01-16 13:02-19 14:42-17 16:09-17 19:32-21 21:40-21 22:40-21 24:01-21 27:41-21 30:33-22 31:54-22 33:43-21 34:58-23 37:55-24 40:26-24 43:55-24 45:35-24 47:50-24 48:25-24 48:44-24
Stræktid 02:11 01:53-32 00:57-18 08:01-25 01:40-9 01:27-27 03:23-33 02:08-22 01:00-22 01:21-29 03:40-36 02:52-32 01:21-44 01:49-28 01:15-33 02:57-44 02:31-23 03:29-44 01:40-33 02:15-28 00:35-41 00:19-46
Tid efter -00:35 +00:50& +00:18& +03:32& +00:21& +00:38& +00:47& +00:39& +00:16& +00:27& +01:29& +01:05& +00:26& +00:27& +00:21& +02:13@ +00:41& +02:07@ +00:31& +00:48& +00:10& +00:07&
25 Endre Sand, Kongsberg o-lag 50:13 +19:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:37-24 04:28-26 05:25-21 17:44-34 20:11-33 21:41-33 23:57-28 25:45-27 26:39-27 29:17-30 32:24-28 34:51-26 36:05-28 38:07-27 39:05-27 41:50-29 44:32-29 46:38-29 47:59-29 49:35-26 50:02-25 50:13-25
Stræktid 02:37 01:51-31 00:57-18 12:19-40 02:27-34 01:30-29 02:16-14 01:48-7 00:54-14 02:38-45 03:07-20 02:27-23 01:14-37 02:02-36 00:58-9 02:45-43 02:42-30 02:06-35 01:21-17 01:36-11 00:27-17 00:11-3
Tid efter -00:09 +00:48& +00:18& +07:50@ +01:08& +00:41& -00:20 +00:19# +00:10# +01:44@ +00:56& +00:40& +00:19& +00:40& +00:04 +02:01@ +00:52& +00:44& +00:12# +00:09# +00:02 -00:01
26 Jonathan Woodhouse, Lillomarka Orienteringslag 50:15 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:03-33 05:38-38 07:48-35 17:04-32 19:15-31 21:10-31 24:29-31 26:55-31 28:23-31 29:43-31 32:44-29 34:52-27 36:02-27 38:32-28 39:36-28 40:34-27 43:05-26 45:26-26 47:16-26 49:23-25 50:02-25 50:15-26
Stræktid 03:03 02:35-43 02:10-42 09:16-33 02:11-31 01:55-38 03:19-32 02:26-31 01:28-42 01:20-28 03:01-17 02:08-9 01:10-29 02:30-42 01:04-19 00:58-26 02:31-23 02:21-39 01:50-37 02:07-27 00:39-43 00:13-23
Tid efter +00:17# +01:32@ +01:31@ +04:47@ +00:52& +01:06@ +00:43& +00:57& +00:44& +00:26& +00:50& +00:21# +00:15& +01:08& +00:10# +00:14& +00:41& +00:59& +00:41& +00:40& +00:14& +00:01
27 Andreas Vistnes Myklebost, Sandnes il 50:16 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:13-35 04:46-29 05:35-23 14:28-26 16:09-25 17:42-22 21:33-24 26:04-28 27:04-28 28:17-27 31:26-25 33:50-25 34:58-25 36:22-25 38:41-25 39:35-25 44:31-28 46:34-28 47:51-28 49:38-27 50:04-27 50:16-27
Stræktid 03:13 01:33-21 00:49-6 08:53-31 01:41-11 01:33-31 03:51-36 04:31-45 01:00-22 01:13-21 03:09-22 02:24-22 01:08-24 01:24-12 02:19-46 00:54-20 04:56-45 02:03-32 01:17-9 01:47-16 00:26-11 00:12-15
Tid efter +00:27# +00:30& +00:10& +04:24& +00:22& +00:44& +01:15& +03:02@ +00:16& +00:19& +00:58& +00:37& +00:13# +00:02 +01:25@ +00:10# +03:06@ +00:41& +00:08# +00:20# +00:01 +00:00
28 Jonas Krogh, Oppsal Orientering 50:37 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:30-36 05:12-36 06:02-27 15:20-29 17:03-28 18:15-27 22:38-26 24:52-25 25:45-25 26:53-25 32:23-27 35:48-31 37:00-31 38:34-29 41:13-32 42:54-30 45:28-31 47:01-31 48:23-31 49:58-28 50:23-28 50:37-28
Stræktid 03:30 01:42-29 00:50-8 09:18-34 01:43-12 01:12-16 04:23-39 02:14-25 00:53-13 01:08-15 05:30-45 03:25-41 01:12-35 01:34-18 02:39-47 01:41-36 02:34-27 01:33-4 01:22-19 01:35-10 00:25-6 00:14-34
Tid efter +00:44& +00:39& +00:11& +04:49@ +00:24& +00:23& +01:47& +00:45& +00:09# +00:14& +03:19@ +01:38& +00:17& +00:12# +01:45@ +00:57@ +00:44& +00:11# +00:13# +00:08 +00:00 +00:02#
29 Gabriel Gjone, Sandefjord Orienteringsklubb 50:49 +19:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 10:39-45 12:06-45 13:25-45 21:46-41 23:20-39 24:20-38 27:31-35 29:58-36 30:56-36 32:14-36 35:31-35 38:49-34 39:58-34 41:26-34 42:27-34 43:05-31 45:09-30 46:44-30 48:10-30 50:05-29 50:38-29 50:49-29
Stræktid 10:39 01:27-16 01:19-33 08:21-27 01:34-5 01:00-6 03:11-30 02:27-33 00:58-19 01:18-27 03:17-29 03:18-37 01:09-27 01:28-14 01:01-14 00:38-1 02:04-5 01:35-6 01:26-25 01:55-23 00:33-37 00:11-3
Tid efter +07:53@ +00:24& +00:40@ +03:52& +00:15# +00:11# +00:35# +00:58& +00:14& +00:24& +01:06& +01:31& +00:14& +00:06 +00:07# -00:06 +00:14# +00:13# +00:17# +00:28& +00:08& -00:01
30 Kalle Jongenburger, Sandnes il 50:55 +19:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
