Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

H-20A

1 Rasmus Rasmussen, OK Snab 43:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:50-3 04:02-4 07:57-4 10:33-3 12:12-2 13:49-1 15:55-1 17:13-1 20:39-2 22:30-2 25:14-2 27:05-2 30:14-2 31:23-1 33:36-1 35:48-1 37:48-1 39:59-1 42:01-1 43:09-1 43:43-1 43:56-1
Stræktid 01:50 02:12-8 03:55-6 02:36-1 01:39-3 01:37-4 02:06-6 01:18-4 03:26-5 01:51-4 02:44-5 01:51-2 03:09-4 01:09-1 02:13-5 02:12-5 02:00-4 02:11-9 02:02-7 01:08-5 00:34-6 00:13-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Oskar Arnevik, Ringerike o-lag 48:05 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:40-1 03:40-1 07:18-1 09:59-1 12:01-1 13:54-2 16:51-3 18:10-3 21:31-3 23:27-3 27:19-3 29:37-3 32:45-3 34:01-3 38:14-4 40:26-5 42:12-3 44:13-3 46:12-2 47:22-2 47:56-3 48:05-2
Stræktid 01:40 02:00-3 03:38-3 02:41-2 02:02-5 01:53-6 02:57-8 01:19-5 03:21-4 01:56-5 03:52-8 02:18-7 03:08-3 01:16-2 04:13-12 02:12-5 01:46-1 02:01-4 01:59-4 01:10-8 00:34-6 00:09-1
Tid efter -00:10 -00:12 -00:17 +00:05 +00:23# +00:16# +00:51& +00:01 -00:05 +00:05 +01:08& +00:27# -00:01 +00:07# +02:00& +00:00 -00:14 -00:10 -00:03 +00:02 +00:00 -00:04
3 Casper Thygesen, OK Snab 48:06 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:54-11 04:57-9 08:44-9 13:19-9 14:57-8 17:07-8 19:02-7 20:10-7 24:03-8 25:46-7 29:59-7 31:51-6 34:45-5 36:25-5 38:29-5 40:17-4 42:06-2 44:08-2 46:14-3 47:22-2 47:55-2 48:06-3
Stræktid 02:54 02:03-5 03:47-4 04:35-11 01:38-2 02:10-8 01:55-5 01:08-1 03:53-9 01:43-2 04:13-10 01:52-3 02:54-1 01:40-7 02:04-3 01:48-2 01:49-2 02:02-6 02:06-8 01:08-5 00:33-4 00:11-3
Tid efter +01:04& -00:09 -00:08 +01:59& -00:01 +00:33& -00:11 -00:10 +00:27# -00:08 +01:29& +00:01 -00:15 +00:31& -00:09 -00:24 -00:11 -00:09 +00:04 +00:00 -00:01 -00:02
4 Jeppe Tangsgaard Edvardsen, OK Snab 48:42 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:55-4 03:55-2 07:23-2 11:47-5 13:22-4 14:54-4 16:18-2 17:28-2 20:33-1 22:13-1 24:21-1 26:54-1 30:00-1 32:00-2 33:54-2 39:06-3 43:39-6 45:14-5 46:59-4 47:56-4 48:29-4 48:42-4
Stræktid 01:55 02:00-3 03:28-2 04:24-9 01:35-1 01:32-1 01:24-1 01:10-3 03:05-1 01:40-1 02:08-2 02:33-10 03:06-2 02:00-9 01:54-1 05:12-11 04:33-11 01:35-1 01:45-2 00:57-1 00:33-4 00:13-7
Tid efter +00:05 -00:12 -00:27 +01:48& -00:04 -00:05 -00:42 -00:08 -00:21 -00:11 -00:36 +00:42& -00:03 +00:51& -00:19 +03:00@ +02:33@ -00:36 -00:17 -00:11 -00:01 +00:00
5 Jonas Lauri, FK Herkules 49:40 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:19-8 04:40-8 08:38-7 12:27-7 14:29-6 16:02-6 17:33-4 18:57-4 22:28-4 25:25-5 28:02-6 29:43-4 32:56-4 34:34-4 36:59-3 38:54-2 43:31-5 45:46-6 47:36-5 48:53-5 49:27-5 49:40-5
Stræktid 02:19 02:21-9 03:58-7 03:49-7 02:02-5 01:33-2 01:31-2 01:24-7 03:31-6 02:57-12 02:37-4 01:41-1 03:13-5 01:38-6 02:25-7 01:55-3 04:37-12 02:15-10 01:50-3 01:17-9 00:34-6 00:13-7
Tid efter +00:29& +00:09 +00:03 +01:13& +00:23# -00:04 -00:35 +00:06 +00:05 +01:06& -00:07 -00:10 +00:04 +00:29& +00:12 -00:17 +02:37@ +00:04 -00:12 +00:09# +00:00 +00:00
6 Sølve Drage, Kongsberg o-lag 53:13 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:21-9 04:20-7 08:12-5 13:35-10 15:28-10 17:59-9 19:30-9 21:16-9 25:08-9 27:56-9 33:12-9 35:08-8 38:32-8 40:05-7 42:05-7 44:38-7 47:14-7 49:20-7 51:19-6 52:24-6 52:59-6 53:13-6
Stræktid 02:21 01:59-1 03:52-5 05:23-12 01:53-4 02:31-11 01:31-2 01:46-11 03:52-8 02:48-11 05:16-12 01:56-4 03:24-6 01:33-5 02:00-2 02:33-8 02:36-9 02:06-8 01:59-4 01:05-2 00:35-11 00:14-11
Tid efter +00:31& -00:13 -00:03 +02:47@ +00:14# +00:54& -00:35 +00:28& +00:26# +00:57& +02:32& +00:05 +00:15 +00:24& -00:13 +00:21# +00:36& -00:05 -00:03 -00:03 +00:01 +00:01
7 John Olav Runde, Kristiansand Orienteringsklubb 54:44 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:16-7 05:29-10 09:44-10 12:52-8 15:19-9 18:37-10 21:46-10 23:25-10 27:00-10 29:37-10 33:40-10 36:05-10 39:57-9 41:37-9 44:27-9 46:39-10 48:47-9 50:49-8 52:49-8 53:55-7 54:31-7 54:44-7
Stræktid 02:16 03:13-11 04:15-8 03:08-5 02:27-11 03:18-12 03:09-9 01:39-9 03:35-7 02:37-8 04:03-9 02:25-8 03:52-8 01:40-7 02:50-9 02:12-5 02:08-5 02:02-6 02:00-6 01:06-3 00:36-12 00:13-7
Tid efter +00:26# +01:01& +00:20 +00:32# +00:48& +01:41@ +01:03& +00:21& +00:09 +00:46& +01:19& +00:34& +00:43# +00:31& +00:37& +00:00 +00:08 -00:09 -00:02 -00:02 +00:02 +00:00
8 Hans V. Petersen, OK GORM 54:48 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:13-6 04:18-6 08:38-7 12:11-6 14:29-6 16:50-7 18:35-6 19:43-6 22:51-5 24:52-4 27:20-4 35:59-9 41:07-10 42:34-10 44:51-10 46:36-9 49:06-10 51:07-10 52:45-7 54:03-8 54:37-8 54:48-8
Stræktid 02:13 02:05-7 04:20-10 03:33-6 02:18-9 02:21-10 01:45-4 01:08-1 03:08-2 02:01-6 02:28-3 08:39-12 05:08-12 01:27-4 02:17-6 01:45-1 02:30-7 02:01-4 01:38-1 01:18-10 00:34-6 00:11-3
Tid efter +00:23# -00:07 +00:25# +00:57& +00:39& +00:44& -00:21 -00:10 -00:18 +00:10 -00:16 +06:48@ +01:59& +00:18& +00:04 -00:27 +00:30# -00:10 -00:24 +00:10# +00:00 -00:02
9 Thomas Emil Jensen, Horsens OK 54:51 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:48-2 04:14-5 08:29-6 11:36-4 13:43-5 15:46-5 18:07-5 19:39-5 24:02-7 26:31-8 31:22-8 33:54-7 38:16-7 40:33-8 43:28-8 46:07-8 48:34-8 50:55-9 53:02-9 54:10-9 54:40-9 54:51-9
Stræktid 01:48 02:26-10 04:15-8 03:07-4 02:07-8 02:03-7 02:21-7 01:32-8 04:23-10 02:29-7 04:51-11 02:32-9 04:22-10 02:17-10 02:55-10 02:39-9 02:27-6 02:21-12 02:07-9 01:08-5 00:30-1 00:11-3
Tid efter -00:02 +00:14# +00:20 +00:31# +00:28& +00:26& +00:15# +00:14# +00:57& +00:38& +02:07& +00:41& +01:13& +01:08& +00:42& +00:27# +00:27# +00:10 +00:05 +00:00 -00:04 -00:02
10 Peter Modler Hedemann, Faaborg OK 55:45 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:02-5 04:01-3 07:27-3 10:19-2 12:21-3 13:56-3 19:05-8 20:26-8 23:40-6 25:28-6 27:28-5 31:26-5 35:57-6 37:20-6 39:28-6 41:30-6 43:28-4 45:12-4 53:53-10 54:59-10 55:33-10 55:45-10
Stræktid 02:02 01:59-1 03:26-1 02:52-3 02:02-5 01:35-3 05:09-12 01:21-6 03:14-3 01:48-3 02:00-1 03:58-11 04:31-11 01:23-3 02:08-4 02:02-4 01:58-3 01:44-2 08:41-12 01:06-3 00:34-6 00:12-6
Tid efter +00:12# -00:13 -00:29 +00:16# +00:23# -00:02 +03:03@ +00:03 -00:12 -00:03 -00:44 +02:07@ +01:22& +00:14# -00:05 -00:10 -00:02 -00:27 +06:39@ -00:02 +00:00 -00:01
11 Fredrik Monrad Olsen, Flosta IL 1:09:35 +25:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:33-10 08:46-11 15:50-11 20:24-11 22:45-11 25:01-11 29:16-11 30:56-11 36:11-11 38:50-11 42:01-11 44:08-11 48:14-11 51:56-11 54:43-11 59:20-11 61:54-11 64:11-11 66:29-11 68:54-11 69:25-11 69:35-11
Stræktid 02:33 06:13-12 07:04-12 04:34-10 02:21-10 02:16-9 04:15-11 01:40-10 05:15-12 02:39-9 03:11-6 02:07-6 04:06-9 03:42-12 02:47-8 04:37-10 02:34-8 02:17-11 02:18-10 02:25-12 00:31-2 00:10-2
Tid efter +00:43& +04:01@ +03:09& +01:58& +00:42& +00:39& +02:09@ +00:22& +01:49& +00:48& +00:27# +00:16# +00:57& +02:33@ +00:34& +02:25@ +00:34& +00:06 +00:16# +01:17@ -00:03 -00:03
12 Jostein Baustad, Haugesund IL Orientering 1:15:47 +31:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 12:30-12 14:34-12 20:20-12 24:39-12 27:25-12 29:05-12 33:11-12 35:05-12 40:18-12 43:01-12 46:43-12 48:45-12 52:27-12 55:07-12 58:52-12 64:14-12 66:57-12 68:50-12 73:20-12 74:58-12 75:30-12 75:47-12
Stræktid 12:30 02:04-6 05:46-11 04:19-8 02:46-12 01:40-5 04:06-10 01:54-12 05:13-11 02:43-10 03:42-7 02:02-5 03:42-7 02:40-11 03:45-11 05:22-12 02:43-10 01:53-3 04:30-11 01:38-11 00:32-3 00:17-12
Tid efter +10:40@ -00:08 +01:51& +01:43& +01:07& +00:03 +02:00& +00:36& +01:47& +00:52& +00:58& +00:11 +00:33# +01:31@ +01:32& +03:10@ +00:43& -00:18 +02:28@ +00:30& -00:02 +00:04&
DSQMagnus Mosfjell, Birkenes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:58-0 07:52-0 17:34-0 22:27-0 24:41-0 26:55-0 31:00-0 32:51-0 38:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 49:42-0 50:32-0 50:52-0
Stræktid 01:58 05:54-0 09:42-0 04:53-0 02:14-0 02:14-0 04:05-0 01:51-0 05:14-0 - - - - - - - - - - - 00:50-0 00:20-0
Tid efter +00:08 +03:42@ +05:47@ +02:17& +00:35& +00:37& +01:59& +00:33& +01:48& - +00:16& +00:07&
DSQAxel Forsman, FK Herkules
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 10:34-0 14:04-0 19:16-0 24:22-0 27:04-0 30:12-0 32:58-0 35:29-0 42:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:45-0
Stræktid 10:34 03:30-0 05:12-0 05:06-0 02:42-0 03:08-0 02:46-0 02:31-0 07:23-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +08:44@ +01:18& +01:17& +02:30& +01:03& +01:31& +00:40& +01:13& +03:57@ -
DSQHåvard Skriubakken, Porsgrunn OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:51-0 04:26-0 08:45-0 12:29-0 14:08-0 15:51-0 19:20-0 21:28-0 25:43-0 27:45-0 30:50-0 32:39-0 35:36-0 37:14-0 39:37-0 45:33-0 47:32-0 49:14-0 58:25-0 00:00-0 59:48-0 59:58-0
Stræktid 01:51 02:35-0 04:19-0 03:44-0 01:39-3 01:43-0 03:29-0 02:08-0 04:15-0 02:02-0 03:05-0 01:49-0 02:57-0 01:38-6 02:23-0 05:56-0 01:59-0 01:42-0 09:11-0 - - 00:10-2
Tid efter +00:01 +00:23# +00:24# +01:08& +00:00 +00:06 +01:23& +00:50& +00:49# +00:11 +00:21# -00:02 -00:12 +00:29& +00:10 +03:44@ -00:01 -00:29 +07:09@ - -00:03

11-03-18 14:38:23 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg