Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

H-20E

1 Marius Aurebekk, Kristiansand Orienteringsklubb 33:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:29-2 02:09-2 05:18-1 06:55-1 07:49-1 09:06-1 10:26-1 11:21-1 12:29-1 13:16-1 17:17-1 19:57-1 20:53-1 22:56-1 24:12-1 24:53-1 26:16-1 27:36-1 29:00-1 30:40-1 31:46-1 32:58-1 33:19-1 33:29-1
Stræktid 01:29 00:40-1 03:09-1 01:37-4 00:54-1 01:17-4 01:20-9 00:55-1 01:08-1 00:47-1 04:01-4 02:40-34 00:56-1 02:03-1 01:16-1 00:41-2 01:23-1 01:20-1 01:24-1 01:40-1 01:06-2 01:12-16 00:21-4 00:10-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab 36:26 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:35-4 02:22-5 05:47-2 07:20-3 09:08-7 10:27-5 11:36-3 12:32-3 13:46-3 14:45-3 18:39-3 20:31-3 21:38-3 24:13-2 26:07-2 26:53-2 28:29-2 29:54-2 31:31-2 33:21-2 34:32-2 35:56-2 36:16-2 36:26-2
Stræktid 01:35 00:47-16 03:25-3 01:33-2 01:48-31 01:19-7 01:09-2 00:56-2 01:14-5 00:59-11 03:54-2 01:52-4 01:07-11 02:35-4 01:54-21 00:46-16 01:36-7 01:25-2 01:37-15 01:50-14 01:11-9 01:24-34 00:20-2 00:10-5
Tid efter +00:06 +00:07# +00:16 -00:04 +00:54& +00:02 -00:11 +00:01 +00:06 +00:12& -00:07 -00:48 +00:11# +00:32& +00:38& +00:05# +00:13# +00:05 +00:13# +00:10# +00:05 +00:12# -00:01 +00:00
3 Henrik Fredriksen Aas, Asker Skiklubb 36:47 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:47-18 02:29-13 05:53-4 07:49-6 08:59-5 10:15-3 11:42-4 12:51-4 14:17-5 15:11-4 19:21-4 21:05-4 22:08-4 24:47-4 26:51-3 27:33-3 29:07-3 30:36-3 32:11-3 34:03-3 35:05-3 36:14-3 36:37-3 36:47-3
Stræktid 01:47 00:42-5 03:24-2 01:56-16 01:10-10 01:16-3 01:27-16 01:09-17 01:26-16 00:54-2 04:10-6 01:44-2 01:03-4 02:39-6 02:04-25 00:42-3 01:34-4 01:29-3 01:35-6 01:52-19 01:02-1 01:09-10 00:23-9 00:10-5
Tid efter +00:18# +00:02 +00:15 +00:19# +00:16& -00:01 +00:07 +00:14& +00:18& +00:07# +00:09 -00:56 +00:07# +00:36& +00:48& +00:01 +00:11# +00:09# +00:11# +00:12# -00:04 -00:03 +00:02 +00:00
4 Sindre R. Holt, Hedrum O-lag 37:28 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:24-1 02:04-1 05:47-2 07:11-2 08:12-2 09:24-2 10:37-2 11:36-2 12:45-2 13:41-2 18:27-2 20:12-2 21:13-2 24:26-3 27:30-5 28:12-4 29:53-6 31:23-5 32:58-6 34:38-5 35:51-5 36:54-4 37:17-4 37:28-4
Stræktid 01:24 00:40-1 03:43-8 01:24-1 01:01-3 01:12-1 01:13-4 00:59-4 01:09-3 00:56-6 04:46-18 01:45-3 01:01-3 03:13-23 03:04-38 00:42-3 01:41-13 01:30-5 01:35-6 01:40-1 01:13-14 01:03-2 00:23-9 00:11-16
Tid efter -00:05 +00:00 +00:34# -00:13 +00:07# -00:05 -00:07 +00:04 +00:01 +00:09# +00:45# -00:55 +00:05 +01:10& +01:48@ +00:01 +00:18# +00:10# +00:11# +00:00 +00:07# -00:09 +00:02 +00:01#
5 Lasse Fugmann Thamdrup, Allerød OK 37:31 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:37-10 02:23-7 06:38-17 08:32-14 09:36-11 11:06-12 13:01-11 14:02-11 15:31-11 16:26-11 20:17-6 22:27-8 23:25-7 26:06-7 27:29-4 28:21-7 29:48-4 31:17-4 32:50-4 34:42-6 35:50-4 36:56-5 37:19-5 37:31-5
Stræktid 01:37 00:46-12 04:15-26 01:54-14 01:04-5 01:30-18 01:55-31 01:01-8 01:29-21 00:55-3 03:51-1 02:10-16 00:58-2 02:41-9 01:23-2 00:52-29 01:27-2 01:29-3 01:33-4 01:52-19 01:08-3 01:06-4 00:23-9 00:12-30
Tid efter +00:08 +00:06# +01:06& +00:17# +00:10# +00:13# +00:35& +00:06# +00:21& +00:08# -00:10 -00:30 +00:02 +00:38& +00:07 +00:11& +00:04 +00:09# +00:09# +00:12# +00:02 -00:06 +00:02 +00:02#
= Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 37:31 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:36-6 02:27-12 06:51-20 08:59-20 10:00-16 11:21-14 12:37-10 13:36-10 15:13-8 16:08-8 20:25-7 22:06-6 23:12-6 25:36-5 27:31-6 28:13-5 29:49-5 31:26-6 32:53-5 34:36-4 35:52-6 36:58-6 37:20-6 37:31-5
Stræktid 01:36 00:51-26 04:24-33 02:08-24 01:01-3 01:21-12 01:16-5 00:59-4 01:37-26 00:55-3 04:17-9 01:41-1 01:06-9 02:24-2 01:55-22 00:42-3 01:36-7 01:37-9 01:27-2 01:43-5 01:16-19 01:06-4 00:22-6 00:11-16
Tid efter +00:07 +00:11& +01:15& +00:31& +00:07# +00:04 -00:04 +00:04 +00:29& +00:08# +00:16 -00:59 +00:10# +00:21# +00:39& +00:01 +00:13# +00:17# +00:03 +00:03 +00:10# -00:06 +00:01 +00:01#
7 Sander Arntzen, Asker Skiklubb 38:17 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:35-4 02:16-3 05:58-5 08:03-9 09:21-9 10:39-8 12:24-8 13:26-8 14:40-6 15:43-6 19:40-5 21:56-5 22:59-5 25:42-6 27:33-7 28:16-6 29:54-7 31:42-7 33:18-7 35:06-7 36:17-7 37:42-7 38:07-7 38:17-7
Stræktid 01:35 00:41-3 03:42-7 02:05-21 01:18-13 01:18-6 01:45-25 01:02-11 01:14-5 01:03-19 03:57-3 02:16-24 01:03-4 02:43-11 01:51-20 00:43-7 01:38-11 01:48-23 01:36-10 01:48-12 01:11-9 01:25-36 00:25-29 00:10-5
Tid efter +00:06 +00:01 +00:33# +00:28& +00:24& +00:01 +00:25& +00:07# +00:06 +00:16& -00:04 -00:24 +00:07# +00:40& +00:35& +00:02 +00:15# +00:28& +00:12# +00:08 +00:05 +00:13# +00:04# +00:00
8 David Runde, Kristiansand Orienteringsklubb 38:48 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:40-12 02:23-7 05:58-5 07:43-4 08:56-4 10:21-4 11:48-5 12:51-4 14:15-4 15:16-5 20:41-10 22:43-10 23:55-10 26:47-9 28:18-8 29:07-8 30:42-8 32:19-8 33:54-8 35:45-8 37:07-8 38:20-8 38:39-8 38:48-8
Stræktid 01:40 00:43-7 03:35-4 01:45-9 01:13-11 01:25-14 01:27-16 01:03-13 01:24-13 01:01-16 05:25-31 02:02-11 01:12-20 02:52-15 01:31-7 00:49-26 01:35-5 01:37-9 01:35-6 01:51-17 01:22-27 01:13-19 00:19-1 00:09-1
Tid efter +00:11# +00:03 +00:26# +00:08 +00:19& +00:08# +00:07 +00:08# +00:16# +00:14& +01:24& -00:38 +00:16& +00:49& +00:15# +00:08# +00:12# +00:17# +00:11# +00:11# +00:16# +00:01 -00:02 -00:01
9 Mikkel Lyskjær Jensen, Farum OK 39:19 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:36-6 02:59-26 06:34-13 08:31-13 09:36-11 11:05-11 12:14-7 13:11-6 15:28-10 16:24-10 20:39-9 22:37-9 23:42-9 27:26-13 28:54-12 29:41-12 31:24-12 33:08-12 34:44-11 36:32-9 37:40-9 38:45-9 39:08-9 39:19-9
Stræktid 01:36 01:23-34 03:35-4 01:57-17 01:05-8 01:29-17 01:09-2 00:57-3 02:17-35 00:56-6 04:15-8 01:58-10 01:05-6 03:44-28 01:28-5 00:47-22 01:43-20 01:44-18 01:36-10 01:48-12 01:08-3 01:05-3 00:23-9 00:11-16
Tid efter +00:07 +00:43@ +00:26# +00:20# +00:11# +00:12# -00:11 +00:02 +01:09@ +00:09# +00:14 -00:42 +00:09# +01:41& +00:12# +00:06# +00:20# +00:24& +00:12# +00:08 +00:02 -00:07 +00:02 +00:01#
10 Alexander Repstad Storemyr, Porsgrunn OL 39:28 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:01-26 02:48-21 06:55-21 09:04-22 10:27-20 11:47-17 13:04-12 14:27-13 15:47-14 16:59-14 21:05-13 23:15-13 24:20-13 27:18-11 28:42-11 29:28-11 31:10-11 32:50-10 34:47-12 36:34-10 37:43-10 38:55-10 39:18-10 39:28-10
Stræktid 02:01 00:47-16 04:07-20 02:09-26 01:23-17 01:20-10 01:17-7 01:23-28 01:20-10 01:12-30 04:06-5 02:10-16 01:05-6 02:58-18 01:24-3 00:46-16 01:42-15 01:40-14 01:57-34 01:47-10 01:09-6 01:12-16 00:23-9 00:10-5
Tid efter +00:32& +00:07# +00:58& +00:32& +00:29& +00:03 -00:03 +00:28& +00:12# +00:25& +00:05 -00:30 +00:09# +00:55& +00:08# +00:05# +00:19# +00:20# +00:33& +00:07 +00:03 +00:00 +00:02 +00:00
11 Axel Hoveid, Asker Skiklubb 39:32 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:53-22 02:37-16 06:21-11 08:09-11 09:34-10 11:10-13 12:26-9 13:26-8 14:48-7 15:43-6 20:30-8 22:25-7 23:33-8 26:16-8 28:28-9 29:14-9 31:05-10 32:47-9 34:25-9 36:46-12 37:55-11 38:57-11 39:20-11 39:32-11
Stræktid 01:53 00:44-10 03:44-11 01:48-11 01:25-19 01:36-24 01:16-5 01:00-6 01:22-12 00:55-3 04:47-19 01:55-6 01:08-14 02:43-11 02:12-27 00:46-16 01:51-32 01:42-17 01:38-19 02:21-36 01:09-6 01:02-1 00:23-9 00:12-30
Tid efter +00:24& +00:04# +00:35# +00:11# +00:31& +00:19# -00:04 +00:05 +00:14# +00:08# +00:46# -00:45 +00:12# +00:40& +00:56& +00:05# +00:28& +00:22& +00:14# +00:41& +00:03 -00:10 +00:02 +00:02#
12 Håkon Kornmo, Porsgrunn OL 39:40 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:36-6 02:22-5 06:05-7 08:00-7 09:08-7 10:27-5 13:13-14 14:27-13 15:46-13 16:45-13 20:57-12 23:00-12 24:10-11 27:20-12 29:15-13 30:05-13 31:42-13 33:22-13 35:01-13 36:47-13 37:57-12 39:06-12 39:28-12 39:40-12
Stræktid 01:36 00:46-12 03:43-8 01:55-15 01:08-9 01:19-7 02:46-38 01:14-25 01:19-8 00:59-11 04:12-7 02:03-13 01:10-18 03:10-21 01:55-22 00:50-28 01:37-10 01:40-14 01:39-21 01:46-8 01:10-8 01:09-10 00:22-6 00:12-30
Tid efter +00:07 +00:06# +00:34# +00:18# +00:14& +00:02 +01:26@ +00:19& +00:11# +00:12& +00:11 -00:37 +00:14# +01:07& +00:39& +00:09# +00:14# +00:20# +00:15# +00:06 +00:04 -00:03 +00:01 +00:02#
13 Sebastian Daland, Kristiansand Orienteringsklubb 39:53 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:36-6 02:17-4 06:05-7 07:45-5 08:49-3 10:49-9 13:06-13 14:06-12 15:18-9 16:21-9 20:41-10 22:58-11 24:10-11 26:48-10 28:30-10 29:19-10 31:03-9 33:04-11 34:40-10 36:44-11 38:00-13 39:17-13 39:42-13 39:53-13
Stræktid 01:36 00:41-3 03:48-13 01:40-6 01:04-5 02:00-32 02:17-36 01:00-6 01:12-4 01:03-19 04:20-10 02:17-25 01:12-20 02:38-5 01:42-13 00:49-26 01:44-22 02:01-32 01:36-10 02:04-30 01:16-19 01:17-24 00:25-29 00:11-16
Tid efter +00:07 +00:01 +00:39# +00:03 +00:10# +00:43& +00:57& +00:05 +00:04 +00:16& +00:19 -00:23 +00:16& +00:35& +00:26& +00:08# +00:21& +00:41& +00:12# +00:24# +00:10# +00:05 +00:04# +00:01#
14 Mikkel Holm Nielsen, OK Pan 40:47 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:38-11 02:25-10 06:14-9 08:03-9 09:07-6 10:32-7 12:13-6 13:15-7 15:36-12 16:36-12 21:47-15 23:58-15 25:10-15 28:35-15 30:05-14 30:48-14 32:29-14 34:07-14 35:44-14 37:39-14 38:50-14 40:12-14 40:36-14 40:47-14
Stræktid 01:38 00:47-16 03:49-14 01:49-12 01:04-5 01:25-14 01:41-24 01:02-11 02:21-37 01:00-14 05:11-29 02:11-20 01:12-20 03:25-25 01:30-6 00:43-7 01:41-13 01:38-11 01:37-15 01:55-23 01:11-9 01:22-30 00:24-21 00:11-16
Tid efter +00:09# +00:07# +00:40# +00:12# +00:10# +00:08# +00:21& +00:07# +01:13@ +00:13& +01:10& -00:29 +00:16& +01:22& +00:14# +00:02 +00:18# +00:18# +00:13# +00:15# +00:05 +00:10# +00:03# +00:01#
15 Rasmus Mathisen, Porsgrunn OL 41:09 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:05-28 02:53-25 07:10-24 09:27-25 11:35-26 13:11-24 14:31-22 15:40-21 17:22-21 18:18-21 22:56-18 25:06-18 26:18-18 29:10-16 30:57-15 31:43-15 33:18-15 34:54-15 36:30-15 38:21-15 39:29-15 40:37-15 40:58-15 41:09-15
Stræktid 02:05 00:48-20 04:17-27 02:17-28 02:08-34 01:36-24 01:20-9 01:09-17 01:42-30 00:56-6 04:38-14 02:10-16 01:12-20 02:52-15 01:47-17 00:46-16 01:35-5 01:36-8 01:36-10 01:51-17 01:08-3 01:08-8 00:21-4 00:11-16
Tid efter +00:36& +00:08# +01:08& +00:40& +01:14@ +00:19# +00:00 +00:14& +00:34& +00:09# +00:37# -00:30 +00:16& +00:49& +00:31& +00:05# +00:12# +00:16# +00:12# +00:11# +00:02 -00:04 +00:00 +00:01#
16 Christian Møller, Aalborg Orienteringsklub 42:26 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:40-12 02:25-10 06:47-18 08:55-19 10:18-18 11:52-18 13:18-15 14:30-15 16:05-15 17:12-15 21:40-14 23:32-14 24:50-14 27:30-14 31:36-17 32:18-16 34:00-16 35:48-16 37:26-16 39:13-16 40:29-16 41:51-16 42:14-16 42:26-16
Stræktid 01:40 00:45-11 04:22-31 02:08-24 01:23-17 01:34-21 01:26-12 01:12-22 01:35-23 01:07-28 04:28-12 01:52-4 01:18-31 02:40-7 04:06-39 00:42-3 01:42-15 01:48-23 01:38-19 01:47-10 01:16-19 01:22-30 00:23-9 00:12-30
Tid efter +00:11# +00:05# +01:13& +00:31& +00:29& +00:17# +00:06 +00:17& +00:27& +00:20& +00:27# -00:48 +00:22& +00:37& +02:50@ +00:01 +00:19# +00:28& +00:14# +00:07 +00:10# +00:10# +00:02 +00:02#
17 Jens Kobæk Edsen, Nordvest OK 43:07 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:02-27 02:51-23 06:35-14 08:37-16 09:57-14 11:38-16 13:27-17 15:41-22 17:14-20 18:16-20 23:04-19 25:01-17 26:06-17 30:39-20 32:06-19 32:54-19 34:36-19 36:15-17 37:54-17 39:49-17 41:26-17 42:33-17 42:57-17 43:07-17
Stræktid 02:02 00:49-21 03:44-11 02:02-20 01:20-15 01:41-28 01:49-29 02:14-39 01:33-22 01:02-18 04:48-20 01:57-9 01:05-6 04:33-34 01:27-4 00:48-25 01:42-15 01:39-12 01:39-21 01:55-23 01:37-33 01:07-7 00:24-21 00:10-5
Tid efter +00:33& +00:09# +00:35# +00:25& +00:26& +00:24& +00:29& +01:19@ +00:25& +00:15& +00:47# -00:43 +00:09# +02:30@ +00:11# +00:07# +00:19# +00:19# +00:15# +00:15# +00:31& -00:05 +00:03# +00:00
18 Linus Olhans, Ås-NMBU Orientering 43:49 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:16-30 03:09-27 07:20-26 10:09-29 11:34-25 13:21-25 15:09-23 16:19-23 17:44-23 18:47-22 23:52-20 26:31-21 27:48-21 30:28-19 32:01-18 32:46-18 34:35-18 36:23-18 38:19-18 40:12-18 41:51-18 43:14-18 43:38-18 43:49-18
Stræktid 02:16 00:53-31 04:11-23 02:49-37 01:25-19 01:47-31 01:48-28 01:10-20 01:25-15 01:03-19 05:05-26 02:39-33 01:17-28 02:40-7 01:33-8 00:45-14 01:49-29 01:48-23 01:56-33 01:53-21 01:39-34 01:23-33 00:24-21 00:11-16
Tid efter +00:47& +00:13& +01:02& +01:12& +00:31& +00:30& +00:28& +00:15& +00:17# +00:16& +01:04& -00:01 +00:21& +00:37& +00:17# +00:04 +00:26& +00:28& +00:32& +00:13# +00:33& +00:11# +00:03# +00:01#
19 Tord Strand, Kongsberg o-lag 44:04 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:40-12 02:23-7 06:36-15 09:22-24 10:43-21 12:13-19 13:47-18 14:53-16 16:30-17 17:50-18 22:38-17 24:47-16 26:03-16 29:32-17 31:29-16 32:24-17 34:23-17 36:30-19 38:36-19 40:41-19 42:04-19 43:24-19 43:51-19 44:04-19
Stræktid 01:40 00:43-7 04:13-24 02:46-36 01:21-16 01:30-18 01:34-21 01:06-15 01:37-26 01:20-36 04:48-20 02:09-15 01:16-27 03:29-27 01:57-24 00:55-32 01:59-38 02:07-37 02:06-37 02:05-31 01:23-29 01:20-28 00:27-34 00:13-36
Tid efter +00:11# +00:03 +01:04& +01:09& +00:27& +00:13# +00:14# +00:11# +00:29& +00:33& +00:47# -00:31 +00:20& +01:26& +00:41& +00:14& +00:36& +00:47& +00:42& +00:25# +00:17& +00:08# +00:06& +00:03&
20 Lasse August Helweg, Allerød OK 44:26 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:54-24 02:40-19 06:36-15 08:35-15 10:45-22 12:25-20 14:19-21 15:26-20 17:40-22 18:57-23 24:06-21 26:24-20 27:38-20 31:44-22 33:27-22 34:12-21 36:02-21 37:59-21 39:45-21 41:25-20 42:38-20 43:48-20 44:11-20 44:26-20
Stræktid 01:54 00:46-12 03:56-17 01:59-18 02:10-35 01:40-26 01:54-30 01:07-16 02:14-34 01:17-35 05:09-27 02:18-27 01:14-25 04:06-32 01:43-15 00:45-14 01:50-31 01:57-29 01:46-29 01:40-1 01:13-14 01:10-14 00:23-9 00:15-39
Tid efter +00:25& +00:06# +00:47# +00:22# +01:16@ +00:23& +00:34& +00:12# +01:06& +00:30& +01:08& -00:22 +00:18& +02:03& +00:27& +00:04 +00:27& +00:37& +00:22& +00:00 +00:07# -00:02 +00:02 +00:05&
21 Emil Olander Lorenz, Allerød OK 44:55 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:53-32 03:45-29 07:55-29 10:02-27 13:30-30 14:58-30 16:29-27 17:59-27 19:18-27 20:22-26 25:01-24 26:57-23 28:05-22 31:07-21 33:25-21 34:08-20 35:53-20 37:55-20 39:35-20 41:36-21 42:48-21 44:19-21 44:44-21 44:55-21
Stræktid 02:53 00:52-29 04:10-22 02:07-22 03:28-39 01:28-16 01:31-19 01:30-32 01:19-8 01:04-24 04:39-16 01:56-8 01:08-14 03:02-20 02:18-29 00:43-7 01:45-24 02:02-34 01:40-24 02:01-27 01:12-12 01:31-37 00:25-29 00:11-16
Tid efter +01:24& +00:12& +01:01& +00:30& +02:34@ +00:11# +00:11# +00:35& +00:11# +00:17& +00:38# -00:44 +00:12# +00:59& +01:02& +00:02 +00:22& +00:42& +00:16# +00:21# +00:06 +00:19& +00:04# +00:01#
22 Morten Rindom Knudsen, OK Melfar 45:32 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:46-17 02:35-14 06:18-10 08:00-7 09:58-15 11:33-15 14:01-20 15:14-18 16:49-18 17:49-17 24:29-22 26:54-22 28:34-23 32:38-26 34:12-23 34:59-22 36:51-23 38:57-24 40:44-23 42:34-22 43:52-23 44:58-22 45:21-22 45:32-22
Stræktid 01:46 00:49-21 03:43-8 01:42-7 01:58-33 01:35-22 02:28-37 01:13-23 01:35-23 01:00-14 06:40-38 02:25-29 01:40-37 04:04-30 01:34-10 00:47-22 01:52-34 02:06-36 01:47-30 01:50-14 01:18-22 01:06-4 00:23-9 00:11-16
Tid efter +00:17# +00:09# +00:34# +00:05 +01:04@ +00:18# +01:08& +00:18& +00:27& +00:13& +02:39& -00:15 +00:44& +02:01& +00:18# +00:06# +00:29& +00:46& +00:23& +00:10# +00:12# -00:06 +00:02 +00:01#
23 Håkon Lund, Kongsberg o-lag 45:40 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 02:08-29 02:50-22 07:08-23 08:47-17 12:01-27 14:48-28 16:43-29 17:59-27 19:20-28 20:24-27 25:22-25 28:12-26 29:24-26 32:06-23 34:51-27 35:35-25 37:23-25 39:08-25 40:50-24 42:34-22 43:46-22 45:05-23 45:29-23 45:40-23
Stræktid 02:08 00:42-5 04:18-28 01:39-5 03:14-38 02:47-38 01:55-31 01:16-26 01:21-11 01:04-24 04:58-24 02:50-36 01:12-20 02:42-10 02:45-35 00:44-11 01:48-28 01:45-19 01:42-26 01:44-6 01:12-12 01:19-26 00:24-21 00:11-16
Tid efter +00:39& +00:02 +01:09& +00:02 +02:20@ +01:30@ +00:35& +00:21& +00:13# +00:17& +00:57# +00:10 +00:16& +00:39& +01:29@ +00:03 +00:25& +00:25& +00:18# +00:04 +00:06 +00:07 +00:03# +00:01#
24 Vegard Kittilsen, Freidig 45:43 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 05:08-36 09:13-40 12:52-39 14:39-35 16:06-35 17:23-34 18:30-33 19:40-33 20:48-31 21:44-31 26:26-29 28:21-28 29:28-27 32:11-24 34:36-26 35:20-24 37:06-24 38:47-23 40:26-22 42:43-24 43:56-24 45:09-24 45:33-24 45:43-24
Stræktid 05:08 04:05-39 03:39-6 01:47-10 01:27-24 01:17-4 01:07-1 01:10-20 01:08-1 00:56-6 04:42-17 01:55-6 01:07-11 02:43-11 02:25-30 00:44-11 01:46-27 01:41-16 01:39-21 02:17-35 01:13-14 01:13-19 00:24-21 00:10-5
Tid efter +03:39@ +03:25@ +00:30# +00:10# +00:33& +00:00 -00:13 +00:15& +00:00 +00:09# +00:41# -00:45 +00:11# +00:40& +01:09& +00:03 +00:23& +00:21& +00:15# +00:37& +00:07# +00:01 +00:03# +00:00
25 Anders Vestøl, Vegårshei IL 46:12 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:54-24 02:37-16 07:12-25 09:13-23 11:06-23 12:36-22 13:54-19 15:17-19 17:10-19 18:13-19 25:59-27 28:12-26 29:31-28 32:30-25 34:17-24 35:52-26 37:49-26 39:35-26 41:07-26 42:57-25 44:28-25 45:37-25 46:02-25 46:12-25
Stræktid 01:54 00:43-7 04:35-35 02:01-19 01:53-32 01:30-18 01:18-8 01:23-28 01:53-31 01:03-19 07:46-39 02:13-22 01:19-32 02:59-19 01:47-17 01:35-38 01:57-37 01:46-21 01:32-3 01:50-14 01:31-31 01:09-10 00:25-29 00:10-5
Tid efter +00:25& +00:03 +01:26& +00:24# +00:59@ +00:13# -00:02 +00:28& +00:45& +00:16& +03:45& -00:27 +00:23& +00:56& +00:31& +00:54@ +00:34& +00:26& +00:08 +00:10# +00:25& -00:03 +00:04# +00:00
26 Christian Michelsen, OK Pan 47:02 +13:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:48-19 04:57-33 08:51-30 11:25-31 13:46-32 15:05-31 16:31-28 17:32-25 18:59-26 21:27-30 27:13-31 29:54-32 31:01-31 34:55-32 36:37-28 37:21-27 38:57-27 40:36-27 42:10-27 43:56-26 45:16-26 46:24-26 46:46-26 47:02-26
Stræktid 01:48 03:09-38 03:54-16 02:34-35 02:21-37 01:19-7 01:26-12 01:01-8 01:27-18 02:28-40 05:46-36 02:41-35 01:07-11 03:54-29 01:42-13 00:44-11 01:36-7 01:39-12 01:34-5 01:46-8 01:20-24 01:08-8 00:22-6 00:16-40
Tid efter +00:19# +02:29@ +00:45# +00:57& +01:27@ +00:02 +00:06 +00:06# +00:19& +01:41@ +01:45& +00:01 +00:11# +01:51& +00:26& +00:03 +00:13# +00:19# +00:10# +00:06 +00:14# -00:04 +00:01 +00:06&
27 Mikkel Lau Petersen, Allerød OK 47:17 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:47-35 06:35-36 10:57-35 13:23-33 15:07-33 17:16-33 19:02-34 20:34-34 22:13-35 23:18-35 27:54-33 30:04-33 31:26-32 34:54-31 37:01-29 37:47-28 39:25-28 41:00-28 42:36-28 44:18-27 45:33-27 46:43-27 47:06-27 47:17-27
Stræktid 03:47 02:48-37 04:22-31 02:26-31 01:44-30 02:09-35 01:46-26 01:32-33 01:39-28 01:05-27 04:36-13 02:10-16 01:22-33 03:28-26 02:07-26 00:46-16 01:38-11 01:35-7 01:36-10 01:42-4 01:15-17 01:10-14 00:23-9 00:11-16
Tid efter +02:18@ +02:08@ +01:13& +00:49& +00:50& +00:52& +00:26& +00:37& +00:31& +00:18& +00:35# -00:30 +00:26& +01:25& +00:51& +00:05# +00:15# +00:15# +00:12# +00:02 +00:09# -00:02 +00:02 +00:01#
28 Tobias Kristensen, NTNUI 49:00 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 01:31-3 05:49-34 10:07-33 11:42-32 12:39-28 13:51-27 15:37-25 18:38-30 20:14-30 21:10-29 25:33-26 27:35-24 28:41-24 32:54-27 34:27-25 35:07-23 36:39-22 38:13-22 40:58-25 45:17-28 47:03-28 48:24-28 48:51-28 49:00-28
