Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

H21E

1 Søren Bobach, OK Pan 33:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:22-1 02:27-1 06:28-1 07:26-1 08:33-1 09:18-1 10:07-1 11:03-1 11:37-1 13:20-1 15:00-1 18:18-1 19:55-1 21:17-1 23:42-1 24:54-2 26:24-2 28:11-1 29:16-1 30:40-1 31:32-1 32:00-1 32:51-1 33:11-1 33:22-1
Stræktid 01:22 01:05-1 04:01-1 00:58-3 01:07-2 00:45-1 00:49-1 00:56-2 00:34-3 01:43-1 01:40-4 03:18-3 01:37-3 01:22-20 02:25-7 01:12-2 01:30-5 01:47-1 01:05-1 01:24-2 00:52-2 00:28-6 00:51-3 00:20-2 00:11-11
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tue Lassen, Faaborg OK 33:31 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:30-11 02:35-2 06:49-2 07:46-2 08:51-2 09:41-2 10:32-2 11:28-2 12:01-2 13:45-2 15:24-2 18:34-2 20:17-2 21:24-2 23:44-2 24:52-1 26:21-1 28:12-2 29:21-2 30:48-2 31:43-2 32:08-2 33:00-2 33:21-2 33:31-2
Stræktid 01:30 01:05-1 04:14-4 00:57-2 01:05-1 00:50-6 00:51-2 00:56-2 00:33-1 01:44-3 01:39-2 03:10-1 01:43-4 01:07-3 02:20-6 01:08-1 01:29-3 01:51-3 01:09-5 01:27-3 00:55-3 00:25-2 00:52-6 00:21-13 00:10-3
Tid efter +00:08 +00:00 +00:13 -00:01 -00:02 +00:05# +00:02 +00:00 -00:01 +00:01 -00:01 -00:08 +00:06 -00:15 -00:05 -00:04 -00:01 +00:04 +00:04 +00:03 +00:03 -00:03 +00:01 +00:01 -00:01
3 Magnus Dewett, OK Snab 34:03 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:27-7 02:44-5 06:51-3 08:01-3 09:15-3 10:02-3 11:00-4 11:53-3 12:28-3 14:11-3 15:48-3 19:08-3 20:37-3 21:47-3 24:02-3 25:16-3 26:46-3 28:43-3 29:52-3 31:19-3 32:15-3 32:41-3 33:32-3 33:52-3 34:03-3
Stræktid 01:27 01:17-5 04:07-2 01:10-15 01:14-9 00:47-2 00:58-10 00:53-1 00:35-6 01:43-1 01:37-1 03:20-5 01:29-1 01:10-6 02:15-3 01:14-7 01:30-5 01:57-6 01:09-5 01:27-3 00:56-6 00:26-3 00:51-3 00:20-2 00:11-11
Tid efter +00:05 +00:12# +00:06 +00:12# +00:07# +00:02 +00:09# -00:03 +00:01 +00:00 -00:03 +00:02 -00:08 -00:12 -00:10 +00:02 +00:00 +00:10 +00:04 +00:03 +00:04 -00:02 +00:00 +00:00 +00:00
4 Eskil Kinneberg, IFK Göteborg Orientering 34:33 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:23-3 02:44-5 07:10-5 08:04-4 09:17-4 10:04-4 10:55-3 12:40-7 13:14-7 15:03-7 16:48-6 20:06-5 21:37-4 22:42-4 24:51-4 26:09-4 27:37-4 29:29-4 30:36-4 31:57-4 32:48-4 33:12-4 34:01-4 34:21-4 34:33-4
Stræktid 01:23 01:21-10 04:26-6 00:54-1 01:13-7 00:47-2 00:51-2 01:45-35 00:34-3 01:49-6 01:45-7 03:18-3 01:31-2 01:05-2 02:09-2 01:18-10 01:28-1 01:52-4 01:07-2 01:21-1 00:51-1 00:24-1 00:49-2 00:20-2 00:12-17
Tid efter +00:01 +00:16# +00:25# -00:04 +00:06 +00:02 +00:02 +00:49& +00:00 +00:06 +00:05 +00:00 -00:06 -00:17 -00:16 +00:06 -00:02 +00:05 +00:02 -00:03 -00:01 -00:04 -00:02 +00:00 +00:01
5 Vegard Danielsen, Kristiansand Orienteringsklubb 35:38 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:23-3 02:44-5 07:10-5 08:13-6 09:23-5 10:13-5 11:04-5 12:03-4 12:36-4 14:28-4 16:07-4 19:45-4 21:47-5 22:50-5 25:27-5 26:47-5 28:16-5 30:15-5 31:23-5 32:57-5 33:56-5 34:22-5 35:09-5 35:28-5 35:38-5
Stræktid 01:23 01:21-10 04:26-6 01:03-6 01:10-3 00:50-6 00:51-2 00:59-12 00:33-1 01:52-8 01:39-2 03:38-7 02:02-16 01:03-1 02:37-9 01:20-12 01:29-3 01:59-10 01:08-4 01:34-14 00:59-9 00:26-3 00:47-1 00:19-1 00:10-3
Tid efter +00:01 +00:16# +00:25# +00:05 +00:03 +00:05# +00:02 +00:03 -00:01 +00:09 -00:01 +00:20# +00:25& -00:19 +00:12 +00:08# -00:01 +00:12# +00:03 +00:10# +00:07# -00:02 -00:04 -00:01 -00:01
6 Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg Orientering 36:26 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:27-7 02:41-3 07:04-4 08:08-5 09:30-6 10:20-6 11:18-6 12:15-5 12:50-5 14:42-6 17:13-8 20:55-7 22:43-6 23:52-6 26:09-6 27:22-6 28:54-6 30:53-6 32:11-6 33:41-6 34:36-6 35:04-6 35:55-6 36:15-6 36:26-6
Stræktid 01:27 01:14-3 04:23-5 01:04-8 01:22-14 00:50-6 00:58-10 00:57-6 00:35-6 01:52-8 02:31-30 03:42-9 01:48-5 01:09-5 02:17-4 01:13-5 01:32-8 01:59-10 01:18-16 01:30-8 00:55-3 00:28-6 00:51-3 00:20-2 00:11-11
Tid efter +00:05 +00:09# +00:22 +00:06# +00:15# +00:05# +00:09# +00:01 +00:01 +00:09 +00:51& +00:24# +00:11# -00:13 -00:08 +00:01 +00:02 +00:12# +00:13# +00:06 +00:03 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
7 Fredrik Edén, IFK Göteborg Orientering 37:16 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:43-36 04:26-33 08:37-20 09:48-18 11:03-18 11:53-17 12:50-16 13:46-15 14:20-15 16:09-14 17:54-13 21:11-9 23:12-11 24:33-11 26:50-8 28:04-8 29:36-8 31:47-8 32:54-8 34:22-7 35:25-7 35:51-7 36:43-7 37:03-7 37:16-7
Stræktid 02:43 01:43-30 04:11-3 01:11-17 01:15-10 00:50-6 00:57-7 00:56-2 00:34-3 01:49-6 01:45-7 03:17-2 02:01-15 01:21-18 02:17-4 01:14-7 01:32-8 02:11-17 01:07-2 01:28-5 01:03-16 00:26-3 00:52-6 00:20-2 00:13-22
Tid efter +01:21& +00:38& +00:10 +00:13# +00:08# +00:05# +00:08# +00:00 +00:00 +00:06 +00:05 -00:01 +00:24# -00:01 -00:08 +00:02 +00:02 +00:24# +00:02 +00:04 +00:11# -00:02 +00:01 +00:00 +00:02#
8 Eskil Schøning, OK West 37:21 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:26-6 02:44-5 07:15-7 08:16-7 09:32-7 10:29-7 11:24-7 12:21-6 12:57-6 14:41-5 16:24-5 20:55-7 22:43-6 23:54-7 26:43-7 27:56-7 29:32-7 31:36-7 32:50-7 34:26-8 35:30-8 35:58-8 36:52-8 37:12-8 37:21-8
Stræktid 01:26 01:18-6 04:31-8 01:01-4 01:16-11 00:57-21 00:55-6 00:57-6 00:36-8 01:44-3 01:43-6 04:31-25 01:48-5 01:11-7 02:49-17 01:13-5 01:36-11 02:04-13 01:14-13 01:36-16 01:04-18 00:28-6 00:54-9 00:20-2 00:09-1
Tid efter +00:04 +00:13# +00:30# +00:03 +00:09# +00:12& +00:06# +00:01 +00:02 +00:01 +00:03 +01:13& +00:11# -00:11 +00:24# +00:01 +00:06 +00:17# +00:09# +00:12# +00:12# +00:00 +00:03 +00:00 -00:02
9 Rasmus Djurhuus, OK Pan 37:54 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:25-5 02:44-5 08:26-17 09:32-17 10:57-17 11:52-16 12:53-17 14:00-16 14:48-16 16:41-16 18:23-15 22:15-15 24:07-13 25:14-13 27:21-9 28:33-9 30:03-9 32:01-9 33:13-9 34:41-9 35:44-9 36:29-9 37:21-9 37:41-9 37:54-9
Stræktid 01:25 01:19-8 05:42-22 01:06-11 01:25-16 00:55-18 01:01-17 01:07-20 00:48-28 01:53-11 01:42-5 03:52-11 01:52-10 01:07-3 02:07-1 01:12-2 01:30-5 01:58-8 01:12-10 01:28-5 01:03-16 00:45-30 00:52-6 00:20-2 00:13-22
Tid efter +00:03 +00:14# +01:41& +00:08# +00:18& +00:10# +00:12# +00:11# +00:14& +00:10 +00:02 +00:34# +00:15# -00:15 -00:18 +00:00 +00:00 +00:11# +00:07# +00:04 +00:11# +00:17& +00:01 +00:00 +00:02#
10 Jakob Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering 37:59 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:28-9 02:46-10 07:35-8 08:39-8 10:06-8 10:57-8 11:56-8 12:55-8 13:32-8 15:28-9 17:24-9 21:18-11 23:07-10 24:24-10 27:47-12 29:03-12 30:31-10 32:25-10 33:34-10 35:04-10 35:59-10 36:29-9 37:28-10 37:49-10 37:59-10
Stræktid 01:28 01:18-6 04:49-11 01:04-8 01:27-21 00:51-11 00:59-13 00:59-12 00:37-10 01:56-12 01:56-14 03:54-14 01:49-7 01:17-11 03:23-28 01:16-9 01:28-1 01:54-5 01:09-5 01:30-8 00:55-3 00:30-10 00:59-14 00:21-13 00:10-3
Tid efter +00:06 +00:13# +00:48# +00:06# +00:20& +00:06# +00:10# +00:03 +00:03 +00:13# +00:16# +00:36# +00:12# -00:05 +00:58& +00:04 -00:02 +00:07 +00:04 +00:06 +00:03 +00:02 +00:08# +00:01 -00:01
11 Anders Sølberg, IFK Göteborg Orientering 38:45 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:22-1 02:41-3 07:52-11 08:55-10 10:07-9 11:03-9 12:09-11 13:05-10 13:47-11 15:50-12 17:39-12 21:31-12 23:21-12 24:35-12 27:25-10 28:58-10 30:53-12 32:50-12 34:09-12 35:43-12 36:43-12 37:14-11 38:13-11 38:35-11 38:45-11
Stræktid 01:22 01:19-8 05:11-16 01:03-6 01:12-5 00:56-19 01:06-23 00:56-2 00:42-19 02:03-15 01:49-12 03:52-11 01:50-8 01:14-10 02:50-19 01:33-20 01:55-25 01:57-6 01:19-17 01:34-14 01:00-11 00:31-14 00:59-14 00:22-17 00:10-3
Tid efter +00:00 +00:14# +01:10& +00:05 +00:05 +00:11# +00:17& +00:00 +00:08# +00:20# +00:09 +00:34# +00:13# -00:08 +00:25# +00:21& +00:25& +00:10 +00:14# +00:10# +00:08# +00:03# +00:08# +00:02# -00:01
12 Albin Andersson, Markbygdens OK 39:12 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:32-12 02:57-13 07:49-10 08:51-9 10:16-11 11:07-12 12:09-11 13:07-11 13:46-10 15:48-11 17:38-10 21:12-10 23:06-9 24:23-9 27:29-11 29:01-11 30:39-11 33:28-13 34:38-13 36:08-13 37:04-13 37:34-12 38:35-12 38:56-12 39:12-12
Stræktid 01:32 01:25-15 04:52-12 01:02-5 01:25-16 00:51-11 01:02-18 00:58-9 00:39-14 02:02-14 01:50-13 03:34-6 01:54-12 01:17-11 03:06-24 01:32-19 01:38-13 02:49-30 01:10-9 01:30-8 00:56-6 00:30-10 01:01-19 00:21-13 00:16-33
Tid efter +00:10# +00:20& +00:51# +00:04 +00:18& +00:06# +00:13& +00:02 +00:05# +00:19# +00:10# +00:16 +00:17# -00:05 +00:41& +00:20& +00:08 +01:02& +00:05 +00:06 +00:04 +00:02 +00:10# +00:01 +00:05&
13 Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK 39:32 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:44-24 03:21-25 07:52-11 09:05-13 10:17-12 11:06-11 12:03-9 13:01-9 13:38-9 15:24-8 17:10-7 20:51-6 22:58-8 24:11-8 27:57-13 29:27-13 31:00-13 32:47-11 33:59-11 35:27-11 36:26-11 38:05-13 38:59-13 39:19-13 39:32-13
Stræktid 01:44 01:37-27 04:31-8 01:13-19 01:12-5 00:49-4 00:57-7 00:58-9 00:37-10 01:46-5 01:46-10 03:41-8 02:07-20 01:13-9 03:46-30 01:30-16 01:33-10 01:47-1 01:12-10 01:28-5 00:59-9 01:39-36 00:54-9 00:20-2 00:13-22
Tid efter +00:22& +00:32& +00:30# +00:15& +00:05 +00:04 +00:08# +00:02 +00:03 +00:03 +00:06 +00:23# +00:30& -00:09 +01:21& +00:18# +00:03 +00:00 +00:07# +00:04 +00:07# +01:11@ +00:03 +00:00 +00:02#
14 Niklas Ingwersen, Horsens OK 40:51 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:47-25 03:17-21 08:46-21 09:55-19 11:14-19 12:07-19 13:10-18 14:15-17 14:55-17 17:00-17 19:05-17 23:21-18 25:13-17 26:44-17 29:09-17 30:37-15 32:16-14 34:20-14 35:44-14 37:25-14 38:34-14 39:15-14 40:15-14 40:39-14 40:51-14
Stræktid 01:47 01:30-20 05:29-21 01:09-12 01:19-12 00:53-14 01:03-20 01:05-17 00:40-17 02:05-18 02:05-18 04:16-20 01:52-10 01:31-30 02:25-7 01:28-15 01:39-15 02:04-13 01:24-19 01:41-20 01:09-25 00:41-25 01:00-18 00:24-25 00:12-17
Tid efter +00:25& +00:25& +01:28& +00:11# +00:12# +00:08# +00:14& +00:09# +00:06# +00:22# +00:25# +00:58& +00:15# +00:09# +00:00 +00:16# +00:09# +00:17# +00:19& +00:17# +00:17& +00:13& +00:09# +00:04# +00:01
15 Jonas Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 41:02 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:33-13 02:49-11 07:47-9 08:57-11 10:22-13 11:16-13 12:24-13 13:29-14 14:10-14 16:13-15 18:25-16 22:50-16 24:57-15 26:16-15 29:05-16 30:57-16 32:44-15 34:51-15 36:12-15 37:49-15 38:50-15 39:30-15 40:29-15 40:51-15 41:02-15
Stræktid 01:33 01:16-4 04:58-14 01:10-15 01:25-16 00:54-16 01:08-24 01:05-17 00:41-18 02:03-15 02:12-22 04:25-23 02:07-20 01:19-15 02:49-17 01:52-27 01:47-22 02:07-15 01:21-18 01:37-18 01:01-13 00:40-24 00:59-14 00:22-17 00:11-11
Tid efter +00:11# +00:11# +00:57# +00:12# +00:18& +00:09# +00:19& +00:09# +00:07# +00:20# +00:32& +01:07& +00:30& -00:03 +00:24# +00:40& +00:17# +00:20# +00:16# +00:13# +00:09# +00:12& +00:08# +00:02# +00:00
16 Jonas Munthe, OK Pan 41:25 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:40-19 03:05-15 07:58-13 09:02-12 10:15-10 11:05-10 12:07-10 13:08-12 13:50-12 15:42-10 17:38-10 21:47-13 26:17-19 27:35-19 30:20-18 31:38-17 33:14-17 35:17-16 36:45-16 38:21-16 39:22-16 39:51-16 40:53-16 41:14-16 41:25-16
Stræktid 01:40 01:25-15 04:53-13 01:04-8 01:13-7 00:50-6 01:02-18 01:01-14 00:42-19 01:52-8 01:56-14 04:09-15 04:30-36 01:18-14 02:45-12 01:18-10 01:36-11 02:03-12 01:28-25 01:36-16 01:01-13 00:29-9 01:02-21 00:21-13 00:11-11
Tid efter +00:18# +00:20& +00:52# +00:06# +00:06 +00:05# +00:13& +00:05 +00:08# +00:09 +00:16# +00:51& +02:53@ -00:04 +00:20# +00:06 +00:06 +00:16# +00:23& +00:12# +00:09# +00:01 +00:11# +00:01 +00:00
17 Andreas Polden, IL Gneist 42:03 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:37-15 03:12-19 08:28-18 10:24-24 11:50-21 12:44-21 13:41-19 14:45-19 15:24-19 18:05-21 20:13-20 24:24-20 26:31-20 27:50-20 31:06-20 32:30-18 34:09-18 36:22-17 37:31-17 39:03-17 40:05-17 40:37-17 41:33-17 41:53-17 42:03-17
Stræktid 01:37 01:35-24 05:16-18 01:56-34 01:26-19 00:54-16 00:57-7 01:04-16 00:39-14 02:41-32 02:08-20 04:11-18 02:07-20 01:19-15 03:16-27 01:24-14 01:39-15 02:13-19 01:09-5 01:32-11 01:02-15 00:32-16 00:56-12 00:20-2 00:10-3
Tid efter +00:15# +00:30& +01:15& +00:58& +00:19& +00:09# +00:08# +00:08# +00:05# +00:58& +00:28& +00:53& +00:30& -00:03 +00:51& +00:12# +00:09# +00:26# +00:04 +00:08 +00:10# +00:04# +00:05 +00:00 -00:01
18 Giacomo Frattari, OK Pan 42:43 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:43-22 03:18-23 08:17-15 09:29-16 10:55-16 11:47-15 12:46-15 14:31-18 15:14-18 17:19-18 19:23-18 23:09-17 25:05-16 26:17-16 29:04-15 32:49-21 34:35-22 36:52-21 38:07-19 39:39-19 40:43-18 41:16-18 42:12-18 42:32-18 42:43-18
Stræktid 01:43 01:35-24 04:59-15 01:12-18 01:26-19 00:52-13 00:59-13 01:45-35 00:43-22 02:05-18 02:04-17 03:46-10 01:56-13 01:12-8 02:47-13 03:45-35 01:46-20 02:17-20 01:15-14 01:32-11 01:04-18 00:33-17 00:56-12 00:20-2 00:11-11
Tid efter +00:21& +00:30& +00:58# +00:14# +00:19& +00:07# +00:10# +00:49& +00:09& +00:22# +00:24# +00:28# +00:19# -00:10 +00:22# +02:33@ +00:16# +00:30& +00:10# +00:08 +00:12# +00:05# +00:05 +00:00 +00:00
19 Stefan Frands Petersen, Allerød OK 42:56 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:39-17 03:27-27 10:04-29 11:50-31 13:23-30 14:21-30 15:15-28 16:12-28 16:48-27 18:55-25 20:40-24 24:52-22 26:42-21 28:10-21 31:19-21 32:50-22 34:33-21 36:31-18 37:59-18 39:31-18 40:47-19 41:31-20 42:26-19 42:46-19 42:56-19
Stræktid 01:39 01:48-31 06:37-31 01:46-32 01:33-24 00:58-23 00:54-5 00:57-6 00:36-8 02:07-20 01:45-7 04:12-19 01:50-8 01:28-25 03:09-26 01:31-17 01:43-17 01:58-8 01:28-25 01:32-11 01:16-30 00:44-28 00:55-11 00:20-2 00:10-3
Tid efter +00:17# +00:43& +02:36& +00:48& +00:26& +00:13& +00:05# +00:01 +00:02 +00:24# +00:05 +00:54& +00:13# +00:06 +00:44& +00:19& +00:13# +00:11# +00:23& +00:08 +00:24& +00:16& +00:04 +00:00 -00:01
20 Tobias Karlsmose Svarer, OK Esbjerg 43:12 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:39-17 03:07-16 08:34-19 09:59-20 12:07-24 12:56-22 13:56-21 15:02-20 15:39-20 17:47-19 19:35-19 23:27-19 25:24-18 26:44-17 31:21-22 32:41-19 34:19-19 36:54-22 38:07-19 39:49-20 40:56-20 41:26-19 42:37-20 42:59-20 43:12-20
Stræktid 01:39 01:28-18 05:27-20 01:25-25 02:08-33 00:49-4 01:00-16 01:06-19 00:37-10 02:08-22 01:48-11 03:52-11 01:57-14 01:20-17 04:37-34 01:20-12 01:38-13 02:35-28 01:13-12 01:42-22 01:07-23 00:30-10 01:11-28 00:22-17 00:13-22
Tid efter +00:17# +00:23& +01:26& +00:27& +01:01& +00:04 +00:11# +00:10# +00:03 +00:25# +00:08 +00:34# +00:20# -00:02 +02:12& +00:08# +00:08 +00:48& +00:08# +00:18# +00:15& +00:02 +00:20& +00:02# +00:02#
21 Per Hjerrild, OK Pan 43:20 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:40-19 03:10-17 08:56-23 10:10-21 11:43-20 12:43-20 13:52-20 15:03-21 15:52-21 18:12-22 20:21-22 24:39-21 26:56-22 28:20-22 31:04-19 32:42-20 34:28-20 36:51-20 38:16-21 39:58-21 41:10-21 41:45-21 42:46-21 43:08-21 43:20-21
Stræktid 01:40 01:30-20 05:46-25 01:14-20 01:33-24 01:00-26 01:09-25 01:11-23 00:49-29 02:20-26 02:09-21 04:18-21 02:17-29 01:24-22 02:44-11 01:38-23 01:46-20 02:23-24 01:25-21 01:42-22 01:12-29 00:35-18 01:01-19 00:22-17 00:12-17
Tid efter +00:18# +00:25& +01:45& +00:16& +00:26& +00:15& +00:20& +00:15& +00:15& +00:37& +00:29& +01:00& +00:40& +00:02 +00:19# +00:26& +00:16# +00:36& +00:20& +00:18# +00:20& +00:07# +00:10# +00:02# +00:01
22 Kristian Vad, Horsens OK 44:20 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:08-31 03:37-29 08:52-22 10:14-22 12:03-23 13:02-24 14:11-23 15:27-23 16:06-23 18:13-23 20:26-23 25:03-23 27:16-23 28:37-23 31:25-23 32:58-23 34:57-23 37:25-23 38:49-22 40:40-22 41:48-22 42:32-22 43:39-22 44:07-22 44:20-22
Stræktid 02:08 01:29-19 05:15-17 01:22-23 01:49-31 00:59-25 01:09-25 01:16-27 00:39-14 02:07-20 02:13-23 04:37-26 02:13-27 01:21-18 02:48-14 01:33-20 01:59-28 02:28-25 01:24-19 01:51-26 01:08-24 00:44-28 01:07-23 00:28-30 00:13-22
Tid efter +00:46& +00:24& +01:14& +00:24& +00:42& +00:14& +00:20& +00:20& +00:05# +00:24# +00:33& +01:19& +00:36& -00:01 +00:23# +00:21& +00:29& +00:41& +00:19& +00:27& +00:16& +00:16& +00:16& +00:08& +00:02#
23 Mads Kruse Juhl, Herning Orienteringsklub 45:05 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:41-21 03:03-14 09:21-28 10:36-25 12:00-22 12:58-23 14:02-22 15:14-22 15:57-22 18:01-20 20:19-21 27:14-29 29:16-29 30:40-29 33:31-29 35:02-25 36:49-25 38:57-25 40:14-24 41:55-24 42:53-23 43:34-23 44:33-23 44:55-23 45:05-23
Stræktid 01:41 01:22-12 06:18-28 01:15-21 01:24-15 00:58-23 01:04-21 01:12-24 00:43-22 02:04-17 02:18-24 06:55-35 02:02-16 01:24-22 02:51-20 01:31-17 01:47-22 02:08-16 01:17-15 01:41-20 00:58-8 00:41-25 00:59-14 00:22-17 00:10-3
Tid efter +00:19# +00:17& +02:17& +00:17& +00:17& +00:13& +00:15& +00:16& +00:09& +00:21# +00:38& +03:37@ +00:25& +00:02 +00:26# +00:19& +00:17# +00:21# +00:12# +00:17# +00:06# +00:13& +00:08# +00:02# -00:01
24 Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK 45:59 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:49-26 03:15-20 09:04-26 10:58-28 12:27-27 13:24-25 14:35-25 15:51-25 16:41-26 19:00-26 21:23-26 26:09-25 28:19-25 29:49-24 32:37-24 35:03-26 36:52-26 39:10-26 40:38-26 42:28-26 43:34-26 44:10-25 45:19-25 45:44-24 45:59-24
Stræktid 01:49 01:26-17 05:49-26 01:54-33 01:29-22 00:57-21 01:11-27 01:16-27 00:50-30 02:19-24 02:23-28 04:46-28 02:10-24 01:30-28 02:48-14 02:26-32 01:49-24 02:18-21 01:28-25 01:50-25 01:06-21 00:36-20 01:09-26 00:25-27 00:15-31
Tid efter +00:27& +00:21& +01:48& +00:56& +00:22& +00:12& +00:22& +00:20& +00:16& +00:36& +00:43& +01:28& +00:33& +00:08 +00:23# +01:14@ +00:19# +00:31& +00:23& +00:26& +00:14& +00:08& +00:18& +00:05# +00:04&
25 Morten Schou, Aalborg Orienteringsklub 46:01 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:36-14 03:11-18 09:00-24 10:22-23 12:31-28 13:27-27 14:26-24 15:41-24 16:27-24 18:40-24 20:59-25 25:49-24 28:03-24 29:57-25 33:04-25 34:37-24 36:32-24 38:50-24 40:15-25 42:13-25 43:23-24 44:02-24 45:16-24 45:45-25 46:01-25
Stræktid 01:36 01:35-24 05:49-26 01:22-23 02:09-34 00:56-19 00:59-13 01:15-26 00:46-26 02:13-23 02:19-26 04:50-29 02:14-28 01:54-34 03:07-25 01:33-20 01:55-25 02:18-21 01:25-21 01:58-30 01:10-28 00:39-22 01:14-30 00:29-33 00:16-33
Tid efter +00:14# +00:30& +01:48& +00:24& +01:02& +00:11# +00:10# +00:19& +00:12& +00:30& +00:39& +01:32& +00:37& +00:32& +00:42& +00:21& +00:25& +00:31& +00:20& +00:34& +00:18& +00:11& +00:23& +00:09& +00:05&
26 Mathias Drage, OK Tisaren 46:21 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:28-9 02:51-12 08:17-15 09:26-15 10:37-14 11:55-18 14:37-26 16:04-27 17:36-29 20:22-30 22:29-29 26:59-27 29:03-27 30:30-27 33:26-27 35:54-29 37:54-29 40:06-29 41:32-29 43:09-27 44:09-27 44:39-27 45:47-26 46:09-26 46:21-26
Stræktid 01:28 01:23-14 05:26-19 01:09-12 01:11-4 01:18-34 02:42-34 01:27-32 01:32-36 02:46-33 02:07-19 04:30-24 02:04-19 01:27-24 02:56-22 02:28-33 02:00-29 02:12-18 01:26-23 01:37-18 01:00-11 00:30-10 01:08-25 00:22-17 00:12-17
Tid efter +00:06 +00:18& +01:25& +00:11# +00:04 +00:33& +01:53@ +00:31& +00:58@ +01:03& +00:27& +01:12& +00:27& +00:05 +00:31# +01:16@ +00:30& +00:25# +00:21& +00:13# +00:08# +00:02 +00:17& +00:02# +00:01
27 Lars Hjerrild, OK Pan 46:38 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
