Resultatliste NJ2D Mellemdistance Søndag 11.03.2018

H35A

1 Donatas Kontautas, OK Moss 46:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:47-2 04:19-2 07:42-2 11:26-2 13:03-2 14:43-2 17:17-2 19:01-2 22:58-2 24:58-2 27:04-2 29:24-2 32:26-2 34:03-1 36:13-1 38:50-1 40:49-1 42:34-1 44:36-1 45:48-1 46:22-1 46:36-1
Stræktid 01:47 02:32-2 03:23-1 03:44-4 01:37-2 01:40-2 02:34-2 01:44-3 03:57-2 02:00-1 02:06-1 02:20-3 03:02-1 01:37-1 02:10-1 02:37-2 01:59-1 01:45-1 02:02-2 01:12-2 00:34-2 00:14-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Rytter Jakobsen, OK Moss 54:53 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:53-3 03:53-1 07:41-1 11:13-1 12:39-1 14:11-1 15:58-1 17:27-1 21:05-1 23:07-1 26:45-1 28:17-1 32:07-1 37:28-2 41:00-2 45:09-2 48:05-2 50:08-2 52:01-2 54:03-2 54:40-2 54:53-2
Stræktid 01:53 02:00-1 03:48-2 03:32-2 01:26-1 01:32-1 01:47-1 01:29-2 03:38-1 02:02-2 03:38-3 01:32-1 03:50-4 05:21-4 03:32-3 04:09-4 02:56-3 02:03-3 01:53-1 02:02-4 00:37-3 00:13-1
Tid efter +00:06 -00:32 +00:25# -00:12 -00:11 -00:08 -00:47 -00:15 -00:19 +00:02 +01:32& -00:48 +00:48& +03:44@ +01:22& +01:32& +00:57& +00:18# -00:09 +00:50& +00:03 -00:01
3 Carsten Thygesen, OK Pan 58:57 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:43-1 06:47-4 11:38-4 14:50-4 16:33-4 20:05-4 23:02-4 24:27-3 33:10-4 35:35-4 38:21-3 39:57-3 43:15-3 44:58-3 47:49-3 49:46-3 51:54-3 53:45-3 57:05-3 58:14-3 58:44-3 58:57-3
Stræktid 01:43 05:04-4 04:51-4 03:12-1 01:43-3 03:32-4 02:57-3 01:25-1 08:43-4 02:25-3 02:46-2 01:36-2 03:18-2 01:43-2 02:51-2 01:57-1 02:08-2 01:51-2 03:20-4 01:09-1 00:30-1 00:13-1
Tid efter -00:04 +02:32& +01:28& -00:32 +00:06 +01:52@ +00:23# -00:19 +04:46@ +00:25# +00:40& -00:44 +00:16 +00:06 +00:41& -00:40 +00:09 +00:06 +01:18& -00:03 -00:04 -00:01
4 Frederik Christiansen, Silkeborg OK 1:10:48 +24:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:04-4 04:45-3 09:09-3 12:41-3 16:14-3 18:06-3 22:08-3 24:29-4 30:14-3 33:03-3 38:44-4 41:17-4 44:57-4 46:57-4 56:53-4 60:16-4 63:34-4 66:18-4 68:29-4 69:52-4 70:29-4 70:48-4
Stræktid 02:04 02:41-3 04:24-3 03:32-2 03:33-4 01:52-3 04:02-4 02:21-4 05:45-3 02:49-4 05:41-4 02:33-4 03:40-3 02:00-3 09:56-4 03:23-3 03:18-4 02:44-4 02:11-3 01:23-3 00:37-3 00:19-4
Tid efter +00:17# +00:09 +01:01& -00:12 +01:56@ +00:12# +01:28& +00:37& +01:48& +00:49& +03:35@ +00:13 +00:38# +00:23# +07:46@ +00:46& +01:19& +00:59& +00:09 +00:11# +00:03 +00:05&
DSQTom Andre Alstadsæther, Eiker O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 04:36-0 09:16-0 14:51-0 20:54-0 24:35-0 26:42-0 29:15-0 31:18-0 37:10-0 40:31-0 47:57-0 51:09-0 58:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 04:36 04:40-0 05:35-0 06:03-0 03:41-0 02:07-0 02:33-0 02:03-0 05:52-0 03:21-0 07:26-0 03:12-0 07:16-0 - - - - - - - - -
Tid efter +02:49@ +02:08& +02:12& +02:19& +02:04@ +00:27& -00:01 +00:19# +01:55& +01:21& +05:20@ +00:52& +04:14@

11-03-18 14:38:25 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg