NJ2D Fredag Natløb Svinkløv

.

15-03-19

Startliste Asker SkiklubbReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
445Andenæs,Elias D/H5 Fristart 223678
2182Arntzen,Sander H1 19:38:00 500222
1671Birkelund,Martin H2B 19:47:00 207566
878Birkelund,Mathias D/H5 Fristart 191071
1756Birkelund,Mikael H4 19:23:00 507449
1749Brinch,Trym Holme H4 19:30:00 205925
680Dolven,Karin Halsaa D/H5 Fristart 212264
1681Dolven,Olaf Halsaa H2B 19:44:00 503559
1772Espelin,Tarje H3 19:17:00 500262
2198Finsrud,Felix H1 19:29:00 507450
596Fossheim,Emil Ruud H4 19:43:00 502890
412Fossheim,Silje Ruud D/H5 Fristart 507222
1988Gravir,Anna Øfsthus D2 19:13:00 500252
1880Gravir,Gjermund H2B 19:57:00 207595
697Gravir,Ragnhild Øfsthus D4 19:24:00 207497
1673Kvaale,Eilev H2B 19:33:00 212369
1725Larsen,Marianne Mellbye D2 19:26:00 507111
1218Linnebo,Anne Karine D4 19:11:00 207706
755Linnebo,Maria Johannessen D/H5 Fristart 216964
1783Linnebo,Martin Johannessen H4 19:10:00 504032
1941Linnebo,Øyvind Johannessen H2B 19:50:00 504450
744Markussen,Anette Jauhojärvi D/H5 Fristart 226295
858Nyberg,Henrik D/H5 Fristart 228517
1766Nyberg,Vilmer H4 19:16:00 225016
2091Olsen,Aksel H4 19:46:00 505300
1231Ruud,Jorun D3 19:37:00 204272
750Salvesen,Dina Marie D4 19:14:00 207609
1759Skogedal,Simen Aure H2B 19:41:00 502143
753Tellnes,Hulda Magrethe D4 19:28:00 217112
2101Tellnes,Jostein H1 19:43:00 189066
3503Wiréhn,Per H1 19:13:00 507394
692Wisløff,Martha D/H5 Fristart 207601
1301Wisløff,Sverre H4 19:26:00 228399
1736Woxholth,Nora D2 19:16:00 207593
1666Woxholth,Ole Henrik H2B 19:27:00 199999
718Ytterbø,Astrid Juli D4 19:01:00 507040
668Ytterbø,Per Anders H4 19:32:00 501115
2173Ytterbø,Sondre H1 19:25:00 501113
2186Aas,Henrik Fredriksen H1 19:49:00 502140
1775Aas,Kristian Fredriksen H4 19:12:00 222221

14-03-19 21:51:16 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg