NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Startliste Porsgrunn OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1832Ausen,Dag H50A 12:42:00 213725
595Ausen,Martin H-16B 12:07:00 229527
1449Beitdokken,Anita D40A 12:06:00 186853
746Beitdokken,Anne D-16B 12:34:00 187099
304Beitdokken,Erik H-10B Fristart 223778
2040Beitdokken,Magnus H45A 12:34:00 186958
398Beitdokken,Marie D-14B 12:02:00 213395
255Bruem,Nora Beg2 Fristart 233133
348Bruem,Sgrid D-12B Fristart 213445
332Bøgerberg Lilleaas,Astrid D-12B Fristart 241320
231Fjeldstad,Kaja Holte Beg2 Fristart 213456
1319Fjeldstad,Truls H45AK 13:52:00 200431
836Gammelsæter,Tone D45B 13:21:00 203384
1940Gatevold,Jan H55A 13:37:00 221108
1572Holtermann,Une D-16A 12:03:00 213375
1170Johansson,Inger Marie D65A 14:26:00 504687
1399Johansson,Ole H65A 12:17:00 504613
910Jørgensen,Gun Inger D70A 13:46:00 501321
1015Jørgensen,Kay H70A 13:45:00 501320
248Karlsen,Leander Norling Beg2 Fristart 90982
346Karlsen,Lilly Norling D-12B Fristart 213187
243Kinn,Håkon Aarhus Beg2 Fristart 223777
262Kinn,Ingrid Aarhus Beg2 Fristart 213812
1661Kinn,Kari Aarhus D35A 12:57:00 206530
2090Kinn,Magnus Aarhus H40A 12:09:00 188892
965Kløverød,Jakob H70A 12:05:00 172076
2126Kornmo,Halvard H-20A 14:36:00 184355
2193Kornmo,Håkon H-20E 12:51:00 222572
555Kornmo,Sondre H-12A 13:47:00 213405
1860Kornmo,Thore H50A 13:38:00 222121
356Kristensen,Jakob H-12B Fristart 229523
413Kristensen,Julie D-14B 12:32:00 229518
1627Lie,Anine Kjørholt D-16A 13:53:00 213424
2054Lie,Bjørn H45AK 12:38:00 501731
989Lye,Rolf H70A 12:53:00 200511
1510Mathisen,Knut Wiig H60A 13:00:00 222625
2058Mathisen,Magne Wiig H45A 13:10:00 480109
2210Mathisen,Rasmus H-20E 13:25:00 186855
1501Mathisen,Sara D45A 13:18:00 229522
1781Mathisen,Tobias H-16A 13:13:00 203281
1294Mehammer,Jostein H45AK 13:02:00 184429
756Mehammer,Maria Gammelsæter D-20B 13:04:00 184432
648Nordli,Børge H35B 13:57:00 183877
335Nordli,Helga Elise D-12B Fristart 186810
317Nordli,Kristian H-10B Fristart 172981
1801Rosenvold,Anders Larsson H-16A 13:53:00 241416
1637Rosenvold,Camilla L. D-20E 13:34:00 223135
1215Rosenvold,Hilde D50A 12:52:00 186852
831Rosshaug,Ingrid Anne D45B 13:11:00 80720
2121Skriubakken,Håvard H-20A 14:26:00 169034
1817Skriubakken,Jon H50A 12:12:00 502929
2197Storemyr,Alexander Repstad H-20E 12:59:00 213681
891Storemyr,Henrik Repstad H-14A 13:40:00 223076
1309Storemyr,Kent Morgan H45AK 13:32:00 222321
801Storemyr,Kristin Repstad D45B 12:11:00 200647
374Storemyr,Ole Magnus Repstad H-12B Fristart 90981
2099Thunold,Lars Ole H40A 12:27:00 241823
1761Thunold,Oscar Wiersdalen H-16A 12:33:00 234871
526Thunold,Sofie Wiersdalen D-12A 12:30:00 213243
1435Torpe,Dagfinn H65A 13:29:00 222595
1486Vassend,Hilde D45A 12:48:00 203385
340Vestgården,Thea Kåsa D-12B Fristart 90766
736Aasen Skårdal,Julie D-16B 12:14:00 222739

15-03-19 23:12:16 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg