NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Startliste Skien OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1085Borge Hovi,Grete D60A 12:47:00 184157
473Erichsen,Knut H21C 14:46:00 211674
489Flatin,Inger Lene D21C 12:29:00 211786
860Flatin Eruchsen,Sindre H-14A 12:38:00 211704
651Fliid,Brede Ekeberg H35B 14:03:00 211768
876Fliid,Kristian Ekeberg H-14A 13:10:00 212732
475Hestad,Geir H21C 14:50:00 224155
345Hestad,June D-12B Fristart 224150
635Holtskog,Sigurd H35B 13:31:00 211684
685Holtskog-feremans,Emilie D-14A 13:34:00 211854
531Holtskog-feremans,Juliette D-12A 12:40:00 212977
1553Hovi,Harald H60A 14:26:00 239501
1383Hovi,Silje Borge D21AK 14:27:00 79803
2149Hovi,Sjur H21A 13:02:00 195684
1434Landsverk,Eilef H65A 13:27:00 235929
2153Larsen,Eirik H21A 13:10:00 222237
463Laurantsen,Endre H21C 14:26:00 114911
628Laurantsen,Martin H21B 13:17:00 114910
1541Laurantsen,Rune H60A 14:02:00 505485
282Lode,Erik H-10B Fristart 195749
507Lode,Ingrid D21C 13:05:00 186018
665Lode,Lars H35B 14:31:00 234132
372Lode,Tobias H-12B Fristart 233877
850Myhre,Thomas H-14A 12:18:00 234050
2065Nysæter,Frode H45A 13:24:00 184473
864Nysæter,Gaute H-14A 12:46:00 170884
2038Nysæter,Gisle H45A 12:30:00 217460
757Nysæter,Hanna D-20B 13:06:00 184474
2190Nysæter,Skjalg H-20E 12:45:00 501323
817Nysæter,Trude D45B 12:43:00 245644
1143Nysæter,Åse D45AK 13:28:00 184475
1950Omland,Harald H55AK 14:11:00 507027
1958Raastad,Espen H55A 14:13:00 211809
796Raastad,Rita D45B 12:01:00 502129
336Skifjell,Mie D-12B Fristart 224295
672Skifjell,Ådne H35B 14:45:00 223986
621Solli,David H21B 13:03:00 219554
669Solli,Rune H35B 14:39:00 219553
338Venheim Knutsen,Emilie D-12B Fristart 233977
1280Vongraven,Turid D55A 14:01:00 505487
780Aakre,Gry D35B 14:04:00 212833
714Aakre Leistad,Vilde D-14A 14:32:00 212805
466Aase,Håkon H21C 14:32:00 184572

15-03-19 23:12:16 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg