NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Startliste Haugesund Idrettslag OrienteriReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
290Engesli,Eirik H-10B Fristart 213039
381Engesli,Even H-12B Fristart 212933
650Engesli,Vegard H35B 14:01:00 505881
483Hetland,Janne D21C 12:17:00 203474
1598Hetland,Sara D-16A 12:55:00 212852
774Hjermann,Madli D35B 13:52:00 506355
653Josephsen,Jon Magne Røvær H35B 14:07:00 506136
379Josephsen,Leo Røvær H-12B Fristart 506226
1792Jørgensen,Aleksander H-16A 13:35:00 216720
364Jørgensen,Sebastian H-12B Fristart 211761
1675Kobbeltvedt,Ruben H-20AK 13:25:00 193057
2102Kvala,Knut Steffen H40A 12:33:00 504279
277Kvala,Linnea D-10B Fristart 229676
1320Lindtner,Alf Inge H45AK 13:54:00 39624
729Lindtner,Hanna D-16B 12:00:00 212775
664Lindtner,Nils Jarle H35B 14:29:00 78701
1854Nysted,Frode H50A 13:26:00 507721
554Rachor,Emil Olsen H-12A 13:45:00 505593
2032Rachor,Fridtjof H45A 12:18:00 505484
311Rachor,Ulrik Olsen H-10B Fristart 505592
486Ringdal,Kari Anne B. D21C 12:23:00 207971
598Ringdal,Victor H-16B 12:13:00 211728
2087Rossebø,Bjørn Egil H40A 12:03:00 216847
323Rossebø,Øystein Øye H-10B Fristart 225442
397Skattkjær,Milla Hauge D-14B 12:00:00 229691
418Skuseth,Linea Viktoria Armida D-14B 12:42:00 229674
1583Steinsvåg,Selma D-16A 12:25:00 212932
2094Steinsvåg,Sigleif H40A 12:17:00 208728
634Sveen,Dag Abel H35B 13:29:00 506361
293Sveen,Filip H-10B Fristart 217885
275Sveen,Ingrid D-10B Fristart 242512
700Sveen,Miriam D-14A 14:04:00 217721
1286Vie,Erik Utne H45AK 12:46:00 243708
1157Vie,Grethe Paulsen D45AK 13:56:00 243755
2215Vie,Sigurd Paulsen H-20E 13:35:00 506778
457Vie,Åsmund Paulsen H-20C 14:12:00 229690
608Wiig Nystad,Vegard H-16B 12:33:00 212826

15-03-19 23:12:14 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg