NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Startliste IF SturlaReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1518Andersen,Jan Morten H60A 13:16:00 207675
1683Berg,Kristian H21AK 13:41:00 184580
1356Carlsen,Silje D-20AK 13:29:00 212906
730Eidsten,Anne Maren D-16B 12:02:00 211908
467Eidsten,Svend H21C 14:34:00 159616
1001Eriksen,Eirik H70A 13:17:00 507668
615Fagerland,Adrian H-20B 12:51:00 83185
1699Flaatten,Gjøran Nicolai H21AK 14:13:00 206430
1679Frydenlund,Egil H-20AK 13:33:00 209839
1306Frydenlund,Snorre H45AK 13:26:00 505540
1108Førlie,Geir H55AK 13:37:00 50254
406Graff-Wiik,Marthe D-14B 12:18:00 211867
1326Gustafsson,Anders H45AK 14:06:00 189130
1103Halden,Jon H55AK 13:27:00 184370
761Halvorsen,Ane Birgit D21B 13:22:00 239082
1110Haugerud,Hans Johan H55AK 13:41:00 184523
396Homme,Daniel Nicolai Beg1 Fristart 228451
1310Homme,Jarl H45AK 13:34:00 209781
388Homme,Rebecca Grace Beg1 Fristart 228442
610Hübschle,Kristoffer H-16B 12:37:00 189149
400Hübschle,Solveig D-14B 12:06:00 189150
1646Instanes,Ine D-20A 12:23:00 199367
1651Instanes,Malene D-20A 12:33:00 199366
1344Instanes,Stig H45AK 14:42:00 209843
1490Instanes,Tanja D45A 12:56:00 226658
1409Johannessen,Petter F. H65A 12:37:00 231518
1600Johnsen,Mina Akiko D-16A 12:59:00 212043
870Kaiser,Henrik H-14A 12:58:00 203306
308Klausen,Aksel H-10B Fristart 233605
1747Klausen,Lukas H-16A 12:05:00 213015
415Klausen,Ylva D-14B 12:36:00 212981
444Knudsen,Filip H-14B 13:42:00 228528
1670Knudsen,Joachim H-20AK 13:15:00 228461
1339Knutheim,Geir Thomas H45AK 14:32:00 89747
430Knutheim,Oskar H-14B 13:14:00 213284
448Knutheim,Sivert H-14B 13:50:00 212857
1189Kvarme,Hanne-kristin D50A 12:00:00 192581
1644Kvarme,Ingeborg D-20A 12:19:00 505432
1848Kvarme,Jon Erik H50A 13:14:00 505431
1613Kvarme,Marie D-16A 13:25:00 183830
1105Langberg,Ragnar H55AK 13:31:00 186865
822Lindtveit,Anita D45B 12:53:00 67546
1032Ludvigsen,Bjørn W. H75A 13:31:00 500674
258Møller,Monica Beg2 Fristart 200651
640Nord,Knut-erik H35B 13:41:00 223079
670Nord,Knut-erik H35B 14:41:00 200563
386Nord,Thea A B Beg1 Fristart 228536
2112Ottesen,Sander Solheim H-20A 14:08:00 505389
889Rognebakke,Magnus Skourup H-14A 13:36:00 212045
2109Rognebakke,Mathias Skourup H-20E 13:53:00 211840
1179Ryeng,Grethe Lill D65A 14:44:00 504462
805Skinnes,Sølvi D45B 12:19:00 184525
1195Skourup,Charlotte D50A 12:12:00 503252
2129Smemo,Sigurd H-20A 14:42:00 199646
1119Solberg,Inge H55AK 13:59:00 94136
1649Sørensen,Iselin D-20A 12:29:00 189131
1199Sørensen,Kristin D50A 12:20:00 189053
1867Sørensen,Rune H50A 13:52:00 189047
2181Undeland,Johan Kristian H-20E 12:27:00 236813
625Undeland,Karl Anton H21B 13:11:00 244780
1204Undeland,Merete D50A 12:30:00 159614
1739Undeland,Nina Marie D21A 12:30:00 506827
919Vråle,Gry Brauland D70A 14:04:00 504475
1029Vråle,Lasse H75A 13:25:00 507070
1957Wiik,Roger H55A 14:11:00 205502
1333Wold,Hakon H45AK 14:20:00 189075
451Wold,Jens H-14B 13:56:00 211942
436Aarvik-hansen,Ingar H-14B 13:26:00 228471

15-03-19 23:12:15 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg