NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Startliste Asker SkiklubbReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
445Andenæs,Elias H-14B 13:44:00 223678
833Arnesen,Marianne D45B 13:15:00 220077
2182Arntzen,Sander H-20E 12:29:00 500222
260Birkelund,Amalie Beg2 Fristart 212070
1671Birkelund,Martin H-20AK 13:17:00 207566
878Birkelund,Mathias H-14A 13:14:00 191071
1756Birkelund,Mikael H-16A 12:23:00 507449
1453Birkelund,Nina D40A 12:14:00 111911
1749Brinch,Trym Holme H-16A 12:09:00 205925
1289Dolven,Haakon H45AK 12:52:00 228441
680Dolven,Karin Halsaa D-14A 13:24:00 212264
1681Dolven,Olaf Halsaa H-20AK 13:37:00 503559
1279Engzelius,Margrete D55A 13:59:00 224573
1894Eriksen,Jan Richard H55A 12:05:00 209846
561Eriksen,Simen Dalen H-12A 13:59:00 239477
1342Espelin,Håvard H45AK 14:38:00 226644
1772Espelin,Tarje H-16A 12:55:00 500262
684Espelin,Tuva D-14A 13:32:00 500233
2198Finsrud,Felix H-20E 13:01:00 507450
1122Fossheim,Arne H55AK 14:05:00 504115
596Fossheim,Emil Ruud H-16B 12:09:00 502890
412Fossheim,Silje Ruud D-14B 12:30:00 507222
646Galteland,Torleif H35B 13:53:00 212659
1988Gravir,Anna Øfsthus D-20E 12:46:00 500252
1880Gravir,Gjermund H50A 14:18:00 207595
697Gravir,Ragnhild Øfsthus D-14A 13:58:00 207497
951Gunnerød,Bjørn H80A 13:02:00 501122
1557Gylver,Oyvind H60A 14:34:00 195801
1727Isachsen,Marit D21A 12:06:00 181811
1823Jauhojärvi,Tommy H50A 12:24:00 226300
1673Kvaale,Eilev H-20AK 13:21:00 212369
1725Larsen,Marianne Mellbye D21A 12:02:00 507111
1218Linnebo,Anne Karine D50A 12:58:00 207706
755Linnebo,Maria Johannessen D-20B 13:02:00 216964
1783Linnebo,Martin Johannessen H-16A 13:17:00 504032
1941Linnebo,Øyvind Johannessen H55A 13:39:00 504450
744Markussen,Anette Jauhojärvi D-16B 12:30:00 226295
858Nyberg,Henrik H-14A 12:34:00 228517
1766Nyberg,Vilmer H-16A 12:43:00 225016
2091Olsen,Aksel H40A 12:11:00 505300
1231Ruud,Jorun D50A 13:24:00 204272
750Salvesen,Dina Marie D-20B 12:52:00 207609
1759Skogedal,Simen Aure H-16A 12:29:00 502143
753Tellnes,Hulda Magrethe D-20B 12:58:00 217112
2101Tellnes,Jostein H40A 12:31:00 189066
244Tellnes,Lilly Marie Beg2 Fristart 188959
692Wisløff,Martha D-14A 13:48:00 207601
1301Wisløff,Sverre H45AK 13:16:00 228399
1470Wisløff,Toril Fougner D45A 12:16:00 500271
1736Woxholth,Nora D21A 12:24:00
1666Woxholth,Ole Henrik H-20AK 13:07:00 199999
718Ytterbø,Astrid Juli D-14A 14:40:00 507040
668Ytterbø,Per Anders H35B 14:37:00 501115
1206Ytterbø,Sigrun D50A 12:34:00 207530
2173Ytterbø,Sondre H-20E 12:11:00 501113
933Øfsthus,Anne Lise D75A 12:22:00 502379
1043Øfsthus,Arne H75A 13:53:00 502245
1235Øfsthus,Hilda D50A 13:32:00 207565
2186Aas,Henrik Fredriksen H-20E 12:37:00 502140
1775Aas,Kristian Fredriksen H-16A 13:01:00 222221

15-03-19 23:12:14 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg