NJ2D Lørdag Tranum

.

16-03-19

Startliste OK PanReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1755Als,Jonas Damm H-16A 12:21:00 184688
1379Amby,Kathrine Emilie D21AK 14:19:00 200301
1081Andersen,Hanne Møller D60A 12:39:00 222644
1509Arildsen,Finn H60A 12:58:00 186688
1732Begtrup,Katrine D21A 12:16:00 222926
1738Bjørgum,Anneke Hald D21A 12:28:00 500595
2188Bjørnsen,Andreas Bock H-20E 12:41:00 222724
867Blakskjær,Casper Staehelin H-14A 12:52:00 239687
211Bohnsen,Carla Brahe D-10A Fristart 186808
970Christiansen,Hans H70A 12:15:00 222971
1406Dagsberg,Henrik H65A 12:31:00 186383
723Dalgaard,Emilie Skov D-14A 14:50:00 200221
43Djurhuus,Rasmus H21E 13:24:00 224565
2205Dupont,Johan Halkjær H-20E 13:15:00 223137
1374Dybdal,Marie D21AK 14:09:00 233350
1726Finderup,Caroline D21A 12:04:00 155426
1717Gilleladen,Anders H21AK 14:49:00 200311
420Gilleladen,Iris Skammelsen D-14B 12:46:00 200662
3401Gilleladen,Thor Skammelsen H-10B Fristart 233025
1255Greiner,Claudia D55A 13:11:00 223131
1907Greiner,Martin H55A 12:31:00 222958
450Grøn,Isak H-14B 13:54:00 233247
1410Grøn,Poul H65A 12:39:00 239683
1617Guldmann,Sara D-16A 13:33:00 223138
911Hass,Else D70A 13:48:00 211072
1341Hauerslev,Jan H45AK 14:36:00 186752
2067Hinge,Henrik Bomm H45A 13:28:00 412485
15Hjerrild,Per H21E 12:28:00 222953
520Hornbæk,Anna Kaldahl D-12A 12:18:00 239701
703Hornbæk,Laura Kaldahl D-14A 14:10:00 239705
1949Jensen,Per Dahl H55A 13:55:00 210557
1819Jensen,Peter Kilden H50A 12:16:00 239583
981Jessen-Klixbüll,Per H70A 12:37:00 195628
295Jørgensen,Andreas Leth H-10B Fristart 172979
303Jørgensen,David Leth H-10B Fristart 184751
1660Jørgensen,Grethe Leth D35A 12:55:00 184697
4Jørgensen,Henrik Leth H21E 12:06:00 200020
2207Kaltoft,Asbjørn H-20E 13:19:00 223023
1245Kejser,Mariann D55A 12:51:00 210591
861Kilden,Severin H-14A 12:40:00 222722
681Kristensen,Hannah Udklit D-14A 13:26:00 239814
821Kristensen,Trine D45B 12:51:00 198077
447Kruse,Christian H-14B 13:48:00 239585
1897Lodberg,Kent H55A 12:11:00 410901
1027Madsen,Finn Hother H75A 13:21:00 210574
1976Markussen,Lotte Jauhojärvi D-20E 12:22:00 226296
297McGrail,Lucas Stenhøj Baun H-10B Fristart 200654
1708McGrail,Patrick H21AK 14:31:00 200312
1657McGrail,Rie Stenhøj Baun D35A 12:49:00 223029
566McGrail,William Stenhøj Baun H-12A 14:09:00 186809
23Munthe,Jonas H21E 12:44:00 501657
111Myrskog,Ellen D21E 14:23:00 501691
1038Nielsen,Bent H75A 13:43:00 246098
2056Nielsen,Ebbe Møller H45A 13:06:00 410499
937Nielsen,Lisbeth Møller D75A 12:30:00 222164
1612Nielsen,Marie Møller D-16A 13:23:00 223074
1575Nykjær,Anna Taagehøi D-16A 12:09:00 233024
1040Nørgaard,Flemming H75A 13:47:00 186531
6Overvad,Jacob Ingerslev H21E 12:10:00 239685
763Pedersen,Sanne D21B 13:26:00 158613
1523Pedersen,Thorkild Holm H65A 13:43:00 240482
766Petersen,Randi Sønderby D21B 13:32:00 223146
292Rokkjær,Emil Klostergaard H-10B Fristart 227581
577Rokkjær,Mattias Klostergaard H-12A 14:31:00 227580
40Schøning,Eskil H21E 13:18:00 504565
1042Simonsen,Hans Jørgen H75A 13:51:00 226668
1653Skammelsen,Stinne D35A 12:41:00 222882
1497Skaug,Anne Møller D45A 13:10:00 240606
2171Skaug,Mads Møller H-20E 12:07:00 240607
330Skaug,Signe Møller D-12B Fristart 183368
2211Skaug,Søren Møller H-20E 13:27:00 240605
1791Skovbjerg,Villads H-16A 13:33:00 223132
1782Skødt,Mads Stavlund H-16A 13:15:00 239579
2021Sloth,Kristoffer H21AM 13:55:00 186381
1192Sørensen,Anni D50A 12:06:00 233129
945Sørensen,Knud H80A 12:50:00 239582
921Sørensen,Lilian D70A 14:08:00 200319
106Temple,Emily D21E 14:13:00 200156
1610Terkelsen,Helena Søgård D-16A 13:19:00 223136
1800Thomsen,Anders Secher H-16A 13:51:00 192625
1141Thomsen,Claudia Schmidt D45AK 13:24:00 224580
1900Thomsen,Jan H55A 12:17:00 239545
1384Thomsen,Sofie Secher D21AK 14:29:00 173090
734Ulrich,Sofie D-16B 12:10:00 90972

15-03-19 23:12:16 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg