NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Startliste Porsgrunn OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1832Ausen,Dag H50A 10:31:00 213725
3702Ausen,Elise D-20E 11:59:00 213400
595Ausen,Martin H-16B 11:58:00 229527
1449Beitdokken,Anita D40A 12:14:00 186853
746Beitdokken,Anne D-16B 10:03:00 187099
304Beitdokken,Erik H-10B Fristart 223778
2040Beitdokken,Magnus H45A 11:39:00 186958
398Beitdokken,Marie D-14B 11:19:00 213395
255Bruem,Nora Beg2 Fristart 233133
348Bruem,Sgrid D-12B Fristart 213445
332Bøgerberg Lilleaas,Astrid D-12B Fristart 241320
231Fjeldstad,Kaja Holte Beg2 Fristart 213456
1319Fjeldstad,Truls H45AK 09:48:00 200431
1940Gatevold,Jan H55A 10:32:00 221108
1572Holtermann,Une D-16A 11:50:00 213375
1170Johansson,Inger Marie D65A 11:58:00 504687
1399Johansson,Ole H65A 10:59:00 504613
910Jørgensen,Gun Inger D70A 12:02:00 501321
1015Jørgensen,Kay H70A 10:22:00 501320
248Karlsen,Leander Norling Beg2 Fristart 90982
346Karlsen,Lilly Norling D-12B Fristart 213187
243Kinn,Håkon Aarhus Beg2 Fristart 223777
262Kinn,Ingrid Aarhus Beg2 Fristart 213812
1661Kinn,Kari Aarhus D35A 10:37:00 206530
2090Kinn,Magnus Aarhus H40A 11:53:00 188892
965Kløverød,Jakob H70A 10:42:00 172076
2126Kornmo,Halvard H-20A 09:53:00 184355
2193Kornmo,Håkon H-20E 11:17:00 222572
555Kornmo,Sondre H-12A 09:55:00 213405
1860Kornmo,Thore H50A 11:01:00 222121
356Kristensen,Jakob H-12B Fristart 229523
413Kristensen,Julie D-14B 11:37:00 229518
1627Lie,Anine Kjørholt D-16A 11:54:00 213424
2054Lie,Bjørn H45A 11:55:00 501731
989Lye,Rolf H70A 10:32:00 200511
1510Mathisen,Knut Wiig H60A 11:42:00 222625
2058Mathisen,Magne Wiig H45A 10:57:00 480109
2210Mathisen,Rasmus H-20E 12:11:00 186855
1501Mathisen,Sara D45A 11:36:00 229522
1781Mathisen,Tobias H-16A 11:01:00 203281
1294Mehammer,Jostein H45AK 09:56:00 184429
756Mehammer,Maria Gammelsæter D-20B 11:22:00 184432
648Nordli,Børge H35B 10:34:00 183877
335Nordli,Helga Elise D-12B Fristart 186810
317Nordli,Kristian H-10B Fristart 172981
1801Rosenvold,Anders Larsson H-16A 10:49:00 241416
1637Rosenvold,Camilla L. D-20E 10:45:00 223135
1215Rosenvold,Hilde D50A 10:00:00 186852
831Rosshaug,Ingrid Anne D45B 10:41:00 80720
2121Skriubakken,Håvard H-20A 09:37:00 169034
1817Skriubakken,Jon H50A 11:09:00 502929
2197Storemyr,Alexander Repstad H-20E 11:25:00 506700
891Storemyr,Henrik Repstad H-14A 10:10:00 223076
1309Storemyr,Kent Morgan H45AK 10:54:00 222321
801Storemyr,Kristin Repstad D45B 10:01:00 200647
374Storemyr,Ole Magnus Repstad H-12B Fristart 90981
2099Thunold,Lars Ole H40A 11:45:00 241823
1761Thunold,Oscar Wiersdalen H-16A 10:31:00 234871
526Thunold,Sofie Wiersdalen D-12A 12:00:00 213243
1435Torpe,Dagfinn H65A 11:49:00 222595
3703Vassend,Hanne D-20E 11:45:00 241426
1486Vassend,Hilde D45A 11:10:00 203385
340Vestgården,Thea Kåsa D-12B Fristart 90766
736Aasen Skårdal,Julie D-16B 09:39:00 222739

16-03-19 17:53:23 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg