NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Startliste Allerød OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1271Birck,Birgitte D55A 10:28:00 239587
267Broman,Amalie D-10B Fristart 90770
690Broman,Cecilie D-14A 11:31:00 223030
1456Broman,Henriette D40A 12:04:00 222883
1257Enevoldsen,Karen Wibe D55A 09:48:00 223144
1753Jensen,Oscar David Broman H-16A 09:49:00 223064
1318Längerich,Karsten H45AK 10:48:00 200822
2062Marager,Anders H45A 11:01:00 239588
206Marager,Dagmar D-10A Fristart 239689
886Marager,Johannes H-14A 10:46:00 239577
1746Marager,Valdemar H-16A 10:27:00 239688
1481Munktved,Dorthe D45A 12:06:00 90398
1329Munktved,Lars H45AK 09:38:00 90399
2180Munktved,Theis H-20E 12:09:00 184444
1254Maarup,Anne D55A 10:00:00 239818
1871Maarup,Jens Knud H50A 11:17:00 239686
874Maarup,Mads Christian H-14A 10:08:00 239600
883Nielsen,Erik Grønborg H-14A 08:32:00 239580
1784Nielsen,Hans Grønborg H-16A 08:41:00 239512
2029Nielsen,Niels-Peter Vest H45A 08:45:00 239691
1479Rasmussen,Angélique Grønborg D45A 08:44:00 239811
1551Wibe,Henrik H60A 11:06:00 200263

16-03-19 17:53:20 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg