NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Startliste Kongsberg O-lagReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
649Barikmo,Torbjørn H35B 09:58:00 504499
1752Bergan,Arne H-16A 09:45:00 502336
252Bergan,Erik Beg2 Fristart 184532
3710Bergan,Ingrid Lundin D45B 09:47:00 205547
579Bergan,Jan Olav H-12A 09:57:00 205394
2002Bergstøl,Kjersti Tønnessen D-20E 11:39:00 500244
1259Bergstøl,Åshild D55A 10:32:00 207015
2028Biseth,Are H45A 11:17:00 227498
573Biseth,Arne H-12A 10:15:00 234144
232Biseth,Olai Beg2 Fristart 236317
1923Brandal,Torgeir H55A 10:30:00 192953
1387Bredland,Karoline D21AK 09:49:00 228554
268Danielsen,Kamille D-10B Fristart 242360
538Danielsen,Linnea D-12A 11:44:00 242330
1240Drage,Anita Sørensen D50A 09:48:00 181574
1674Drage,Sølve H-20AK 09:40:00 502238
2202Drage,Vetle H-20E 10:57:00 502338
1951Drage,Øyvind H55A 10:18:00 211394
1156Ebner,Cora D45AK 10:03:00 190124
1980Eger,Helene D-20E 11:35:00 215112
1789Eger,Johan H-16A 10:03:00 500586
1491Eger,Kristin D45A 11:52:00 196870
534Eger,Marte D-12A 11:30:00 196871
1842Eger,Per Øivind H50A 12:09:00 196869
411Eid,Ane Kristine D-14B 11:11:00 212523
215Eid,Jakob Bredland H-10A Fristart 214300
225Eid,Mathias Bredland H-10A Fristart 215111
1311Eid,Pål Martin H45AK 10:22:00 228521
1200Eiken,Barbara Willkommen D50A 10:44:00 220733
1827Eiken,Terje Ulla H50A 10:43:00 190660
1472Gustafsson,Ellen D45A 11:56:00 202996
1615Gustafsson,Ingvild D-16A 11:18:00 501608
546Gustafsson,Jarand H-12A 10:05:00 196856
1839Gustafsson,Per H50A 10:19:00 203004
824Hansen,Nina Møllerud D45B 10:29:00 222111
1915Haug,Erlend H55A 09:54:00 178185
2204Haug,Rolf Trygve H-20E 10:35:00 178360
1278Heggedal,Unn Hilde D55A 10:02:00 207010
1251Hetlevik,Elisabeth D55A 10:14:00 216819
1944Høivold,Erik H55A 10:54:00 217636
689Høivold,Iselin D-14A 11:11:00 231509
1626Høivold,Selma D-16A 11:14:00 503909
1802Langeggen,Erlend H-16A 09:51:00 211331
1996Langeggen,Ingvild D-20E 11:13:00 192879
814Langeggen,Irene D45B 10:43:00 211330
1300Langeggen,Knut H45AK 11:04:00 206381
1892Larsen,Bjørn Victor H55A 10:22:00 180836
1247Larsen,Katrine Hjelsteh D55A 10:24:00 221138
1965Larsen,Rikke Hjelseth D-20E 11:01:00 205915
760Lesteberg,Ann-Karin D21B 10:19:00 211454
302Lesteberg,Eirik H-10B Fristart 242272
719Lesteberg,Ingrid D-14A 10:59:00 95246
306Lesteberg,Magnus H-10B Fristart 242271
1701Lesteberg,Ola H21AK 11:36:00 211224
2172Lund,Olav Kristian H-20E 11:35:00 228395
1757Løken,Halvor H-16A 09:39:00 206488
1858Løken,Syver H50A 10:51:00 178250
820Moholth,Hilde D45B 10:39:00 208691
1594Moholth,Konstanse D-16A 11:28:00 184520
1517Myhre,Øivind H60A 11:08:00 502355
642Nymoen,Jostein H35B 10:38:00 223032
523Nymoen,Malin Hostvedt D-12A 11:38:00 242376
217Nymoen,Matheo Hostvedt H-10A Fristart 242383
529Næss,Juliane D-12A 11:34:00 242270
103Olofsson,Linnea D21E 09:57:00 506938
1237Omdal,Marianne D50A 10:14:00 503977
105Renard,Celine D21E 10:03:00 505844
32Renard,Damien H21E 10:45:00 201971
536Renard,Elise D-12A 11:54:00 238174
229Renard,Mathis H-10A Fristart 209723
887Sand,Endre H-14A 10:00:00 236449
764Sand,Gro D21B 10:23:00 172220
525Skovlyst,Amalie Myrvold D-12A 12:02:00 234142
873Skovlyst,Andreas Myrvold H-14A 09:56:00 217134
1446Skovlyst,Ragnhild Myrvold D40A 11:54:00 63777
1256Storløkken,Hilde D55A 09:46:00 216985
553Strand,Jon H-12A 10:11:00 183843
1455Strand,Kari D40A 12:10:00 504502
1822Strand,Odd H50A 10:35:00 501473
2000Strand,Tale D-20E 12:07:00 504515
1645Søfting,Elisabeth Brandal D-20A 11:02:00 193062
733Søfting,Helene Brandal D-16B 09:55:00 193063
1956Søgård,Svein-Erik H55A 10:10:00 507082
1636Torø,Karoline D-20A 11:14:00 183883
866Torø,Martin H-14A 09:52:00 216710
1929Tønnessen,Roar H55A 09:36:00 198916
2006Vanebo,Andrea D-20E 11:17:00 208586
1919Vanebo,Roger Andre H55A 10:46:00 208598
1825Wøllo,Atle H50A 10:47:00 177837
1765Wøllo,Atle Nikolai H-16A 11:07:00 502815
1985Wøllo,Sarah D-20E 10:51:00 507200
1879Øverby,Hans Otto H50A 10:39:00 217554
357Øverby,Håkon H-12B Fristart 217391
1608Øverby,Mari D-16A 12:02:00 217555

16-03-19 17:53:22 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg