NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Startliste OK PanReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1755Als,Jonas Damm H-16A 11:05:00 184688
1379Amby,Kathrine Emilie D21AK 09:43:00 200301
1081Andersen,Hanne Møller D60A 11:36:00 222644
1732Begtrup,Katrine D21A 09:44:00 222926
1738Bjørgum,Anneke Hald D21A 09:34:00 500595
2188Bjørnsen,Andreas Bock H-20E 11:29:00 222724
867Blakskjær,Casper Staehelin H-14A 10:48:00 239687
211Bohnsen,Carla Brahe D-10A Fristart 186808
1406Dagsberg,Henrik H65A 12:11:00 186383
723Dalgaard,Emilie Skov D-14A 11:27:00 200221
43Djurhuus,Rasmus H21E 10:59:00 224565
2205Dupont,Johan Halkjær H-20E 10:45:00 223137
1374Dybdal,Marie D21AK 10:01:00 233350
1717Gilleladen,Anders H21AK 11:44:00 200311
420Gilleladen,Iris Skammelsen D-14B 11:25:00 211065
3401Gilleladen,Thor Skammelsen H-10B Fristart 233025
1255Greiner,Claudia D55A 10:18:00 223131
1907Greiner,Martin H55A 10:08:00 222958
450Grøn,Isak H-14B 10:00:00 233247
3717Grøn,Lasse H21E 10:31:00 114720
1410Grøn,Poul H65A 11:25:00 239683
1617Guldmann,Sara D-16A 12:06:00 223138
911Hass,Else D70A 11:44:00 211072
1341Hauerslev,Jan H45AK 10:40:00 186752
2067Hinge,Henrik Bomm H45A 10:55:00 412485
15Hjerrild,Per H21E 10:15:00 222953
520Hornbæk,Anna Kaldahl D-12A 12:12:00 239701
703Hornbæk,Laura Kaldahl D-14A 11:37:00 239705
1949Jensen,Per Dahl H55A 10:04:00 210557
1819Jensen,Peter Kilden H50A 11:27:00 239583
981Jessen-Klixbüll,Per H70A 10:28:00 195628
295Jørgensen,Andreas Leth H-10B Fristart 172979
303Jørgensen,David Leth H-10B Fristart 184751
1660Jørgensen,Grethe Leth D35A 10:47:00 184697
4Jørgensen,Henrik Leth H21E 09:37:00 200020
2207Kaltoft,Asbjørn H-20E 11:09:00 223023
1245Kejser,Mariann D55A 10:12:00 210591
861Kilden,Severin H-14A 10:52:00 222722
681Kristensen,Hannah Udklit D-14A 12:05:00 239814
821Kristensen,Trine D45B 10:11:00 198077
447Kruse,Christian H-14B 10:06:00 239585
3706Linde,Ane D21E 09:31:00 221203
1897Lodberg,Kent H55A 11:04:00 410901
1027Madsen,Finn Hother H75A 11:39:00 210574
1976Markussen,Lotte Jauhojärvi D-20E 11:37:00 226296
297McGrail,Lucas Stenhøj Baun H-10B Fristart 200654
1708McGrail,Patrick H21AK 12:10:00 200312
1657McGrail,Rie Stenhøj Baun D35A 10:35:00 223029
566McGrail,William Stenhøj Baun H-12A 09:43:00 186809
23Munthe,Jonas H21E 10:29:00 501657
111Myrskog,Ellen D21E 10:17:00 501691
1038Nielsen,Bent H75A 11:09:00 246098
2056Nielsen,Ebbe Møller H45A 11:37:00 505605
937Nielsen,Lisbeth Møller D75A 10:47:00 222164
1612Nielsen,Marie Møller D-16A 11:26:00 223074
3715Nielsen,Mikkel Holm H-20E 11:01:00 222553
1575Nykjær,Anna Taagehøi D-16A 10:50:00 233024
1040Nørgaard,Flemming H75A 11:43:00 186531
6Overvad,Jacob Ingerslev H21E 09:47:00 239685
763Pedersen,Sanne D21B 10:11:00 245202
766Petersen,Randi Sønderby D21B 10:21:00 223146
3719Refslund,Bjarke H21E 09:51:00 223062
292Rokkjær,Emil Klostergaard H-10B Fristart 227581
577Rokkjær,Mattias Klostergaard H-12A 10:39:00 227580
40Schøning,Eskil H21E 10:51:00 504565
1042Simonsen,Hans Jørgen H75A 12:01:00 226668
1653Skammelsen,Stinne D35A 10:39:00 222882
1497Skaug,Anne Møller D45A 11:40:00 240606
2171Skaug,Mads Møller H-20E 10:39:00 240607
330Skaug,Signe Møller D-12B Fristart 245207
2211Skaug,Søren Møller H-20E 12:01:00 240605
1791Skovbjerg,Villads H-16A 10:21:00 223132
1782Skødt,Mads Stavlund H-16A 10:09:00 239579
2021Sloth,Kristoffer H21AM 11:23:00 186381
1192Sørensen,Anni D50A 09:36:00 233129
945Sørensen,Knud H80A 09:49:00 239582
921Sørensen,Lilian D70A 11:36:00 200319
106Temple,Emily D21E 10:05:00 200156
1610Terkelsen,Helena Søgård D-16A 10:54:00 223136
1800Thomsen,Anders Secher H-16A 10:25:00 192625
1141Thomsen,Claudia Schmidt D45AK 10:17:00 224580
1384Thomsen,Sofie Secher D21AK 09:37:00 245323
734Ulrich,Sofie D-16B 09:49:00 90972

16-03-19 17:53:22 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg