Nordjyske 2-dages 2004 i Ålbæk

13-03-04

Resultatliste H45AK Banelængde: 4,507 KM Antall poster: 13

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Nilsson,Yngve                   Ok Gipen                       33:25 +  00:00
 2	Carlbom,Håkan                   Ok Gipen                       34:41 +  01:16
 3	Svensson,Jan                    Ok Tyr                         36:33 +  03:08
 4	Laurantsen,Rune                 Skien O-Klubb                  37:08 +  03:43
 5	Braaten,Ingvar                  Kongsberg Olag                 38:40 +  05:15
 6	Berlin,Carl-Axel                Eiker O-Lag                    38:46 +  05:21
 7	Strandberg,Arne                 Øvrebø/vindbjart Orien         40:39 +  07:14
 8	Andersen,Erik                   Odense Ok                      41:13 +  07:48
 9	Larsson,Peter                   Ok Gipen                       41:27 +  08:02
 10	Waldemarsson,Anders             Köping-Kolsvaok                42:43 +  09:18
 11	Langberg,Ragnar                 Konnerud  IL                   42:58 +  09:33
 12	Suleng,Jan Henrik               Ok Moss                        43:15 +  09:50
 13	Rørholt,Arild                   Ok Skeidi                      43:23 +  09:58
 14	Saga,Tom                        Skien O-Klubb                  43:48 +  10:23
 15	Brodin,Sven-Erik                Ok Djerf                       43:51 +  10:26
 16	Strandberg,Tor                  Øvrebø/vindbjart Orien         45:31 +  12:06
 17	Midtskogen,Kai                  Botne Sk                       45:40 +  12:15
 18	Thomsen,Henrik                  Horsens Ok                     45:53 +  12:28
 19	Zetterling,Lars                 Ok Tyr                         46:23 +  12:58
 20	Elfving,Lars                    Ok Gipen                       46:34 +  13:09
 21	Gunvaldsen,Bjørn Vidar          Egersund Ok                    46:39 +  13:14
 22	Martinsson,Leif                 Skattkärrs If                  46:48 +  13:23
 23	Mogensen,Frode                  St. Binderup                   47:13 +  13:48
 24	Kittelsen,Rune                  Kristiansand O-Klubb           48:05 +  14:40
 25	Høyem,Tore                      Søgne Og Songdalen Ok          48:33 +  15:08
 26	Eriksson,Anders                 Ok Gipen                       48:34 +  15:09
 27	Rognsvåg,Geir                   Fana Il                        48:55 +  15:30
 28	Pedersen,Øivind                 Ok Skeidi                      48:58 +  15:33
 29	Strand,Torgeir                  Fana Il                        49:05 +  15:40
 30	Nilsson,Tomas                   Ok Gipen                       49:34 +  16:09
 31	Nyström,Per                     Ok Tyr                         51:00 +  17:35
 32	Berg,Ragnar Niemi               Stokke                         51:36 +  18:11
 33	Eriksson,Sten                   Ok Djerf                       51:46 +  18:21
 34	Hansen,Niels G.                 Ok Gorm                        52:12 +  18:47
 35	Hansen,Poul                     Hadsund Ok                     52:25 +  19:00
 36	Hasaas,Øyvind                   Ok Skeidi                      52:52 +  19:27
 37	Omdal,Roald                     Øvrebø/vindbjart Orien         53:15 +  19:50
 38	Glaerum,Mikael                  Ik Uven                        53:18 +  19:53
 39	Grepperud,Tom H.                If Sturla                      54:27 +  21:02
 40	Ekedahl,Sven-Erik               Tolered-utby Ol                54:48 +  21:23
 41	Axelsson,Jan                    Ik Uven                        54:58 +  21:33
 42	Pettersson,Per                  Ok Djerf                       55:04 +  21:39
 43	Ødegård,Stein                   Orienteringslaget Tøns         55:28 +  22:03
 44	Håkansson,Göran                 Ik Uven                        57:13 +  23:48
 45	Halden,Jon                      If Sturla                      57:19 +  23:54
 46	Braaf,Sven                      Ik Uven                        58:11 +  24:46
 47	Aakre,Arne                      Drangedal O-Lag                58:34 +  25:09
 48	Henriksborg,Per                 Biou                           58:59 +  25:34
 49	Renberg,Lars                    Hässle If                      59:29 +  26:04
 50	Luchsinger,Jörg                 Kongsberg Olag               1:00:30 +  27:05
 51	Førde,Thomas                    Sveio O-lag                  1:00:33 +  27:08
 52	Foldøy,Jakob                    Ok Ålgård                    1:02:48 +  29:23
 53	Skogen,Svein                    Notodden Ol                  1:04:02 +  30:37
 54	Zachariassen,Hans               Oppsal If                    1:04:52 +  31:27
 55	Straume,Per Gunnar              Drangedal O-Lag              1:08:28 +  35:03
 56	Gabrielsen,Odd Eivind           Eiker O-Lag                  1:08:44 +  35:19
 57	Lind-Frandsen,Michael           Horsens Ok                   1:15:18 +  41:53
 58	Kløvstad,Kjetil                 Sandefjordok                 1:16:31 +  43:06
 59	Mohlin,Anders                   Ik Stern                     1:18:22 +  44:57
 60	Eskevik,Reidar                  Hervik IL                    1:19:45 +  46:20
 61	Kasin,Kolbjørn                  Kongsberg Olag               1:27:45 +  54:20
 62	Højmark,John                    Horsens Ok                   1:39:38 +1:06:13
 63	Bjørnsen,Johnny                 Il Express                   1:39:58 +1:06:33
 DSQ	Agerup,Nils-Erik                Botne Sk                       52:32 
 DNS	Langberg,Øyvind                 Konnerud  IL                         
 DNS	Stenstad,Torgeir                Oppsal If                            
 DNS	Lyngaa,Jens-Jørgen              Herning Orienteringskl               


14-03-04 13:43:24 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: AALBORG