| Resultatliste Polish Junior Team | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Faron,Paulina | D1920E | 1:18:11 +16:51 |
| 12 | Paszynski,Piotr | H21E | 1:52:20 +21:12 |
| 2 | Pawlak,Bartosz | H1920E | 1:26:30 +05:55 |
| 10 | Podzinski,Rafal | H1920E | 1:38:59 +18:24 |
| 9 | Wisniewska,Hanna | D1920E | 1:11:53 +10:33 |
13-03-10 17:03:04 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg