| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Baklid,Bjørn | H45AK | 00:00 |
| 7 | Baklid,Jenny | D-10A | 21:25 +04:39 |
| 8 | Baklid,Jørgen | H1112A | 21:18 +04:38 |
| DNS | Baklid,Synne | D1718E | 00:00 |
| DNS | Bjertnes,Terje Faugstad | H1718E | 00:00 |
| DNS | Fjeldheim,Annette | D1920E | 00:00 |
| DSQ | Gunbjørnsen,Odd | H70A | 46:20 |
| DNS | Gaarder,Henning | H65A | 00:00 |
| DSQ | Halvorsen,Håvard | H45A | 1:24:40 |
| 33 | Halvorsen,Taran | D1516A | 54:27 +18:33 |
| DNS | Hansen,Maren Mohagen | D1718E | 00:00 |
| 39 | Hansen,Stine Mohagen | D1516A | 57:31 +21:37 |
| 13 | Haare,Emma Grethe | D45B | 1:04:06 +18:37 |
| DSQ | Haare,Hans Lyder | H60A | 1:32:51 |
| DNS | Haare,Therese | D1920E | 00:00 |
| 23 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D45A | 1:13:06 +26:24 |
| DSQ | Juveli,Ole-Arthur | H45A | 1:00:34 |
| 16 | Langberg,Ragnar | H45AK | 1:01:48 +10:31 |
| 24 | Lindseth,Amund Myklebust | H1112A | 27:16 +10:36 |
| DNS | Lindseth,Eivind Myklebust | H1718E | 00:00 |
| DNF | Lindseth,Ivar | Åben 1 | 00:00 |
| 5 | Mohagen,Tone Berit | D45B | 54:41 +09:12 |
| 4 | Nybø,Anders | H35B | 49:35 +05:39 |
| 2 | Nybø,Helene Nordbye | D1314B | 26:13 +00:52 |
| DNS | Nybø,Marie Nordbye | D1718E | 00:00 |
| 24 | Nybø,Tone Norbye | D1112A | 29:19 +09:51 |
| DNS | Oskarsson,Nicholas | H1920E | 00:00 |
| DNS | Ristesund,Eirik | H1920E | 00:00 |
| 13 | Ruud,Steinar | H70A | 51:49 +15:06 |
| DNS | Rønneberg,Vemund | H1718E | 00:00 |
| 27 | Smith-Hanssen,Carl Gustav | H45AK | 1:21:42 +30:25 |
| 1 | Wibstad,Kristine | D1516B | 40:03 +00:00 |
| DNS | Åsheim,Anders | H1920E | 00:00 |
13-03-10 17:03:02 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg