| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Bamle,Hans Jacob | H-10B | 26:47 +13:45 |
| 9 | Bamle,Jørn Roar | H35B | 53:34 +09:38 |
| 25 | Berg,Carl Ove | H65A | 51:44 +14:43 |
| 11 | Flaatten,Ole | H1112A | 22:27 +05:47 |
| 13 | Flaatten,Øyvind | H21AK | 1:10:53 +17:57 |
| 3 | Gisholt,Helge | H21AK | 56:09 +03:13 |
| 5 | Glittum,Arve | H50A | 59:45 +03:51 |
| 9 | Glittum,Inge | H50A | 1:03:48 +07:54 |
| 16 | Kristensen,Kristil | D45B | 1:07:24 +21:55 |
| 19 | Larsen,Unn Hege | Beg2 | 43:22 +23:23 |
| 15 | Pedersen,Gro | D50A | 49:26 +11:21 |
| 23 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:23:44 +30:48 |
| 5 | Pedersen,Øivind | H55AK | 52:24 +07:48 |
| 27 | Polland,Bjørn | H40A | 1:47:02 +36:48 |
| 16 | Polland,Fredrik | H1112A | 23:58 +07:18 |
| 18 | Rørholt,Arild | H45AK | 1:02:46 +11:29 |
| 8 | Stokke,Jan Kåre | H45AK | 58:57 +07:40 |
| 6 | Thorjussen,Åge | H70A | 44:05 +07:22 |
| 12 | Wingerei,Jørgen | H1314A | 50:37 +12:08 |
| 13 | Wingerei,Preben | Beg2 | 27:20 +07:21 |
13-03-10 17:03:04 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg