Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

D35A

1 Henriette Klostergaard Rokkjær, OK Pan Århus 57:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:02-3 13:45-2 17:02-2 21:52-2 23:12-2 31:53-2 35:54-2 37:55-2 42:12-1 45:43-1 53:17-1 56:26-1 57:10-1
Stræktid 05:02 08:43-2 03:17-2 04:50-6 01:20-2 08:41-1 04:01-4 02:01-2 04:17-1 03:31-3 07:34-5 03:09-6 00:44-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Strand, Kongsberg O-lag 1:00:34 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:19-2 11:33-1 14:39-1 18:08-1 19:20-1 28:39-1 31:22-1 32:38-1 45:44-2 49:12-2 57:02-2 59:59-2 60:34-2
Stræktid 04:19 07:14-1 03:06-1 03:29-3 01:12-1 09:19-2 02:43-1 01:16-1 13:06-6 03:28-2 07:50-6 02:57-4 00:35-4
Tid efter -00:43 -01:29 -00:11 -01:21 -00:08 +00:38 -01:18 -00:45 +08:49@ -00:03 +00:16 -00:12 -00:09
3 Monica Berglund, Ringerike O-lag 1:12:22 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:44-6 16:35-4 20:06-3 23:00-3 25:04-3 44:46-4 48:44-4 51:39-3 56:11-3 61:33-3 69:05-3 71:48-3 72:22-3
Stræktid 05:44 10:51-4 03:31-3 02:54-1 02:04-3 19:42-7 03:58-3 02:55-4 04:32-4 05:22-4 07:32-3 02:43-2 00:34-3
Tid efter +00:42# +02:08# +00:14 -01:56 +00:44& +11:01@ -00:03 +00:54& +00:15 +01:51& -00:02 -00:26 -00:10
4 Kari Strand, Lierbygda O-lag 1:18:19 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:57-1 22:28-5 26:00-5 29:02-5 31:09-5 50:40-5 54:54-5 57:33-4 62:04-4 67:30-4 75:03-4 77:48-4 78:19-4
Stræktid 03:57 18:31-5 03:32-4 03:02-2 02:07-4 19:31-5 04:14-5 02:39-3 04:31-3 05:26-5 07:33-4 02:45-3 00:31-1
Tid efter -01:05 +09:48@ +00:15 -01:48 +00:47& +10:50@ +00:13 +00:38& +00:14 +01:55& -00:01 -00:24 -00:13
5 Susanne Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:23:33 +26:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:08-4 14:34-3 20:39-4 24:17-4 27:28-4 43:04-3 47:25-3 61:22-5 70:08-5 73:19-5 80:27-5 82:57-5 83:33-5
Stræktid 05:08 09:26-3 06:05-5 03:38-4 03:11-6 15:36-4 04:21-7 13:57-7 08:46-5 03:11-1 07:08-1 02:30-1 00:36-5
Tid efter +00:06 +00:43 +02:48& -01:12 +01:51@ +06:55& +00:20 +11:56@ +04:29@ -00:20 -00:26 -00:39 -00:08
6 Runa Iversen, Horsens OK 1:33:56 +36:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:37-5 33:14-6 39:47-6 43:47-6 45:58-6 65:39-6 69:21-6 72:55-6 77:25-6 83:02-6 90:27-6 93:25-6 93:56-6
Stræktid 05:37 27:37-6 06:33-6 04:00-5 02:11-5 19:41-6 03:42-2 03:34-6 04:30-2 05:37-6 07:25-2 02:58-5 00:31-1
Tid efter +00:35# +18:54@ +03:16& -00:50 +00:51& +11:00@ -00:19 +01:33& +00:13 +02:06& -00:09 -00:11 -00:13
7 Elin Henriksen Hansen, Aarhus 1900 Orientering 2:05:59 +1:08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:21-7 37:05-7 54:36-7 62:41-7 68:31-7 78:53-7 83:10-7 86:09-7 104:31-7 111:39-7 121:39-7 125:17-7 125:59-7
Stræktid 09:21 27:44-7 17:31-7 08:05-7 05:50-7 10:22-3 04:17-6 02:59-5 18:22-7 07:08-7 10:00-7 03:38-7 00:42-6
Tid efter +04:19& +19:01@ +14:14@ +03:15& +04:30@ +01:41# +00:16 +00:58& +14:05@ +03:37@ +02:26& +00:29# -00:02
DSQMaiken Rahbek Thyssen, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 11:42-0 39:03-0 45:38-0 49:16-0 53:40-0 00:00-0 72:03-0 73:41-0 83:59-0 87:17-0 95:03-0 97:22-0 97:51-0
Stræktid 11:42 27:21-0 06:35-0 03:38-4 04:24-0 - - 01:38-0 10:18-0 03:18-0 07:46-0 02:19-0 00:29-0
Tid efter +06:40@ +18:38@ +03:18@ -01:12 +03:04@ - -00:23 +06:01@ -00:13 +00:12 -00:50 -00:15

09-03-13 16:40:21 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg