Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H-14A

1 Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab 32:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:18-5 05:43-4 07:01-2 09:56-1 11:32-1 15:12-1 16:14-1 19:01-1 21:21-1 25:50-1 27:51-1 29:31-1 32:02-1 32:28-1 32:59-1
Stræktid 01:18 04:25-4 01:18-1 02:55-1 01:36-1 03:40-5 01:02-1 02:47-1 02:20-14 04:29-2 02:01-2 01:40-1 02:31-25 00:26-2 00:31-20
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn OK 38:15 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:11-3 06:27-8 08:00-7 12:14-8 14:10-6 18:57-7 20:33-7 24:13-7 26:22-7 31:19-5 34:01-6 35:48-3 37:10-2 37:45-2 38:15-2
Stræktid 01:11 05:16-10 01:33-9 04:14-15 01:56-9 04:47-11 01:36-12 03:40-10 02:09-5 04:57-8 02:42-13 01:47-2 01:22-4 00:35-20 00:30-17
Tid efter -00:07 +00:51# +00:15# +01:19& +00:20# +01:07& +00:34& +00:53& -00:11 +00:28# +00:41& +00:07 -01:09 +00:09& -00:01
3 Hans V. Petersen, OK GORM 38:22 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:35-9 05:29-2 07:16-4 10:45-3 12:54-3 16:32-3 18:59-4 22:40-4 25:21-4 30:42-4 33:25-4 36:00-4 37:35-4 38:00-4 38:22-3
Stræktid 01:35 03:54-3 01:47-18 03:29-8 02:09-12 03:38-4 02:27-23 03:41-11 02:41-18 05:21-11 02:43-15 02:35-11 01:35-9 00:25-1 00:22-1
Tid efter +00:17# -00:31 +00:29& +00:34# +00:33& -00:02 +01:25@ +00:54& +00:21# +00:52# +00:42& +00:55& -00:56 -00:01 -00:09
4 Mads Møller Skaug, OK Pan Århus 38:27 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:08-2 04:53-1 06:22-1 11:31-5 16:35-12 19:42-10 21:38-10 24:54-9 27:11-8 31:32-6 33:29-5 35:42-2 37:20-3 37:59-3 38:27-4
Stræktid 01:08 03:45-2 01:29-7 05:09-22 05:04-29 03:07-1 01:56-19 03:16-4 02:17-11 04:21-1 01:57-1 02:13-5 01:38-10 00:39-23 00:28-12
Tid efter -00:10 -00:40 +00:11# +02:14& +03:28@ -00:33 +00:54& +00:29# -00:03 -00:08 -00:04 +00:33& -00:53 +00:13& -00:03
5 Tord Strand, Kongsberg O-lag 38:44 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:03-1 05:33-3 07:02-3 10:20-2 12:11-2 15:19-2 16:33-2 20:20-2 22:27-2 27:35-2 29:54-2 36:29-5 37:53-5 38:20-5 38:44-5
Stræktid 01:03 04:30-6 01:29-7 03:18-6 01:51-6 03:08-2 01:14-3 03:47-14 02:07-3 05:08-9 02:19-7 06:35-29 01:24-6 00:27-7 00:24-2
Tid efter -00:15 +00:05 +00:11# +00:23# +00:15# -00:32 +00:12# +01:00& -00:13 +00:39# +00:18# +04:55@ -01:07 +00:01 -00:07
6 Emil Olander Lorenz, Allerød OK 39:03 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:37-10 06:02-6 07:20-5 12:14-8 13:58-5 17:56-5 19:28-5 23:25-5 25:47-5 31:37-7 34:34-7 36:31-6 38:10-6 38:37-6 39:03-6
Stræktid 01:37 04:25-4 01:18-1 04:54-19 01:44-4 03:58-8 01:32-11 03:57-18 02:22-15 05:50-16 02:57-24 01:57-3 01:39-11 00:27-7 00:26-4
Tid efter +00:19# +00:00 +00:00 +01:59& +00:08 +00:18 +00:30& +01:10& +00:02 +01:21& +00:56& +00:17# -00:52 +00:01 -00:05
7 Anders Huus Pedersen, Søllerød OK 41:30 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:24-7 08:19-18 09:38-15 12:48-12 14:25-10 20:55-12 22:21-12 26:11-11 28:27-9 33:04-9 35:19-8 38:46-7 40:33-7 41:01-7 41:30-7
Stræktid 01:24 06:55-23 01:19-3 03:10-2 01:37-2 06:30-19 01:26-8 03:50-15 02:16-10 04:37-3 02:15-4 03:27-22 01:47-13 00:28-10 00:29-14
Tid efter +00:06 +02:30& +00:01 +00:15 +00:01 +02:50& +00:24& +01:03& -00:04 +00:08 +00:14# +01:47@ -00:44 +00:02 -00:02
8 Andreas Bock Bjørnsen, OK Pan Århus 43:41 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:14-21 05:52-5 07:58-6 11:23-4 13:34-4 19:34-8 20:55-8 24:28-8 28:53-11 35:49-13 38:35-14 40:52-10 42:44-8 43:15-8 43:41-8
Stræktid 02:14 03:38-1 02:06-26 03:25-7 02:11-13 06:00-17 01:21-5 03:33-8 04:25-30 06:56-25 02:46-19 02:17-6 01:52-15 00:31-14 00:26-4
Tid efter +00:56& -00:47 +00:48& +00:30# +00:35& +02:20& +00:19& +00:46& +02:05& +02:27& +00:45& +00:37& -00:39 +00:05# -00:05
9 Skjalg Nysæter, Skien OK 43:59 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:32-26 07:39-11 08:59-9 12:09-7 14:13-8 23:18-15 25:12-14 28:27-14 30:38-13 35:33-11 38:02-11 40:42-9 43:05-9 43:32-9 43:59-9
Stræktid 02:32 05:07-7 01:20-4 03:10-2 02:04-10 09:05-26 01:54-16 03:15-3 02:11-8 04:55-6 02:29-9 02:40-13 02:23-21 00:27-7 00:27-9
Tid efter +01:14& +00:42# +00:02 +00:15 +00:28& +05:25@ +00:52& +00:28# -00:09 +00:26 +00:28# +01:00& -00:08 +00:01 -00:04
10 Elias Ljungqvist, Tolered-Utby OL 44:36 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:19-6 07:25-9 09:03-10 12:36-11 14:28-11 18:09-6 20:13-6 23:37-6 26:21-6 32:15-8 37:23-10 41:19-11 43:35-10 44:09-10 44:36-10
Stræktid 01:19 06:06-16 01:38-12 03:33-9 01:52-7 03:41-6 02:04-20 03:24-6 02:44-19 05:54-17 05:08-31 03:56-24 02:16-20 00:34-18 00:27-9
Tid efter +00:01 +01:41& +00:20& +00:38# +00:16# +00:01 +01:02& +00:37# +00:24# +01:25& +03:07@ +02:16@ -00:15 +00:08& -00:04
11 Mikkel Holm Nielsen, Horsens OK 44:47 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:14-21 08:42-21 10:18-20 14:24-14 17:00-14 24:40-18 26:04-16 29:30-16 31:40-16 36:17-14 38:34-13 41:30-12 43:55-12 44:21-11 44:47-11
Stræktid 02:14 06:28-19 01:36-10 04:06-14 02:36-23 07:40-24 01:24-7 03:26-7 02:10-7 04:37-3 02:17-6 02:56-16 02:25-22 00:26-2 00:26-4
Tid efter +00:56& +02:03& +00:18# +01:11& +01:00& +04:00@ +00:22& +00:39# -00:10 +00:08 +00:16# +01:16& -00:06 +00:00 -00:05
12 Søren Thrane Ødum, OK Øst Birkerød 44:51 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:09-18 11:47-29 13:25-27 16:40-23 18:34-18 22:40-13 25:59-15 29:32-17 31:41-17 37:28-16 40:17-16 42:38-14 43:56-13 44:22-12 44:51-12
Stræktid 02:09 09:38-31 01:38-12 03:15-4 01:54-8 04:06-9 03:19-29 03:33-8 02:09-5 05:47-15 02:49-20 02:21-8 01:18-2 00:26-2 00:29-14
Tid efter +00:51& +05:13@ +00:20& +00:20# +00:18# +00:26# +02:17@ +00:46& -00:11 +01:18& +00:48& +00:41& -01:13 +00:00 -00:02
13 Victor Kristensen, OK Snab 45:27 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:13-4 06:24-7 08:15-8 11:59-6 14:14-9 19:35-9 20:56-9 25:11-10 29:15-12 35:44-12 38:28-12 40:31-8 43:51-11 44:51-13 45:27-13
Stræktid 01:13 05:11-8 01:51-20 03:44-11 02:15-16 05:21-13 01:21-5 04:15-20 04:04-28 06:29-22 02:44-17 02:03-4 03:20-28 01:00-31 00:36-31
Tid efter -00:05 +00:46# +00:33& +00:49& +00:39& +01:41& +00:19& +01:28& +01:44& +02:00& +00:43& +00:23# +00:49& +00:34@ +00:05#
14 Sølve Drage, Kongsberg O-lag 45:52 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:01-16 07:32-10 09:12-12 15:02-17 17:14-15 22:47-14 24:15-13 28:24-13 31:02-14 36:30-15 38:58-15 42:17-13 44:45-14 45:20-14 45:52-14
Stræktid 02:01 05:31-12 01:40-17 05:50-26 02:12-14 05:33-14 01:28-9 04:09-19 02:38-17 05:28-13 02:28-8 03:19-21 02:28-24 00:35-20 00:32-23
Tid efter +00:43& +01:06# +00:22& +02:55& +00:36& +01:53& +00:26& +01:22& +00:18# +00:59# +00:27# +01:39& -00:03 +00:09& +00:01
15 Casper Thygesen, OK Snab 46:34 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:40-11 07:49-14 09:27-14 13:26-13 20:08-23 25:59-21 28:08-21 31:25-20 33:28-19 38:11-17 40:23-17 43:23-15 45:38-15 46:07-15 46:34-15
Stræktid 01:40 06:09-17 01:38-12 03:59-13 06:42-32 05:51-16 02:09-21 03:17-5 02:03-2 04:43-5 02:12-3 03:00-17 02:15-19 00:29-12 00:27-9
Tid efter +00:22& +01:44& +00:20& +01:04& +05:06@ +02:11& +01:07@ +00:30# -00:17 +00:14 +00:11 +01:20& -00:16 +00:03# -00:04
16 Sindre R. Holt, Hedrum O-lag 47:27 +14:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:26-30 12:19-30 13:45-28 17:23-25 19:28-22 25:47-20 28:40-22 32:22-21 34:30-21 39:53-20 42:30-19 45:01-17 46:26-16 46:58-16 47:27-16
Stræktid 04:26 07:53-25 01:26-6 03:38-10 02:05-11 06:19-18 02:53-28 03:42-13 02:08-4 05:23-12 02:37-11 02:31-10 01:25-7 00:32-16 00:29-14
Tid efter +03:08@ +03:28& +00:08# +00:43# +00:29& +02:39& +01:51@ +00:55& -00:12 +00:54# +00:36& +00:51& -01:06 +00:06# -00:02
17 Kasper Lynge Krogh, Kolding OK 47:38 +14:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:27-8 07:58-17 10:03-18 15:15-18 17:50-16 24:30-16 26:12-18 30:50-19 33:35-20 39:48-19 42:40-20 45:18-18 46:38-17 47:08-17 47:38-17
Stræktid 01:27 06:31-21 02:05-25 05:12-23 02:35-22 06:40-22 01:42-14 04:38-24 02:45-20 06:13-19 02:52-22 02:38-12 01:20-3 00:30-13 00:30-17
Tid efter +00:09# +02:06& +00:47& +02:17& +00:59& +03:00& +00:40& +01:51& +00:25# +01:44& +00:51& +00:58& -01:11 +00:04# -00:01
18 Sebastian Daland, Kristiansand OK 49:08 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:09-18 07:54-16 11:36-22 15:34-19 18:01-17 24:35-17 26:15-19 29:27-15 31:22-15 41:21-21 43:58-21 46:15-19 48:16-19 48:42-18 49:08-18
Stræktid 02:09 05:45-14 03:42-30 03:58-12 02:27-19 06:34-21 01:40-13 03:12-2 01:55-1 09:59-32 02:37-11 02:17-6 02:01-16 00:26-2 00:26-4
Tid efter +00:51& +01:20& +02:24@ +01:03& +00:51& +02:54& +00:38& +00:25# -00:25 +05:30@ +00:36& +00:37& -00:30 +00:00 -00:05
19 Nicklas Olsen, Herning Orienteringsklub 49:23 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:51-13 07:40-12 09:19-13 14:37-15 19:08-21 24:48-19 26:04-16 30:19-18 32:36-18 38:19-18 41:10-18 44:22-16 48:08-18 48:57-19 49:23-19
Stræktid 01:51 05:49-15 01:39-15 05:18-24 04:31-28 05:40-15 01:16-4 04:15-20 02:17-11 05:43-14 02:51-21 03:12-19 03:46-30 00:49-26 00:26-4
Tid efter +00:33& +01:24& +00:21& +02:23& +02:55@ +02:00& +00:14# +01:28& -00:03 +01:14& +00:50& +01:32& +01:15& +00:23& -00:05
20 Sølve Wathne, Sandnes IL 49:41 +16:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:53-14 08:21-19 10:00-16 16:35-22 19:04-19 26:13-23 28:05-20 32:48-22 35:23-22 42:05-22 45:05-22 47:28-20 48:41-20 49:09-20 49:41-20
Stræktid 01:53 06:28-19 01:39-15 06:35-29 02:29-21 07:09-23 01:52-15 04:43-25 02:35-16 06:42-24 03:00-25 02:23-9 01:13-1 00:28-10 00:32-23
Tid efter +00:35& +02:03& +00:21& +03:40@ +00:53& +03:29& +00:50& +01:56& +00:15# +02:13& +00:59& +00:43& -01:18 +00:02 +00:01
21 Oskar Arnevik, Ringerike O-lag 51:20 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:17-23 07:49-14 09:09-11 12:24-10 14:12-7 17:31-4 18:37-3 22:18-3 24:30-3 29:40-3 31:56-3 49:04-21 50:26-21 50:52-21 51:20-21
Stræktid 02:17 05:32-13 01:20-4 03:15-4 01:48-5 03:19-3 01:06-2 03:41-11 02:12-9 05:10-10 02:16-5 17:08-31 01:22-4 00:26-2 00:28-12
Tid efter +00:59& +01:07& +00:02 +00:20# +00:12# -00:21 +00:04 +00:54& -00:08 +00:41# +00:15# +15:28@ -01:09 +00:00 -00:03
22 Nicolai Hübschle, IF Sturla 54:31 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:33-27 09:51-24 13:46-29 18:42-27 21:31-26 26:20-24 29:11-24 33:59-24 37:18-25 44:34-24 47:16-24 50:32-22 53:26-22 54:00-22 54:31-22
Stræktid 02:33 07:18-24 03:55-31 04:56-21 02:49-25 04:49-12 02:51-27 04:48-27 03:19-25 07:16-27 02:42-13 03:16-20 02:54-27 00:34-18 00:31-20
Tid efter +01:15& +02:53& +02:37@ +02:01& +01:13& +01:09& +01:49@ +02:01& +00:59& +02:47& +00:41& +01:36& +00:23# +00:08& +00:00
23 Andreas Bagger Hagner, Silkeborg OK 55:18 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:46-12 10:39-28 12:35-24 17:06-24 21:18-25 26:04-22 28:47-23 33:19-23 36:20-23 42:43-23 45:27-23 51:56-23 54:05-23 54:48-23 55:18-23
Stræktid 01:46 08:53-30 01:56-23 04:31-18 04:12-27 04:46-10 02:43-26 04:32-23 03:01-23 06:23-20 02:44-17 06:29-28 02:09-18 00:43-24 00:30-17
Tid efter +00:28& +04:28@ +00:38& +01:36& +02:36@ +01:06& +01:41@ +01:45& +00:41& +01:54& +00:43& +04:49@ -00:22 +00:17& -00:01
24 Mikkel Lau Petersen, Allerød OK 56:56 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:07-17 08:24-20 10:15-19 14:41-16 16:58-13 20:52-11 22:20-11 26:16-12 28:35-10 33:30-10 35:59-9 53:24-24 55:51-24 56:22-24 56:56-24
Stræktid 02:07 06:17-18 01:51-20 04:26-17 02:17-18 03:54-7 01:28-9 03:56-17 02:19-13 04:55-6 02:29-9 17:25-32 02:27-23 00:31-14 00:34-28
Tid efter +00:49& +01:52& +00:33& +01:31& +00:41& +00:14 +00:26& +01:09& -00:01 +00:26 +00:28# +15:45@ -00:04 +00:05# +00:03
25 Martin Nilsen Enerstvedt, Haugesund IL Orientering 58:30 +25:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:12-20 08:48-22 10:24-21 15:51-20 21:40-27 31:48-27 35:53-27 39:47-27 44:20-27 50:23-27 53:06-27 55:48-25 57:18-25 58:05-25 58:30-25
Stræktid 02:12 06:36-22 01:36-10 05:27-25 05:49-30 10:08-28 04:05-30 03:54-16 04:33-31 06:03-18 02:43-15 02:42-14 01:30-8 00:47-25 00:25-3
Tid efter +00:54& +02:11& +00:18# +02:32& +04:13@ +06:28@ +03:03@ +01:07& +02:13& +01:34& +00:42& +01:02& -01:01 +00:21& -00:06
26 Ole Jørgen Arenth, IF Sturla 59:13 +26:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:19-24 10:18-26 12:07-23 16:27-21 19:04-19 27:57-25 29:52-25 34:18-25 37:05-24 46:32-25 49:46-25 55:57-26 57:48-26 58:40-26 59:13-26
Stræktid 02:19 07:59-27 01:49-19 04:20-16 02:37-24 08:53-25 01:55-18 04:26-22 02:47-22 09:27-31 03:14-27 06:11-27 01:51-14 00:52-27 00:33-26
Tid efter +01:01& +03:34& +00:31& +01:25& +01:01& +05:13@ +00:53& +01:39& +00:27# +04:58@ +01:13& +04:31@ -00:40 +00:26& +00:02
27 Martin Møller, OK H.T.F. 59:33 +26:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:54-29 09:21-23 12:46-26 18:36-26 21:04-24 30:20-26 32:38-26 38:23-26 42:16-26 49:28-26 53:03-26 56:51-27 58:30-27 59:02-27 59:33-27
Stræktid 03:54 05:27-11 03:25-29 05:50-26 02:28-20 09:16-27 02:18-22 05:45-30 03:53-27 07:12-26 03:35-28 03:48-23 01:39-11 00:32-16 00:31-20
Tid efter +02:36@ +01:02# +02:07@ +02:55& +00:52& +05:36@ +01:16@ +02:58@ +01:33& +02:43& +01:34& +02:08@ -00:52 +00:06# +00:00
28 Rasmus Mathisen, Porsgrunn OL 1:07:50 +34:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:33-27 07:47-13 10:01-17 23:25-28 25:03-28 37:06-28 39:48-28 45:15-29 49:28-28 55:53-28 58:48-28 63:44-29 66:18-28 67:16-28 67:50-28
Stræktid 02:33 05:14-9 02:14-27 13:24-32 01:38-3 12:03-29 02:42-25 05:27-28 04:13-29 06:25-21 02:55-23 04:56-26 02:34-26 00:58-30 00:34-28
Tid efter +01:15& +00:49# +00:56& +10:29@ +00:02 +08:23@ +01:40@ +02:40& +01:53& +01:56& +00:54& +03:16@ +00:03 +00:32@ +00:03
29 Alexander Storemyr, Porsgrunn OL 1:08:03 +35:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:48-31 13:34-31 15:26-30 24:54-30 31:28-32 37:58-29 39:52-29 44:35-28 49:34-29 56:04-29 59:40-29 62:31-28 66:54-29 67:31-29 68:03-29
Stræktid 04:48 08:46-29 01:52-22 09:28-30 06:34-31 06:30-19 01:54-16 04:43-25 04:59-32 06:30-23 03:36-29 02:51-15 04:23-32 00:37-22 00:32-23
Tid efter +03:30@ +04:21& +00:34& +06:33@ +04:58@ +02:50& +00:52& +01:56& +02:39@ +02:01& +01:35& +01:11& +01:52& +00:11& +00:01
30 Andreas Frandsen, Aarhus 1900 Orientering 1:14:27 +41:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:19-24 10:13-25 12:45-25 23:31-29 27:14-29 40:09-30 44:25-30 49:56-30 53:44-30 62:31-30 66:20-30 69:28-30 72:59-30 73:54-30 74:27-30
Stræktid 02:19 07:54-26 02:32-28 10:46-31 03:43-26 12:55-30 04:16-31 05:31-29 03:48-26 08:47-30 03:49-30 03:08-18 03:31-29 00:55-29 00:33-26
Tid efter +01:01& +03:29& +01:14& +07:51@ +02:07@ +09:15@ +03:14@ +02:44& +01:28& +04:18& +01:48& +01:28& +01:00& +00:29@ +00:02
31 Marius Bruhn, Sandnes IL 1:26:12 +53:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:03-32 20:30-32 22:33-32 27:27-32 29:39-31 44:08-31 52:30-31 59:28-31 62:13-31 70:06-31 73:08-31 80:02-31 84:24-31 85:35-31 86:12-31
Stræktid 05:03 15:27-32 02:03-24 04:54-19 02:12-14 14:29-31 08:22-32 06:58-31 02:45-20 07:53-28 03:02-26 06:54-30 04:22-31 01:11-32 00:37-32
Tid efter +03:45@ +11:02@ +00:45& +01:59& +00:36& +10:49@ +07:20@ +04:11@ +00:25# +03:24& +01:01& +05:14@ +01:51& +00:45@ +00:06#
32 William Resvold Skaug, Oppsal Orientering 1:36:00 +1:03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:56-15 10:23-27 19:15-31 25:06-31 27:22-30 54:50-32 57:23-32 67:04-32 70:16-32 79:00-32 88:21-32 92:26-32 94:33-32 95:25-32 96:00-32
Stræktid 01:56 08:27-28 08:52-32 05:51-28 02:16-17 27:28-32 02:33-24 09:41-32 03:12-24 08:44-29 09:21-32 04:05-25 02:07-17 00:52-27 00:35-30
Tid efter +00:38& +04:02& +07:34@ +02:56@ +00:40& +23:48@ +01:31@ +06:54@ +00:52& +04:15& +07:20@ +02:25@ -00:24 +00:26& +00:04#
DSQMartin Thisted, Kristiansand OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:05-0 11:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:44-0 54:14-0 54:46-0
Stræktid 02:05 09:02-0 - - - - - - - - - - - 00:30-13 00:32-23
Tid efter +00:47& +04:37@ - +00:04# +00:01
DSQJens Kobæk Edsen, Nordvest OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:20-0 10:53-0 13:54-0 20:36-0 24:24-0 33:30-0 35:19-0 39:19-0 45:20-0 51:42-0 00:00-0 58:14-0 65:54-0 66:34-0 67:05-0
Stræktid 02:20 08:33-0 03:01-0 06:42-0 03:48-0 09:06-0 01:49-0 04:00-0 06:01-0 06:22-0 - - 07:40-0 00:40-0 00:31-20
Tid efter +01:02& +04:08& +01:43@ +03:47@ +02:12@ +05:26@ +00:47& +01:13& +03:41@ +01:53& - +05:09@ +00:14& +00:00
DSQMarko Birk Nielsen, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:47-0 08:50-0 11:11-0 25:39-0 28:53-0 41:35-0 43:20-0 47:23-0 53:22-0 59:38-0 00:00-0 66:16-0 73:56-0 74:36-0 75:08-0
Stræktid 02:47 06:03-0 02:21-0 14:28-0 03:14-0 12:42-0 01:45-0 04:03-0 05:59-0 06:16-0 - - 07:40-0 00:40-0 00:32-23
Tid efter +01:29@ +01:38& +01:03& +11:33@ +01:38@ +09:02@ +00:43& +01:16& +03:39@ +01:47& - +05:09@ +00:14& +00:01

09-03-13 16:40:24 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg