Resultatliste NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts 09.03.2013

H-18A

1 Morten Schou, OK Snab 1:22:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:57-5 07:37-2 16:22-2 20:27-3 25:32-3 27:12-3 34:21-3 35:43-2 39:27-2 43:26-2 45:51-2 50:04-2 59:34-2 62:32-2 65:42-2 67:47-2 71:21-1 72:38-1 75:40-1 80:19-1 81:54-1 82:20-1
Stræktid 02:57 04:40-2 08:45-5 04:05-5 05:05-8 01:40-3 07:09-5 01:22-5 03:44-1 03:59-2 02:25-1 04:13-3 09:30-4 02:58-5 03:10-5 02:05-1 03:34-2 01:17-3 03:02-3 04:39-3 01:35-7 00:26-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andreas Djupesland, Haugesund IL Orientering 1:25:49 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:33-3 11:13-5 18:46-4 30:53-6 34:51-6 35:59-5 42:33-6 43:34-6 48:46-6 51:48-5 56:19-4 58:38-4 66:33-3 68:41-3 70:55-3 73:23-3 76:43-3 77:56-3 80:21-3 83:58-2 85:21-2 85:49-2
Stræktid 02:33 08:40-5 07:33-3 12:07-8 03:58-6 01:08-1 06:34-2 01:01-2 05:12-5 03:02-1 04:31-5 02:19-1 07:55-3 02:08-2 02:14-1 02:28-3 03:20-1 01:13-1 02:25-1 03:37-2 01:23-1 00:28-7
Tid efter -00:24 +04:00& -01:12 +08:02@ -01:07 -00:32 -00:35 -00:21 +01:28& -00:57 +02:06& -01:54 -01:35 -00:50 -00:56 +00:23# -00:14 -00:04 -00:37 -01:02 -00:12 +00:02
3 Jesper Jansson, Kungälvs OK 1:26:15 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:35-7 09:13-4 16:15-1 18:41-1 21:38-1 22:58-1 31:09-1 32:48-1 37:07-1 42:09-1 44:57-1 50:02-1 57:31-1 59:44-1 62:11-1 64:32-1 73:53-2 75:21-2 79:34-2 84:20-3 85:49-3 86:15-3
Stræktid 03:35 05:38-3 07:02-1 02:26-2 02:57-3 01:20-2 08:11-6 01:39-7 04:19-3 05:02-5 02:48-2 05:05-4 07:29-2 02:13-3 02:27-3 02:21-2 09:21-8 01:28-5 04:13-6 04:46-4 01:29-3 00:26-4
Tid efter +00:38# +00:58# -01:43 -01:39 -02:08 -00:20 +01:02# +00:17# +00:35# +01:03& +00:23# +00:52# -02:01 -00:45 -00:43 +00:16# +05:47@ +00:11# +01:11& +00:07 -00:06 +00:00
4 Karsten Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering 1:34:06 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:29-1 06:26-1 19:45-5 24:23-4 27:52-4 30:03-4 36:43-4 38:58-4 43:00-4 47:09-3 54:25-3 58:30-3 68:28-4 71:02-4 74:10-4 77:40-4 81:48-4 83:10-4 87:17-4 92:03-4 93:37-4 94:06-4
Stræktid 02:29 03:57-1 13:19-8 04:38-6 03:29-5 02:11-5 06:40-3 02:15-8 04:02-2 04:09-3 07:16-6 04:05-2 09:58-5 02:34-4 03:08-4 03:30-4 04:08-4 01:22-4 04:07-5 04:46-4 01:34-5 00:29-8
Tid efter -00:28 -00:43 +04:34& +00:33# -01:36 +00:31& -00:29 +00:53& +00:18 +00:10 +04:51@ -00:08 +00:28 -00:24 -00:02 +01:25& +00:34# +00:05 +01:05& +00:07 -00:01 +00:03#
5 Vetle Reinhartsen, Kristiansand OK 1:45:09 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:05-6 09:06-3 16:48-3 19:24-2 21:48-2 24:11-2 33:54-2 36:21-3 42:47-3 47:53-4 56:41-6 66:59-6 77:16-6 79:15-6 85:07-6 89:14-6 95:10-6 96:49-6 99:48-6 103:15-5 104:44-5 105:09-5
Stræktid 03:05 06:01-4 07:42-4 02:36-3 02:24-2 02:23-6 09:43-8 02:27-9 06:26-7 05:06-6 08:48-7 10:18-7 10:17-6 01:59-1 05:52-9 04:07-5 05:56-5 01:39-6 02:59-2 03:27-1 01:29-3 00:25-3
Tid efter +00:08 +01:21& -01:03 -01:29 -02:41 +00:43& +02:34& +01:05& +02:42& +01:07& +06:23@ +06:05@ +00:47 -00:59 +02:42& +02:02& +02:22& +00:22& -00:03 -01:12 -00:06 -00:01
6 Henrik Upsal, Kristiansand OK 1:46:57 +24:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:32-2 18:32-6 25:59-6 28:24-5 33:08-5 36:27-6 42:11-5 43:07-5 48:20-5 53:42-6 56:34-5 63:44-5 70:37-5 73:38-5 76:01-5 84:33-5 88:09-5 93:16-5 96:39-5 105:02-6 106:36-6 106:57-6
Stræktid 02:32 16:00-8 07:27-2 02:25-1 04:44-7 03:19-8 05:44-1 00:56-1 05:13-6 05:22-7 02:52-3 07:10-5 06:53-1 03:01-6 02:23-2 08:32-9 03:36-3 05:07-9 03:23-4 08:23-9 01:34-5 00:21-2
Tid efter -00:25 +11:20@ -01:18 -01:40 -00:21 +01:39& -01:25 -00:26 +01:29& +01:23& +00:27# +02:57& -02:37 +00:03 -00:47 +06:27@ +00:02 +03:50@ +00:21# +03:44& -00:01 -00:05
7 Dzmitry Karpenka, Asker Skiklubb 2:23:47 +1:01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:52-4 21:43-8 35:24-9 38:04-7 41:21-8 43:51-8 53:21-8 54:34-8 63:33-7 68:17-7 72:24-7 79:42-7 91:47-7 97:15-7 100:29-7 106:14-7 116:28-7 117:44-7 134:20-7 141:47-7 143:11-7 143:47-7
Stræktid 02:52 18:51-9 13:41-9 02:40-4 03:17-4 02:30-7 09:30-7 01:13-3 08:59-8 04:44-4 04:07-4 07:18-6 12:05-8 05:28-7 03:14-6 05:45-8 10:14-9 01:16-2 16:36-9 07:27-8 01:24-2 00:36-9
Tid efter -00:05 +14:11@ +04:56& -01:25 -01:48 +00:50& +02:21& -00:09 +05:15@ +00:45# +01:42& +03:05& +02:35& +02:30& +00:04 +03:40@ +06:40@ -00:01 +13:34@ +02:48& -00:11 +00:10&
8 Erlend Gjestrum, Hedrum O-lag 2:42:51 +1:20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 10:43-8 21:22-7 34:10-8 49:57-9 58:38-9 63:20-9 73:24-9 74:46-9 79:33-9 85:40-8 95:50-8 114:19-8 126:21-8 131:54-8 135:35-8 140:55-8 147:29-8 149:58-8 154:44-8 160:32-8 162:24-8 162:51-8
Stræktid 10:43 10:39-7 12:48-7 15:47-9 08:41-9 04:42-9 10:04-9 01:22-5 04:47-4 06:07-8 10:10-8 18:29-9 12:02-7 05:33-9 03:41-8 05:20-6 06:34-7 02:29-8 04:46-7 05:48-7 01:52-8 00:27-6
Tid efter +07:46@ +05:59@ +04:03& +11:42@ +03:36& +03:02@ +02:55& +00:00 +01:03& +02:08& +07:45@ +14:16@ +02:32& +02:35& +00:31# +03:15@ +03:00& +01:12& +01:44& +01:09# +00:17# +00:01
9 Gard-Martin Udnesseter Johnson, Oppsal Orientering 2:44:44 +1:22:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 12:55-9 23:25-9 33:14-7 38:30-8 40:44-7 42:52-7 49:51-7 51:10-7 79:08-8 87:37-9 97:48-9 116:14-9 128:23-9 133:51-9 137:31-9 142:53-9 149:25-9 151:53-9 156:51-9 162:32-9 164:24-9 164:44-9
Stræktid 12:55 10:30-6 09:49-6 05:16-7 02:14-1 02:08-4 06:59-4 01:19-4 27:58-9 08:29-9 10:11-9 18:26-8 12:09-9 05:28-7 03:40-7 05:22-7 06:32-6 02:28-7 04:58-8 05:41-6 01:52-8 00:20-1
Tid efter +09:58@ +05:50@ +01:04# +01:11& -02:51 +00:28& -00:10 -00:03 +24:14@ +04:30@ +07:46@ +14:13@ +02:39& +02:30& +00:30# +03:17@ +02:58& +01:11& +01:56& +01:02# +00:17# -00:06
DSQBørge Styrvold, Porsgrunn OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 18:25-0 26:53-0 37:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 18:25 08:28-0 10:12-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +15:28@ +03:48& +01:27#
DSQAndreas Marcussen, Asker Skiklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 05:06-0 09:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:51-0 79:35-0 80:16-0
Stræktid 05:06 04:51-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06:44-0 00:41-0
Tid efter +02:09& +00:11 - +05:09@ +00:15&
DSQTorstein Borsheim Kyllesø, Sandnes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:04-0 18:47-0 29:06-0 34:09-0 37:39-0 39:40-0 47:56-0 49:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 75:16-0 79:38-0 81:21-0 81:42-0
Stræktid 03:04 15:43-0 10:19-0 05:03-0 03:30-0 02:01-0 08:16-0 01:49-0 - - - - - - - - - - - 04:22-0 01:43-0 00:21-2
Tid efter +00:07 +11:03@ +01:34# +00:58# -01:35 +00:21# +01:07# +00:27& - -00:17 +00:08 -00:05
DSQEspen Falck Nygård, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:28-0 35:18-0 42:51-0 47:48-0 53:09-0 55:13-0 64:22-0 66:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:54-0 91:40-0
Stræktid 03:28 31:50-0 07:33-3 04:57-0 05:21-0 02:04-0 09:09-0 02:12-0 - - - - - - - - - - - - - 00:46-0
Tid efter +00:31# +27:10@ -01:12 +00:52# +00:16 +00:24# +02:00& +00:50& - +00:20&
DSQIver Sørensen, IF Sturla
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:00-0 08:26-0 23:28-0 34:13-0 46:17-0 48:46-0 60:07-0 61:28-0 78:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 102:06-0
Stræktid 03:00 05:26-0 15:02-0 10:45-0 12:04-0 02:29-0 11:21-0 01:21-0 16:32-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:03 +00:46# +06:17& +06:40@ +06:59@ +00:49& +04:12& -00:01 +12:48@ -

09-03-13 16:40:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg